| 投资项目代码 | 2306-440116-04-01-719164 | ||
| 投资项目名称 | 知识城新能源汽车产业园西区市政道路及配套工程(一期) | ||
| 招标项目名称 | 知识城新能源汽车产业园西区市政道路及配套工程(一期)第三方检测 | ||
| 标段名称 | 知识城新能源汽车产业园西区市政道路及配套工程(一期)第三方检测 | 公告性质 | 正常 |
| 资格审查方式 | 资格后审 | ||
| 招标项目实施(交货)地点 | 广州市黄埔区 | ||
| 资金来源 | 财政 | 资金来源构成 | 财政投资:区级 |
| 招标范围及规模 | 本项目为知识城新能源汽车产业园西区市政道路及配套工程(一期),共包含5条道路,其中城市次干路3条,城市支路2条,总长度约3317米,具体情况如下:(一)轩达四路:起于轩达二路,终至信通路,向东衔接信息二路,长度约1433米,城市次干路,标准红线宽度30米,双向四车道,设计车速40千米/小时。(二)信通路:起于轩达四路,终至轩达二路,长度约530米,城市次干路,标准红线宽度30米,双向四车道,设计车速40千米/小时。(三)轩达二路:起于轩达四路,终至信通路,长度约686米,城市次干路,标准红线宽度26米,双向四车道,设计速度40千米/小时。(四)焕朗二路:起于轩达四路,终至轩达二路,长度约249米,城市支路,标准红线宽度20米,双向两车道,设计速度20千米/小时。(五)轩达三路:起于焕朗二路,终至信通路,长度约419米,城市支路,标准红线宽度20米,双向两车道,设计速度20千米/小时。建设内容包括:道路工程、桥涵工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电力管沟工程及绿化工程。项目概算总投资为16208.56万元,工程费用14180.03万 | ||
| 招标内容 | 详见本项目招标公告及招标文件 | ||
| 工期(交货期) | 详见本项目招标公告及招标文件 | ||
| 最高投标限价(万元) | 202.065428 | ||
| 是否接受联合体投标 | 是 | ||
| 投标资格能力要求 | 投标人资质要求:详见本项目招标公告及招标文件 项目负责人资格要求:详见本项目招标公告及招标文件 |
||
| 投标人业绩要求:资格条件不要求投标人业绩 | |||
| 其他要求:详见招标公告 | |||
| 是否采用电子招标投标方式 | 是 | 获取资格预审/招标文件的方式 | (请登录) |
| 获取资格预审/招标文件开始时间 | 2026-03-25 00:00:00 | 获取资格预审/招标文件截止时间 | 2026-04-16 10:00:00 |
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:陈思颖
电话:010-82656698
手机:15801679990 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:csy@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式

