项目名称:2026年园林绿化管理服务
采购方式:公开招标
预算金额:7,000,000.00元
采购需求:
合同包1(园林绿化管理服务一包):
合同包预算金额:1,736,160.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | C13030000 园林绿化管理服务 | 普工 | 8,400(工日) | 详见采购文件 | 1,260,000.00 | - |
| 1-2 | C13030000 园林绿化管理服务 | 技术工、管理员、带班 | 2,400(工日) | 详见采购文件 | 384,000.00 | - |
| 1-3 | C13030000 园林绿化管理服务 | 15-25挖掘机 | 15(台班) | 详见采购文件 | 14,850.00 | - |
| 1-4 | C13030000 园林绿化管理服务 | 60挖掘机 | 8(台班) | 详见采购文件 | 10,080.00 | - |
| 1-5 | C13030000 园林绿化管理服务 | 随车吊8~12吨 | 8(台班) | 详见采购文件 | 10,080.00 | - |
| 1-6 | C13030000 园林绿化管理服务 | 高空作业车 | 5(台班) | 详见采购文件 | 6,300.00 | - |
| 1-7 | C13030000 园林绿化管理服务 | 浇水 | 2,500(吨) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
| 1-8 | C13030000 园林绿化管理服务 | 蓝冰麦 | 50(盆) | 详见采购文件 | 2,750.00 | - |
| 1-9 | C13030000 园林绿化管理服务 | 卡尔夫子茅 | 50(盆) | 详见采购文件 | 1,850.00 | - |
| 1-10 | C13030000 园林绿化管理服务 | 佛甲草 | 500(盆) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
| 1-11 | C13030000 园林绿化管理服务 | 南非万寿菊 | 500(盆) | 详见采购文件 | 1,950.00 | - |
| 1-12 | C13030000 园林绿化管理服务 | 万寿菊 | 500(盆) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
| 1-13 | C13030000 园林绿化管理服务 | 八宝景天 | 500(盆) | 详见采购文件 | 650.00 | - |
| 1-14 | C13030000 园林绿化管理服务 | 千日红 | 500(盆) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
| 1-15 | C13030000 园林绿化管理服务 | 彩叶草 | 500(盆) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
| 1-16 | C13030000 园林绿化管理服务 | 海棠 | 500(盆) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
| 1-17 | C13030000 园林绿化管理服务 | 鼠尾草 | 500(盆) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
| 1-18 | C13030000 园林绿化管理服务 | 鸡冠花 | 500(盆) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
| 1-19 | C13030000 园林绿化管理服务 | 美人蕉 | 500(盆) | 详见采购文件 | 2,350.00 | - |
| 1-20 | C13030000 园林绿化管理服务 | 凤仙 | 500(盆) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
| 1-21 | C13030000 园林绿化管理服务 | 孔雀草 | 500(盆) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
| 1-22 | C13030000 园林绿化管理服务 | 马蔺 | 500(盆) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 1-23 | C13030000 园林绿化管理服务 | 银叶菊 | 500(盆) | 详见采购文件 | 1,250.00 | - |
| 1-24 | C13030000 园林绿化管理服务 | 玉簪 | 500(盆) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 1-25 | C13030000 园林绿化管理服务 | 鸢尾 | 500(盆) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
| 1-26 | C13030000 园林绿化管理服务 | 草坪 | 500(㎡) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后至2027年4月
合同包2(园林绿化管理服务二包):
合同包预算金额:1,773,560.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | C13030000 园林绿化管理服务 | 普工 | 6,900(工日) | 详见采购文件 | 1,035,000.00 | - |
| 2-2 | C13030000 园林绿化管理服务 | 技术工、管理员、带班 | 4,040(工日) | 详见采购文件 | 646,400.00 | - |
| 2-3 | C13030000 园林绿化管理服务 | 15-25挖掘机 | 15(台班) | 详见采购文件 | 14,850.00 | - |
| 2-4 | C13030000 园林绿化管理服务 | 60挖掘机 | 32(台班) | 详见采购文件 | 10,080.00 | - |
| 2-5 | C13030000 园林绿化管理服务 | 随车吊8~12吨 | 8(台班) | 详见采购文件 | 10,080.00 | - |
| 2-6 | C13030000 园林绿化管理服务 | 高空作业车 | 5(台班) | 详见采购文件 | 6,300.00 | - |
| 2-7 | C13030000 园林绿化管理服务 | 浇水 | 2,500(吨) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
| 2-8 | C13030000 园林绿化管理服务 | 蓝冰麦 | 50(盆) | 详见采购文件 | 2,750.00 | - |
| 2-9 | C13030000 园林绿化管理服务 | 卡尔夫子茅 | 50(盆) | 详见采购文件 | 1,850.00 | - |
| 2-10 | C13030000 园林绿化管理服务 | 佛甲草 | 500(盆) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
| 2-11 | C13030000 园林绿化管理服务 | 南非万寿菊 | 500(盆) | 详见采购文件 | 1,950.00 | - |
| 2-12 | C13030000 园林绿化管理服务 | 万寿菊 | 500(盆) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
| 2-13 | C13030000 园林绿化管理服务 | 八宝景天 | 500(盆) | 详见采购文件 | 650.00 | - |
| 2-14 | C13030000 园林绿化管理服务 | 千日红 | 500(盆) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
| 2-15 | C13030000 园林绿化管理服务 | 彩叶草 | 500(盆) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
| 2-16 | C13030000 园林绿化管理服务 | 海棠 | 500(盆) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
| 2-17 | C13030000 园林绿化管理服务 | 鼠尾草 | 500(盆) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
| 2-18 | C13030000 园林绿化管理服务 | 鸡冠花 | 500(盆) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
| 2-19 | C13030000 园林绿化管理服务 | 美人蕉 | 500(盆) | 详见采购文件 | 2,350.00 | - |
| 2-20 | C13030000 园林绿化管理服务 | 凤仙 | 500(盆) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
| 2-21 | C13030000 园林绿化管理服务 | 孔雀草 | 500(盆) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
| 2-22 | C13030000 园林绿化管理服务 | 马蔺 | 500(盆) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 2-23 | C13030000 园林绿化管理服务 | 银叶菊 | 500(盆) | 详见采购文件 | 1,250.00 | - |
| 2-24 | C13030000 园林绿化管理服务 | 玉簪 | 500(盆) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 2-25 | C13030000 园林绿化管理服务 | 鸢尾 | 500(盆) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
| 2-26 | C13030000 园林绿化管理服务 | 草坪 | 500(㎡) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后至2027年4月
合同包3(园林绿化管理服务三包):
合同包预算金额:1,574,160.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | C13030000 园林绿化管理服务 | 普工 | 7,320(工日) | 详见采购文件 | 1,098,000.00 | - |
| 3-2 | C13030000 园林绿化管理服务 | 技术工、管理员、带班 | 2,400(工日) | 详见采购文件 | 384,000.00 | - |
| 3-3 | C13030000 园林绿化管理服务 | 15-25挖掘机 | 15(台班) | 详见采购文件 | 14,850.00 | - |
| 3-4 | C13030000 园林绿化管理服务 | 60挖掘机 | 8(台班) | 详见采购文件 | 10,080.00 | - |
| 3-5 | C13030000 园林绿化管理服务 | 随车吊8~12吨 | 8(台班) | 详见采购文件 | 10,080.00 | - |
| 3-6 | C13030000 园林绿化管理服务 | 高空作业车 | 5(台班) | 详见采购文件 | 6,300.00 | - |
| 3-7 | C13030000 园林绿化管理服务 | 浇水 | 2,500(吨) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
| 3-8 | C13030000 园林绿化管理服务 | 蓝冰麦 | 50(盆) | 详见采购文件 | 2,750.00 | - |
| 3-9 | C13030000 园林绿化管理服务 | 卡尔夫子茅 | 50(盆) | 详见采购文件 | 1,850.00 | - |
| 3-10 | C13030000 园林绿化管理服务 | 佛甲草 | 500(盆) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
| 3-11 | C13030000 园林绿化管理服务 | 南非万寿菊 | 500(盆) | 详见采购文件 | 1,950.00 | - |
| 3-12 | C13030000 园林绿化管理服务 | 万寿菊 | 500(盆) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
| 3-13 | C13030000 园林绿化管理服务 | 八宝景天 | 500(盆) | 详见采购文件 | 650.00 | - |
| 3-14 | C13030000 园林绿化管理服务 | 千日红 | 500(盆) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
| 3-15 | C13030000 园林绿化管理服务 | 彩叶草 | 500(盆) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
| 3-16 | C13030000 园林绿化管理服务 | 海棠 | 500(盆) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
| 3-17 | C13030000 园林绿化管理服务 | 鼠尾草 | 500(盆) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
| 3-18 | C13030000 园林绿化管理服务 | 鸡冠花 | 500(盆) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
| 3-19 | C13030000 园林绿化管理服务 | 美人蕉 | 500(盆) | 详见采购文件 | 2,350.00 | - |
| 3-20 | C13030000 园林绿化管理服务 | 凤仙 | 500(盆) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
| 3-21 | C13030000 园林绿化管理服务 | 孔雀草 | 500(盆) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
| 3-22 | C13030000 园林绿化管理服务 | 马蔺 | 500(盆) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 3-23 | C13030000 园林绿化管理服务 | 银叶菊 | 500(盆) | 详见采购文件 | 1,250.00 | - |
| 3-24 | C13030000 园林绿化管理服务 | 玉簪 | 500(盆) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 3-25 | C13030000 园林绿化管理服务 | 鸢尾 | 500(盆) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
| 3-26 | C13030000 园林绿化管理服务 | 草坪 | 500(㎡) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后至2027年4月
合同包4(园林绿化管理服务四包):
合同包预算金额:1,916,120.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | C13030000 园林绿化管理服务 | 普工 | 9,600(工日) | 详见采购文件 | 1,440,000.00 | - |
| 4-2 | C13030000 园林绿化管理服务 | 技术工、管理员、带班 | 2,400(工日) | 详见采购文件 | 384,000.00 | - |
| 4-3 | C13030000 园林绿化管理服务 | 15-25挖掘机 | 15(台班) | 详见采购文件 | 14,850.00 | - |
| 4-4 | C13030000 园林绿化管理服务 | 60挖掘机 | 8(台班) | 详见采购文件 | 10,080.00 | - |
| 4-5 | C13030000 园林绿化管理服务 | 随车吊8~12吨 | 8(台班) | 详见采购文件 | 10,080.00 | - |
| 4-6 | C13030000 园林绿化管理服务 | 高空作业车 | 5(台班) | 详见采购文件 | 6,300.00 | - |
| 4-7 | C13030000 园林绿化管理服务 | 浇水 | 2,500(吨) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
| 4-8 | C13030000 园林绿化管理服务 | 蓝冰麦 | 50(盆) | 详见采购文件 | 2,750.00 | - |
| 4-9 | C13030000 园林绿化管理服务 | 卡尔夫子茅 | 49(盆) | 详见采购文件 | 1,813.00 | - |
| 4-10 | C13030000 园林绿化管理服务 | 佛甲草 | 500(盆) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
| 4-11 | C13030000 园林绿化管理服务 | 南非万寿菊 | 500(盆) | 详见采购文件 | 1,950.00 | - |
| 4-12 | C13030000 园林绿化管理服务 | 万寿菊 | 498(盆) | 详见采购文件 | 747.00 | - |
| 4-13 | C13030000 园林绿化管理服务 | 八宝景天 | 500(盆) | 详见采购文件 | 650.00 | - |
| 4-14 | C13030000 园林绿化管理服务 | 千日红 | 500(盆) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
| 4-15 | C13030000 园林绿化管理服务 | 彩叶草 | 500(盆) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
| 4-16 | C13030000 园林绿化管理服务 | 海棠 | 500(盆) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
| 4-17 | C13030000 园林绿化管理服务 | 鼠尾草 | 500(盆) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
| 4-18 | C13030000 园林绿化管理服务 | 鸡冠花 | 500(盆) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
| 4-19 | C13030000 园林绿化管理服务 | 美人蕉 | 500(盆) | 详见采购文件 | 2,350.00 | - |
| 4-20 | C13030000 园林绿化管理服务 | 凤仙 | 500(盆) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
| 4-21 | C13030000 园林绿化管理服务 | 孔雀草 | 500(盆) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
| 4-22 | C13030000 园林绿化管理服务 | 马蔺 | 500(盆) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 4-23 | C13030000 园林绿化管理服务 | 银叶菊 | 500(盆) | 详见采购文件 | 1,250.00 | - |
| 4-24 | C13030000 园林绿化管理服务 | 玉簪 | 500(盆) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 4-25 | C13030000 园林绿化管理服务 | 鸢尾 | 500(盆) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
| 4-26 | C13030000 园林绿化管理服务 | 草坪 | 500(㎡) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后至2027年4月
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
合同包1(园林绿化管理服务一包)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
提供《中小企业声明函》,残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》,监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。(如供应商以联合体形式参加本采购包的,联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型;如供应商合同分包的,分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。)
合同包2(园林绿化管理服务二包)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
提供《中小企业声明函》,残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》,监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。(如供应商以联合体形式参加本采购包的,联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型;如供应商合同分包的,分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。)
合同包3(园林绿化管理服务三包)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
提供《中小企业声明函》,残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》,监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。(如供应商以联合体形式参加本采购包的,联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型;如供应商合同分包的,分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。)
合同包4(园林绿化管理服务四包)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
提供《中小企业声明函》,残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》,监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。(如供应商以联合体形式参加本采购包的,联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型;如供应商合同分包的,分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。)
三、获取招标文件
时间: 2026年03月12日 至 2026年03月19日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:程姣
电话:010-53605906
手机:15010770853 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:chengjiao@zbytb.com

