项目建设单位为国网新疆电力有限公司吐鲁番供电公司等10家单位(以下简称“项目单位”),项目资金来源已落实,采购人为国网新疆电力有限公司吐鲁番供电公司等10家单位,项目已具备采购条件,现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在应答人用先进标准引领服务质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2.采购范围及要求
详见采购公告附件1:《项目需求一览表》,单独成册。(应列明合同包个数、采购范围、实施地点等内容) <
| 国网新疆电力2026年子公司战新企业及原集体企业第一次新增服务类区域联合授权谈判采购(国网吐鲁番供电公司)--项目需求一览表 CY3026SC001 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 地市供电公司 | 需求单位 | 项目名称 | 服务类别 | 项目批复情况(文号) | 资金来源 | 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 服务小类 | 物料描述 | 工程规模 | 总投资 (万元) |
最高限价 (万元) |
工期要求 | 投标人资质要求 | 投标人业绩要求 | 人员要求 | 施工地点 | 技术规范ID号 | 备注 | |||
| 综合计划或会议纪要文号 | 可研报告 | 可研评审 | 可研批复 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 国网新疆电力有限公司博尔塔拉供电公司 | 博州盛源电力有限责任公司 | 博州盛源电力有限责任公司2026年仪器仪表维修项目 | 其他服务 | 博盛电会〔2025〕33号 | / | / | / | 自有资金 | CY3026SC001-9013004-0004 | 运维服务-非电网设备维保 | 包1 | 非电网设备维保 | 非电网设备维保,仪器仪表 | 非电网设备维保,对博州盛源电力有限责任公司2026年仪器仪表进行维修。 | 8.185 | 8.185 | 2026年02月23日-2026年12月31日 | / | 自2021年1月1日至投标截止日,投标人具有仪器仪表维修业绩。 | / | 新疆博州地区 | BCQJ-300013431-00001 | |
| 2 | 国网伊犁伊河供电有限责任公司 | 新疆宏晟源电力工程建设有限公司 | 新疆宏晟源电力工程建设有限公司2026年仪器仪表维修项目 | 其他服务 | 党支部【2025】13号 | / | / | / | 自有资金 | 运维服务-非电网设备维保 | 包2 | 非电网设备维保 | 非电网设备维保,仪器仪表 | 非电网设备维保:对新疆宏晟源电力工程建设有限公司所属仪器仪表进行维修服务 | 7 | 7 | 2026年02月23日-2026年12月31日 | / | 自2021年1月1日至投标截止日,投标人具有仪器仪表维修业绩。 | / | 新疆伊犁州伊宁市 | BCQC-300013431-00002 | ||
| 3 | 国网新疆电力有限公司巴州供电公司 | 新疆巴电建设安装有限责任公司 | 新疆巴电建设安装有限责任公司2026年配网不停电作业资质认证咨询服务项目 | 其他服务 | 新巴电建安办会〔2025〕20号 | / | / | / | 自有资金 | CY3026SC001-9012006-0006 | 综合服务-技术服务 | 包1 | 技术服务 | 技术服务,技术咨询服务,其他技术咨询服务 | 技术咨询服务,为巴电建设安装公司配网不停电作业相关资质认证证书的咨询办理相关工作提供服务 | 18 | 18 | 2026年02月23日-2026年12月31日 | / | 自2021年1月1日至投标截止日,投标人具有相关咨询服务业绩。 | / | 新疆巴州库尔勒市 | B7VE-300013390-00008 | |
| 4 | 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 | 新疆新能集团产业发展有限公司乌鲁木齐电力建设调试所 | 新疆新能集团产业发展有限公司乌鲁木齐电力建设调试所2026年专利申请维护 | 其他服务 | 新能乌建调办会〔2025〕20号 | / | 电科研评审〔2025〕32号 | / | 自有资金 | 综合服务-技术服务 | 包2 | 技术服务 | 技术服务,技术支持服务,专利使用服务 | 技术服务,对调试所提供专利申请维护服务。 | 10.15 | 10.15 | 2026年02月24日-2026年12月31日 | 具有国家知识产权局颁发的专利代理机构执业许可证。 | 自2021年1月1日至投标截止日,投标人具有专利代理服务业绩。 | / | 新疆乌鲁木齐市 | BJAA-300013397-00002 | ||
| 5 | 国网新疆电力有限公司博尔塔拉供电公司 | 博州盛源电力有限责任公司 | 博州盛源电力有限责任公司2026年仪器仪表检测项目 | 其他服务 | 博盛电会〔2025〕23号 | / | / | / | 自有资金 | CY3026SC001-9012016-0016 | 综合服务-生产装备检测试验 | 包1 | 生产装备检测试验 | 生产装备检测试验,仪器仪表 | 生产装备检测试验,博州盛源电力有限责任公司2026年仪器仪表检测。 | 10 | 10 | 2026年02月23日-2026年12月31日 | 具有检验检测机构资质认定证书(CMA)(检测范围包含本次采购内容) | 自2021年1月1日至投标截止日,投标人具有设备检测试验项目业绩。 | / | 新疆博州地区 | BCQJ-300013434-00007 | |
| 6 | 国网新疆电力有限公司昌吉供电公司 | 新疆大明德电力有限公司 | 新疆大明德电力有限公司2026年试验仪器检测服务项目 | 其他服务 | 新大明总会〔2025〕25 号 | / | / | / | 自有资金 | 综合服务-生产装备检测试验 | 包2 | 生产装备检测试验 | 生产装备检测试验,仪器仪表 | 生产装备检测试验,对新疆大明德电力有限公司试验仪器仪表进行检测校验并出具试验报告 。 |
18.90 | 18.9 | 2026年02月23日-2026年12月31日 | 具有检验检测机构资质认定证书(CMA)(检测范围包含本次采购内容) | 自2021年1月1日至投标截止日,投标人具有设备检测试验项目业绩。 | / | 新疆昌吉市 | BCQ2-300013434-00001 | ||
| 7 | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 新疆喀什电盛有限责任公司 | 新疆喀什电盛有限责任公司2026年仪器仪表及计量器具检测 | 其他服务 | 董事专题会[2025]12号 | / | / | / | 自有资金 | 综合服务-生产装备检测试验 | 包3 | 生产装备检测试验 | 生产装备检测试验,仪器仪表 | 生产装备检测试验,对新疆喀什电盛有限责任公司所属106件仪器仪表进行检测服务 | 7.156 | 7.156 | 2026年02月24日-2026年12月31日 | 具有检验检测机构资质认定证书(CMA)(检测范围包含本次采购内容) | 自2021年1月1日至投标截止日,投标人具有设备检测试验项目业绩。 | / | 新疆喀什地区喀什市 | BCP1-300013434-00001 | ||
| 8 | 国网伊犁伊河供电有限责任公司 | 新疆宏晟源电力工程建设有限公司 | 新疆宏晟源电力工程建设有限公司2026年仪器仪表检测项目 | 其他服务 | 党支部【2025】13号 | / | / | / | 自有资金 | 综合服务-生产装备检测试验 | 包4 | 生产装备检测试验 | 生产装备检测试验,仪器仪表 | 生产装备检测试验:对新疆宏晟源电力工程建设有限公司所属仪器仪表进行检测服务 | 9 | 9 | 2026年02月23日-2026年12月31日 | 具有检验检测机构资质认定证书(CMA)(检测范围包含本次采购内容) | 自2021年1月1日至投标截止日,投标人具有设备检测试验项目业绩。 | / | 新疆伊犁州伊宁市 | BCQC-300013434-00002 | ||
| 9 | 国网新疆电力有限公司博尔塔拉供电公司 | 博州盛源电力有限责任公司 | 博州盛源电力有限责任公司2026年造价系统运维服务项目 | 其他服务 | 博盛电会〔2025〕37号 | / | / | / | 自有资金 | CY3026SC001-9010005-0005 | 数字化服务-数字化运维 | 包1 | 数字化运维 | 数字化运维,信息系统运维 | 数字化运维,对博州盛源电力有限责任公司电网工程造价软件系统提供运维服务。 | 28.6 | 28.6 | 2026年02月23日-2026年12月31日 | / | 自2021年1月1日至投标截止日,投标人具有数字化信息系统运维业绩。 | / | 新疆博州地区 | BCQJ-300013516-00001 | |
| 10 | 国网新疆电力有限公司哈密供电公司 | 哈密电力实业开发有限公司 | 哈密电力实业开发有限公司2026年工程BIM系统运维服务项目 | 其他服务 | 新哈电实办会〔2025〕22号 | / | / | / | 自有资金 | 数字化服务-数字化运维 | 包2 | 数字化运维 | 数字化运维,信息系统运维 | 数字化运维,对哈密电力实业公司BIM系统提供信息化建模、工程量计算等进行系统运维服务。 | 1.5 | 1.5 | 2026年2月25日-2026年12月31日 | / | 自2021年1月1日至投标截止日,投标人具有数字化信息系统运维业绩。 | / | 新疆哈密市 | BCOY-300013516-00007 | ||
| 11 | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 喀什天路电力设计咨询有限公司 | 喀什天路电力设计咨询有限公司电力工程造价软件升级技术服务 | 其他服务 | 新喀电盛设计会〔2025〕12号 | / | / | / | 自有资金 | 数字化服务-数字化运维 | 包3 | 数字化运维 | 数字化运维,信息系统运维 | 信息系统运维,提供电力工程造价软件(输变电)升级技术服务。 | 16.2 | 16.2 | 2026年02月24日-2026年12月31日 | / | 自2021年1月1日至投标截止日,投标人具有数字化信息系统运维业绩。 | / | 新疆喀什地区喀什市 | BCP1-300013516-00003 | ||
| 12 | 国网新疆电力有限公司乌鲁木齐供电公司 | 新疆惠源电力有限责任公司 | 新疆惠源电力有限责任公司2026年计价软件技术服务项目 | 其他服务 | 新惠电董会 【2025】24号 | / | / | / | 自有资金 | 数字化服务-数字化运维 | 包4 | 数字化运维 | 数字化运维,信息系统运维 | 数字化运维,对惠源公司承接的电网工程造价业务提供信息系统运维服务。 | 22.98 | 22.98 | 2026年02月23日-2026年12月31日 | / | 自2021年1月1日至投标截止日,投标人具有数字化信息系统运维业绩。 | / | 新疆乌鲁木齐市 | BCQ8-300013516-00002 | ||
| 13 | 新疆新能集团产业发展有限公司2 | 新疆信息产业有限公司 | 新疆信息产业有限责任公司2026年信产移动安全维保服务 | 其他服务 | 电数字(2025)19号 | / | / | / | 自有资金 | 数字化服务-数字化运维 | 包5 | 数字化运维 | 数字化运维,信息系统运维 | 数字化运维,信息系统运维,对新疆信息产业公司信产移动安全提供一年的维保服务,包含小版本迭代,漏洞修复等。 | 10.45 | 8.7083 | 2026年03月01日-2026年12月31日 | / | 自2021年1月1日至投标截止日,投标人具有数字化信息系统运维业绩。 | / | 新疆乌鲁木齐市 | CU59-300013516-00009 | ||
| 14 | 国网新疆电力有限公司巴州供电公司 | 新疆巴电建设安装有限责任公司 | 新疆巴电建设安装有限责任公司2026年会计信息提升服务项目 | 其他服务 | 新巴电建安董会(2025)10号 | / | / | / | 自有资金 | CY3026SC001-9012020-0020 | 综合服务-中介服务 | 包1 | 中介服务 | 中介服务,其他中介服务 | 中介服务,按照要求针对全过程项目管理进行基础数据治理,进一步梳理往来款项,确保公司账务清晰,开展数据支撑服务 | 28.8 | 28.8 | 2026年02月23日-2026年12月31日 | 具有财政部门颁发的《会计师事务所执业证书》 | / | / | 新疆巴州库尔勒市 | B7VE-300013472-00001 | |
| 15 | 国网新疆电力有限公司哈密供电公司 | 哈密电力实业开发有限公司 | 哈密电力实业开发有限公司2026年会计提升服务项目 | 其他服务 | 新哈电实办会〔2025〕29号 | / | / | / | 自有资金 | 综合服务-中介服务 | 包2 | 中介服务 | 中介服务,其他中介服务 | 中介服务,按照要求针对全过程项目管理进行基础数据治理,进一步梳理往来款项,确保公司账务清晰,开展数据支撑服务。 | 21 | 21 | 2026年2月25日-2026年12月31日 | 具有财政部门颁发的《会计师事务所执业证书》 | / | / | 新疆哈密市 | BCOY-300013472-00001 | ||
| 16 | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 新疆喀什电盛有限责任公司 | 新疆喀什电盛有限责任公司2026年会计信息质量提升服务项目 | 其他服务 | 董事专题会[2025]12号 | / | / | / | 自有资金 | 综合服务-中介服务 | 包3 | 中介服务 | 中介服务,其他中介服务 | 中介服务,按照要求针对全过程项目管理进行基础数据治理,进一步梳理往来款项,确保公司账务清晰,开展数据支撑服务。 | 29.2 | 29.2 | 2026年02月24日-2026年12月31日 | 具有财政部门颁发的《会计师事务所执业证书》 | / | / | 新疆喀什地区喀什市 | BCP1-300013472-00002 | ||
| 17 | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 喀什天路电力设计咨询有限公司 | 喀什天路电力设计有限公司2026年会计信息质量提升服务项目 | 其他服务 | 新喀电盛设计会〔2025〕12号 | / | / | / | 自有资金 | 综合服务-中介服务 | 包4 | 中介服务 | 中介服务,其他中介服务 | 中介服务,按照要求针对全过程项目管理进行基础数据治理,进一步梳理往来款项,确保公司账务清晰,开展数据支撑服务。 | 18 | 18 | 2026年02月24日-2026年12月31日 | 具有财政部门颁发的《会计师事务所执业证书》 | / | / | 新疆喀什地区喀什市 | BCP1-300013472-00003 | ||
| 18 | 国网新疆电力有限公司乌鲁木齐供电公司 | 新疆惠源电力有限责任公司 | 乌鲁木齐大学城变电站110千伏送出工程柴油发电机租赁项目 | 其他服务 | SGXJWL00XGGC2311176 | / | / | / | 项目成本 | CY3026SC001-9012023-0023 | 综合服务-租赁服务 | 包1 | 租赁服务 | 租赁服务,设备租赁 | 设备租赁,乌鲁木齐大学城变电站110千伏送出工程需租赁400KW柴油发电机1台。 | 932.1806 | 4.5 | 2026年02月23日-2026年12月31日 | / | 自2021年1月1日至投标截止日,投标人具有设备租赁服务业绩。 | / | 新疆乌鲁木齐市 | BCQ8-300013487-00002 | |
| 19 | 国网新疆电力有限公司吐鲁番供电公司 | 吐鲁番明嘉电力实业有限公司 | 吐鲁番明嘉电力实业有限公司综合服务用房综合维修监理 | 监理 | 吐明会【2025】35号 | / | / | / | 自有资金 | CY3026SC001-9009004-0000 | 生产辅助技改大修-生产辅助技改大修监理 | 包1 | 生产辅助技改大修监理 | 生产辅助技改大修工程监理 | 生产辅助技改大修工程监理,完成吐鲁番明嘉电力实业有限公司综合服务用房综合维修监理,建筑面积6569.69平方米,维修后配套输电实训基地使用。 | 673.49 | 7.69 | 2026年03月01日-2026年06月30日 | 具有住房和城乡建设主管部门颁发的工程监理综合资质或房屋建筑工程专业监理丙级及以上资质。 | 自2021年1月1日至投标截止日,投标人具有类似工程的监理服务业绩。 | 项目总监:具有注册监理工程师执业资格,且注册执业单位为投标人。 | 新疆吐鲁番市 | BCQ9-300010548-00001 | |
3.应答人资格要求
3.1 应答人须满足如下通用资格要求:
(1)本次采购要求应答人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织,须具备承担所应答项目的资格条件;并在人员、设备、资金等方面具有保障如期完成采购项目的能力。
(2)法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一采购项目应答。
(3)取得国家法律、法规、规章规定的有效许可证。取得采购文件要求的国家强制认证证书。(施工类项目投标人应具备有效的安全生产许可证)
(4)应有良好的财务状况和商业信用。……
3.2 应答人须满足如下专用资格要求:
详见采购公告附件1:项目需求一览表。
3.3 除专用资格要求中明确接受联合体应答的项目外,不接受联合体应答。
3.4 如接受联合体应答的,应答人还应遵守以下规定:
(1)联合体各方均应满足3.1款和3.2款的规定。
(2)联合体各方应按照采购文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方的权利义务。
(3)联合体牵头人代表联合体各方负责获取本项目的采购文件及应答工作。
(4)由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级;不同专业分工由不同单位分别承担的,按照各自的专业资质确定联合体的资质。
(5)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标包中应答。
(6)勘察设计项目联合体牵头人必须具有相应输变电工程设计资质,设计工作由牵头方完成。(如有)
3.5 除专用资格要求中明确接受代理商应答的项目外,不接受代理商应答。
3.6本次采购不接受应答人委托中介机构或者中间人编制应答文件或代行办理应答事宜。
3.7 各应答人均可就本次采购的部分或全部标包应答。
4. 采购文件的获取
4.1采购文件(电子文件)获取。
4.2凡有意参加应答者,请于2026年1月15日-2026年1月20日17:00时(北京时间,下同)……获取采购文件。
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:方婷
电话:010-53341173
手机:13011091135 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:fangting@zbytb.com

