潞安新疆煤化工(集团)有限公司
竞价销售交易预告
(编号:J26030225)
为维护煤炭市场经营秩序,避免低价无序竞争,请各交易商严格按照《国家发展改革委关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》有关要求,参与交易过程中,在国家规定的价格合理区间范围内出价。
为维护交易信息安全,各交易商禁止向其他个人或机构泄露交易信息,否则将承担相应法律责任。
一、基本情况
1.委托单位:
潞安新疆煤化工(集团)有限公司
2.委托产品基本信息
| 标段 | 商品类别 | 供货煤矿 | 交货地 | 运输方式 | 价格类型 | 委托数量(吨) | 基价(元/吨) | 出价上限 (元/吨) | 每次最小加价 幅度 (元/吨) | 每次最大加价 幅度 (元/吨) |
| A标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司露天矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 200 | 620 | 不限 | 1 | 不限 |
| B标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司露天矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 200 | 620 | 不限 | 1 | 不限 |
| C标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司露天矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 200 | 620 | 不限 | 1 | 不限 |
| D标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司露天矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 200 | 620 | 不限 | 1 | 不限 |
| E标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司露天矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 200 | 580 | 不限 | 1 | 不限 |
| F标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司露天矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 200 | 580 | 不限 | 1 | 不限 |
| G标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司露天矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 200 | 580 | 不限 | 1 | 不限 |
| H标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司露天矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 200 | 580 | 不限 | 1 | 不限 |
| I标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司露天矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 600 | 390 | 不限 | 1 | 不限 |
| J标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司露天矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 800 | 305 | 不限 | 1 | 不限 |
| K标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司露天矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 800 | 365 | 不限 | 1 | 不限 |
| L标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司砂墩子矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 200 | 644 | 不限 | 1 | 不限 |
| M标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司砂墩子矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 200 | 644 | 不限 | 1 | 不限 |
| N标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司砂墩子矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 200 | 644 | 不限 | 1 | 不限 |
| O标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司砂墩子矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 200 | 644 | 不限 | 1 | 不限 |
| P标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司砂墩子矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 200 | 575 | 不限 | 1 | 不限 |
| Q标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司砂墩子矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 200 | 575 | 不限 | 1 | 不限 |
| R标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司砂墩子矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 200 | 575 | 不限 | 1 | 不限 |
| S标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司砂墩子矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 200 | 575 | 不限 | 1 | 不限 |
| T标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司砂墩子矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 200 | 575 | 不限 | 1 | 不限 |
| U标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司砂墩子矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 200 | 575 | 不限 | 1 | 不限 |
| V标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司砂墩子矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 200 | 575 | 不限 | 1 | 不限 |
| W标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司砂墩子矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 200 | 575 | 不限 | 1 | 不限 |
| X标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司砂墩子矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 200 | 412 | 不限 | 1 | 不限 |
| Y标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司砂墩子矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 200 | 412 | 不限 | 1 | 不限 |
| Z标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司砂墩子矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 800 | 365 | 不限 | 1 | 不限 |
| AA标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司砂墩子矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 600 | 325 | 不限 | 1 | 不限 |
| AB标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司砂墩子矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 1000 | 91 | 不限 | 1 | 不限 |
| AC标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司二矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 200 | 535 | 不限 | 1 | 不限 |
| AD标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司二矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 200 | 395 | 不限 | 1 | 不限 |
| AE标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司二矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 400 | 305 | 不限 | 1 | 不限 |
| AF标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司二矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 800 | 365 | 不限 | 1 | 不限 |
备注:每标段每次报价的最小加价幅度为1元/吨。A标段--AF标段挥发分在27--33%之间。
3.委托产品参考质量指标
标段 | 煤种 | 品种 | 发热量 (Qnet, ar) (Kcal/kg) | 水分 (Mt) (%) | 硫分 (St, d) (%) | 灰分 (Ad) (%) | 粘结指数 (GR·I) | 粒度 (mm) | 限下率 (%) | 回收率 (%) |
| A标段 | 不粘煤 | 晋控大块1# | 6072.00 | 13.20 | 0.33 | 6.92 | 0.00 | 80-200 | 4.80 | 97.00 |
| B标段 | 不粘煤 | 晋控大块1# | 6072.00 | 13.20 | 0.33 | 6.92 | 0.00 | 80-200 | 4.80 | 97.00 |
| C标段 | 不粘煤 | 晋控大块1# | 6072.00 | 13.20 | 0.33 | 6.92 | 0.00 | 80-200 | 4.80 | 97.00 |
| D标段 | 不粘煤 | 晋控大块1# | 6072.00 | 13.20 | 0.33 | 6.92 | 0.00 | 80-200 | 4.80 | 97.00 |
| E标段 | 不粘煤 | 晋控中块1# | 6046.00 | 12.30 | 0.32 | 7.51 | 0.00 | 30-80 | 5.20 | 97.00 |
| F标段 | 不粘煤 | 晋控中块1# | 6046.00 | 12.30 | 0.32 | 7.51 | 0.00 | 30-80 | 5.20 | 97.00 |
| G标段 | 不粘煤 | 晋控中块1# | 6046.00 | 12.30 | 0.32 | 7.51 | 0.00 | 30-80 | 5.20 | 97.00 |
| H标段 | 不粘煤 | 晋控中块1# | 6046.00 | 12.30 | 0.32 | 7.51 | 0.00 | 30-80 | 5.20 | 97.00 |
| I标段 | 不粘煤 | 晋控小块1# | 6010.00 | 12.70 | 0.31 | 7.83 | 0.00 | 13-40 | 5.30 | 97.00 |
| J标段 | 不粘煤 | 晋控标1# | 5113.00 | 13.90 | 0.15 | 18.96 | 0.00 | ≤40 | - | 97.00 |
| K标段 | 不粘煤 | 晋控优1# | 5761.00 | 14.10 | 0.34 | 8.56 | 0.00 | ≤25 | - | 97.00 |
| L标段 | 不粘煤 | 晋控大块1# | 6151.00 | 12.30 | 0.06 | 6.21 | 0.00 | 80-200 | 6.40 | 5.00 |
| M标段 | 不粘煤 | 晋控大块1# | 6151.00 | 12.30 | 0.06 | 6.21 | 0.00 | 80-200 | 6.40 | 5.00 |
| N标段 | 不粘煤 | 晋控大块1# | 6151.00 | 12.30 | 0.06 | 6.21 | 0.00 | 80-200 | 6.40 | 5.00 |
| O标段 | 不粘煤 | 晋控大块1# | 6151.00 | 12.30 | 0.06 | 6.21 | 0.00 | 80-200 | 6.40 | 5.00 |
| P标段 | 不粘煤 | 晋控中块1# | 6136.00 | 12.40 | 0.06 | 6.25 | 0.00 | 30-80 | 6.40 | 8.00 |
| Q标段 | 不粘煤 | 晋控中块1# | 6136.00 | 12.40 | 0.06 | 6.25 | 0.00 | 30-80 | 6.40 | 8.00 |
| R标段 | 不粘煤 | 晋控中块1# | 6136.00 | 12.40 | 0.06 | 6.25 | 0.00 | 30-80 | 6.40 | 8.00 |
| S标段 | 不粘煤 | 晋控中块1# | 6136.00 | 12.40 | 0.06 | 6.25 | 0.00 | 30-80 | 6.40 | 8.00 |
| T标段 | 不粘煤 | 晋控中块1# | 6136.00 | 12.40 | 0.06 | 6.25 | 0.00 | 30-80 | 6.40 | 8.00 |
| U标段 | 不粘煤 | 晋控中块1# | 6136.00 | 12.40 | 0.06 | 6.25 | 0.00 | 30-80 | 6.40 | 8.00 |
| V标段 | 不粘煤 | 晋控中块1# | 6136.00 | 12.40 | 0.06 | 6.25 | 0.00 | 30-80 | 6.40 | 8.00 |
| W标段 | 不粘煤 | 晋控中块1# | 6136.00 | 12.40 | 0.06 | 6.25 | 0.00 | 30-80 | 6.40 | 8.00 |
| X标段 | 不粘煤 | 晋控小块1# | 6141.00 | 11.70 | 0.06 | 6.75 | 0.00 | 13-40 | 6.00 | 2.00 |
| Y标段 | 不粘煤 | 晋控小块1# | 6141.00 | 11.70 | 0.06 | 6.75 | 0.00 | 13-40 | 6.00 | 2.00 |
| Z标段 | 不粘煤 | 晋控优1# | 5744.00 | 15.60 | 0.16 | 8.51 | 0.00 | ≤25 | - | 50.00 |
| AA标段 | 不粘煤 | 晋控标1# | 5072.00 | 14.10 | 0.08 | 19.21 | 0.00 | ≤40 | - | 60.00 |
| AB标段 | 不粘煤 | 晋控混1# | 3836.00 | 18.80 | 0.16 | 30.26 | 0.00 | ≤40 | 0.10 | 60.00 |
| AC标段 | 不粘煤 | 晋控大块1# | 6029.00 | 13.20 | 0.13 | 7.56 | 0.00 | 80-200 | 5.00 | 87.00 |
| AD标段 | 不粘煤 | 晋控中块1# | 6041.00 | 12.30 | 0.13 | 7.82 | 0.00 | 30-80 | 5.30 | 87.00 |
| AE标段 | 不粘煤 | 晋控标1# | 5084.00 | 14.00 | 0.34 | 18.61 | 0.00 | ≤40 | - | 87.00 |
| AF标段 | 不粘煤 | 晋控优1# | 5818.00 | 15.60 | 0.14 | 8.19 | 0.00 | ≤25 | - | 87.00 |
备注:报名参与本场交易的交易商必须提前到煤矿对煤炭质量指标,拉运情况,道路通行情况等进行充分了解,凡参与本场交易的交易商,视同已经实地勘察过煤质及场存实物。
二、报名事项
1.报名资格:
在交易中心注册的煤炭经营、消费企业。
2.报名时间:截止2026-01-09 09:30:00 前
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:张培
电话:010-53658120
手机:13718359801 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:zhangpei@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式

