项目建设单位为国网浙江省电力有限公司温州供电公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,招标人为国网浙江省电力有限公司温州供电公司,……项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在投标人用先进标准引领产品质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2.项目概况与招标范围
详见招标公告附件。 <
| 序号 | 合格供应商类别/分包商 | 分标编码 | 分包编号 | 分标名称 | 分包名称 | 概算价 (万元) | 最高限价(万元) | 需求单位 | 报价方式 | 服务地点 | 评审权重(价格/技术或评价分/商务) | 价格评审标准 | 商务评审标准 | 技术评审标准 | 备注 | 是否限授 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | / | CY1125SNF24-GZF001 | 包1 | 零星服务-广告宣传服务1 | 浙江温州苍南昌盛2026年营销宣传服务 | 85 | 90% | 温州昌盛电力有限公司 | 折扣率 | 浙江省温州市 | 50/40/10 | 区间复合一次平均价法 | FWSW01 | 限包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | / | CY1125SNF24-GZF001 | 包2 | 零星服务-广告宣传服务1 | 浙江温州乐清实业2026年品牌宣传服务 | 40 | 94% | 乐清市电力实业有限公司 | 折扣率 | 浙江省温州市 | 50/40/10 | 区间复合一次平均价法 | FWSW01 | LXFWJS01 | 限包 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | / | CY1125SNF24-GZF001 | 包3 | 零星服务-广告宣传服务1 | 浙江温州龙港昌盛2026年品牌建设项目 | 20 | 100% | 温州昌盛电力有限公司龙港分公司 | 折扣率 | 浙江省温州市 | 50/40/10 | 区间复合一次平均价法 | FWSW01 | LXFWJS01 | 限包 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | / | CY1125SNF24-GZF002 | 包1 | 零星服务-广告宣传服务2 | 浙江温州乐清实业2026年企业文化建设制作服务 | 20 | 94% | 乐清市电力实业有限公司 | 折扣率 | 浙江省温州市 | 50/40/10 | 区间复合一次平均价法 | FWSW01 | LXFWJS01 | 无 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | / | CY1125SNF24-GZF003 | 包1 | 碳排放服务 | 浙江温州电力设计2026年碳资产管理体系建设设计服务项目 | 8.8 | 8.8 | 温州电力设计有限公司 | 总价 | 浙江省温州市 | 50/40/10 | 区间复合一次平均价法 | FWSW01 | YWFWJS01 | 无 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | / | CY1125SNF24-GZF003 | 包1 | 碳排放服务 | 浙江温州电力设计2026年温州市工业体系零碳转型路径设计服务项目 | 11 | 11 | 温州电力设计有限公司 | 总价 | 浙江省温州市 | 50/40/10 | 区间复合一次平均价法 | FWSW01 | YWFWJS01 | 无 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | / | CY1125SNF24-GZF003 | 包1 | 碳排放服务 | 浙江温州电力设计2026年全国碳市场建设对电网产业单位经营方向的影响分析 | 11 | 11 | 温州电力设计有限公司 | 总价 | 浙江省温州市 | 50/40/10 | 区间复合一次平均价法 | FWSW01 | YWFWJS01 | 无 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | / | CY1125SNF24-GZF004 | 包1 | 业务运营服务 | 浙江温州图盛集团及所属单位2026年省管产业单位业+ERP应用运营服务 | 46.80 | 46.80 | 温州图盛控股集团有限公司及所属单位 | 总价 | 浙江省温州市 | 50/40/10 | 区间复合一次平均价法 | FWSW01 | SZHFWJS01 | 无 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | / | CY1125SNF24-GZF004 | 包1 | 业务运营服务 | 浙江温州图盛集团及所属单位2026年省管产业单位业+财务管理应用运营服务 | 10.20 | 10.20 | 温州图盛控股集团有限公司及所属单位 | 总价 | 浙江省温州市 | 50/40/10 | 区间复合一次平均价法 | FWSW01 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | / | CY1125SNF24-GZF004 | 包1 | 业务运营服务 | 浙江温州图盛集团及所属单位2026年省管产业单位业+供应链管理应用运营服务 | 46.82 | 46.82 | 温州图盛控股集团有限公司及所属单位 | 总价 | 浙江省温州市 | 50/40/10 | 区间复合一次平均价法 | FWSW01 | SZHFWJS01 | 无 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | / | CY1125SNF24-GZF004 | 包1 | 业务运营服务 | 浙江温州图盛集团及所属单位2026年省管产业单位业+综合管理管理应用运营服务 | 46.20 | 46.20 | 温州图盛控股集团有限公司及所属单位 | 总价 | 浙江省温州市 | 50/40/10 | 区间复合一次平均价法 | FWSW01 | SZHFWJS01 | 无 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | / | CY1125SNF24-GZF005 | 包1 | 综合服务-办公服务 | 浙江温州电力设计2026档案管理技术服务 | 30 | 100% | 温州电力设计有限公司 | 折扣率 | 浙江省温州市 | 50/40/10 | 区间复合一次平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 无 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | / | CY1125SNF24-GZF005 | 包1 | 综合服务-办公服务 | 浙江温州龙湾输变电2026年档案管理技术服务 | 30 | 100% | 浙江图盛输变电工程有限公司温州城东分公司 | 折扣率 | 浙江省温州市 | 50/40/10 | 区间复合一次平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 无 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | / | CY1125SNF24-GZF005 | 包1 | 综合服务-办公服务 | 浙江温州文成新力2026年档案管理技术服务 | 30 | 100% | 文成县新力能源开发有限公司 | 折扣率 | 浙江省温州市 | 50/40/10 | 区间复合一次平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 无 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | / | CY1125SNF24-GZF005 | 包1 | 综合服务-办公服务 | 浙江温州平阳昌泰2026年档案管理技术服务 | 30 | 100% | 平阳县昌泰电力实业有限公司 | 折扣率 | 浙江省温州市 | 50/40/10 | 区间复合一次平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 无 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | / | CY1125SNF24-GZF005 | 包1 | 综合服务-办公服务 | 浙江温州乐清实业2026年档案管理技术服务 | 36 | 100% | 乐清市电力实业有限公司 | 折扣率 | 浙江省温州市 | 50/40/10 | 区间复合一次平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 无 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | / | CY1125SNF24-GZF005 | 包1 | 综合服务-办公服务 | 浙江温州泰顺银泰2026年档案管理技术服务 | 30 | 100% | 泰顺县银泰电力实业有限公司 | 折扣率 | 浙江省温州市 | 50/40/10 | 区间复合一次平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 无 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | / | CY1125SNF24-GZF005 | 包1 | 综合服务-办公服务 | 浙江温州图盛后勤2026年档案管理技术服务 | 20.00 | 100% | 温州图盛控股集团有限公司后勤分公司 | 折扣率 | 浙江省温州市 | 50/40/10 | 区间复合一次平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 无 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | / | CY1125SNF24-GZF005 | 包1 | 综合服务-办公服务 | 浙江温州电力监理2026年档案管理技术服务 | 20.00 | 100% | 温州电力设计有限公司监理分公司 | 折扣率 | 浙江省温州市 | 50/40/10 | 区间复合一次平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 无 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | / | CY1125SNF24-GZF005 | 包1 | 综合服务-办公服务 | 浙江温州文成昌泰2026年档案管理技术服务 | 30 | 100% | 文成县昌泰电力有限责任公司 | 折扣率 | 浙江省温州市 | 50/40/10 | 区间复合一次平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 无 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | / | CY1125SNF24-GZF006 | 包1 | 综合服务-仓储管理 | 浙江温州华电2026年仓储辅助运营管理和运维服务 | 28 | 100% | 温州华电实业有限公司 | 折扣率 | 浙江省温州市 | 50/40/10 | 区间复合一次平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 无 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | / | CY1125SNF24-GZF006 | 包2 | 综合服务-仓储管理 | 浙江温州龙港昌盛2026年物资仓储运营委托劳务协作 | 71.99 | 100% | 温州昌盛电力有限公司龙港分公司 | 折扣率 | 浙江省温州市 | 50/40/10 | 区间复合一次平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 1、结算价=劳务出勤工日*工日限价*折扣率 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | / | CY1125SNF24-GZF007 | 包1 | 综合服务-代理服务1 | 浙江温州电力设计2026年-2027年资质升级服务 | 280.00 | 280 | 温州电力设计有限公司 | 总价 | 浙江省温州市 | 50/40/10 | 区间复合一次平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 限包 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | / | CY1125SNF24-GZF007 | 包2 | 综合服务-代理服务1 | 浙江温州电力设计2026年-2028年多标一体认证服务 | 89.82 | 89.82 | 温州电力设计有限公司 | 总价 | 浙江省温州市 | 50/40/10 | 区间复合一次平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 限包 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | / | CY1125SNF24-GZF008 | 包1 | 综合服务-代理服务2 | 浙江温州电建2026年CNAS认可资质复评审技术服务 | 10 | 10 | 温州电力建设有限公司 | 总价 | 浙江省温州市 | 50/40/10 | 区间复合一次平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 一、所有费用均含税。 二、本次采购不承诺具体履约金额,以实际发生订单数量结算。 三、合同有效期至2026年12月31日。当合同有效期满且实际履约金额超过合同框架总额的80%或实际履约金额达到合同框架总额的100%时,合同自动终止。当本合同有效期届满时,若合同实际履约金额未达到合同框架总额的80%,合同双方有权自主决定是否续签。双方协商一致续签本合同,续签期限为半年;也可选择不再续签,合同于有效期届满之日正式终止。若双方续签合同,在续签有效期届满时,本合同自动终止,双方基于本合同所产生的权利和义务亦随之终结 ,任何一方无需就合同终止承担额外责任。 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | / | CY1125SNF24-GZF008 | 包2 | 综合服务-代理服务2 | 浙江温州图盛集团及下属单位2026-2027年商事代理服务 | 6.8 | 6.8 | 温州图盛控股集团有限公司 | 总价 | 浙江省温州市 | 50/40/10 | 区间复合一次平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 无 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | / | CY1125SNF24-GZF009 | 包1 | 综合服务-技术服务 | 浙江温州平阳昌泰2026年新能源智能化服务 | 253 | 253 | 平阳县昌泰电力实业有限公司 | 总价 | 浙江省温州市 | 50/40/10 | 区间复合一次平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 无 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | / | CY1125SNF24-GZF009 | 包2 | 综合服务-技术服务 | 浙江温州图盛科技2026年应急监控和响应技术辅助服务 | 65 | 100% | 浙江图盛输变电工程有限公司温州科技分公司 | 折扣率 | 浙江省温州市 | 50/40/10 | 区间复合一次平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 按实结算,不超过概算价 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | / | CY1125SNF24-GZF009 | 包3 | 综合服务-技术服务 | 浙江温州电建2026年外绝缘治理技术服务 | 100 | 95% | 温州电力建设有限公司 | 折扣率 | 浙江省温州市 | 50/40/10 | 区间复合一次平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 履约偏差率:±20%,服务有效期内分包累计分配金额(以甲方分配任务单上的金额为准,乙方拒绝接受任务单的额度也计算在内)达到120%,年度框架合同终止。服务有效期满但项目分包累计分配金额未达到中标总额的80%时,可以延长服务有效期半年,延长期内实际分配总额度达到中标总额的100%后框架合同自动终止,服务有效期延长半年到期后,年度框架合同终止。 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | / | CY1125SNF24-GZF009 | 包4 | 综合服务-技术服务 | 浙江温州图盛物资2026年图盛物资辅助技术服务项目 | 85.00 | 85 | 温州图盛控股集团有限公司物资分公司 | 总价 | 浙江省温州市 | 50/40/10 | 区间复合一次平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 无 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | / | CY1125SNF24-GZF010 | 包1 | 综合服务-劳务外包 | 浙江温州龙港昌盛2026年计量辅助业务劳务协作 | 169.97 | 100% | 温州昌盛电力有限公司龙港分公司 | 折扣率 | 浙江省温州市 | 50/40/10 | 区间复合一次平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 1、结算价=劳务出勤工日*工日限价*折扣率 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | / | CY1125SNF24-GZF010 | 综合服务-劳务外包 | 浙江温州龙港昌盛2026年客户代表业务外包劳务协作 | 127.42 | 100% | 温州昌盛电力有限公司龙港分公司 | 折扣率 | 浙江省温州市 | 50/40/10 | 区间复合一次平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 1、结算价=劳务出勤工日*工日限价*折扣率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | / | CY1125SNF24-GZF010 | 包2 | 综合服务-劳务外包 | 浙江温州龙港昌盛2026年10(20)kV架空线路及通道故障及特殊巡视劳务协作 | 38.64 | 100% | 温州昌盛电力有限公司龙港分公司 | 折扣率 | 浙江省温州市 | 50/40/10 | 区间复合一次平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 1、结算价=劳务出勤工日*工日限价*折扣率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | / | CY1125SNF24-GZF010 | 综合服务-劳务外包 | 浙江温州龙港昌盛2026年度应急指挥中心监控提升技术服务劳务协作 | 30.82 | 100% | 温州昌盛电力有限公司龙港分公司 | 折扣率 | 浙江省温州市 | 50/40/10 | 区间复合一次平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 1、结算价=劳务出勤工日*工日限价*折扣率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | / | CY1125SNF24-GZF010 | 综合服务-劳务外包 | 浙江温州龙港昌盛2026年配电站所设备及环境定期巡视及清扫劳务协作 | 115 | 100% | 温州昌盛电力有限公司龙港分公司 | 折扣率 | 浙江省温州市 | 50/40/10 | 区间复合一次平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 1、结算价=劳务出勤工日*工日限价*折扣率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | / | CY1125SNF24-GZF010 | 综合服务-劳务外包 | 浙江温州龙港昌盛2026年配网异常统计及运营管控业务劳务协作 | 68.08 | 100% | 温州昌盛电力有限公司龙港分公司 | 折扣率 | 浙江省温州市 | 50/40/10 | 区间复合一次平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 1、结算价=劳务出勤工日*工日限价*折扣率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | / | CY1125SNF24-GZF010 | 包3 | 综合服务-劳务外包 | 浙江温州文成昌泰2026年巡视业务劳务辅助用工服务 | 460 | 100% | 文成县昌泰电力有限责任公司 | 折扣率 | 浙江省温州市 | 50/40/10 | 区间复合一次平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 无 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | / | CY1125SNF24-GZF011 | 包1 | 综合服务-设备检测试验 | 浙江图盛输变电温州城东分公司2026年试验仪器校验服务 | 5.5 | 5.5 | 浙江图盛输变电工程有限公司温州城东分公司 | 总价 | 浙江省温州市 | 50/40/10 | 区间复合一次平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 无 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | / | CY1125SNF24-GZF011 | 综合服务-设备检测试验 | 浙江温州永嘉实业2026-2027年设备检测服务 | 14.5 | 14.5 | 永嘉县电力实业有限公司 | 总价 | 浙江省温州市 | 50/40/10 | 区间复合一次平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 无 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | / | CY1125SNF24-GZF012 | 包1 | 运维服务-非电网设备维保 | 浙江温州苍南昌盛2026-2027年工器具维保服务 | 20 | 99% | 温州昌盛电力有限公司 | 折扣率 | 浙江省温州市 | 50/40/10 | 区间复合一次平均价法 | FWSW01 | YWFWJS01 | 无 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | / | CY1125SNF24-GZF013 | 包1 | 综合服务-印刷服务(其他印刷品) | 浙江温州苍南昌盛2026-2027年电力设施保护宣传品制作 | 56 | 90% | 温州昌盛电力有限公司 | 折扣率 | 浙江省温州市 | 50/40/10 | 区间复合一次平均价法 | FWSW01 | LXFWJS01 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | / | CY1125SNF24-GZF013 | 包2 | 综合服务-印刷服务(其他印刷品) | 浙江温州文成昌泰2026-2027年印刷品制作服务 | 55.00 | 100% | 文成县昌泰电力有限责任公司 | 折扣率 | 浙江省温州市 | 50/40/10 | 区间复合一次平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 无 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | / | CY1125SNF24-GZF014 | 包1 | 综合服务-印刷服务(复印打印服务) | 浙江温州乐清实业2026-2027年图文制作项目 | 55 | 100% | 乐清市电力实业有限公司 | 折扣率 | 浙江省温州市 | 50/40/10 | 区间复合一次平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | / | CY1125SNF24-GZF015 | 包1 | 综合服务-运输服务 | 浙江温州乐清实业2026年拆解物资运输服务项目 | 150 | 100% | 乐清市电力实业有限公司 | 折扣率 | 浙江省温州市 | 50/40/10 | 区间复合一次平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | / | CY1125SNF24-GZF015 | 包2 | 综合服务-运输服务 | 浙江温州乐清实业2026年仓储运输服务 | 68 | 100% | 乐清市电力实业有限公司 | 折扣率 | 浙江省温州市 | 50/40/10 | 区间复合一次平均价法 | FWSW01 | ZHFWJS01 | 无 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
