敬业集团采购部2025年12月管接头零库存邀请询价公告
FBCG202512310001
项目所在地:营口中板
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存进行邀请询价,欢迎符合资格条件的、有能力承接本项目的投标方参与。
一、邀请询价内容及项目概况
敬业集团采购部2025年12月管接头备件零库存
标的明细及具体要求
标段名称 | 标的编码 | 标的名称 | 数量 | 计量单位 | 税率 |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004010011 | 快速接头 | 2 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004010032 | 快插接头 | 50 | 件 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004010061 | 快插接头 | 30 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004010064 | 快插接头 | 200 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004010094 | 气动快插接头 | 2 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004010120 | 变径快速接头 | 50 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004010121 | 变径快速接头 | 50 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004010167 | 气动接头 | 80 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004010168 | 单向阀式快插接头 | 20 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004010185 | 气动快插接头 | 2 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004010209 | 螺纹接头 | 200 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004010213 | 两通快速接头 | 100 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004010222 | 气动快插接头 | 100 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004010223 | 气动快插接头 | 100 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004010224 | 气管接头 | 50 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004010225 | 气管接头 | 50 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004010228 | 螺纹接头 | 500 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004020014 | 电磁吸盘快速接头 | 50 | 套 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004020183 | 快插接头 | 50 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004020196 | 气源快速接头 | 50 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004020218 | 快速接头 | 50 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004020245 | 快速接头 | 100 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004020274 | 螺纹快速接头 | 10 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004020275 | 螺纹快速接头 | 10 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004020277 | 快速接头 | 2 | 套 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004020278 | 快速接头 | 10 | 套 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004020287 | 测压接头 | 20 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004020292 | 快速接头 | 100 | 只 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004030092 | 焊接管接头 | 1200 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004030094 | 焊接式直通管接头 | 30 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004040055 | 卡套式管接头 | 10 | 套 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004040083 | 对丝 | 20 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004040173 | 单卡套式管接头 | 50 | 套 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004040227 | 液压卡套式接头 | 100 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004040228 | 液压卡套式接头 | 50 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004040229 | 液压卡套式接头 | 50 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004040230 | 液压卡套式接头 | 50 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004040231 | 液压卡套式接头 | 50 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004040260 | 卡套接头 | 10 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004040262 | 卡套式接头 | 100 | 件 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004040267 | 卡套式直通接头 | 100 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004040275 | 不锈钢组合式接头 | 30 | 套 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004040276 | 不锈钢组合式接头 | 16 | 套 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004040277 | 不锈钢组合式接头 | 30 | 套 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004060080 | 丝堵 | 500 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004060093 | 对丝 | 40 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004060113 | 液压对丝 | 10 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004060116 | 液压对丝 | 10 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004060329 | 液压对丝 | 20 | 套 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004060330 | 液压对丝 | 20 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004060331 | 液压对丝 | 20 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004060378 | 变径对丝 | 10 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004060379 | 变径对丝 | 10 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004060380 | 变径对丝 | 10 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004060381 | 变径对丝 | 10 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004060382 | 变径对丝 | 10 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004060383 | 变径对丝 | 10 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004060394 | 液压对丝接头 | 20 | 套 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004060395 | 液压对丝接头 | 30 | 套 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004060396 | 液压对丝接头 | 20 | 套 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004060397 | 液压对丝接头 | 20 | 套 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004060398 | 液压对丝接头 | 20 | 套 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004060399 | 液压对丝接头 | 20 | 套 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004060400 | 液压对丝接头 | 20 | 套 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004060538 | 对丝接头 | 6 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004060548 | 对丝接头 | 10 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004060556 | 对丝接头 | 20 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004060569 | 油缸接头 | 20 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004060571 | 对丝 | 20 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004060576 | 不锈钢对丝 | 50 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004070027 | 加油管接头(对丝) | 20 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004070085 | 气缸接头2 | 30 | 件 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004070135 | C式自锁快速接头 | 10 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004070136 | C式自锁快速接头 | 10 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004070206 | 气管Y型接头 | 20 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004070207 | 气管Y型接头 | 20 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004070209 | 防爆挠性管卡套接头 | 20 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004070210 | 软管连接块 | 10 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004070236 | 葛兰接头 | 20 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004070237 | 葛兰接头 | 20 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004070238 | 葛兰接头 | 20 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004070253 | 半挂车连接气管接头 | 15 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004070254 | 内外螺纹接头 | 10 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004070255 | 组合式不锈钢接头 | 12 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004070256 | SAE法兰过渡接头 | 10 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004020039 | 测压接头 | 30 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004020176 | 直角快速接头 | 20 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004020226 | 测压接头 | 20 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004020288 | 快速接头 | 20 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004020297 | 平面式液压快速接头 | 30 | 套 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004020298 | 平面式液压快速接头 | 50 | 套 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004030126 | 焊接式管接头 | 50 | 套 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004030127 | 焊接式管接头 | 50 | 套 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004030129 | 焊接式对丝 | 50 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004030131 | 焊接式管接头 | 30 | 套 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004040023 | 卡套式端直通管接头 | 30 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004040257 | 不锈钢卡套接头 | 100 | 套 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004040265 | 直角快速接头 | 20 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004040266 | 直角快速接头 | 20 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004060555 | 液压对丝 | 30 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004070146 | 异径接头 | 200 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004060566 | 液压管对丝 | 40 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004010211 | 快插两通接头 | 50 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004010226 | 变径三通 | 50 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004010227 | 快速排气接头 | 50 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004010229 | 螺纹接头 | 600 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004010230 | 螺纹接头 | 600 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004010231 | 气动快接插头 | 50 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004020282 | 螺纹快速接头 | 100 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004020289 | 快速接头 | 60 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004020296 | 快速接头 | 30 | 套 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004030112 | 三通接头 | 30 | 件 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004030117 | 焊接式管接头 | 50 | 件 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004030123 | 焊接式管接头 | 50 | 件 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004030125 | 焊接式管接头 | 50 | 套 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004040175 | 焊接式直通管接头 | 50 | 套 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004040202 | 双卡套直通接头 | 40 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004040278 | 卡套接头 | 600 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004060067 | 液压对丝 | 50 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004060094 | 对丝 | 50 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004060276 | 焊接式管接头 | 50 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004060334 | 液压变径接头 | 50 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004060392 | 对丝 | 180 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004060393 | 对丝 | 180 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004060536 | 对丝接头 | 50 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004060557 | 对丝接头 | 30 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004060560 | 油缸接头 | 30 | 个 | 13% |
敬业集团采购部2025年12月管接头零库存 | 092004060562 | 对丝 | 60 | 个 | 13% |
二、投标人资格要求
物料名称 | 装备 | 产品质量监控 | 注册资金(万元) | 承包期限(年) | 年产能(万吨) |
|
|
| 0 | 0.0000000000 | 0.00 |
入围项 | 本次入围要求 |
其他条件(手动填写) | 仅允许营业执照包含以及自产备件厂商参与。 |
品牌等级 | 合格供应商 |
企业类型 | 生产商 |
三、投标时间及方式
投标时间:自 2025-12-31 08:39:58 至2026-01-04 08:50:00。
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:方婷
电话:010-53341173
手机:13011091135 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:fangting@zbytb.com

