2.项目概况与招标范围
●详见招标公告附件。 <
| 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 是否 限授/限授范围 |
招标范围 | 合同签订主体(项目单位) | 专用资格要求 | 授予合同估算金额(万元) | 最高限价 金额总价(万元)或折扣率 |
交货期/服务期/工期 | 交货地点/服务地点/项目地点 | 报价方式 | 是否接受集货商 | 是否接受代理商 | 是否唯一授权代理商 | 是否提供制造商有效的授权委托书 | 是否接受联合体 | 投标保证金 (万元) |
技术权重(%) | 商务权重(%) | 价格权重(%) | 备注 |
| CY1125SMF43-F001 | 大有集团综服分公司宣传广告设计策划服务 | 包1 | 包1-包4限授一个包 | 杭州主城区、 萧山区、余杭区 | 浙江大有集团有限公司杭州综合服务分公司 | 近5年,投标人/应答人具有广告宣传服务业绩。 | 140.0000 | 100.00% | 730 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / |
| 包2 | 杭州主城区、临平区、钱塘区 | 浙江大有集团有限公司杭州综合服务分公司 | 110.0000 | 100.00% | 730 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| 包3 | 杭州主城区、富阳区、临安区 | 浙江大有集团有限公司杭州综合服务分公司 | 80.0000 | 100.00% | 730 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| 包4 | 杭州主城区、桐庐县、淳安县 | 浙江大有集团有限公司杭州综合服务分公司 | 50.0000 | 100.00% | 730 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| CY1125SMF43-F002 | 大有集团综服分公司宣传活动广告制作服务 | 包1 | 包1-包5限授一个包 | 杭州主城区、萧山区 | 浙江大有集团有限公司杭州综合服务分公司 | 近5年,投标人/应答人具有广告宣传服务业绩。 | 300.0000 | 100.00% | 730 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / |
| 包2 | 杭州主城区、余杭区、临平区 | 浙江大有集团有限公司杭州综合服务分公司 | 250.0000 | 100.00% | 730 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| 包3 | 杭州主城区、钱塘区 | 浙江大有集团有限公司杭州综合服务分公司 | 200.0000 | 100.00% | 730 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| 包4 | 杭州主城区、富阳区、临安区 | 浙江大有集团有限公司杭州综合服务分公司 | 150.0000 | 100.00% | 730 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| 包5 | 杭州主城区、桐庐县、淳安县 | 浙江大有集团有限公司杭州综合服务分公司 | 100.0000 | 100.00% | 730 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| CY1125SMF43-F003 | 大有集团综服分公司宣传视频制作服务 | 包1 | 包1-包3限授一个包 | 杭州主城区、萧山区、余杭区 | 浙江大有集团有限公司杭州综合服务分公司 | 近5年,投标人/应答人具有广告宣传服务业绩。 | 100.0000 | 100.00% | 730 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / |
| 包2 | 杭州主城区、临平区、钱塘区、富阳区 | 浙江大有集团有限公司杭州综合服务分公司 | 80.0000 | 100.00% | 730 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| 包3 | 杭州主城区、临安区、桐庐县、淳安县 | 浙江大有集团有限公司杭州综合服务分公司 | 60.0000 | 100.00% | 730 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| CY1125SMF43-F004 | 大有实业配电分公司品牌建设与宣传品制作服务 | 包1 | 包1-包2限授一个包 | 宣传品制作 | 浙江大有实业有限公司配电工程分公司 | 近5年,投标人/应答人具有广告宣传服务业绩。 | 30.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / |
| 包2 | 视频制作 | 浙江大有实业有限公司配电工程分公司 | 25.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| CY1125SMF43-F005 | 大有实业承装分公司广告宣传服务 | 包1 | 包1-包2限授一个包 | 宣传品制作服务 | 浙江大有实业有限公司电力承装分公司 | 近5年,投标人/应答人具有广告宣传服务业绩。 | 45.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / |
| 包2 | 视频制作服务 | 浙江大有实业有限公司电力承装分公司 | 30.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| CY1125SMF43-F006 | 大有实业检测分公司广告宣传服务 | 包1 | / | / | 浙江大有实业有限公司检测分公司 | 近5年,投标人/应答人具有广告宣传服务业绩。 | 15.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / |
| CY1125SMF43-F007 | 杭州电力设计院广告宣传服务 | 包1 | / | / | 杭州市电力设计院有限公司 | 近5年,投标人/应答人具有广告宣传服务业绩。 | 20.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / |
| CY1125SMF43-F008 | 大有集团萧山分部宣传品制作服务 | 包1 | 包1-包7限授一个包 | 智慧电力产业园宣传品 | 浙江中新电力工程建设有限公司 | 近5年,投标人/应答人具有广告宣传服务业绩。 | 125.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / |
| 包2 | 新兴业务宣传品 | 浙江中新电力工程建设有限公司 | 75.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| 包3 | 班组建设宣传品 | 浙江中新电力工程建设有限公司 | 50.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| 包4 | 文化阵地宣传品 | 浙江中新电力工程建设有限公司 | 45.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| 包5 | 市场业务宣传品 | 浙江中新电力工程建设有限公司 | 40.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| 包6 | 劳模工匠宣传品 | 浙江中新电力工程建设有限公司 | 35.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| 包7 | 重大活动宣传品 | 浙江中新电力工程建设有限公司 | 30.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| CY1125SMF43-F009 | 大有集团萧山分部视频制作服务 | 包1 | 包1-包7限授一个包 | 智慧电力产业园形象宣传片 | 浙江中新电力工程建设有限公司 | 近5年,投标人/应答人具有广告宣传服务业绩。 | 75.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / |
| 包2 | 企业文化创意片(品牌故事、玉琮杯、金钥匙等赛事短片) | 浙江中新电力工程建设有限公司 | 70.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| 包3 | 重点工作纪实视频 | 浙江中新电力工程建设有限公司 | 45.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| 包4 | 服务经济社会发展类视频 | 浙江中新电力工程建设有限公司 | 40.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| 包5 | 新兴业务视频 | 浙江中新电力工程建设有限公司 | 35.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| 包6 | 职工文化活动视频 | 浙江中新电力工程建设有限公司 | 30.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| 包7 | 年度重点工作宣传片 | 浙江中新电力工程建设有限公司 | 25.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| CY1125SMF43-F010 | 大有集团萧山分部宣传策划服务 | 包1 | 包1-包2限授一个包 | 全场景宣传整合策划方案 | 浙江中新电力工程建设有限公司 | 近5年,投标人/应答人具有广告宣传服务业绩。 | 45.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / |
| 包2 | 重点业务宣传专项策划方案 | 浙江中新电力工程建设有限公司 | 35.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| CY1125SMF43-F011 | 大有集团余杭分部广告宣传服务 | 包1 | 包1-包7限授一个包 | 日常视频制作 | 杭州凯达电力建设有限公司 | 近5年,投标人/应答人具有广告宣传服务业绩。 | 86.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / |
| 包2 | 党建廉洁微电影制作 | 杭州凯达电力建设有限公司 | 76.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| 包3 | 凯达典型人物视频制作 | 杭州凯达电力建设有限公司 | 48.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| 包4 | 迎峰度夏保供电视频制作 | 杭州凯达电力建设有限公司 | 45.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| 包5 | 企业宣传微电影制作 | 杭州凯达电力建设有限公司 | 40.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| 包6 | 凯达年度事件视频制作 | 杭州凯达电力建设有限公司 | 35.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| 包7 | 宣传品制作 | 杭州凯达电力建设有限公司 | 30.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| CY1125SMF43-F012 | 大有集团富阳分部广告宣传服务 | 包1 | 包1-包6限授一个包 | 公司重点工作系列等短视频 | 浙江容大电力工程有限公司 | 近5年,投标人/应答人具有广告宣传服务业绩。 | 80.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / |
| 包2 | 服务地方经济发展主题系列视频 | 浙江容大电力工程有限公司 | 48.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| 包3 | 身边人身边事主题系列视频 | 浙江容大电力工程有限公司 | 47.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| 包4 | 助力新型电力系统建设主体系列视频 | 浙江容大电力工程有限公司 | 45.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| 包5 | 创意类视频 | 浙江容大电力工程有限公司 | 30.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| 包6 | 宣传品制作 | 浙江容大电力工程有限公司 | 45.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| CY1125SMF43-F013 | 大有集团钱塘分部广告宣传服务 | 包1 | 包1-包2限授一个包 | 文化创意类视频及宣传品制作 | 浙江大有实业有限公司 | 近5年,投标人/应答人具有广告宣传服务业绩。 | 45.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / |
| 包2 | 工作纪实类视频制作 | 浙江大有实业有限公司 | 40.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| CY1125SMF43-F014 | 大有集团临平分部广告宣传服务 | 包1 | 包1-包3限授一个包 | 文化创意类视频制作 | 浙江大有实业有限公司临平分公司 | 近5年,投标人/应答人具有宣传服务业绩。 | 120.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / |
| 包2 | 工作纪实类视频制作 | 浙江大有实业有限公司临平分公司 | 85.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| 包3 | 宣传品制作 | 浙江大有实业有限公司临平分公司 | 40.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| CY1125SMF43-F015 | 大有集团临安分部视频拍摄制作服务 | 包1 | 包1-包3限授一个包 | 工作纪实类视频制作 | 浙江恒力电力承装有限公司 | 近5年,投标人/应答人具有宣传服务业绩。 | 45.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / |
| 包2 | 文化创意类视频制作 | 浙江恒力电力承装有限公司 | 35.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| 包3 | 品牌形象类视频制作 | 浙江恒力电力承装有限公司 | 30.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| CY1125SMF43-F016 | 大有集团临安分部宣传品制作服务 | 包1 | 包1-包2限授一个包 | 企业形象类 | 浙江恒力电力承装有限公司 | 近5年,投标人/应答人具有宣传服务业绩。 | 35.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / |
| 包2 | 文化建设类 | 浙江恒力电力承装有限公司 | 25.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| CY1125SMF43-F017 | 大有集团建德分部安全生产宣传品制作 | 包1 | / | / | 杭州龙源电力有限公司 | 近5年,投标人/应答人具有宣传服务业绩。 | 30.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / |
| CY1125SMF43-F018 | 大有集团建德分部广告宣传服务 | 包1 | 包1-包3限授一个包 | 广告宣传品制作 | 杭州龙源电力有限公司 | 近5年,投标人/应答人具有宣传服务业绩。 | 20.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / |
| 杭州龙源电力有限公司综合服务分公司 | 20.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||||
| 包2 | 新闻视频制作 | 杭州龙源电力有限公司 | 40.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| 包3 | 主题宣传片制作 | 杭州龙源电力有限公司 | 30.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| CY1125SMF43-F019 | 大有桐庐分部广告宣传服务 | 包1 | 包1-包2限授一个包 | 活动策划与视频拍摄制作服务 | 桐庐电力开发有限公司 | 近5年,投标人/应答人具有宣传服务业绩。 | 39.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / |
| 包1 | 活动策划与视频拍摄制作服务 | 杭州市电力设计院有限公司桐庐分公司 | 10.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| 包2 | 宣传品制作服务 | 桐庐电力开发有限公司 | 31.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| 包2 | 宣传品制作服务 | 杭州市电力设计院有限公司桐庐分公司 | 10.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| CY1125SMF43-F020 | 大有集团淳安分部宣传品制作服务 | 包1 | 包1-包3限授一个包 | 宣传品制作 | 浙江大有实业有限公司淳安分公司 | 近5年,投标人/应答人具有宣传服务业绩。 | 45.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / |
| 包2 | 视频制作 | 浙江大有实业有限公司淳安分公司 | 45.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| 包3 | 宣传策划 | 浙江大有实业有限公司淳安分公司 | 30.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| CY1125SMF43-F021 | 大有集团萧山分部纺织服装行业产品碳足迹核算及行业碳足迹核算标准制定服务 | 包1 | / | / | 浙江中新电力工程建设有限公司 | 近5年,投标人/应答人具有相关咨询服务业绩。 | 100.0000 | 100.00% | 730 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / |
| CY1125SMF43-F022 | 大有集团萧山分部工业企业低碳转型数据技术服务 | 包1 | / | / | 浙江中新电力工程建设有限公司 | 近5年,投标人/应答人具有相关咨询服务业绩。 | 55.0000 | 100.00% | 730 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / |
| CY1125SMF43-F023 | 大有集团萧山分部工器具维保服务 | 包1 | / | / | 浙江中新电力工程建设有限公司 | 近5年,投标人/应答人具有安全工器具维保业绩。 | 90.0000 | 100.00% | 730 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / |
| CY1125SMF43-F024 | 大有集团萧山分部应急基干队伍建设技术服务 | 包1 | 包1-包2限授一个包 | 应急基干队伍建设技术服务(萧山区域) | 浙江中新电力工程建设有限公司 | 近5年,投标人/应答人具有应急业务业绩。 | 41.4000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 50 | 10 | 40 | / |
| 包2 | 应急基干队伍建设技术服务(临平区域) | 浙江中新电力工程建设有限公司 | 34.5000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 50 | 10 | 40 | / | ||||
| CY1125SMF43-F025 | 大有集团萧山分部应急指挥中心监控提升技术服务 | 包1 | 包1-包2限授一个包 | 应急指挥中心监控提升技术服务(萧山区域) | 浙江中新电力工程建设有限公司 | 近5年,投标人/应答人具有应急业务业绩。 | 26.5000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 50 | 10 | 40 | / |
| 包2 | 应急指挥中心监控提升技术服务(临平区域) | 浙江中新电力工程建设有限公司 | 23.5000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 50 | 10 | 40 | / | ||||
| CY1125SMF43-F026 | 大有集团萧山分部造价咨询服务 | 包1 | 包1-包10限授一个包 | 本部工程承揽咨询 | 浙江中新电力工程建设有限公司 | 1.近5年,投标人/应答人具有造价咨询服务业绩。2.项目负责人具有注册造价师资质证书 | 100.0000 | 65.00% | 730 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / |
| 包2 | 配电分公司钱江片区 | 浙江中新电力工程建设有限公司 | 95.0000 | 65.00% | 730 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| 包3 | 配电分公司城厢片区 | 浙江中新电力工程建设有限公司 | 90.0000 | 65.00% | 730 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| 包4 | 配电分公司瓜沥片区 | 浙江中新电力工程建设有限公司 | 85.0000 | 65.00% | 730 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| 包5 | 承装分公司第一项目部 | 浙江中新电力工程建设有限公司 | 80.0000 | 65.00% | 730 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| 包6 | 配电分公司湘湖片区 | 浙江中新电力工程建设有限公司 | 75.0000 | 65.00% | 730 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| 包7 | 承装分公司第二项目部 | 浙江中新电力工程建设有限公司 | 70.0000 | 65.00% | 730 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| 包8 | 承装分公司第三项目部 | 浙江中新电力工程建设有限公司 | 60.0000 | 65.00% | 730 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| 包9 | 配电分公司临浦片区 | 浙江中新电力工程建设有限公司 | 55.0000 | 65.00% | 730 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| 包10 | 本部物资价格咨询 | 浙江中新电力工程建设有限公司 | 30.0000 | 65.00% | 730 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| CY1125SMF43-F027 | 大有集团余杭分部吊机、货物运输服务 | 包1 | 包1-包3限授一个包 | 凯达公司 | 杭州凯达电力建设有限公司 | 1.具有交通运输管理部门颁发的《道路运输经营许可证》经营范围包含普通货运;2.近5年,投标人/应答人具有运输服务业绩。3.具有《中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证》(货运) | 750.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / |
| 包2 | 凯承分公司、凯配分公司 | 杭州凯达电力建设有限公司承装分公司 | 350.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| 杭州凯达电力建设有限公司 | 150.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||||
| 包3 | 凯承分公司 | 杭州凯达电力建设有限公司承装分公司 | 400.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 60 | 10 | 30 | / | ||||
| CY1125SMF43-F028 | 大有集团临平分部特种车辆维修服务 | 包1 | / | / | 杭州平晟电力实业有限公司 | 近5年,投标人/应答人具有车辆维修服务业绩。 | 70.0000 | 100.00% | 730 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 50 | 10 | 40 | / |
| CY1125SMF43-F029 | 大有集团淳安分部特种车辆维修服务 | 包1 | / | / | 浙江大有实业有限公司淳安分公司 | 近5年,投标人/应答人具有车辆维修服务业绩。 | 15.0000 | 100.00% | 730 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 50 | 10 | 40 | / |
| CY1125SMF43-F030 | 大有集团余杭分部物业工程管理服务 | 包1 | / | / | 杭州凯达电力建设有限公司 | 近5年,投标人/应答人具有物业管理服务业绩。 | 400.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 50 | 10 | 40 | / |
| CY1125SMF43-F031 | 大有集团临平分部物业维修服务 | 包1 | / | ∕ | 浙江大有实业有限公司临平分公司 | 近5年,投标人/应答人具有物业管理服务业绩。 | 140.0000 | 100.00% | 730 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 50 | 10 | 40 | / |
| CY1125SMF43-F032 | 大有集团临安分部后勤维保服务 | 包1 | 包1-包2限授一个包 | 万马路区域 | 浙江恒力电力承装有限公司 | 近5年,投标人/应答人具有物业管理服务业绩。 | 65.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 50 | 10 | 40 | / |
| 包2 | 九州街区域 | 浙江恒力电力承装有限公司 | 55.0000 | 100.00% | 365 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 50 | 10 | 40 | / | ||||
| CY1125SMF43-F033 | 大有集团钱塘分部安保服务 | 包1 | / | / | 浙江大有实业有限公司 | 1.具有公安机关颁发的《保安服务许可证》;2.近5年,投标人/应答人具有安保服务业绩。3.保安员需持有《保安员证》 | 210.0000 | 100.00% | 730 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 50 | 10 | 40 | / |
| CY1125SMF43-F034 | 大有集团临平分部安保服务 | 包1 | / | ∕ | 浙江大有实业有限公司临平分公司 | 1.具有公安机关颁发的《保安服务许可证》;2.近5年,投标人/应答人具有安保服务业绩。3.保安员需持有《保安员证》 | 509.0000 | 100.00% | 730 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 50 | 10 | 40 | / |
| CY1125SMF43-F035 | 大有集团临平分部后勤清洗服务 | 包1 | / | ∕ | 浙江大有实业有限公司临平分公司 | 近5年,投标人/应答人具有卫生保洁服务业绩。 | 122.0000 | 100.00% | 730 | 按项目单位要求 | 折扣率 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 50 | 10 | 40 | / |
