| 项目名称: | 山西路桥建设集团有限公司国道218线那拉提至巴仑台公路项目第NBTZ-8标段项目经理部编织网隔离栅、刺钢丝网隔离栅公开招标 | 交控集团招采认证编号: | 202 |
|---|---|---|---|
| 采购方式: | 公开招标 | 招采类型: | 货物 |
| 原招标文件获取截止时间: | 2025-12-23 17:00 | 变更招标文件获取截止时间: | 2025-12-23 17:00 |
| 原保证金递交截止时间: | 2026-01-06 09:30 | 变更保证金递交截止时间: | 2025-12-23 17:00 |
| 原开标时间: | 2026-01-06 09:30 | 变更开标时间: | 2026-01-14 09:30 |
我单位于2025年12月16日17时00分发布了山西路桥建设集团有限公司国道218线那拉提至巴仑台公路项目第NBTZ-8标段项目经理部编织网隔离栅、刺钢丝网隔离栅公开招标项目招标公告,现将原招标文件内容变更如下:
(1)原招标公告2.3:
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 限价单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 铁丝编织网隔离栅 | 3m*1.7m | 平方米 | 23.2 | 20.91 | 485 |
| 2 | 刺钢丝网隔离栅 | 3m*1.85m(混凝土基础) | 米 | 5655.67 | 70.06 | 396236.24 |
| 3 | 刺钢丝网隔离栅 | 2.5m*1.85m(混凝土基础) | 米 | 2000 | 75.71 | 151420 |
| 4 | 刺钢丝网隔离栅 | 2.5m*1.5m(120cm大叶地螺栓基础) | 米 | 27857.4 | 105.09 | 2927534.17 |
| 5 | 刺钢丝网隔离栅 | 2.5m*1.5m(80cm地脚螺栓基础) | 米 | 11065.26 | 92.66 | 1025306.99 |
现变更为:
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 限价单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 铁丝编织网隔离栅 | 3m*1.7m | 平方米 | 23.2 | 20.91 | 485 |
| 2 | 刺钢丝网隔离栅 | 3m*1.85m(混凝土基础) | 米 | 5655.67 | 70.06 | 396236.24 |
| 3 | 刺钢丝网隔离栅 | 2.5m*1.85m(混凝土基础) | 米 | 2000 | 75.71 | 151420 |
| 4 | 刺钢丝网隔离栅 | 2.5m*1.5m(120cm大叶地螺栓基础) | 米 | 27857.4 | 105.09 | 2927534.17 |
| 5 | 刺钢丝网隔离栅 | 2.5m*1.5m(80cm地脚螺栓基础) | 米 | 11065.26 | 92.66 | 1025306.99 |
| 备注: | 隔离栅大小门数量已折合入隔离栅工程数量,隔离栅单价包含隔离栅大小门的材料费,运费,安装费。 | |||||
(2)原招标文件第五章“供货要求”二、材料需求一览表:
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 限价单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 铁丝编织网隔离栅 | 3m*1.7m | 平方米 | 23.2 | 20.91 | 485 |
| 2 | 刺钢丝网隔离栅 | 3m*1.85m(混凝土基础) | 米 | 5655.67 | 70.06 | 396236.24 |
| 3 | 刺钢丝网隔离栅 | 2.5m*1.85m(混凝土基础) | 米 | 2000 | 75.71 | 151420 |
| 4 | 刺钢丝网隔离栅 | 2.5m*1.5m(120cm大叶地螺栓基础) | 米 | 27857.4 | 105.09 | 2927534.17 |
| 5 | 刺钢丝网隔离栅 | 2.5m*1.5m(80cm地脚螺栓基础) | 米 | 11065.26 | 92.66 | 1025306.99 |
现变更为:
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 限价单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 铁丝编织网隔离栅 | 3m*1.7m | 平方米 | 23.2 | 20.91 | 485 |
| 2 | 刺钢丝网隔离栅 | 3m*1.85m(混凝土基础) | 米 | 5655.67 | 70.06 | 396236.24 |
| 3 | 刺钢丝网隔离栅 | 2.5m*1.85m(混凝土基础) | 米 | 2000 | 75.71 | 151420 |
| 4 | 刺钢丝网隔离栅 | 2.5m*1.5m(120cm大叶地螺栓基础) | 米 | 27857.4 | 105.09 | 2927534.17 |
| 5 | 刺钢丝网隔离栅 | 2.5m*1.5m(80cm地脚螺栓基础) | 米 | 11065.26 | 92.66 | 1025306.99 |
| 备注: | 隔离栅大小门数量已折合入隔离栅工程数量,隔离栅单价包含隔离栅大小门的材料费,运费,安装费。 | |||||
(3)原开标日期:2026年1月6日09时30分
现变更为:2026年1月14日09时30分
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:程姣
电话:010-53605906
手机:15010770853 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:chengjiao@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式

