项目建设单位为天津市辰锋电力安装有限公司(以下简称“项目单位”),项目资金已落实,采购人为天津市辰锋电力安装有限公司,项目已具备采购条件,现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在应答人用先进标准引领服务质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2.项目概况与采购范围
详见采购公告附件。 <
| 天津市辰锋电力安装有限公司2025年原集体企业第十六次施工分包竞争性谈判采购需求一览表 | ||||||||||||||||||||||||
| 分标名称 | 包号 | 网省采购申请号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目概况 | 最高限价,含税(万元)/预期框架释放总金额,含税(万元) | 包最高限价,含税(万元) | 税率(%) | 最高折扣比例(%) | 计划开工日期 | 计划工期(天)/ 框架协议有效期 |
电压等级描述 | 本次采购范围 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 人员要求 | 质量标准 | 结算规则 | 项目地点及承包方式 | 代理费支付方 | 报价方式 | 工程量清单/分项报价 | 是否限授 | 是否接受联合体投标 |
| 001-地基基础工程专业分包 | 包1 | 1438494592219717632 | 天津市辰锋电力安装有限公司 | 城东-技2025-38国网天津城东公司大直沽35kV变电站10kV及35kV配电装置更换-土建专业分包 | 本项目土建专业分包,详见工程量清单 | 24.4894 | 28.0066 | 9 | / | 2026/1/11 | 180 | 35kV | 本项目土建专业分包,详见工程量清单 | (1)具有有效的安全生产许可证; (2)具有建设行政主管部门核发的地基基 础工程专业承包三级及以上资质。 |
2020年1月1日至首次应答截止日,应答人具有地基基础工程施工业绩不少于1项。 | 项目经理要求: (1)应取得建筑工程类二级及以上注册建造师资格证书(执业工程范围应涵盖专业分包内容)。 (2)持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书。 |
满足国家、行业合格标准,且满足项目单位需求 | 中选价及按合同规定可调整部分金额 | 天津市河东区,包工包料 | 中选方 | 总价 | 工程量清单 | 不限授 | 否 |
| 001-地基基础工程专业分包 | 1438494592316186624 | 天津市辰锋电力安装有限公司 | 城东-技2025-39国网天津城东公司35kV大直沽变电站主变压器改造-土建专业分包 | 本项目土建专业分包,详见工程量清单 | 3.5172 | 9 | / | 2026/1/11 | 180 | 35kV | 本项目土建专业分包,详见工程量清单 | (1)具有有效的安全生产许可证; (2)具有建设行政主管部门核发的地基基 础工程专业承包三级及以上资质。 |
2020年1月1日至首次应答截止日,应答人具有地基基础工程施工业绩不少于1项。 | 项目经理要求: (1)应取得建筑工程类二级及以上注册建造师资格证书(执业工程范围应涵盖专业分包内容)。 (2)持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书。 |
满足国家、行业合格标准,且满足项目单位需求 | 中选价及按合同规定可调整部分金额 | 天津市河东区,包工包料 | 中选方 | 总价 | 工程量清单 | 不限授 | 否 | ||
| 012-消防设施工程专业分包 | 包1 | 1438494592408461312 | 天津市辰锋电力安装有限公司 | 城东-技2025-39国网天津城东公司35kV大直沽变电站主变压器改造-消防专业分包 | 本项目消防专业分包,详见工程量清单 | 25.4852 | 25.4852 | 9 | / | 2026/1/11 | 180 | 35kV | 本项目消防专业分包,详见工程量清单 | (1)具有有效的安全生产许可证; (2)具有建设行政主管部门核发的消防设施 工程专业承包二级及以上资质。 |
2020年1月1日至首次应答截止日,应答人具有消防设施工程业绩不少于1项。 | 项目经理要求: (1)应取得机电工程类二级及以上注册建造师资格证书(执业工程范围应涵盖专业分包内容)。 (2)持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书。 |
满足国家、行业合格标准,且满足项目单位需求 | 中选价及按合同规定可调整部分金额 | 天津市河东区,包工包料 | 中选方 | 总价 | 工程量清单 | 不限授 | 否 |
| 014-劳务分包 | 包1 | 1430652145997500416 | 天津市辰锋电力安装有限公司 | 城东营销2026年河东区域上半年采集维护工程劳务分包标段一 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | 31.6138 | 31.6138 | 3 | / | 2025/12/23 | 180 | 10kV及以下 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | (1)具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的施工劳务不分等级资质 | 2020年1月1日至首次应答截止日,应答人具有劳务业绩不少于1项。 | 无 | 满足国家、行业合格标准,且满足项目单位需求 | 中选价及按合同规定可调整部分金额 | 天津市河东区,包工 | 中选方 | 总价 | 工程量清单 | 不限授 | 否 |
| 014-劳务分包 | 包2 | 1430652146093969408 | 天津市辰锋电力安装有限公司 | 城东营销2026年河东区域上半年采集维护工程劳务分包标段二 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | 14.386905 | 14.386905 | 3 | / | 2025/12/23 | 180 | 10kV及以下 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | (1)具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的施工劳务不分等级资质 | 2020年1月1日至首次应答截止日,应答人具有劳务业绩不少于1项。 | 无 | 满足国家、行业合格标准,且满足项目单位需求 | 中选价及按合同规定可调整部分金额 | 天津市河东区,包工 | 中选方 | 总价 | 工程量清单 | 不限授 | 否 |
| 014-劳务分包 | 包3 | 1430652146190438400 | 天津市辰锋电力安装有限公司 | 城东营销2026年河东区域上半年采集维护工程劳务分包标段三 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | 15.914574 | 15.914574 | 3 | / | 2025/12/23 | 180 | 10kV及以下 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | (1)具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的施工劳务不分等级资质 | 2020年1月1日至首次应答截止日,应答人具有劳务业绩不少于1项。 | 无 | 满足国家、行业合格标准,且满足项目单位需求 | 中选价及按合同规定可调整部分金额 | 天津市河东区,包工 | 中选方 | 总价 | 工程量清单 | 不限授 | 否 |
| 014-劳务分包 | 包4 | 1430652146282713088 | 天津市辰锋电力安装有限公司 | 城东营销2026年河东区域上半年采集维护工程劳务分包标段四 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | 16.639155 | 16.639155 | 3 | / | 2025/12/23 | 180 | 10kV及以下 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | (1)具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的施工劳务不分等级资质 | 2020年1月1日至首次应答截止日,应答人具有劳务业绩不少于1项。 | 无 | 满足国家、行业合格标准,且满足项目单位需求 | 中选价及按合同规定可调整部分金额 | 天津市河东区,包工 | 中选方 | 总价 | 工程量清单 | 不限授 | 否 |
| 014-劳务分包 | 包5 | 1430652146379182080 | 天津市辰锋电力安装有限公司 | 城东营销2026年河东区域上半年采集维护工程劳务分包标段五 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | 14.701869 | 14.701869 | 3 | / | 2025/12/23 | 180 | 10kV及以下 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | (1)具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的施工劳务不分等级资质 | 2020年1月1日至首次应答截止日,应答人具有劳务业绩不少于1项。 | 无 | 满足国家、行业合格标准,且满足项目单位需求 | 中选价及按合同规定可调整部分金额 | 天津市河东区,包工 | 中选方 | 总价 | 工程量清单 | 不限授 | 否 |
| 014-劳务分包 | 包6 | 1430652146479845376 | 天津市辰锋电力安装有限公司 | 城东营销2026年河北区域上半年采集维护工程劳务分包标段一 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | 22.2536 | 22.2536 | 3 | / | 2025/12/23 | 180 | 10kV及以下 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | (1)具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的施工劳务不分等级资质 | 2020年1月1日至首次应答截止日,应答人具有劳务业绩不少于1项。 | 无 | 满足国家、行业合格标准,且满足项目单位需求 | 中选价及按合同规定可调整部分金额 | 天津市河北区,包工 | 中选方 | 总价 | 工程量清单 | 不限授 | 否 |
| 014-劳务分包 | 包7 | 1430652146588897280 | 天津市辰锋电力安装有限公司 | 城东营销2026年河北区域上半年采集维护工程劳务分包标段二 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | 39.917241 | 39.917241 | 3 | / | 2025/12/23 | 180 | 10kV及以下 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | (1)具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的施工劳务不分等级资质 | 2020年1月1日至首次应答截止日,应答人具有劳务业绩不少于1项。 | 无 | 满足国家、行业合格标准,且满足项目单位需求 | 中选价及按合同规定可调整部分金额 | 天津市河北区,包工 | 中选方 | 总价 | 工程量清单 | 不限授 | 否 |
| 014-劳务分包 | 包8 | 1430652146706337792 | 天津市辰锋电力安装有限公司 | 城东营销2026年大张庄区域上半年采集维护工程劳务分包标段一 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | 38.799 | 38.799 | 3 | / | 2025/12/23 | 180 | 10kV及以下 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | (1)具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的施工劳务不分等级资质 | 2020年1月1日至首次应答截止日,应答人具有劳务业绩不少于1项。 | 无 | 满足国家、行业合格标准,且满足项目单位需求 | 中选价及按合同规定可调整部分金额 | 天津市北辰区,包工 | 中选方 | 总价 | 工程量清单 | 不限授 | 否 |
| 014-劳务分包 | 包9 | 1430652146811195392 | 天津市辰锋电力安装有限公司 | 城东营销2026年大张庄区域上半年采集维护工程劳务分包标段二 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | 11.526957 | 11.526957 | 3 | / | 2025/12/23 | 180 | 10kV及以下 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | (1)具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的施工劳务不分等级资质 | 2020年1月1日至首次应答截止日,应答人具有劳务业绩不少于1项。 | 无 | 满足国家、行业合格标准,且满足项目单位需求 | 中选价及按合同规定可调整部分金额 | 天津市北辰区,包工 | 中选方 | 总价 | 工程量清单 | 不限授 | 否 |
| 014-劳务分包 | 包10 | 1430652146903470080 | 天津市辰锋电力安装有限公司 | 城东营销2026年大张庄区域上半年采集维护工程劳务分包标段三 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | 6.641388 | 6.641388 | 3 | / | 2025/12/23 | 180 | 10kV及以下 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | (1)具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的施工劳务不分等级资质 | 2020年1月1日至首次应答截止日,应答人具有劳务业绩不少于1项。 | 无 | 满足国家、行业合格标准,且满足项目单位需求 | 中选价及按合同规定可调整部分金额 | 天津市北辰区,包工 | 中选方 | 总价 | 工程量清单 | 不限授 | 否 |
| 014-劳务分包 | 包11 | 1430652147004133376 | 天津市辰锋电力安装有限公司 | 城东营销2026年大张庄区域上半年采集维护工程劳务分包标段四 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | 2.644434 | 2.644434 | 3 | / | 2025/12/23 | 180 | 10kV及以下 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | (1)具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的施工劳务不分等级资质 | 2020年1月1日至首次应答截止日,应答人具有劳务业绩不少于1项。 | 无 | 满足国家、行业合格标准,且满足项目单位需求 | 中选价及按合同规定可调整部分金额 | 天津市北辰区,包工 | 中选方 | 总价 | 工程量清单 | 不限授 | 否 |
| 014-劳务分包 | 包12 | 1430652147108990976 | 天津市辰锋电力安装有限公司 | 城东营销2026年青光区域上半年采集维护工程劳务分包标段一 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | 35.1915 | 35.1915 | 3 | / | 2025/12/23 | 180 | 10kV及以下 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | (1)具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的施工劳务不分等级资质 | 2020年1月1日至首次应答截止日,应答人具有劳务业绩不少于1项。 | 无 | 满足国家、行业合格标准,且满足项目单位需求 | 中选价及按合同规定可调整部分金额 | 天津市北辰区,包工 | 中选方 | 总价 | 工程量清单 | 不限授 | 否 |
| 014-劳务分包 | 包13 | 1430652147209654272 | 天津市辰锋电力安装有限公司 | 城东营销2026年青光区域上半年采集维护工程劳务分包标段二 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | 15.058368 | 15.058368 | 3 | / | 2025/12/23 | 180 | 10kV及以下 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | (1)具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的施工劳务不分等级资质 | 2020年1月1日至首次应答截止日,应答人具有劳务业绩不少于1项。 | 无 | 满足国家、行业合格标准,且满足项目单位需求 | 中选价及按合同规定可调整部分金额 | 天津市北辰区,包工 | 中选方 | 总价 | 工程量清单 | 不限授 | 否 |
| 014-劳务分包 | 包14 | 1430652147314511872 | 天津市辰锋电力安装有限公司 | 城东营销2026年青光区域上半年采集维护工程劳务分包标段三 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | 8.188479 | 8.188479 | 3 | / | 2025/12/23 | 180 | 10kV及以下 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | (1)具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的施工劳务不分等级资质 | 2020年1月1日至首次应答截止日,应答人具有劳务业绩不少于1项。 | 无 | 满足国家、行业合格标准,且满足项目单位需求 | 中选价及按合同规定可调整部分金额 | 天津市北辰区,包工 | 中选方 | 总价 | 工程量清单 | 不限授 | 否 |
| 014-劳务分包 | 包15 | 1430652147440340992 | 天津市辰锋电力安装有限公司 | 城东营销2026年青光区域上半年采集维护工程劳务分包标段四 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | 14.511978 | 14.511978 | 3 | / | 2025/12/23 | 180 | 10kV及以下 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | (1)具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的施工劳务不分等级资质 | 2020年1月1日至首次应答截止日,应答人具有劳务业绩不少于1项。 | 无 | 满足国家、行业合格标准,且满足项目单位需求 | 中选价及按合同规定可调整部分金额 | 天津市北辰区,包工 | 中选方 | 总价 | 工程量清单 | 不限授 | 否 |
| 014-劳务分包 | 包16 | 1430652147545198592 | 天津市辰锋电力安装有限公司 | 城东营销2026年上半年业扩计量装置安装工程劳务分包标段一 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | 3.5972 | 3.5972 | 3 | / | 2025/12/23 | 180 | 10kV及以下 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | (1)具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的施工劳务不分等级资质 | 2020年1月1日至首次应答截止日,应答人具有劳务业绩不少于1项。 | 无 | 满足国家、行业合格标准,且满足项目单位需求 | 中选价及按合同规定可调整部分金额 | 天津市城东辖区,包工 | 中选方 | 总价 | 工程量清单 | 不限授 | 否 |
| 014-劳务分包 | 包17 | 1430652147650056192 | 天津市辰锋电力安装有限公司 | 城东营销2026年上半年业扩计量装置安装工程劳务分包标段二 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | 3.5972 | 3.5972 | 3 | / | 2025/12/23 | 180 | 10kV及以下 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | (1)具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的施工劳务不分等级资质 | 2020年1月1日至首次应答截止日,应答人具有劳务业绩不少于1项。 | 无 | 满足国家、行业合格标准,且满足项目单位需求 | 中选价及按合同规定可调整部分金额 | 天津市城东辖区,包工 | 中选方 | 总价 | 工程量清单 | 不限授 | 否 |
| 014-劳务分包 | 包18 | 1430652147750719488 | 天津市辰锋电力安装有限公司 | 城东营销2026年上半年业扩计量装置安装工程劳务分包标段三 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | 3.5972 | 3.5972 | 3 | / | 2025/12/23 | 180 | 10kV及以下 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | (1)具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的施工劳务不分等级资质 | 2020年1月1日至首次应答截止日,应答人具有劳务业绩不少于1项。 | 无 | 满足国家、行业合格标准,且满足项目单位需求 | 中选价及按合同规定可调整部分金额 | 天津市城东辖区,包工 | 中选方 | 总价 | 工程量清单 | 不限授 | 否 |
| 014-劳务分包 | 包19 | 1430652147859771392 | 天津市辰锋电力安装有限公司 | 城东营销2026年上半年业扩计量装置安装工程劳务分包标段四 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | 3.5911 | 3.5911 | 3 | / | 2025/12/23 | 180 | 10kV及以下 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | (1)具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的施工劳务不分等级资质 | 2020年1月1日至首次应答截止日,应答人具有劳务业绩不少于1项。 | 无 | 满足国家、行业合格标准,且满足项目单位需求 | 中选价及按合同规定可调整部分金额 | 天津市城东辖区,包工 | 中选方 | 总价 | 工程量清单 | 不限授 | 否 |
| 014-劳务分包 | 包20 | 1430652147960434688 | 天津市辰锋电力安装有限公司 | 城东营销2026年上半年业扩计量装置安装工程劳务分包标段五 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | 19.0997 | 19.0997 | 3 | / | 2025/12/23 | 180 | 10kV及以下 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | (1)具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的施工劳务不分等级资质 | 2020年1月1日至首次应答截止日,应答人具有劳务业绩不少于1项。 | 无 | 满足国家、行业合格标准,且满足项目单位需求 | 中选价及按合同规定可调整部分金额 | 天津市城东辖区,包工 | 中选方 | 总价 | 工程量清单 | 不限授 | 否 |
| 014-劳务分包 | 包21 | 1430652148056903680 | 天津市辰锋电力安装有限公司 | 城东营销2026年上半年业扩计量装置安装工程劳务分包标段六 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | 4.7556 | 4.7556 | 3 | / | 2025/12/23 | 180 | 10kV及以下 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | (1)具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的施工劳务不分等级资质 | 2020年1月1日至首次应答截止日,应答人具有劳务业绩不少于1项。 | 无 | 满足国家、行业合格标准,且满足项目单位需求 | 中选价及按合同规定可调整部分金额 | 天津市城东辖区,包工 | 中选方 | 总价 | 工程量清单 | 不限授 | 否 |
| 014-劳务分包 | 包22 | 1430652148174344192 | 天津市辰锋电力安装有限公司 | 城东营销2026年上半年业扩计量装置安装工程劳务分包标段七 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | 9.6271 | 9.6271 | 3 | / | 2025/12/23 | 180 | 10kV及以下 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | (1)具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的施工劳务不分等级资质 | 2020年1月1日至首次应答截止日,应答人具有劳务业绩不少于1项。 | 无 | 满足国家、行业合格标准,且满足项目单位需求 | 中选价及按合同规定可调整部分金额 | 天津市城东辖区,包工 | 中选方 | 总价 | 工程量清单 | 不限授 | 否 |
| 014-劳务分包 | 包23 | 1430652148279201792 | 天津市辰锋电力安装有限公司 | 城东营销2026年上半年业扩计量装置安装工程劳务分包标段八 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | 4.7556 | 4.7556 | 3 | / | 2025/12/23 | 180 | 10kV及以下 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | (1)具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的施工劳务不分等级资质 | 2020年1月1日至首次应答截止日,应答人具有劳务业绩不少于1项。 | 无 | 满足国家、行业合格标准,且满足项目单位需求 | 中选价及按合同规定可调整部分金额 | 天津市城东辖区,包工 | 中选方 | 总价 | 工程量清单 | 不限授 | 否 |
| 014-劳务分包 | 包24 | 1430652148384059392 | 天津市辰锋电力安装有限公司 | 城东营销2026年上半年业扩计量装置安装工程劳务分包标段九 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | 4.7556 | 4.7556 | 3 | / | 2025/12/23 | 180 | 10kV及以下 | 设备安装、表计安装等劳务施工,详见工程量清单 | (1)具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的施工劳务不分等级资质 | 2020年1月1日至首次应答截止日,应答人具有劳务业绩不少于1项。 | 无 | 满足国家、行业合格标准,且满足项目单位需求 | 中选价及按合同规定可调整部分金额 | 天津市城东辖区,包工 | 中选方 | 总价 | 工程量清单 | 不限授 | 否 |
| 014-劳务分包 | 包25 | 1430652148488916992 | 天津市辰锋电力安装有限公司 | 城东-技2025-85国网天津城东公司10kV朝11等线路朝1101等箱式变电站改造劳务分包 | 设备安装及调试等劳务施工,详见工程量清单 | 3.973 | 3.973 | 3 | / | 2025/12/23 | 67 | 10kV及以下 | 设备安装及调试等劳务施工,详见工程量清单 | (1)具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的施工劳务不分等级资质 | 2020年1月1日至首次应答截止日,应答人具有劳务业绩不少于1项。 | 无 | 满足国家、行业合格标准,且满足项目单位需求 | 中选价及按合同规定可调整部分金额 | 天津市北辰区,包工 | 中选方 | 总价 | 工程量清单 | 不限授 | 否 |
| 014-劳务分包 | 包26 | 1430652148581191680 | 天津市辰锋电力安装有限公司 | 城东-技2025-86国网天津城东公司10kV朝14等线路KB8等环网箱改造劳务分包 | 设备安装及调试等劳务施工,详见工程量清单 | 3.7847 | 3.7847 | 3 | / | 2025/12/23 | 67 | 10kV及以下 | 设备安装及调试等劳务施工,详见工程量清单 | (1)具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的施工劳务不分等级资质 | 2020年1月1日至首次应答截止日,应答人具有劳务业绩不少于1项。 | 无 | 满足国家、行业合格标准,且满足项目单位需求 | 中选价及按合同规定可调整部分金额 | 天津市北辰区,包工 | 中选方 | 总价 | 工程量清单 | 不限授 | 否 |
| 014-劳务分包 | 包27 | 1430652148669272064 | 天津市辰锋电力安装有限公司 | 城东-技2025-87国网天津城东公司10kV堤33等线路堤3308等台区高低压柜改造劳务分包 | 设备安装及调试等劳务施工,详见工程量清单 | 19.8668 | 19.8668 | 3 | / | 2025/12/23 | 67 | 10kV及以下 | 设备安装及调试等劳务施工,详见工程量清单 | (1)具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的施工劳务不分等级资质 | 2020年1月1日至首次应答截止日,应答人具有劳务业绩不少于1项。 | 无 | 满足国家、行业合格标准,且满足项目单位需求 | 中选价及按合同规定可调整部分金额 | 天津市北辰区,包工 | 中选方 | 总价 | 工程量清单 | 不限授 | 否 |
| 014-劳务分包 | 包28 | 1430652148761546752 | 天津市辰锋电力安装有限公司 | 城东-技2025-92国网天津城东公司10kV环22等线路BK852等环网箱改造劳务分包 | 设备安装及调试等劳务施工,详见工程量清单 | 8.5283 | 8.5283 | 3 | / | 2025/12/23 | 67 | 10kV及以下 | 设备安装及调试等劳务施工,详见工程量清单 | (1)具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的施工劳务不分等级资质 | 2020年1月1日至首次应答截止日,应答人具有劳务业绩不少于1项。 | 无 | 满足国家、行业合格标准,且满足项目单位需求 | 中选价及按合同规定可调整部分金额 | 天津市北辰区,包工 | 中选方 | 总价 | 工程量清单 | 不限授 | 否 |
| 014-劳务分包 | 包29 | 1430652148858015744 | 天津市辰锋电力安装有限公司 | 城东-技2025-34国网天津城东公司35kV十一经路变电站1号主变压器改造劳务分包 | 设备安装及调试等劳务施工,详见工程量清单 | 9.8755 | 9.8755 | 3 | / | 2025/12/23 | 58 | 35kV | 设备安装及调试等劳务施工,详见工程量清单 | (1)具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的施工劳务不分等级资质 | 2020年1月1日至首次应答截止日,应答人具有劳务业绩不少于1项。 | 无 | 满足国家、行业合格标准,且满足项目单位需求 | 中选价及按合同规定可调整部分金额 | 天津市河东区,包工 | 中选方 | 总价 | 工程量清单 | 不限授 | 否 |
| 014-劳务分包 | 包30 | 1430652148958679040 | 天津市辰锋电力安装有限公司 | 城东-技2025-35国网天津城东公司35kV双口变电站3号主变压器改造劳务分包 | 设备安装及调试等劳务施工,详见工程量清单 | 10.9626 | 10.9626 | 3 | / | 2025/12/23 | 58 | 35kV | 设备安装及调试等劳务施工,详见工程量清单 | (1)具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的施工劳务不分等级资质 | 2020年1月1日至首次应答截止日,应答人具有劳务业绩不少于1项。 | 无 | 满足国家、行业合格标准,且满足项目单位需求 | 中选价及按合同规定可调整部分金额 | 天津市北辰区,包工 | 中选方 | 总价 | 工程量清单 | 不限授 | 否 |
| 014-劳务分包 | 包31 | 1430652149055148032 | 天津市辰锋电力安装有限公司 | 城东-技2025-65国网天津城东公司35kV华夏之林变电站10kV接地变及交流屏改造劳务分包 | 设备安装及调试等劳务施工,详见工程量清单 | 3.6298 | 3.6298 | 3 | / | 2025/12/23 | 58 | 10kV及以下 | 设备安装及调试等劳务施工,详见工程量清单 | (1)具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的施工劳务不分等级资质 | 2020年1月1日至首次应答截止日,应答人具有劳务业绩不少于1项。 | 无 | 满足国家、行业合格标准,且满足项目单位需求 | 中选价及按合同规定可调整部分金额 | 天津市河东区,包工 | 中选方 | 总价 | 工程量清单 | 不限授 | 否 |
| 014-劳务分包 | 包32 | 1430652149252280320 | 天津市辰锋电力安装有限公司 | 城东-技2025-38国网天津城东公司大直沽35kV变电站10kV及35kV配电装置更换劳务分包-通信部分 | 通信设备安装及调试等劳务施工,详见工程量清单 | 2.5791 | 2.5791 | 3 | / | 2025/12/23 | 180 | 35kV | 通信设备安装及调试等劳务施工,详见工程量清单 | (1)具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的施工劳务不分等级资质 | 2020年1月1日至首次应答截止日,应答人具有劳务业绩不少于1项。 | 无 | 满足国家、行业合格标准,且满足项目单位需求 | 中选价及按合同规定可调整部分金额 | 天津市河东区,包工 | 中选方 | 总价 | 工程量清单 | 不限授 | 否 |
| 014-劳务分包 | 包33 | 1430652149441024000 | 天津市辰锋电力安装有限公司 | 国网天津城东公司10kV731等线路73108等台区0.4kV楼内管线综合大修劳务分包 | 设备安装及调试等劳务施工,详见工程量清单 | 23.2088 | 23.2088 | 3 | / | 2025/12/23 | 180 | 10kV及以下 | 设备安装及调试等劳务施工,详见工程量清单 | (1)具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的施工劳务不分等级资质 | 2020年1月1日至首次应答截止日,应答人具有劳务业绩不少于1项。 | 无 | 满足国家、行业合格标准,且满足项目单位需求 | 中选价及按合同规定可调整部分金额 | 天津市城东辖区,包工 | 中选方 | 总价 | 工程量清单 | 不限授 | 否 |
| 014-劳务分包 | 包34 | 1430652149533298688 | 天津市辰锋电力安装有限公司 | 国网天津城东公司10kV大13等线路大1305等台区0.4kV楼内管线综合大修劳务分包 | 设备安装及调试等劳务施工,详见工程量清单 | 30.4603 | 30.4603 | 3 | / | 2025/12/23 | 180 | 10kV及以下 | 设备安装及调试等劳务施工,详见工程量清单 | (1)具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的施工劳务不分等级资质 | 2020年1月1日至首次应答截止日,应答人具有劳务业绩不少于1项。 | 无 | 满足国家、行业合格标准,且满足项目单位需求 | 中选价及按合同规定可调整部分金额 | 天津市城东辖区,包工 | 中选方 | 总价 | 工程量清单 | 不限授 | 否 |
| 014-劳务分包 | 包35 | 1430652149629767680 | 天津市辰锋电力安装有限公司 | 国网天津城东公司10kV大32等线路大3206等台区0.4kV楼内管线综合大修劳务分包 | 设备安装及调试等劳务施工,详见工程量清单 | 32.3948 | 32.3948 | 3 | / | 2025/12/23 | 180 | 10kV及以下 | 设备安装及调试等劳务施工,详见工程量清单 | (1)具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的施工劳务不分等级资质 | 2020年1月1日至首次应答截止日,应答人具有劳务业绩不少于1项。 | 无 | 满足国家、行业合格标准,且满足项目单位需求 | 中选价及按合同规定可调整部分金额 | 天津市城东辖区,包工 | 中选方 | 总价 | 工程量清单 | 不限授 | 否 |
