项目建设单位为国网北京市电力公司所属各子公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自项目单位自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,合同签约履约主体为项目单位。招标人为国网北京市电力公司,项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在投标人用先进标准引领产品质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。 为保障电网和设备本质安全,维护良好电工装备质量生态环境,确保投标人提供优质产品。招标人有权对违反“投标函”承诺的投标人加大不良行为处理力度。
2.项目概况与招标范围
详见招标公告附件。 <
标段号 |
![]() 标名称 |
包名称 | 包号 | 物料名称 | 备注 | 采购申请数量 | 采购申请计量单位 | 评估总价(元)(依据当期“北京工程造价信息”公布的普通预拌混凝土的不含税价*80%) | 评估单价(元)(依据当期“北京工程造价信息”公布的普通预拌混凝土的不含税价*80%) | 技术规范书ID | 采购申请标识 | 报价方式 | 最高限价(%) | 分包数量/入围数量 | 接受投标人身份 | 销售业绩要求 (提供合同、发票及发票截图证明) 合同期限:2022年1月1日至投标截止日 |
试验报告 | 关键参数 | 认证证书 | 生产设备/生产厂房 | 试验设备 | 生产许可证或检测合格证(入网许可证) | 技术 | 商务 | 价格 | 价格公式 | 价格公式参数设置 |
| ZZ0225J202-1701020-9998 | 成品混凝土 | 包1 | 包1 | 成品混凝土-型号:C25 | 成品混凝土,C25 | 11750 | 立方米 | 4317773 | 367.470000 | B7PS-500067308-00005 | 1430944247539900416 | 折扣率 | 100% | 1 | 制造商/代理商/集货商 | 所投同类产品近三年内累计销售业绩不少于500万 元。 |
/ | / | / | / | / | / | 40 | 10 | 50 | 区间平均价浮动法 | C值:随机抽取,抽取范围为[-1%,1%], 级差0.25% n1=1.5;n2=1;W1=-15%;W2=10% |
| 成品混凝土-型号:C20 | 成品混凝土,C20 | 4933 | 立方米 | 1765738 | 357.920000 | B7PS-500067308-00005 | 1430944247619592192 | 折扣率 | 100% | ||||||||||||||||||
| 成品混凝土-型号:C15 | 成品混凝土,C15 | 1167 | 立方米 | 406443 | 348.380000 | B7PS-500067308-00005 | 1430944248169046016 | 折扣率 | 100% | ||||||||||||||||||
| 成品混凝土-型号:C30 | 成品混凝土,C30 | 56667 | 立方米 | 21363900 | 377.010000 | B7PS-500067308-00005 | 1430944248345206784 | 折扣率 | 100% | ||||||||||||||||||
| 成品混凝土-型号:C10 | 成品混凝土,C10 | 367 | 立方米 | 127739 | 348.380000 | B7PS-500067308-00005 | 1430944248450064384 | 折扣率 | 100% | ||||||||||||||||||
| 成品混凝土-型号:C50 | 成品混凝土,C50 | 1000 | 立方米 | 434280 | 434.280000 | B7PS-500067308-00005 | 1430944248588476416 | 折扣率 | 100% | ||||||||||||||||||
| 成品混凝土-型号:C40 | 成品混凝土,C40 | 20333 | 立方米 | 8248013 | 405.640000 | B7PS-500067308-00005 | 1430944248659779584 | 折扣率 | 100% | ||||||||||||||||||
| 成品混凝土-型号:C45 | 成品混凝土,C45 | 133 | 立方米 | 55996 | 419.970000 | B7PS-500067308-00005 | 1430944248781414400 | 折扣率 | 100% | ||||||||||||||||||
| 成品混凝土-型号:C35 | 成品混凝土,C35 | 720 | 立方米 | 281758 | 391.330000 | B7PS-500067308-00005 | 1430944248865300480 | 折扣率 | 100% | ||||||||||||||||||
| 有机复合材料 | 冬施/细石/豆石/微膨胀/抗渗/早强/粉煤灰/泵送,计量单位为:立方米 | 104000 | 千克 | 1872000 | 18.000000 | B7PS-500067308-00005 | 1430944249041461248 | 折扣率 | 100% | ||||||||||||||||||
| 包2 | 包2 | 成品混凝土-型号:C25 | 成品混凝土,C25 | 11750 | 立方米 | 4317773 | 367.470000 | B7PS-500067308-00005 | 1430944247539900416 | 折扣率 | 100% | 1 | 制造商/代理商/集货商 | 所投同类产品近三年内累计销售业绩不少于500万 元。 |
/ | / | / | / | / | / | 40 | 10 | 50 | 区间平均价浮动法 | C值:随机抽取,抽取范围为[-1%,1%], 级差0.25% n1=1.5;n2=1;W1=-15%;W2=10% |
||
| 成品混凝土-型号:C20 | 成品混凝土,C20 | 4933 | 立方米 | 1765738 | 357.920000 | B7PS-500067308-00005 | 1430944247619592192 | 折扣率 | 100% | ||||||||||||||||||
| 成品混凝土-型号:C15 | 成品混凝土,C15 | 1167 | 立方米 | 406443 | 348.380000 | B7PS-500067308-00005 | 1430944248169046016 | 折扣率 | 100% | ||||||||||||||||||
| 成品混凝土-型号:C30 | 成品混凝土,C30 | 56667 | 立方米 | 21363900 | 377.010000 | B7PS-500067308-00005 | 1430944248345206784 | 折扣率 | 100% | ||||||||||||||||||
| 成品混凝土-型号:C10 | 成品混凝土,C10 | 367 | 立方米 | 127739 | 348.380000 | B7PS-500067308-00005 | 1430944248450064384 | 折扣率 | 100% | ||||||||||||||||||
| 成品混凝土-型号:C50 | 成品混凝土,C50 | 1000 | 立方米 | 434280 | 434.280000 | B7PS-500067308-00005 | 1430944248588476416 | 折扣率 | 100% | ||||||||||||||||||
| 成品混凝土-型号:C40 | 成品混凝土,C40 | 20333 | 立方米 | 8248013 | 405.640000 | B7PS-500067308-00005 | 1430944248659779584 | 折扣率 | 100% | ||||||||||||||||||
| 成品混凝土-型号:C45 | 成品混凝土,C45 | 133 | 立方米 | 55996 | 419.970000 | B7PS-500067308-00005 | 1430944248781414400 | 折扣率 | 100% | ||||||||||||||||||
| 成品混凝土-型号:C35 | 成品混凝土,C35 | 720 | 立方米 | 281758 | 391.330000 | B7PS-500067308-00005 | 1430944248865300480 | 折扣率 | 100% | ||||||||||||||||||
| 有机复合材料 | 冬施/细石/豆石/微膨胀/抗渗/早强/粉煤灰/泵送,计量单位为:立方米 | 104000 | 千克 | 1872000 | 18.000000 | B7PS-500067308-00005 | 1430944249041461248 | 折扣率 | 100% | ||||||||||||||||||
| 包3 | 包3 | 成品混凝土-型号:C25 | 成品混凝土,C25 | 11750 | 立方米 | 4317773 | 367.470000 | B7PS-500067308-00005 | 1430944247539900416 | 折扣率 | 100% | 1 | 制造商/代理商/集货商 | 所投同类产品近三年内累计销售业绩不少于500万 元。 |
/ | / | / | / | / | / | 40 | 10 | 50 | 区间平均价浮动法 | C值:随机抽取,抽取范围为[-1%,1%], 级差0.25% n1=1.5;n2=1;W1=-15%;W2=10% |
||
| 成品混凝土-型号:C20 | 成品混凝土,C20 | 4934 | 立方米 | 1765739 | 357.920000 | B7PS-500067308-00005 | 1430944247619592192 | 折扣率 | 100% | ||||||||||||||||||
| 成品混凝土-型号:C15 | 成品混凝土,C15 | 1166 | 立方米 | 406443 | 348.380000 | B7PS-500067308-00005 | 1430944248169046016 | 折扣率 | 100% | ||||||||||||||||||
| 成品混凝土-型号:C30 | 成品混凝土,C30 | 56666 | 立方米 | 21363900 | 377.010000 | B7PS-500067308-00005 | 1430944248345206784 | 折扣率 | 100% | ||||||||||||||||||
| 成品混凝土-型号:C10 | 成品混凝土,C10 | 366 | 立方米 | 127739 | 348.380000 | B7PS-500067308-00005 | 1430944248450064384 | 折扣率 | 100% | ||||||||||||||||||
| 成品混凝土-型号:C50 | 成品混凝土,C50 | 1000 | 立方米 | 434280 | 434.280000 | B7PS-500067308-00005 | 1430944248588476416 | 折扣率 | 100% | ||||||||||||||||||
| 成品混凝土-型号:C40 | 成品混凝土,C40 | 20334 | 立方米 | 8248014 | 405.640000 | B7PS-500067308-00005 | 1430944248659779584 | 折扣率 | 100% | ||||||||||||||||||
| 成品混凝土-型号:C45 | 成品混凝土,C45 | 134 | 立方米 | 55997 | 419.970000 | B7PS-500067308-00005 | 1430944248781414400 | 折扣率 | 100% | ||||||||||||||||||
| 成品混凝土-型号:C35 | 成品混凝土,C35 | 720 | 立方米 | 281758 | 391.330000 | B7PS-500067308-00005 | 1430944248865300480 | 折扣率 | 100% | ||||||||||||||||||
| 有机复合材料 | 冬施/细石/豆石/微膨胀/抗渗/早强/粉煤灰/泵送,计量单位为:立方米 | 104000 | 千克 | 1872000 | 18.000000 | B7PS-500067308-00005 | 1430944249041461248 | 折扣率 | 100% |
详见货物清单。
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织,须具有与本招标项目相应的供货能力。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
3.3本次招标是否接受代理商投标见3.6专用资格要求。如接受代理商投标的,代理产品不得属于《机电产品国际招标投标实施办法(试行)》(商务部令2014年第1号)规定必须进行国际招标的产品。
3.4 接受代理商或者外协外购产品投标时,其投标产品制造商须在境内具备相应货物的制造能力,并在人员、设备、资金等方面具有保障相应协作承制货物如期交货的能力。除特别注明外,这些资格、资质、业绩均系投标人本人或者其代理或外协产品制造商本人所拥有的权利权益。
3.5 投标人及其投标产品须满足如下通用资格要求:
(1)投标产品制造商必须具有生产投标产品所需的生产场地、生产设备、生产人员、产品及元器件检测能力。本招标活动不接受贴牌代工以及任何分包(招标文件中规定的允许外购外协的除外)、转包行为的投标。
(2)在与规范相同或较规范更严格的条件下,投标产品的投运数量或供货数量及其成功运行时间满足招标文件的要求。如同一包内存在不同类别的产品,除外购外协的产品外,则投标人须分别满足包内各类别产品的资格要求;对于外购外协的产品,产品制造商应满足本公告资质相关业绩要求。
(3)取得国家法律、法规、规章规定的有效许可证。取得招标文件要求的国家强制认证证书。
(4)法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。
(5)应有良好的财务状况和商业信用。……
3.6 投标人及其投标产品须满足相应招标货物的专用资格要求如下:
详见随招标公告下载的“需求一览表”。
3.7 本次招标不接受投标人委托中介机构或者中间人编制投标文件或代行办理投标事宜。
3.8 通用资格要求与“需求一览表”不一致的,以“需求一览表”为准。详见随招标公告下载的附件“需求一览表”。
4.招标文件的获取
4.1 招标文件(电子文件)获取。
4.2 凡有意参加投标者,请于2025年11月28日……获取招标文件。
5.投标文件的提交
5.1投标文件提交的截止时间(投标截止时间,下同)为2025年12月22日下午14:30。
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:程姣
电话:010-53605906
手机:15010770853 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:chengjiao@zbytb.com

