项目建设单位为甘肃送变电工程有限公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,招标人为甘肃送变电工程有限公司,项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在投标人用先进标准引领产品质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的招标机制。为保障电网和设备本质安全,维护良好电工装备质量生态环境,确保投标人提供优质产品。招标人有权对违反“投标函”承诺的投标人加大不良行为处理力度。
2. 项目概况与招标范围
详见采购公告附件(附件1需求一览表)。 <
| 批次计划编号 | 分标名称 | 分包编号 | 分包名称 | 单体工程(项目)名称 | 采购人 | 采购申请号 | 行号 | 招标数量 | 计量单位 | 单项最高限价(万元) | 子包最高限价(万元) | 专用资质要求 | 业绩要求 | 人员要求 | 产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告 | 3C认证证书 | 工期/服务期限 | 技术规范书ID | 项目实施地点 | 付款比例 | 交货方式 | 厂商要求 | 核准(批复)文号 | 电压等级 | 采购文件 (评审细则) |
合同模板 | 报价方式(总价/单价/折扣率/费率) | 权重比例 (技:商:价) |
价格公式 | 参数选择 | |||
| 2025SBDZB03 | 建筑材料 | 1701000-包1 | 石子 | 凉州北750千伏变电站新建工程建筑地材(天然级配卵石、碎石)采购 | 送变电工程有限公司 | 2025112688231058 | 10 | 石子 | 石子 | 120571 | 立方米 | 0.0116 | 1398.6236 | 2296.454 | / | 累计销售业绩不少于 500 万 元。注:销售业绩必须提供 招标文件所需证明材料。 | / | / | 投标人/应答人所投产品 中属于最新强制性认证 名录中的,需提供 CCC 中国国家强制性产品认 证证书 | 2025年12月25日-2027年6月30日 | BG2F-500011642-00002 | 甘肃省武威市凉州区长城镇长富村东北 | 0:0.95:0.05 | 施工现场地面交货 | 集货商 | / | 750千伏 | 建材 | 零星物资电商化采购框架协议 | 总价 | 40:10:50 | 区间平均价浮动法 | c值-1%-1%,极差为0.25%开标现场随机抽取。 n1=1.5,n2=1,w1=-15%,w2=10%。 |
| 送变电工程有限公司 | 2025112688231061 | 10 | 石子 | 石子 | 93524 | 立方米 | 0.0096 | 897.8304 | 2025年12月25日-2027年6月30日 | 甘肃省武威市凉州区长城镇长富村东北 | 施工现场地面交货 | 750千伏 | |||||||||||||||||||||
| 1701000-包2 | 成品混凝土(一) | 武威±800千伏换流站工程土建B包沥青混凝土采购 | 送变电工程有限公司 | 2025112688231064 | 10 | 成品混凝土-型号:C60 | 成品混凝土 | 240 | 立方米 | 0.127 | 30.48 | 76.2 | / | 累计销售业绩不少于 500 万 元。注:销售业绩必须提供 招标文件所需证明材料。 | / | / | 投标人/应答人所投产品 中属于最新强制性认证 名录中的,需提供 CCC 中国国家强制性产品认 证证书 | 2026年5月30日-2027年10月30日 | BG2F-500138507-00001 | 甘肃省武威市民勤县蔡旗镇武威±800千伏换流站工程 | 0:0.95:0.05 | 施工现场地面交货 | 生厂商 | 800千伏 | 建材 | 零星物资电商化采购框架协议 | 总价 | 40:10:50 | 区间平均价浮动法 | c值-1%-1%,极差为0.25%开标现场随机抽取。 n1=1.5,n2=1,w1=-15%,w2=10%。 |
|||
| 送变电工程有限公司 | 2025112688231067 | 10 | 成品混凝土-型号:C50 | 成品混凝土 | 360 | 立方米 | 0.127 | 45.72 | 2026年5月30日-2027年10月30日 | 甘肃省武威市民勤县蔡旗镇武威±800千伏换流站工程 | 施工现场地面交货 | 800千伏 | |||||||||||||||||||||
| 1701000-包3 | 成品混凝土(二) | 武威±800千伏换流站工程四通一平沥青混凝土采购 | 送变电工程有限公司 | 2025112688231070 | 10 | 成品混凝土-型号:C60 | 成品混凝土 | 290 | 立方米 | 0.127 | 36.83 | 91.44 | / | 累计销售业绩不少于 500 万 元。注:销售业绩必须提供 招标文件所需证明材料。 | / | / | 投标人/应答人所投产品 中属于最新强制性认证 名录中的,需提供 CCC 中国国家强制性产品认 证证书 | 2026年9月30日-2027年6月30日 | BG2F-500138507-00002 | 甘肃省武威市民勤县蔡旗镇武威±800千伏换流站工程 | 0:0.95:0.05 | 施工现场地面交货 | 生厂商 | 800千伏 | 建材 | 零星物资电商化采购框架协议 | 总价 | 40:10:50 | 区间平均价浮动法 | c值-1%-1%,极差为0.25%开标现场随机抽取。 n1=1.5,n2=1,w1=-15%,w2=10%。 |
|||
| 送变电工程有限公司 | 2025112688231073 | 10 | 成品混凝土-型号:C50 | 成品混凝土 | 430 | 立方米 | 0.127 | 54.61 | 2026年9月30日-2027年6月30日 | 甘肃省武威市民勤县蔡旗镇武威±800千伏换流站工程 | 施工现场地面交货 | 800千伏 | |||||||||||||||||||||
| 1701000-包4 | 金属材料(一) | 武威±800千伏换流站工程土建B包热镀锌材料采购 | 送变电工程有限公司 | 2025112688231076 | 10 | 钢板-厚度mm:22mm,材质:600MPa | 钢板 | 248182 | 千克 | 0.000715 | 177.45013 | 376.44915 | / | 累计销售业绩不少于200万元。注:销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | / | / | 投标人/应答人所投产品中属于最新强制性认证名录中的,需提供CCC中国国家强制性产品认证证书 | 2025年12月30日-2027年02月10日 | BG2F-500132858-00002 | 甘肃省武威市民勤县蔡旗镇武威±800千伏换流站工程 | 0:0.95:0.05 | 施工现场地面交货 | 集货商 | 800千伏 | 钢材 | 零星物资电商化采购框架协议 | 总价 | 40:10:50 | 区间平均价浮动法 | c值-1%-1%,极差为0.25%开标现场随机抽取。 n1=1.5,n2=1,w1=-15%,w2=10%。 |
|||
| 送变电工程有限公司 | 2025112688231079 | 10 | 镀锌管-外径:φ25,壁厚mm:3.25mm | 镀锌管 | 194150 | 千克 | 0.000572 | 111.0538 | 2025年12月30日-2027年02月10日 | 甘肃省武威市民勤县蔡旗镇武威±800千伏换流站工程 | 施工现场地面交货 | 800千伏 | |||||||||||||||||||||
| 送变电工程有限公司 | 2025112688231084 | 10 | 等边角钢-边长mm:50mm,厚度mm:4mm,材质:Q235-B | 等边角钢 | 47070 | 千克 | 0.000572 | 26.92404 | 2025年12月30日-2027年02月10日 | 甘肃省武威市民勤县蔡旗镇武威±800千伏换流站工程 | 施工现场地面交货 | 800千伏 | |||||||||||||||||||||
| 送变电工程有限公司 | 2025112688231087 | 10 | 槽钢-型号:#10,材质:Q235-B | 槽钢 | 8010 | 千克 | 0.000583 | 4.66983 | 2025年12月30日-2027年02月10日 | 甘肃省武威市民勤县蔡旗镇武威±800千伏换流站工程 | 施工现场地面交货 | 800千伏 | |||||||||||||||||||||
| 送变电工程有限公司 | 2025112688231090 | 10 | 钢板-厚度mm:4mm,材质:Q235-B | 钢板 | 2270 | 千克 | 0.000253 | 0.57431 | 2025年12月30日-2027年02月10日 | 甘肃省武威市民勤县蔡旗镇武威±800千伏换流站工程 | 施工现场地面交货 | 800千伏 | |||||||||||||||||||||
| 送变电工程有限公司 | 2025112688231093 | 10 | 扁钢-宽度mm:60mm,厚度mm:8mm,材质:Q345 | 扁钢 | 32580 | 千克 | 0.000583 | 18.99414 | 2025年12月30日-2027年02月10日 | 甘肃省武威市民勤县蔡旗镇武威±800千伏换流站工程 | 施工现场地面交货 | 800千伏 | |||||||||||||||||||||
| 送变电工程有限公司 | 2025112688231096 | 10 | 钢格板-厚度mm:50,表面处理方式:热浸锌 | 钢格板 | 52547 | 千克 | 0.0007 | 36.7829 | 2025年12月30日-2027年02月10日 | 甘肃省武威市民勤县蔡旗镇武威±800千伏换流站工程 | 施工现场地面交货 | 800千伏 | |||||||||||||||||||||
| 1701000-包5 | 金属材料(二) | 甘肃金昌水源750千伏变电站新建工程钢格栅材料采购 | 送变电工程有限公司 | 2025112688231099 | 10 | 钢格板-厚度mm:50,表面处理方式:热浸锌 | 钢格板 | 130000 | 千克 | 0.00084 | 109.2 | 187.74 | / | 累计销售业绩不少于200万元。注:销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | / | / | 投标人/应答人所投产品中属于最新强制性认证名录中的,需提供CCC中国国家强制性产品认证证书 | 2026年03月01日-2026年8月30日 | BG2F-500072644-00002 | 甘肃省金昌市永昌县水源镇腰墩子林场水源750千伏变电站工程 | 0:0.95:0.05 | 施工现场地面交货 | 集货商 | 750千伏 | 钢材 | 零星物资电商化采购框架协议 | 总价 | 40:10:50 | 区间平均价浮动法 | c值-1%-1%,极差为0.25%开标现场随机抽取。 n1=1.5,n2=1,w1=-15%,w2=10%。 |
|||
| 送变电工程有限公司 | 2025112688231104 | 10 | 钢格板-厚度mm:50,表面处理方式:镀锌 | 钢格板 | 85000 | 千克 | 0.00084 | 71.4 | 2026年03月01日-2026年8月30日 | 甘肃省金昌市永昌县水源镇腰墩子林场水源750千伏变电站工程 | 施工现场地面交货 | 750千伏 | |||||||||||||||||||||
| 送变电工程有限公司 | 2025112688231107 | 10 | 钢格板-厚度mm:25,表面处理方式:热浸锌 | 钢格板 | 8500 | 千克 | 0.00084 | 7.14 | 2026年03月01日-2026年8月30日 | 甘肃省金昌市永昌县水源镇腰墩子林场水源750千伏变电站工程 | 施工现场地面交货 | 750千伏 | |||||||||||||||||||||
| 1701000-包6 | 成品混凝土(三) | 甘肃甘南拉仁关330千伏输变电工程(变电部分)商品混凝土采购 | 送变电工程有限公司 | 2025112688231110 | 10 | 成品混凝土-型号:C20 | 成品混凝土 | 2250 | 立方米 | 0.044 | 99 | 571.951 | / | 累计销售业绩不少于 500 万 元。注:销售业绩必须提供 招标文件所需证明材料。 | / | / | 投标人/应答人所投产品 中属于最新强制性认证 名录中的,需提供 CCC 中国国家强制性产品认 证证书 | 2025年12月25日-2026年11月30日 | BG2F-500067309-00011 | 甘肃省甘南藏族自治州碌曲县玛艾镇地吉塘加格村,地吉塘至科才岔路口5-6公里处 | 0:0.95:0.05 | 施工现场地面交货 | 生厂商 | 330千伏 | 建材 | 零星物资电商化采购框架协议 | 总价 | 40:10:50 | 区间平均价浮动法 | c值-1%-1%,极差为0.25%开标现场随机抽取。 n1=1.5,n2=1,w1=-15%,w2=10%。 |
|||
| 送变电工程有限公司 | 2025112688231115 | 10 | 成品混凝土-型号:C20 | 成品混凝土 | 52 | 立方米 | 0.045 | 2.34 | 2025年12月25日-2026年11月30日 | 甘肃省甘南藏族自治州碌曲县玛艾镇地吉塘加格村,地吉塘至科才岔路口5-6公里处 | 施工现场地面交货 | 330千伏 | |||||||||||||||||||||
| 送变电工程有限公司 | 2025112688231118 | 10 | 成品混凝土-型号:C25 | 成品混凝土 | 1153 | 立方米 | 0.045 | 51.885 | 2025年12月25日-2026年11月30日 | 甘肃省甘南藏族自治州碌曲县玛艾镇地吉塘加格村,地吉塘至科才岔路口5-6公里处 | 施工现场地面交货 | 330千伏 | |||||||||||||||||||||
| 送变电工程有限公司 | 2025112688231121 | 10 | 成品混凝土-型号:C25 | 成品混凝土 | 408 | 立方米 | 0.047 | 19.176 | 2025年12月25日-2026年11月30日 | 甘肃省甘南藏族自治州碌曲县玛艾镇地吉塘加格村,地吉塘至科才岔路口5-6公里处 | 施工现场地面交货 | 330千伏 | |||||||||||||||||||||
| 送变电工程有限公司 | 2025112688231124 | 10 | 成品混凝土-型号:C25 | 成品混凝土 | 89 | 立方米 | 0.046 | 4.094 | 2025年12月25日-2026年11月30日 | 甘肃省甘南藏族自治州碌曲县玛艾镇地吉塘加格村,地吉塘至科才岔路口5-6公里处 | 施工现场地面交货 | 330千伏 | |||||||||||||||||||||
| 送变电工程有限公司 | 2025112688231127 | 10 | 成品混凝土-型号:C30 | 成品混凝土 | 153 | 立方米 | 0.046 | 7.038 | 2025年12月25日-2026年11月30日 | 甘肃省甘南藏族自治州碌曲县玛艾镇地吉塘加格村,地吉塘至科才岔路口5-6公里处 | 施工现场地面交货 | 330千伏 | |||||||||||||||||||||
| 送变电工程有限公司 | 2025112688231130 | 10 | 成品混凝土-型号:C30 | 成品混凝土 | 934 | 立方米 | 0.047 | 43.898 | 2025年12月25日-2026年11月30日 | 甘肃省甘南藏族自治州碌曲县玛艾镇地吉塘加格村,地吉塘至科才岔路口5-6公里处 | 施工现场地面交货 | 330千伏 | |||||||||||||||||||||
| 送变电工程有限公司 | 2025112688231133 | 10 | 成品混凝土-型号:C35 | 成品混凝土 | 6899 | 立方米 | 0.048 | 331.152 | 2025年12月25日-2026年11月30日 | 甘肃省甘南藏族自治州碌曲县玛艾镇地吉塘加格村,地吉塘至科才岔路口5-6公里处 | 施工现场地面交货 | 330千伏 | |||||||||||||||||||||
| 送变电工程有限公司 | 2025112688231136 | 10 | 成品混凝土-型号:C35 | 成品混凝土 | 261 | 立方米 | 0.05 | 13.05 | 2025年12月25日-2026年11月30日 | 甘肃省甘南藏族自治州碌曲县玛艾镇地吉塘加格村,地吉塘至科才岔路口5-6公里处 | 施工现场地面交货 | 330千伏 | |||||||||||||||||||||
| 送变电工程有限公司 | 2025112688231139 | 10 | 成品混凝土-型号:C40 | 成品混凝土 | 6 | 立方米 | 0.053 | 0.318 | 2025年12月25日-2026年11月30日 | 甘肃省甘南藏族自治州碌曲县玛艾镇地吉塘加格村,地吉塘至科才岔路口5-6公里处 | 施工现场地面交货 | 330千伏 |
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织,须具有与本招标项目相应的供货能力。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
3.3本次招标是否接受代理商投标见3.6专用资格要求。如接受代理商投标的,代理产品不得属于《机电产品国际招标投标实施办法(试行)》(商务部令2014年第1号)规定必须进行国际招标的产品。接受代理商投标的标包,代理商须出具针对本次项目的生产厂商授权书。
3.4 接受代理商或者外协外购产品投标时,其投标产品制造商须在境内具备相应货物的制造能力,并在人员、设备、资金等方面具有保障相应协作承制货物如期交货的能力。除特别注明外,这些资格、资质、业绩均系投标人本人或者其代理或外协产品制造商本人所拥有的权利权益。
3.5 投标人及其投标产品须满足如下通用资格要求:
(1)投标产品制造商必须具有生产投标产品所需的生产场地、生产设备、生产人员、产品及元器件检测能力。本招标活动不接受贴牌代工以及任何分包(招标文件中规定的允许外购外协的除外)、转包行为的投标。
(2)在与规范相同或较规范更严格的条件下,投标产品的投运数量或供货数量及其成功运行时间满足招标文件的要求。如同一包内存在不同类别的产品,除外购外协的产品外,则投标人须分别满足包内各类别产品的资格要求;对于外购外协的产品,产品制造商应满足本公告资质相关业绩要求。
(3)取得国家法律、法规、规章规定的有效许可证。取得招标文件要求的国家强制认证证书。
(4)法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。
(5)应有良好的财务状况和商业信用。
……3.6 投标人及其投标产品须满足相应招标货物的专用资格要求如下:
详见招标公告附件(附件1需求一览表)。
3.7 本次招标不接受投标人委托中介机构或者中间人编制投标文件或代行办理投标事宜。
3.8 各投标人均可就本次招标的部分或全部标包投标。
3.9 其他
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者,请于2025年11月27日08时30分至2025年12月5日17时00分(北京时间,下同)获取招标文件。
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:宋扬
电话:010-88938205
手机:13522553979 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:songyang@zbytb.com

