国网河南电力商丘供电公司2025年原集体企业第七次服务授权批次竞争性谈判采购招标公告
采购编号:CY1725SN117
1.采购条件
项目建设单位为商丘市天宇电力工程有限公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,采购人为国网国网河南省电力公司商丘供电公司。项目已具备采购条件,现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在应答人用先进标准引领服务质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2.项目概况与采购范围
详见采购公告附件。(应列明合同包个数、采购范围、实施地点等内容)
| 序号 | 网省采购申请号 | 采购批次编号 | 采购批次名称 | 大类 | 中类 | 小类 | 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 分包名称 | 项目名称 | 采购内容 | 物料编码 | 物料描述 | 估算金额(含税)(万元) | 报价方式 | 最高限价 (万元/%) |
资质要求 | 业绩要求 | 人员要求 | 服务期 | 拟成交数量 | 限中情况 | 是否允许分包 | 是否允许联合体 | 备注 |
| 1 | 1023G210000000AQ0IKN | CY1725SN117 | 国网河南电力商丘供电公司2025年原集体企业第七次服务授权批次竞争性谈判采购 | 服务 | 运维服务 | 后勤服务 | CY1725SN117-01 | 后勤服务-物业管理 | 1 | 包1天宇公司物业管理 | 天宇公司物业管理 | 商丘市天宇电力工程有限公司梁园分公司物业管理项目托管服务,乙方提供的物业服务范围涵盖物业建筑产权标注区域及周边区域、设施设备等资产的管理服务,具体如下:服务区域包括商丘市天宇电力工程有限公司各个办公区物业管理项目服务。物业服务范围:公司本部(文化路办公区)、输电公司(民主路办公区)、变电(建筑)公司(阳光路办公区)、配二公司(归德路办公区)、配一公司(归德路办公区)、仓库(珠江路与平原路交叉口东北角)。 | 300013383 | 后勤服务,物业管理 | 101.7 | 总价 | 101.7 | / | 2020年1月1日至2024年12月31日,应答人具有物业管理服务业绩。 | / | 2026年1月1日起至2026年12月31日 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 2 | 1023G210000000AQ0IKX | CY1725SN117 | 国网河南电力商丘供电公司2025年原集体企业第七次服务授权批次竞争性谈判采购 | 服务 | 运维服务 | 后勤服务 | CY1725SN117-01 | 后勤服务-物业管理 | 2 | 包2天宇评标基地物业管理 | 天宇评标基地物业管理 | 商丘市天宇电力工程有限公司梁园分公司物业管理项目托管服务,乙方提供的物业服务范围涵盖物业建筑产权标注区域及周边区域、设施设备等资产的管理服务,具体如下: 服务区域包括商丘市神火大道 111 号评标基地办公区:1号楼、2号楼、3号楼的1层、2层、3层及园区。 |
300013383 | 后勤服务,物业管理 | 145 | 总价 | 145 | / | 2020年1月1日至2024年12月31日,应答人具有物业管理服务业绩。 | / | 2026年1月1日起至2026年12月31日 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 3 | 1023G210000000AQ0IL6 | CY1725SN117 | 国网河南电力商丘供电公司2025年原集体企业第七次服务授权批次竞争性谈判采购 | 服务 | 运维服务 | 后勤服务 | CY1725SN117-01 | 后勤服务-物业管理 | 3 | 包3天宇培训中心物业管理 | 天宇培训中心物业管理 | 商丘市天宇电力工程有限公司梁园分公司物业管理项目托管服务,乙方提供的物业服务范围涵盖物业建筑产权标注区域及周边区域、设施设备等资产的管理服务,具体如下: 服务区域包括商丘神火大道111号天宇培训中心办公区:5号楼、培训综合楼及园区。 |
300013383 | 后勤服务,物业管理 | 55 | 总价 | 55 | / | 2020年1月1日至2024年12月31日,应答人具有物业管理服务业绩。 | / | 2026年1月1日起至2026年12月31日 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 4 | 1023G210000000AQ0ILO | CY1725SN117 | 国网河南电力商丘供电公司2025年原集体企业第七次服务授权批次竞争性谈判采购 | 服务 | 运维服务 | 后勤服务 | CY1725SN117-01 | 后勤服务-物业管理 | 4 | 包4柘城2026年物业管理 | 柘城2026年物业管理 | 柘城柘源物业管理项目,乙方提供的物业服务范围涵盖物业建筑产权标注区域及周边区域、设施设备等资产的管理服务,服务面积约5600 平方米(三楼、四楼办公楼约1600平方,院内场地约4000平方),对三楼和四楼的办公区域进行日常清洁和维护,包括地面、墙面、天花板的清洁,负责院内的道路和停车区域的清洁,实施24小时安保措施,确保办公楼和院内场地的安全,以此来保障公司办公区域安全保卫、保洁服务工作,有效提升公司物业管理工作。 | 300013383 | 后勤服务,物业管理 | 40 | 总价 | 40 | / | 2020年1月1日至2024年12月31日,应答人具有物业管理服务业绩。 | / | 2026年1月1日起至2026年12月31日 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 5 | 1023G210000000AQ0ILX | CY1725SN117 | 国网河南电力商丘供电公司2025年原集体企业第七次服务授权批次竞争性谈判采购 | 服务 | 运维服务 | 后勤服务 | CY1725SN117-01 | 后勤服务-物业管理 | 5 | 包5夏邑县2026年物业管理 | 夏邑县2026年物业管理 | 夏邑时升分公司物业管理项目,乙方提供的物业服务范围涵盖物业建筑产权标注区域及周边区域、设施设备等管理,服务面积约3907.44平方米具体如下:门厅、各类通道、楼梯间等建筑物的维修和管理;变配电室、照明、给排水系统等设施、设备的维修和管理;公共设施和附属建筑物、构筑物的维修和管理;地上停车场车辆(包括自行车)等公共秩序的管理;公共绿地的管理等。 | 300013383 | 后勤服务,物业管理 | 9 | 总价 | 9 | / | 2020年1月1日至2024年12月31日,应答人具有物业管理服务业绩。 | / | 2026年1月1日起至2026年12月31日 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 6 | 1023G210000000AQ0IM6 | CY1725SN117 | 国网河南电力商丘供电公司2025年原集体企业第七次服务授权批次竞争性谈判采购 | 服务 | 运维服务 | 后勤服务 | CY1725SN117-01 | 后勤服务-物业管理 | 6 | 包6永城2026年物业管理 | 永城2026年物业管理 | (1)永城启元分公司物业管理项目,乙方提供的物业服务范围涵盖物业建筑产权标注区域及周边区域、设施设备等资产的管理服务,服务面积约5000平方米。 (2)公司综合楼2至6层保洁,含5个卫生间、3个会议室,走廊、楼梯、扶手与墙壁等。 (3)地上停车场车辆(包括自行车)等公共秩序的管理。 (4)公共绿地的养护和管理及各公共区域的卫生保洁等。 |
300013383 | 后勤服务,物业管理 | 20 | 总价 | 20 | / | 2020年1月1日至2024年12月31日,应答人具有物业管理服务业绩。 | / | 2026年1月1日起至2026年12月31日 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 7 | 1023G210000000AQ0IMF | CY1725SN117 | 国网河南电力商丘供电公司2025年原集体企业第七次服务授权批次竞争性谈判采购 | 服务 | 运维服务 | 后勤服务 | CY1725SN117-01 | 后勤服务-物业管理 | 7 | 包7虞城2026年物业管理 | 虞城2026年物业管理 | (1)虞城豫中分公司物业管理项目,乙方提供的物业服务范围涵盖物业建筑产权标注区域及周边区域、设施设备等资产的管理服务,服务面积约3000平方米。 (2)公司综合楼1至2层保洁,含3个卫生间、2个会议室,走廊、楼梯、扶手与墙壁等。 (3)地上停车场车辆(包括自行车)等公共秩序的管理。 (4)公共绿地的养护和管理及各公共区域的卫生保洁等。 |
300013383 | 后勤服务,物业管理 | 31 | 总价 | 31 | / | 2020年1月1日至2024年12月31日,应答人具有物业管理服务业绩。 | / | 2026年1月1日起至2026年12月31日 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 8 | 1023G210000000AQ0IMO | CY1725SN117 | 国网河南电力商丘供电公司2025年原集体企业第七次服务授权批次竞争性谈判采购 | 服务 | 运维服务 | 后勤服务 | CY1725SN117-01 | 后勤服务-物业管理 | 8 | 包8民权2026年物业管理 | 民权2026年物业管理 | (1)民权恒通分公司物业管理项目,乙方提供的物业服务范围涵盖物业建筑产权标注区域及周边区域、设施设备等资产的管理服务,服务面积约2200平方米。 (2)公司综合楼1至2层保洁,含2个卫生间、1个会议室,走廊、楼梯、扶手与墙壁等。 (3)地上停车场车辆(包括自行车)等公共秩序的管理。 (4)公共绿地的养护和管理及各公共区域的卫生保洁等。 |
300013383 | 后勤服务,物业管理 | 40 | 总价 | 40 | / | 2020年1月1日至2024年12月31日,应答人具有物业管理服务业绩。 | / | 2026年1月1日起至2026年12月31日 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 9 | 1023G210000000AQ0IMX | CY1725SN117 | 国网河南电力商丘供电公司2025年原集体企业第七次服务授权批次竞争性谈判采购 | 服务 | 运维服务 | 后勤服务 | CY1725SN117-01 | 后勤服务-物业管理 | 9 | 包9宁陵宁远2026年物业服务 | 宁陵宁远2026年物业服务 | 宁陵宁远物业服务项目,乙方提供的物业服务范围涵盖物业建筑产权标注区域及周边区域、设施设备等资产的管理服务,服务面积约4800 平方米,其中,室外3807平方米,室内899平方米。对综合楼、南楼、东配房和仓库的办公区域进行日常清洁和维护,包括地面、墙面、天花板的清洁,负责院内的道路和停车区域的清洁,实施24小时安保措施,确保办公楼和院内场地的安全,以此来保障公司办公区域安全保卫、保洁服务工作,有效提升公司物业管理工作。 | 300013383 | 后勤服务,物业管理 | 39 | 总价 | 39 | / | 2020年1月1日至2024年12月31日,应答人具有物业管理服务业绩。 | / | 2026年1月1日起至2026年12月31日 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 10 | 1023G210000000AQ0IN6 | CY1725SN117 | 国网河南电力商丘供电公司2025年原集体企业第七次服务授权批次竞争性谈判采购 | 服务 | 运维服务 | 后勤服务 | CY1725SN117-02 | 后勤服务-食堂服务 | 1 | 包1夏邑县2026年食堂服务 | 夏邑县2026年食堂服务 | 本次采购为商丘市天宇电力工程有限公司夏邑时升分公司餐厅项目。包含:配置人员服装; 验收、保管、成本核算、成本控制等;主副食品加工制作;就餐服务及管理;餐具清洗消毒;服务区域内卫生管理;区域内防火、防盗、防投毒、防疫等安全工作;设备日常运行维护保养等。餐厅位于商丘市天宇电力工程有限公司夏邑时升分公司院内,装修齐全。 | 300013381 | 后勤服务,食堂服务 | 16 | 总价 | 16 | / | 2020年1月1日至2024年12月31日,应答人具有食堂服务业绩。 | / | 2026年1月1日起至2026年12月31日 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 11 | 1023G210000000AQ0IND | CY1725SN117 | 国网河南电力商丘供电公司2025年原集体企业第七次服务授权批次竞争性谈判采购 | 服务 | 运维服务 | 后勤服务 | CY1725SN117-02 | 后勤服务-食堂服务 | 2 | 包2永城2026年食堂服务 | 永城2026年食堂服务 | 本次采购为商丘市天宇电力工程有限公司永城启元分公司餐厅项目。包含:配置人员服装; 验收、保管、成本核算、成本控制等;主副食品加工制作;就餐服务及管理;餐具清洗消毒;服务区域内卫生管理;区域内防火、防盗、防投毒、防疫等安全工作。餐厅位于商丘市天宇电力工程有限公司永城启元分公司院内,装修齐全 | 300013381 | 后勤服务,食堂服务 | 15 | 总价 | 15 | / | 2020年1月1日至2024年12月31日,应答人具有食堂服务业绩。 | / | 2026年1月1日起至2026年12月31日 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 12 | 1023G210000000AQ0INM | CY1725SN117 | 国网河南电力商丘供电公司2025年原集体企业第七次服务授权批次竞争性谈判采购 | 服务 | 运维服务 | 后勤服务 | CY1725SN117-02 | 后勤服务-食堂服务 | 3 | 包3民权2026年食堂服务 | 民权2026年食堂服务 | 本次采购为商丘市天宇电力工程有限公司民权恒通分公司餐厅项目。包含:配置人员服装; 验收、保管、成本核算、成本控制等;主副食品加工制作;就餐服务及管理;餐具清洗消毒;服务区域内卫生管理;区域内防火、防盗、防投毒、防疫等安全工作。餐厅位于商丘市天宇电力工程有限公司民权恒通分公司院内,装修齐全。 | 300013381 | 后勤服务,食堂服务 | 15 | 总价 | 15 | / | 2020年1月1日至2024年12月31日,应答人具有食堂服务业绩。 | / | 2026年1月1日起至2026年12月31日 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 13 | 1023G210000000AQ0INV | CY1725SN117 | 国网河南电力商丘供电公司2025年原集体企业第七次服务授权批次竞争性谈判采购 | 服务 | 运维服务 | 后勤服务 | CY1725SN117-02 | 后勤服务-食堂服务 | 4 | 包4柘城2026年食堂项目 | 柘城2026年食堂项目 | 本次采购为商丘市天宇电力工程有限公司柘城2025年食堂项目。包含:配置人员服装; 验收、保管、成本核算、成本控制等;主副食品加工制作;就餐服务及管理;餐具清洗消毒;服务区域内卫生管理;区域内防火、防盗、防投毒、防疫等安全工作。餐厅位于商丘市天宇电力工程有限公司柘城柘源分公司院内,装修齐全。 | 300013381 | 后勤服务,食堂服务 | 7.2 | 总价 | 7.2 | / | 2020年1月1日至2024年12月31日,应答人具有食堂服务业绩。 | / | 2026年1月1日起至2026年12月31日 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 14 | 1023G210000000AQ165I | CY1725SN117 | 国网河南电力商丘供电公司2025年原集体企业第七次服务授权批次竞争性谈判采购 | 服务 | 后勤服务 | 后勤服务 | CY1725SN117-03 | 后勤服务-卫生保洁 | 1 | 包1夏邑县2026年卫生保洁 | 夏邑县2026年卫生保洁 | 夏邑时升分公司所属公司范围内大厅及公共通道清洁、公共卫生间清洁、会议室清洁、垃圾收集、垃圾运输与处置、清洁用品供应、清洁设备维护等。 | 300013382 | 后勤服务,卫生保洁 | 6 | 总价 | 6 | / | 2020年1月1日至2024年12月31日,应答人具有卫生保洁服务业绩 | / | 2026年1月1日起至2026年12月31日 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 15 | 1023G210000000AQ2HUZ | CY1725SN117 | 国网河南电力商丘供电公司2025年原集体企业第七次服务授权批次竞争性谈判采购 | 服务 | 后勤服务 | 后勤服务 | CY1725SN117-03 | 后勤服务-卫生保洁 | 2 | 包2睢县2026年卫生保洁 | 睢县2026年卫生保洁 | 睢县襄源分公司所辖场所的保洁服务,主要工作为公共区域卫生服务,包括楼地面、窗台;园区公共路面;办公室、会议室、卫生间、餐厅、厨房、楼梯等卫生。 | 300013382 | 后勤服务,卫生保洁 | 13 | 总价 | 13 | / | 2020年1月1日至2024年12月31日,应答人具有卫生保洁服务业绩 | / | 2026年1月1日起至2026年12月31日 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 16 | 1023G210000000AQ0WGC | CY1725SN117 | 国网河南电力商丘供电公司2025年原集体企业第七次服务授权批次竞争性谈判采购 | 服务 | 零星服务 | 车辆服务 | CY1725SN117-04 | 车辆服务-车辆维修 | 1 | 包1柘城2026年生产车辆维修 | 柘城2026年生产车辆维修 | 柘城柘源分公司所属施工车辆的维修、维护、保养、清洗等工作,包含各类车辆的维修维护及保养等。 | 300013355 | 车辆服务,车辆维修,一般车辆维修 | 10 | 折扣比例 | 100% | / | 2020年1月1日至2024年12月31日,应答人具有车辆维修服务业绩。 | / | 2026年1月1日起至2026年12月31日 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 17 | 1023G210000000AQ14R9 | CY1725SN117 | 国网河南电力商丘供电公司2025年原集体企业第七次服务授权批次竞争性谈判采购 | 服务 | 零星服务 | 车辆服务 | CY1725SN117-04 | 车辆服务-车辆维修 | 2 | 包2睢县襄源2026年车辆维修保养 | 睢县襄源2026年车辆维修保养 | 2026年睢县襄源分公司所属生产车辆的大修、中修、小修、专项修理、日常维修、维护、保养、清洗、补胎、救援等服务。 | 300013355 | 车辆服务,车辆维修,一般车辆维修 | 30 | 折扣比例 | 100% | / | 2020年1月1日至2024年12月31日,应答人具有车辆维修服务业绩。 | / | 2026年1月1日起至2026年12月31日 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 18 | 1023G210000000AQ0Y17 | CY1725SN117 | 国网河南电力商丘供电公司2025年原集体企业第七次服务授权批次竞争性谈判采购 | 服务 | 零星服务 | 车辆服务 | CY1725SN117-04 | 车辆服务-车辆维修 | 3 | 包3宁陵宁远2026年车辆维修保养 | 宁陵宁远2026年车辆维修保养 | 2026年 宁陵宁远分公司所属生产车辆的大修、中修、小修、专项修理、日常维修、维护、保养、清洗、补胎、救援等服务。 | 300013355 | 车辆服务,车辆维修,一般车辆维修 | 30 | 折扣比例 | 100% | / | 2020年1月1日至2024年12月31日,应答人具有车辆维修服务业绩。 | / | 2026年1月1日起至2026年12月31日 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 19 | 1023G210000000AQ14RC | CY1725SN117 | 国网河南电力商丘供电公司2025年原集体企业第七次服务授权批次竞争性谈判采购 | 服务 | 零星服务 | 车辆服务 | CY1725SN117-04 | 车辆服务-车辆维修 | 4 | 包4夏邑县2026年车辆维修 | 夏邑县2026年车辆维修 | 夏邑时升分公司所属施工车辆的维修、维护、保养、清洗等工作,包含各类车辆的常规配件及维护保养工作、清洗等。 | 300013355 | 车辆服务,车辆维修,一般车辆维修 | 30 | 折扣比例 | 100% | / | 2020年1月1日至2024年12月31日,应答人具有车辆维修服务业绩。 | / | 2026年1月1日起至2026年12月31日 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 20 | 1023G210000000AQ2MHJ | CY1725SN117 | 国网河南电力商丘供电公司2025年原集体企业第七次服务授权批次竞争性谈判采购 | 服务 | 零星服务 | 车辆服务 | CY1725SN117-04 | 车辆服务-车辆维修 | 5 | 包5永城2026年车辆维修 | 永城2026年车辆维修 | 永城启元分公司所属生产车辆的维修、维护、保养、清洗等工作,包含各类车辆的常规配件及维护保养工作、清洗等 | 300013355 | 车辆服务,车辆维修,一般车辆维修 | 30 | 折扣比例 | 100% | / | 2020年1月1日至2024年12月31日,应答人具有车辆维修服务业绩。 | / | 2026年1月1日起至2026年12月31日 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 21 | 1023G210000000AQ2PVS | CY1725SN117 | 国网河南电力商丘供电公司2025年原集体企业第七次服务授权批次竞争性谈判采购 | 服务 | 零星服务 | 车辆服务 | CY1725SN117-04 | 车辆服务-车辆维修 | 6 | 包6虞城2026年车辆维修 | 虞城2026年车辆维修 | 虞城豫中分公司所属生产车辆的维修、维护、保养、清洗等工作,包含各类车辆的常规配件及维护保养工作、清洗等 | 300013355 | 车辆服务,车辆维修,一般车辆维修 | 12 | 折扣比例 | 100% | / | 2020年1月1日至2024年12月31日,应答人具有车辆维修服务业绩。 | / | 2026年1月1日起至2026年12月31日 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 22 | 1023G210000000AQ16VK | CY1725SN117 | 国网河南电力商丘供电公司2025年原集体企业第七次服务授权批次竞争性谈判采购 | 服务 | 零星服务 | 车辆服务 | CY1725SN117-04 | 车辆服务-车辆维修 | 7 | 包7民权2026年车辆维修 | 民权2026年车辆维修 | 民权恒通分公司所属生产车辆的维修、维护、保养、清洗等工作,包含各类车辆的常规配件及维护保养工作、清洗等 | 300013355 | 车辆服务,车辆维修,一般车辆维修 | 40 | 折扣比例 | 100% | / | 2020年1月1日至2024年12月31日,应答人具有车辆维修服务业绩。 | / | 2026年1月1日起至2026年12月31日 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 23 | 1023G210000000AQ1B27 | CY1725SN117 | 国网河南电力商丘供电公司2025年原集体企业第七次服务授权批次竞争性谈判采购 | 服务 | 零星服务 | 车辆服务 | CY1725SN117-04 | 车辆服务-车辆维修 | 8 | 包8虞城2026年特种车辆维修保养 | 虞城2026年特种车辆维修保养 | 虞城豫中分公司为保障特种车辆安全稳定性、可靠性现对特种车辆的绝缘臂和工作斗、吸油滤芯、回油滤芯、液压油箱空气滤芯、臂支架接近开关、支腿检测行程开关维修;清洁绝缘上、下臂、绝缘工作斗、支腿液压锁维护;加注液压油箱绝缘液压油、加注系统绝缘液压油、整车润滑点加注黄油、上、下臂油缸密封保养等。 | 300013354 | 车辆服务,车辆维修,特种车辆维修 | 17 | 折扣比例 | 100% | / | 2020年1月1日至2024年12月31日,应答人具有车辆维修服务业绩。 | / | 2026年1月1日起至2026年12月31日 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 24 | 1023G210000000AQ16VQ | CY1725SN117 | 国网河南电力商丘供电公司2025年原集体企业第七次服务授权批次竞争性谈判采购 | 服务 | 零星服务 | 车辆服务 | CY1725SN117-04 | 车辆服务-车辆维修 | 9 | 包9睢县2026年特种车辆维修保养 | 睢县2026年特种车辆维修保养 | 睢县襄源分公司为保障特种车辆安全稳定性、可靠性现对特种车辆的绝缘臂和工作斗、吸油滤芯、回油滤芯、液压油箱空气滤芯、臂支架接近开关、支腿检测行程开关维修;清洁绝缘上、下臂、绝缘工作斗、支腿液压锁维护;加注液压油箱绝缘液压油、加注系统绝缘液压油、整车润滑点加注黄油、上、下臂油缸密封保养等。 | 300013354 | 车辆服务,车辆维修,特种车辆维修 | 9 | 折扣比例 | 100% | / | 2020年1月1日至2024年12月31日,应答人具有车辆维修服务业绩。 | / | 2026年1月1日起至2026年12月31日 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 25 | 1023G210000000AQ16VM | CY1725SN117 | 国网河南电力商丘供电公司2025年原集体企业第七次服务授权批次竞争性谈判采购 | 服务 | 零星服务 | 车辆服务 | CY1725SN117-04 | 车辆服务-车辆维修 | 10 | 包10柘城2026年特种车辆维修 | 柘城2026年特种车辆维修 | 柘城柘源分公司特种车辆的维修、维护、保养等。 | 300013354 | 车辆服务,车辆维修,特种车辆维修 | 21 | 折扣比例 | 100% | / | 2020年1月1日至2024年12月31日,应答人具有车辆维修服务业绩。 | / | 2026年1月1日起至2026年12月31日 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 26 | 1023G210000000AQ00WH | CY1725SN117 | 国网河南电力商丘供电公司2025年原集体企业第七次服务授权批次竞争性谈判采购 | 服务 | 零星服务 | 车辆服务 | CY1725SN117-04 | 车辆服务-车辆维修 | 11 | 包11夏邑县2026年特种车辆维修 | 夏邑县2026年特种车辆维修 | 带电作业车稳定性检测是保障带电作业人员在不停电时进行安全、有效的开展工作,根据公司目前带电作业业务开展,带电作业工作量大,车辆损耗大,及时的对车辆进行维修保养,是保障人员安全的重要方式。 | 300013354 | 车辆服务,车辆维修,特种车辆维修 | 20 | 折扣比例 | 100% | / | 2020年1月1日至2024年12月31日,应答人具有车辆维修服务业绩。 | / | 2026年1月1日起至2026年12月31日 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 27 | 1023G210000000AQ2HXA | CY1725SN117 | 国网河南电力商丘供电公司2025年原集体企业第七次服务授权批次竞争性谈判采购 | 服务 | 零星服务 | 车辆服务 | CY1725SN117-04 | 车辆服务-车辆维修 | 12 | 包12永城2026年特种车辆维修 | 永城2026年特种车辆维修 | 永城启元分公司特种车辆的维修、维护、保养等。为保障特种车辆安全稳定性、可靠性现对特种车辆的绝缘臂和工作斗、吸油滤芯、回油滤芯、液压油箱空气滤芯、臂支架接近开关、支腿检测行程开关维修;清洁绝缘上、下臂、绝缘工作斗、支腿液压锁维护;加注液压油箱绝缘液压油、加注系统绝缘液压油、整车润滑点加注黄油、上、下臂油缸密封保养等。 | 300013354 | 车辆服务,车辆维修,特种车辆维修 | 30 | 折扣比例 | 100% | / | 2020年1月1日至2024年12月31日,应答人具有车辆维修服务业绩。 | / | 2026年1月1日起至2026年12月31日 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 28 | 1023G210000000AQ04PX | CY1725SN117 | 国网河南电力商丘供电公司2025年原集体企业第七次服务授权批次竞争性谈判采购 | 服务 | 零星服务 | 车辆服务 | CY1725SN117-04 | 车辆服务-车辆维修 | 13 | 包13民权2026年特种车辆维修 | 民权2026年特种车辆维修 | 民权恒通分公司特种车辆的维修、维护、保养等。为保障特种车辆安全稳定性、可靠性现对特种车辆的绝缘臂和工作斗、吸油滤芯、回油滤芯、液压油箱空气滤芯、臂支架接近开关、支腿检测行程开关维修;清洁绝缘上、下臂、绝缘工作斗、支腿液压锁维护;加注液压油箱绝缘液压油、加注系统绝缘液压油、整车润滑点加注黄油、上、下臂油缸密封保养等 | 300013354 | 车辆服务,车辆维修,特种车辆维修 | 30 | 折扣比例 | 100% | / | 2020年1月1日至2024年12月31日,应答人具有车辆维修服务业绩。 | / | 2026年1月1日起至2026年12月31日 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 29 | 1023G210000000AQ1WGM | CY1725SN117 | 国网河南电力商丘供电公司2025年原集体企业第七次服务授权批次竞争性谈判采购 | 服务 | 零星服务 | 消防服务 | CY1725SN117-05 | 消防服务-消防设备设施维保 | 1 | 包1虞城消防设施设备维保 | 虞城消防设施设备维保 | 虞城豫中分公司消防设备维保项目维保服务。主要为气体灭火系统的维护保养(灭火器维修与检测)。项目分别位于虞城县漓江路68号建筑面积3000平,漓江路南仓库建筑面积14490.37平方,木兰大道西仓库建筑面积26230.41平方。 | 300013453 | 消防服务,消防设备设施维保 | 5 | 总价 | 5 | / | 2020年1月1日至2024年12月31日,具有消防设备设施维保业绩。 | 项目负责人:一级注册消防工程师 | 2026年1月1日起至2026年12月31日 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 30 | 1023G210000000AQ00WO | CY1725SN117 | 国网河南电力商丘供电公司2025年原集体企业第七次服务授权批次竞争性谈判采购 | 服务 | 零星服务 | 消防服务 | CY1725SN117-05 | 消防服务-消防设备设施维保 | 2 | 包2消防设备维保 | 消防设备维保 | 项目分别位于商丘市神火大道111号评标基地,项目建筑面积约31018.16平方米。商丘市神火大道111号培训中心建筑面积约12572.6平方米(其中8号楼2760平方米,7号楼2760平方米,6号楼2760平方米,5号楼1800平方米,综合培训楼2492.60平方米),商丘市文化路和华夏路交叉口东南角天宇本部建筑面积约7200平方米。 | 300013453 | 消防服务,消防设备设施维保 | 18.44 | 总价 | 18.44 | / | 2020年1月1日至2024年12月31日,具有消防设备设施维保业绩。 | 项目负责人:一级注册消防工程师 | 2026年1月1日起至2026年12月31日 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 31 | 1023G210000000AQ167J | CY1725SN117 | 国网河南电力商丘供电公司2025年原集体企业第七次服务授权批次竞争性谈判采购 | 服务 | 运维服务 | 特种设备维保 | CY1725SN117-06 | 特种设备维保 | 1 | 包1电梯维保服务 | 电梯维保服务 | 特根据公司安全管理要求和消防管理规定,为保证公司电梯的运维安全,符合国家相关特种设备运行标准的要求,需对公司办公区电梯实施日常维保服务,在正常工作时间内为甲方提供每年的维保服务,按照有关安全标准检测所有安全设备并通过政府验收。应做好电梯日常各类维修保养工作。 | 300013436 | 特种设备维保,电梯 | 4.1 | 总价 | 4.1 | 特种设备生产许可证,许可项目包含电梯制造(含安装、修理、改造)或电梯安装(含修理)子项目包含曳引驱动乘客电梯B级(V≤2.5m/s)及以上)。 | 2020年1月1日至2024年12月31日,具有电梯安装或改造或维修业绩。 | 作业人员应具有国家市场监督管理部门颁发的特种设备作业人员证书(电梯修理) | 2026年1月1日起至2026年12月31日 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 32 | 1023G210000000AQ1T6X | CY1725SN117 | 国网河南电力商丘供电公司2025年原集体企业第七次服务授权批次竞争性谈判采购 | 服务 | 运维服务 | 非电网设备维保 | CY1725SN117-07 | 非电网设备维保 | 1 | 包1中央空调维保服务 | 中央空调维保服务 | 商丘市天宇电力工程有限公司梁园分公司中央空调项目维保服务。包含:空气处理机、风机盘管、中央空调水系统、中央空调模块机组清洗保养及室内风机盘管维修(注:不包含室外风冷模块机组维修及循环水泵、循环水泵配电柜) 项目分别位于商丘市神火大道111号评标基地,项目建筑面积约31018.16平方米,商丘市神火大道111号培训中心建筑面积约10080平方米(其中8号楼2760平方米,7号楼2760平方米,6号楼2760平方米,5号楼1800平方米),商丘市文化路和华夏路交叉口东南角天宇本部建筑面积约7200平方米。 |
300013429 | 非电网设备维保,其他设备维保 | 24.98 | 总价 | 24.98 | / | 2020年1月1日至2024年12月31日,应答人具有设备维保业绩。 | / | 2026年1月1日起至2026年12月31日 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 33 | 1023G210000000AQ2Z5W | CY1725SN117 | 国网河南电力商丘供电公司2025年原集体企业第七次服务授权批次竞争性谈判采购 | 服务 | 运维服务 | 非电网设备维保 | CY1725SN117-07 | 非电网设备维保 | 2 | 包2虞城试验仪器维修 | 虞城试验仪器维修 | 变压器电阻测试仪、调频式串联谐振试验装置等仪器设备维修 | 300013429 | 非电网设备维保,其他设备维保 | 4.5 | 折扣比例 | 100% | / | 2020年1月1日至2024年12月31日,应答人具有设备维保业绩。 | / | 自合同签订生效之日起至2026年12月31日 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
