1. 项目名称:中化泉州8万吨/年炭黑项目非金属补偿器采购
2. 资金来源:企业自筹
3. 采购范围:
| 序号 | 采购计划编号 | 物料组名称 | 物料组编码 | 位号 | 采购数量 | 计量单位 |
| 1 | 7023-PP2025102253550 | 各种膨胀节(补偿器) | 471999 | 2217-SXH-1401 | 1 | 件 |
| 2 | 7023-PP2025102253550 | 各种膨胀节(补偿器) | 471999 | 2217-SXH-1401A | 1 | 件 |
| 3 | 7023-PP2025102253550 | 各种膨胀节(补偿器) | 471999 | 2217-SXH-1402A | 1 | 件 |
| 4 | 7023-PP2025102253550 | 各种膨胀节(补偿器) | 471999 | 2217-SXH-1402B | 1 | 件 |
| 5 | 7023-PP2025102253550 | 各种膨胀节(补偿器) | 471999 | 2217-SXH-1403A | 1 | 件 |
| 6 | 7023-PP2025102253550 | 各种膨胀节(补偿器) | 471999 | 2217-SXH-1404A | 1 | 件 |
| 7 | 7023-PP2025102253550 | 各种膨胀节(补偿器) | 471999 | 2217-SXH-1403B | 1 | 件 |
| 8 | 7023-PP2025102253550 | 各种膨胀节(补偿器) | 471999 | 2217-SXH-1404B | 1 | 件 |
| 9 | 7023-PP2025102253550 | 各种膨胀节(补偿器) | 471999 | 2217-SXH-1501A | 1 | 件 |
| 10 | 7023-PP2025102253550 | 各种膨胀节(补偿器) | 471999 | 2217-SXH-1501B | 1 | 件 |
| 11 | 7023-PP2025102253550 | 各种膨胀节(补偿器) | 471999 | 2217-SXH-1502 | 1 | 件 |
| 12 | 7023-PP2025102253550 | 各种膨胀节(补偿器) | 471999 | 2217-SXH-1503 | 1 | 件 |
| 13 | 7023-PP2025102253550 | 各种膨胀节(补偿器) | 471999 | 2217-SXH-1504A | 1 | 件 |
| 14 | 7023-PP2025102253550 | 各种膨胀节(补偿器) | 471999 | 2217-SXH-1504B | 1 | 件 |
| 15 | 7023-PP2025102253550 | 各种膨胀节(补偿器) | 471999 | 2217-SXH-1505A | 1 | 件 |
| 16 | 7023-PP2025102253550 | 各种膨胀节(补偿器) | 471999 | 2217-SXH-1505B | 1 | 件 |
| 17 | 7023-PP2025102253550 | 各种膨胀节(补偿器) | 471999 | 2217-SXH-1506A | 1 | 件 |
| 18 | 7023-PP2025102253550 | 各种膨胀节(补偿器) | 471999 | 2217-SXH-1506B | 1 | 件 |
| 19 | 7023-PP2025102253550 | 各种膨胀节(补偿器) | 471999 | 2217-SXH-1506C | 1 | 件 |
| 20 | 7023-PP2025102253550 | 各种膨胀节(补偿器) | 471999 | 2217-SXH-1506D | 1 | 件 |
| 21 | 7023-PP2025102253550 | 各种膨胀节(补偿器) | 471999 | 2217-SXH-2401 | 1 | 件 |
| 22 | 7023-PP2025102253550 | 各种膨胀节(补偿器) | 471999 | 2217-SXH-2401A | 1 | 件 |
| 23 | 7023-PP2025102253550 | 各种膨胀节(补偿器) | 471999 | 2217-SXH-2402A | 1 | 件 |
| 24 | 7023-PP2025102253550 | 各种膨胀节(补偿器) | 471999 | 2217-SXH-2402B | 1 | 件 |
| 25 | 7023-PP2025102253550 | 各种膨胀节(补偿器) | 471999 | 2217-SXH-2403A | 1 | 件 |
| 26 | 7023-PP2025102253550 | 各种膨胀节(补偿器) | 471999 | 2217-SXH-2404A | 1 | 件 |
| 27 | 7023-PP2025102253550 | 各种膨胀节(补偿器) | 471999 | 2217-SXH-2403B | 1 | 件 |
| 28 | 7023-PP2025102253550 | 各种膨胀节(补偿器) | 471999 | 2217-SXH-2404B | 1 | 件 |
| 29 | 7023-PP2025102253550 | 各种膨胀节(补偿器) | 471999 | 2217-SXH-2501A | 1 | 件 |
| 30 | 7023-PP2025102253550 | 各种膨胀节(补偿器) | 471999 | 2217-SXH-2501A | 1 | 件 |
| 31 | 7023-PP2025102253550 | 各种膨胀节(补偿器) | 471999 | 2217-SXH-2502 | 1 | 件 |
| 32 | 7023-PP2025102253550 | 各种膨胀节(补偿器) | 471999 | 2217-SXH-2503 | 1 | 件 |
| 33 | 7023-PP2025102253550 | 各种膨胀节(补偿器) | 471999 | 2217-SXH-2504A | 1 | 件 |
| 34 | 7023-PP2025102253550 | 各种膨胀节(补偿器) | 471999 | 2217-SXH-2504B | 1 | 件 |
| 35 | 7023-PP2025102253550 | 各种膨胀节(补偿器) | 471999 | 2217-SXH-2505A | 1 | 件 |
| 36 | 7023-PP2025102253550 | 各种膨胀节(补偿器) | 471999 | 2217-SXH-2505B | 1 | 件 |
| 37 | 7023-PP2025102253550 | 各种膨胀节(补偿器) | 471999 | 2217-SXH-2506A | 1 | 件 |
| 38 | 7023-PP2025102253550 | 各种膨胀节(补偿器) | 471999 | 2217-SXH-2506B | 1 | 件 |
| 39 | 7023-PP2025102253550 | 各种膨胀节(补偿器) | 471999 | 2217-SXH-2506C | 1 | 件 |
| 40 | 7023-PP2025102253550 | 各种膨胀节(补偿器) | 471999 | 2217-SXH-2506D | 1 | 件 |
| 41 | 7023-PP2025103156313 | 各种膨胀节(补偿器) | 471999 | 2217-SXB-4108 | 1 | 件 |
| 42 | 7023-PP2025103156313 | 各种膨胀节(补偿器) | 471999 | 2217-SXB-4108AB | 2 | 件 |
| 43 | 7023-PP2025103156313 | 各种膨胀节(补偿器) | 471999 | 2217-SXB-4106 | 1 | 件 |
详见谈判文件第四章《技术要求》。
4. 交货日期:成交通知书下达后30天内具备发货条件,具体发货时间以采购人的书面或邮件通知为准。
5. 交货地点:福建省泉州市惠安县泉惠石化园区8万吨/年炭黑项目现场或买方指定地点。
6. 获取谈判文件(电子版)时间:2025年11月10日至2025年11月13日下午17:00(北京时间),本项目只提供电子版文件。
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:王越
电话:010-68819835
手机:13661355191 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:wangyue@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式

