询价采购公告
一、采购单编号:P-XJ-20251105-000095
二、采购单名称:浙能嘉电,浙能嘉华11月上旬钢材采购
三、报价截止时间:2025-11-10 10:00
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江天虹物资贸易有限公司
六、采购执行人:……
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不锈钢角钢40mm4mm304 | 1000001357 | 400 | 千克 | 13% | 2025-11-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
| 2 | 花纹钢板5mmQ235 | 1000013689 | 3,000 | 千克 | 13% | 2025-11-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
| 3 | 花角钢(单边带孔Φ6)40mm4mmQ235A镀锌 | 1000357565 | 500 | 千克 | 13% | 2025-11-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
| 4 | 角钢40mm4mmQ235A | 1000001331 | 500 | 千克 | 13% | 2025-11-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
| 5 | 不锈钢板6mm316L | 1000013713 | 4,000 | 千克 | 13% | 2025-11-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
| 6 | 槽钢10#Q235A | 1000056901 | 2,000 | 千克 | 13% | 2025-11-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | GB/T 706 6-12m/根 |
| 7 | 无缝管38mm4mmQ235B | 1000057735 | 5,700 | 千克 | 13% | 2025-11-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | GB/T 8163 6-12m/根 |
| 8 | 圆钢20mmQ235A | 1000056692 | 60 | 千克 | 13% | 2025-11-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 6-12m/根 |
| 9 | 普碳钢板20mmQ235 | 1000013695 | 3,200 | 千克 | 13% | 2025-11-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 1.5m*6m |
| 10 | 普碳钢板12mmQ235 | 1000001365 | 1,900 | 千克 | 13% | 2025-11-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 1.5m*6m |
| 11 | 无缝管1220mm10mm20# | 1000655379 | 17,904 | 千克 | 13% | 2025-11-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | GB/T 8163 6-12m/根 |
| 12 | 槽钢20#Q235 | 1000037996 | 630 | 千克 | 13% | 2025-11-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | GB/T 706 6-12m/根 |
| 13 | 工字钢20#Q235 | 1000013650 | 1,300 | 千克 | 13% | 2025-11-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | GB/T 706 6-12m/根 |
| 14 | 无缝管530mm10mm20# | 1000057802 | 3,834 | 千克 | 13% | 2025-11-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | GB/T 8163 6-12m/根 |
| 15 | 普碳钢板20mmQ235 | 1000013695 | 5,660 | 千克 | 13% | 2025-11-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉兴发电有限公司 | 1.5m*6m |
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:方婷
电话:010-53341173
手机:13011091135 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:fangting@zbytb.com
下载招标公告:浙能嘉电,浙能嘉华11月上旬钢材采购公告.pdf
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式

