敬业集团采购部营口中板2025年9月份皮带机配件邀请询价公告
FBCG202509280025
项目所在地:河北平山县南甸镇
敬业集团采购部营口中板2025年9月份皮带机配件进行邀请询价,欢迎符合资格条件的、有能力承接本项目的投标方参与。
一、邀请询价内容及项目概况
营口中板2025年9月份皮带机配件
标的明细及具体要求
标段名称 | 标的编码 | 标的名称 | 数量 | 计量单位 | 税率 |
标段一 | 29008010010107 | 传动滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010010106 | 传动滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010020301 | 改向滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010020300 | 改向滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010020299 | 改向滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010020298 | 改向滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010020297 | 改向滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010010104 | 传动滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010020283 | 改向滚筒 | 1 | 台 | 13% |
标段一 | 29008010010103 | 传动滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010020295 | 改向滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010020286 | 改向滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010020287 | 改向滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010020288 | 改向滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010020290 | 改向滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010020296 | 改向滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010051048 | 托辊 | 60 | 个 | 13% |
标段一 | 29008010051046 | 缓冲托辊 | 20 | 个 | 13% |
标段一 | 29008010051055 | 托辊 | 140 | 个 | 13% |
标段一 | 29008010051051 | 螺旋托辊 | 40 | 个 | 13% |
标段一 | 29008010051053 | 托辊 | 60 | 个 | 13% |
标段一 | 29008010051054 | 托辊 | 10 | 个 | 13% |
标段一 | 29008010051025 | 螺旋托辊 | 10 | 个 | 13% |
标段一 | 29008010051056 | 托辊 | 12 | 个 | 13% |
标段一 | 29008010051043 | 托辊 | 5 | 个 | 13% |
标段一 | 29008010051061 | 托辊 | 10 | 个 | 13% |
标段一 | 29008010010100 | 传动滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010010101 | 传动滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010040035 | 电动滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010051060 | 普通托辊 | 200 | 个 | 13% |
标段一 | 29008010051059 | 普通托辊 | 50 | 个 | 13% |
标段一 | 29008010051058 | 缓冲托辊 | 50 | 个 | 13% |
标段一 | 29008010051057 | 螺旋托辊 | 50 | 个 | 13% |
标段一 | 29008010050115 | 缓冲托辊 | 50 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010050002 | 托辊 | 100 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010051050 | 螺旋托辊 | 50 | 个 | 13% |
标段一 | 29008010050139 | 上托辊 | 100 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010050139 | 上托辊 | 100 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010061022 | 托辊支架 | 10 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010025001 | 改向滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010029018 | 改向滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010029016 | 改向滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010029015 | 改向滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010029011 | 改向滚筒 | 2 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010029006 | 改向滚筒 | 2 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010024001 | 改向滚筒 | 2 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010022011 | 改向滚筒 | 2 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010022001 | 改向滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010022010 | 改向滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010022009 | 改向滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010022005 | 改向滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010022003 | 改向滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010029003 | 改向滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010029024 | 改向滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010029021 | 改向滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010029020 | 改向滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010029019 | 鼓形改向滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010029013 | 改向滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010029012 | 改向滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010029010 | 鼓形改向滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010029008 | 改向滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010029007 | 改向滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010029005 | 改向滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010029004 | 改向滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010029002 | 改向滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010019002 | 传动滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010029001 | 改向滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010090002 | 压带轮 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010051042 | 托辊 | 150 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010051041 | 平行下托辊 | 30 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010051026 | V型前倾托辊 | 20 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010051040 | 摩擦上调心托辊 | 10 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010051039 | 摩擦下调心托辊 | 10 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010051038 | 螺旋自清扫下托辊 | 5 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010051037 | 摩擦上调心托辊 | 10 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010051036 | 螺旋自清扫下托辊 | 2 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010051035 | 托辊 | 100 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010051034 | 摩擦上调心托辊 | 10 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010051033 | 摩擦下调心托辊 | 10 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010051032 | 螺旋自清扫下托辊 | 2 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010051031 | 缓冲托辊 | 10 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010051030 | 缓冲托辊 | 5 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010051029 | 托辊 | 5 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010051028 | 托辊 | 5 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010051027 | 托辊 | 5 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010050104 | 缓冲托辊 | 100 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010050099 | 缓冲托辊 | 30 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010051014 | 托辊 | 20 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010050109 | 缓冲托辊 | 30 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010050020 | 平行下托辊 | 20 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010050026 | 螺旋自清扫下托辊 | 2 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010050002 | 托辊 | 100 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010050107 | 缓冲托辊 | 100 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010050075 | 摩擦上调心托辊 | 10 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010050063 | 摩擦下调心托辊 | 10 | 件 | 13% |
标段一 | 25308010020002 | 托辊装配 | 2 | 套 | 13% |
标段一 | 29008010011007 | 传动滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010020304 | 改向滚筒 | 1 | 台 | 13% |
标段一 | 29008010011006 | 传动滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010020305 | 改向滚筒 | 1 | 台 | 13% |
标段一 | 29008010020307 | 改向滚筒 | 1 | 台 | 13% |
标段一 | 29008010020306 | 传动滚筒 | 1 | 台 | 13% |
标段一 | 25001010041003 | 配重滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010020158 | 改向滚筒 | 1 | 个 | 13% |
标段一 | 29008010020154 | 改向滚筒 | 2 | 个 | 13% |
标段一 | 29008010080022 | 清扫器(一) | 6 | 根 | 13% |
标段一 | 29008010080021 | 清扫器(二) | 6 | 根 | 13% |
标段一 | 29008010080023 | 清扫器(三) | 4 | 根 | 13% |
标段一 | 29008010080024 | 清扫器(四) | 10 | 根 | 13% |
标段一 | 29008010080020 | 清扫器(五) | 6 | 根 | 13% |
标段一 | 29010040030005 | 逆止器 | 1 | 台 | 13% |
标段一 | 25303080051001 | 传动滚筒 | 1 | 套 | 13% |
标段一 | 25303080081002 | 改向滚筒 | 1 | 套 | 13% |
标段一 | 29008010040012 | 电动滚筒 | 2 | 台 | 13% |
标段一 | 29008010080014 | 聚氨酯清扫器 | 4 | 套 | 13% |
标段一 | 29008010020223 | 改向滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 25402060031001 | 卸料器 | 3 | 台 | 13% |
标段一 | 29008010020260 | 改向滚筒 | 1 | 台 | 13% |
标段一 | 29008010020256 | 改向滚筒 | 1 | 台 | 13% |
标段一 | 29008010021021 | 改向滚筒 | 1 | 台 | 13% |
标段一 | 29008010020249 | 改向滚筒 | 1 | 台 | 13% |
标段一 | 29008010010090 | 传动滚筒 | 1 | 台 | 13% |
标段一 | 29008010020257 | 改向滚筒 | 1 | 台 | 13% |
标段一 | 29008010020169 | 改向滚筒 | 1 | 台 | 13% |
标段一 | 29008010020134 | 改向滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010021004 | 改向滚筒 | 1 | 件 | 13% |
标段一 | 29008010050124 | 缓冲托辊 | 50 | 件 | 13% |
二、投标人资格要求
入围项 | 本次入围要求 |
企业类型 | 生产商 |
品牌等级 | 仅限同类物料1-2类品牌供应商以及合格供应商参与 |
补充要求 | 存在以下情形任何一项的,不具备入围资格,且报价无效:(1)不符合本项目入围标准的;(2)投标物料非本公司自产产品(本项目允许贸易型、代理型参与投标的除外),一经查出做关闭平台权限处理。 |
三、投标时间及方式
投标时间:自 2025-09-28 15:46:35 至2025-10-09 09:00:00。
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:王越
电话:010-68819835
手机:13661355191 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:wangyue@zbytb.com

