敬业集团采购部营口基地2025年9月烧结产前及大修加工件邀请询价公告
FBCG202509230013
项目所在地:营口中板
敬业集团采购部营口基地2025年9月烧结产前及大修加工件进行邀请询价,欢迎符合资格条件的、有能力承接本项目的投标方参与。
一、邀请询价内容及项目概况
营口基地2025年9月烧结产前及大修加工件
标的明细及具体要求
标段名称 | 标的编码 | 标的名称 | 数量 | 计量单位 | 税率 |
烧结加工件 | 25308030040002 | 主动车轮组 | 1 | 套 | 13% |
烧结加工件 | 25308030040001 | 被动车轮组 | 1 | 套 | 13% |
烧结加工件 | 25308030040003 | 小齿轮 | 1 | 件 | 13% |
烧结加工件 | 29008010100002 | 梭式布料小车装配 | 1 | 套 | 13% |
烧结加工件 | 25001010031001 | 行走轮 | 1 | 件 | 13% |
烧结加工件 | 25308080080002 | 车轮组 | 2 | 台 | 13% |
烧结加工件 | 25308080080001 | 上支撑辊 | 1 | 台 | 13% |
烧结加工件 | 25308080080003 | 侧轮 | 3 | 台 | 13% |
烧结加工件 | 25308080080007 | 下支承辊 | 2 | 台 | 13% |
烧结加工件 | 25308080080004 | 斗齿 | 50 | 台 | 13% |
烧结加工件 | 25308080080006 | 张紧链轮装置 | 1 | 台 | 13% |
烧结加工件 | 25308080080005 | 主动轴组成 | 1 | 台 | 13% |
烧结加工件 | 25308080080008 | 侧辊 | 3 | 台 | 13% |
烧结加工件 | 25308080090002 | 主动车轮组 | 1 | 台 | 13% |
烧结加工件 | 25308080090001 | 从动车轮组 | 1 | 台 | 13% |
烧结加工件 | 25303080101025 | 料层调整装置 | 1 | 套 | 13% |
烧结加工件 | 25303050071002 | 斗提机头轮装配 | 1 | 套 | 13% |
烧结加工件 | 25303050071010 | 高位斗提机尾轮装配 | 1 | 件 | 13% |
烧结加工件 | 25303010031297 | 衬板 | 16 | 件 | 13% |
烧结加工件 | 25303010031296 | 衬板 | 8 | 件 | 13% |
烧结加工件 | 25303010031295 | 衬板 | 8 | 件 | 13% |
烧结加工件 | 25303010031294 | 衬板 | 8 | 件 | 13% |
烧结加工件 | 25303010031293 | 衬板 | 8 | 件 | 13% |
烧结加工件 | 25303010031292 | 衬板 | 8 | 件 | 13% |
烧结加工件 | 25303010031291 | 衬板 | 8 | 件 | 13% |
烧结加工件 | 25303010031290 | 衬板 | 8 | 件 | 13% |
烧结加工件 | 25303010021009 | 二次混合机出口卷筒 | 1 | 件 | 13% |
烧结加工件 | 25303020011050 | 给油盘 | 324 | 件 | 13% |
烧结加工件 | 25303010031231 | 栏板 | 102 | 件 | 13% |
烧结加工件 | 25303010031052 | 台车卡轮 | 204 | 套 | 13% |
烧结加工件 | 25303010031010 | 透盖 | 204 | 件 | 13% |
烧结加工件 | 25303010031262 | 台车石墨密封装置 | 162 | 件 | 13% |
烧结加工件 | 25303010031302 | 车轮(改) | 204 | 件 | 13% |
烧结加工件 | 25303010031298 | 定距环(改) | 324 | 件 | 13% |
烧结加工件 | 25303010031299 | 隔离环(G) | 324 | 件 | 13% |
烧结加工件 | 25303010031051 | 尾部弯道 | 1 | 套 | 13% |
烧结加工件 | 25303010031282 | 烧结机尾回车道直轨(一) | 1 | 件 | 13% |
烧结加工件 | 25303010031285 | 烧结机尾回车道直轨(二) | 1 | 件 | 13% |
烧结加工件 | 25303010031081 | 右上、左下部轨道(二) | 1 | 件 | 13% |
烧结加工件 | 25303010031082 | 右下、左上部轨道(二) | 1 | 件 | 13% |
烧结加工件 | 25303010031083 | 右上、左下部轨道(三) | 7 | 件 | 13% |
烧结加工件 | 25303010031084 | 右下、左上部轨道(三) | 7 | 件 | 13% |
烧结加工件 | 25303010031085 | 右上、左下部轨道(四) | 2 | 件 | 13% |
烧结加工件 | 25303010031086 | 左上、右下部轨道(四) | 2 | 件 | 13% |
烧结加工件 | 25303010031060 | 轨道 | 1 | 件 | 13% |
烧结加工件 | 25303010031061 | 轨道 | 1 | 件 | 13% |
烧结加工件 | 25303010031062 | 轨道 | 1 | 件 | 13% |
烧结加工件 | 25303010031063 | 轨道 | 1 | 件 | 13% |
二、投标人资格要求
入围项 | 本次入围要求 |
品牌等级 | 一类、二类、合格 |
其他条件(手动填写) | 生产商 |
三、投标时间及方式
投标时间:自 2025-09-23 11:28:54 至2025-09-26 09:00:00。
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:张培
电话:010-53658120
手机:13718359801 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:zhangpei@zbytb.com

