五矿矿业(安徽)开发有限公司
询价公告
一、询价编号:
二、项目名称:
三、报名须知
网络报名地点:供应商(请登录)填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。
四、报名条件:
1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。
2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;
3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求;
询价公司:五矿矿业(安徽)开发有限公司
公司地址:
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 橡套电焊机电缆 ZR-YHR-25 | 米 | 300.0 | 0.13 | 2025-09-19 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 橡套电焊机电缆 YH-35 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2025-09-19 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 橡套电焊机电缆 YH-35 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2025-09-19 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 橡套电焊机电缆 YH-25 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2025-09-19 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 阻燃多股软铜线 ZR-RV-0.75 红 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2025-09-19 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 软电缆 RVV-300/500 2*2.5 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2025-09-19 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 软电缆 RVV-300/500 4*2.5 | 米 | 50.0 | 0.13 | 2025-09-19 | 交货地址:质量计量中心-和成 (请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 软电缆 RVV-300/500 3*1.5 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2025-09-19 | 交货地址:质量计量中心-和成 (请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 阻燃护套线 ZR-RVVB-2*2.5 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2025-09-19 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 阻燃护套线 ZR-RVVP-300/300 5*0.75 | 米 | 600.0 | 0.13 | 2025-09-19 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 塑料软铜线 BVR-10 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2025-09-19 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 塑料屏蔽电缆 RVVP-0.6/1 10*1.0 | 米 | 500.0 | 0.13 | 2025-09-19 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 屏蔽电缆 RVSP-450/750 4*1.5 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2025-09-19 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 铜芯塑料绝缘线 BVR-4mm2 | 米 | 300.0 | 0.13 | 2025-09-19 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 低烟无卤阻燃电缆 WDZB-RYY 2*4 | 米 | 1000.0 | 0.13 | 2025-09-19 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 低烟无卤阻燃钢带铠装软电缆 WDZB-KYJYR23-450/750 4×1.0 | 米 | 2000.0 | 0.13 | 2025-09-19 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 橡套电缆 YC-450/750 2*1.5 | 米 | 400.0 | 0.13 | 2025-09-19 | 交货地址:(请登录) 备注:100米/盘 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 橡套电缆 YC-450/750 2*1.5 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2025-09-19 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 橡套电缆 YC-450/750 2*2.5 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2025-09-19 | 交货地址:(请登录) 备注:100米/盘 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 橡套阻燃电缆 ZR-YZ-300/500 3*1.5 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2025-09-19 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 橡套阻燃电缆 ZC-YC-450/750 3*6+1*4 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2025-09-19 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 阻燃控制电缆 ZR-KVVP22-450/750 4*2.5 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-09-19 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 屏蔽电缆 RVSP-450/750 2*1.5 | 米 | 400.0 | 0.13 | 2025-09-19 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 屏蔽电缆 RVSP-450/750 2*1.5 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2025-09-19 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 控制电缆 ZR-KVVP-450/750 7*1.5 铜芯 | 米 | 600.0 | 0.13 | 2025-09-19 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | RS485通讯电缆 RVSP 2*1.5 | 米 | 500.0 | 0.13 | 2025-09-19 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 塑铜线 BV-4 | 米 | 300.0 | 0.13 | 2025-09-19 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 塑铜线 BV-2.5 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2025-09-19 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 阻燃塑铜线 ZR-BVR-6mm2(黄绿色) | 米 | 300.0 | 0.13 | 2025-09-19 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 阻燃塑铜线 ZR-BVR-6mm2(黄绿色) | 米 | 400.0 | 0.13 | 2025-09-19 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 阻燃塑铜线 ZR-BVR-6mm2(黄绿色) | 米 | 200.0 | 0.13 | 2025-09-19 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 阻燃塑铜线 ZR-BV-4 | 米 | 300.0 | 0.13 | 2025-09-19 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 阻燃塑铜线 ZR-BV-6 绿 | 米 | 300.0 | 0.13 | 2025-09-19 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 阻燃塑铜线 ZR-BV-6 黄 | 米 | 300.0 | 0.13 | 2025-09-19 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 阻燃塑铜线 ZR-BV-6 红 | 米 | 300.0 | 0.13 | 2025-09-19 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 阻燃塑铜线 ZR-BV-4 绿 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-09-19 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 阻燃塑铜线 ZR-BV-4 红 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2025-09-19 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 阻燃护套线 ZR-RVV 2*2.5 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2025-09-19 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 阻燃软电线 ZR-RVS-500 2×1.5 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2025-09-19 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 塑料绝缘电缆ZRC-VV22-0.6/1kV 3×10+2×6 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-09-19 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 交联电力电缆ZRC-YJV22 -0.6/1kV 3×16+1×10 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-09-19 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 交联电力电缆YJV-0.6/1kV 4×6 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-09-19 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:王越
电话:010-68819835
手机:13661355191 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:wangyue@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式

