敬业集团采购部营口基地2025年8月份电器备件零库存邀请询价公告
FBCG202509150009
项目所在地:敬业(营口)中板有限公司
敬业集团采购部营口基地2025年8月份电器备件零库存进行邀请询价,欢迎符合资格条件的、有能力承接本项目的投标方参与。
一、邀请询价内容及项目概况
营口电器备件零库存
标的明细及具体要求
标段名称 | 标的编码 | 标的名称 | 数量 | 计量单位 | 税率 |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29703020010046 | 电池 | 2 | 个 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29703020010049 | 锂电池 | 2 | 节 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29606010530045 | 电动三轮车铅酸充电器 | 11 | 台 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29703020010032 | 锂电池 | 24 | 节 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29105010980084 | 导轨 | 50 | 米 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29703020010031 | 锂电池 | 50 | 节 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29703020010003 | 充电电池 | 100 | 块 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29602060010003 | 壁扇 | 101 | 台 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29703020010012 | 电池 | 285 | 个 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29703020010010 | 电池 | 400 | 块 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29503010140017 | 电池 | 14 | 块 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29503010140018 | 充电器 | 8 | 件 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29704010110002 | 电视 | 4 | 台 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29201040120001 | 电磁阀插头 | 20 | 件 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29602030060001 | 启辉器 | 20 | 个 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29606010370012 | 绝缘多层高低凳 | 5 | 把 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29105010090005 | 行灯变压器 | 2 | 台 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29105010010012 | 控制变压器 | 20 | 台 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29705010010011 | 对讲机 | 8 | 台 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29705010030001 | 对讲机电池 | 24 | 块 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29105010970030 | 上下天车告知器 | 10 | 套 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29105011360002 | 液位控制器 | 30 | 台 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29105011080050 | 速度检测仪控制箱 | 20 | 台 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29105010930006 | 电容 | 6 | 只 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29105011010002 | 倒顺开关 | 40 | 只 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29105011020007 | 凸轮控制器 | 200 | 对 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29105050020022 | 机旁操作箱, | 10 | 台 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29105011430007 | 过电压吸收装置 | 10 | 台 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29105040010002 | 隔离器 | 2 | 块 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29705020010009 | 固定电话 | 2 | 台 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29705020020001 | 录音电话 | 2 | 台 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29105011050051 | 侧压型集电器总成 | 300 | 套 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29105010960006 | 电位器 | 20 | 个 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29103040100030 | 高压点火附件点火器 | 2 | 套 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29103040100044 | 点火杆 | 5 | 根 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 26599100010006 | 集电器滑块 | 40 | 块 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 26599100010009 | 集电器 | 105 | 件 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 25101020014173 | 点灯上位模块 | 200 | 个 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29602020210004 | 直下式超薄平板灯 | 80 | 套 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29602020010035 | 投光灯 | 300 | 台 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29602030010008 | 灯泡 | 600 | 只 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29602010030003 | 移动电缆盘 | 20 | 个 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29602040100008 | 扎带 | 100 | 包 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29602020060013 | 应急灯 | 30 | 个 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29602030010048 | 灯泡 | 50 | 个 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29602030010049 | 灯泡 | 50 | 个 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29602030010050 | 灯泡 | 50 | 个 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29602020010033 | 投光灯 | 200 | 套 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29105010800057 | 指示灯 | 15 | 个 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29105010800058 | 指示灯 | 15 | 个 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29105010800059 | 指示灯 | 15 | 个 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29606010010003 | 强光手电 | 12 | 个 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29602020110017 | LED充电灯 | 30 | 台 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29602020150001 | 锂电头灯 | 30 | 套 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29602060050004 | 工业暖风机 | 20 | 台 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29602020020017 | 防爆灯 | 8 | 套 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29704010020009 | 交换机 | 14 | 台 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29704010020011 | 交换机 | 9 | 台 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29602040340001 | 接线盒 | 80 | 个 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29602040340003 | 接线盒 | 240 | 个 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29602020060004 | 应急灯 | 60 | 套 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29602020070009 | 警示灯 | 30 | 个 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29602020010004 | 路灯 | 100 | 套 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29105010790038 | 带灯按钮 | 10 | 只 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29105010800011 | 指示灯 | 20 | 只 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29105010800012 | 指示灯 | 20 | 只 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29105010800044 | 滑线断相LED指示灯 | 15 | 套 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29605010080009 | 电伴热带 | 15 | 米 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29705010040009 | 对讲机外壳 | 8 | 个 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29705010040011 | 对讲机主板 | 8 | 个 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29105011350055 | 液位控制器 | 30 | 台 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29105011410001 | 天车高效暖风机 | 10 | 台 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29105011410002 | 天车高效暖风机 | 10 | 台 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29105011430003 | 过电压保护器 | 10 | 台 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29105011470012 | 跑偏开关 | 50 | 个 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29105011160025 | 整流块 | 40 | 块 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29705030010001 | 音箱 | 2 | 对 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29105011240063 | 开关电源 | 2 | 个 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29105011230005 | 电源适配器 | 8 | 台 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29105011240049 | 电源适配器 | 10 | 个 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29105011240075 | 电源适配器 | 4 | 块 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29705010030004 | 对讲机电池 | 10 | 个 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29105011120080 | 显示板 | 5 | 块 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29105011120079 | 档位输入控制板 | 5 | 块 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29105011120078 | 起升控制板 | 5 | 块 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29105011120077 | 输出继电器板 | 5 | 块 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29105011120075 | 移相触发板 | 5 | 块 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29105011050050 | 侧压型集电器 | 300 | 套 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29105011050049 | 侧压型集电器滑块 | 300 | 块 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29601010070002 | 塑料波纹管 | 1000 | 米 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29110010050057 | 摄像头补光灯 | 10 | 个 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29110010050011 | 风口摄像本体 | 6 | 套 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29110010020036 | 摄像头 | 10 | 台 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29110010050012 | 风口专用摄像机 | 6 | 套 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29110010050014 | 风口尾线 | 10 | 套 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29110010020068 | 数字硬盘录像机 | 6 | 台 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29110010020113 | 监控摄像头 | 10 | 套 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29110010021002 | 高温高亮一体化网络摄像机 | 10 | 套 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29103020120008 | 投入式液位变送器 | 6 | 台 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29103020120005 | 投入式液位变送器 | 6 | 台 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29110010020101 | 星光级枪型网络摄像机 | 2 | 台 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29110010020073 | 摄像机镜头 | 6 | 个 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29110010020035 | 摄像头 | 2 | 台 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29103050060044 | 双通道轴振动监视器 | 2 | 块 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29103060040143 | ORP探头 | 6 | 支 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29103060040147 | PH电极 | 5 | 支 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29110010050042 | 数字硬盘录像机 | 3 | 台 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29110010020020 | 摄像头 | 15 | 台 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29110010050092 | 解码器 | 2 | 台 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29110010026004 | 数字硬盘录像机 | 6 | 台 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29110010020133 | 热成像观测型双目摄像机 | 3 | 个 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29110010020123 | 监控摄像头 | 10 | 个 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29105010970010 | 旋转声光警示灯 | 20 | 台 | 13% |
敬业集团营口基地2025年8月份电器备件零库存 | 29110010050062 | 同轴视频连接跳线 | 30 | 根 | 13% |
二、投标人资格要求
入围项 | 本次入围要求 |
企业类型 | 生产型、贸易型 |
品牌等级 | 一类品牌、二类品牌、合格供应商 |
补充要求 | 存在以下情形任何一项的,不具备入围资格,且报价无效:(1)不符合本项目入围标准的;(2)投标物料非本公司自产产品(本项目允许贸易型、代理型参与投标的除外),一经查出做关闭平台权限处理。 |
三、投标时间及方式
投标时间:自 2025-09-15 11:37:08 至2025-09-18 09:10:00。
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:方婷
电话:010-53341173
手机:13011091135 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:fangting@zbytb.com

