二、采购项目概况(内容、用途、数量、简要技术要求等):
1、项目名称:机电院-S10凤县(陕西)至合作高速公路马坞至西寨段一期工程(白土坡至西寨段)PPP项目机电工程施工-劳务分包。
2、最高限价:2526604.00 人民币。
3、资金来源:企业自筹。
4、采购项目内容:
| 序号 | 标段名称 | 物料编号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 标段1 | TS501-2 | 变压器(SCBp5 10/0.4KV 160KVA) | 详见竞争性谈判文件 | 2 | 台 |
| 2 | 标段1 | TS501-5 | 变压器(SCBp5 10/0.4KV 630KVA) | 详见竞争性谈判文件 | 1 | 台 |
| 3 | 标段1 | TS501-6 | 变压器(SCBp5 10/0.4KV 800KVA) | 详见竞争性谈判文件 | 1 | 台 |
| 4 | 标段1 | TS501-8 | 高压配电柜(进线) | 详见竞争性谈判文件 | 4 | 套 |
| 5 | 标段1 | TS501-9 | 高压配电柜(出线) | 详见竞争性谈判文件 | 6 | 套 |
| 6 | 标段1 | TS501-10 | 高压配电柜(联络) | 详见竞争性谈判文件 | 2 | 套 |
| 7 | 标段1 | TS501-11 | 高压配电柜(PT) | 详见竞争性谈判文件 | 2 | 套 |
| 8 | 标段1 | TS501-12 | 高压配电柜(计量) | 详见竞争性谈判文件 | 2 | 套 |
| 9 | 标段1 | TS501-13 | 低压配电柜(进线) | 详见竞争性谈判文件 | 4 | 套 |
| 10 | 标段1 | TS501-14 | 低压配电柜(出线) | 详见竞争性谈判文件 | 6 | 套 |
| 11 | 标段1 | TS501-15 | 低压配电柜(补偿) | 详见竞争性谈判文件 | 4 | 套 |
| 12 | 标段1 | TS501-17 | 箱式变电站箱体 | 详见竞争性谈判文件 | 2 | 套 |
| 13 | 标段1 | TS501-19 | 直流电源(30KW) | 详见竞争性谈判文件 | 4 | 套 |
| 14 | 标段1 | TS501-21 | 直流电源(12KW) | 详见竞争性谈判文件 | 4 | 套 |
| 15 | 标段1 | TS501-25 | 横洞控制箱 | 详见竞争性谈判文件 | 6 | 套 |
| 16 | 标段1 | TS501-26 | 检修配电箱 | 详见竞争性谈判文件 | 6 | 套 |
| 17 | 标段1 | TS501-27 | EPS电源(45KW) | 详见竞争性谈判文件 | 1 | 套 |
| 18 | 标段1 | TS501-28 | EPS电源(40KW) | 详见竞争性谈判文件 | 1 | 套 |
| 19 | 标段1 | TS501-31 | UPS电源(50KVA) | 详见竞争性谈判文件 | 2 | 套 |
| 20 | 标段1 | TS501-32 | 电力电缆(ZR-YJV22-1KV-5x10mm2) | 详见竞争性谈判文件 | 1778 | m |
| 21 | 标段1 | TS501-33 | 电力电缆(ZR-YJV22-1KV-5x16mm2) | 详见竞争性谈判文件 | 5185 | m |
| 22 | 标段1 | TS501-34 | 电力电缆(NH-YJV22-1KV-5x10mm2) | 详见竞争性谈判文件 | 871 | m |
| 23 | 标段1 | TS501-35 | 电力电缆(NH-YJV22-1KV-5x16mm2) | 详见竞争性谈判文件 | 2601 | m |
| 24 | 标段1 | TS501-36 | 电力电缆(ZR-YJV22-1KV-4x185+1x95mm2) | 详见竞争性谈判文件 | 100 | m |
| 25 | 标段1 | TS501-40 | 电力电缆(ZR-YJV22-1KV-3*2(1x300)+1(1x300)mm2) | 详见竞争性谈判文件 | 50 | m |
| 26 | 标段1 | TS501-41 | 电力电缆(ZR-YJV22-1KV-3*4(1x150)+2(1x150)mm2) | 详见竞争性谈判文件 | 50 | m |
| 27 | 标段1 | TS501-46 | 电力电缆(ZR-YJV22-10KV-3x95mm2) | 详见竞争性谈判文件 | 6404 | m |
| 28 | 标段1 | TS501-48 | 电力电缆(NH-YJV22-1KV-4x35+1x16mm2) | 详见竞争性谈判文件 | 120 | m |
| 29 | 标段1 | TS501-49 | 电力电缆(NH-YJV22-1KV-4x50+1x25mm2) | 详见竞争性谈判文件 | 120 | m |
| 30 | 标段1 | TS501-50 | 高压微机保护综合监控仪表 | 详见竞争性谈判文件 | 14 | 套 |
| 31 | 标段1 | TS501-51 | 低压进线电力监控仪表 | 详见竞争性谈判文件 | 4 | 套 |
| 32 | 标段1 | TS501-52 | 低压无功补偿控制器 | 详见竞争性谈判文件 | 4 | 套 |
| 33 | 标段1 | TS501-53 | 低压出线监控仪表 | 详见竞争性谈判文件 | 45 | 套 |
| 34 | 标段1 | TS501-54 | 通讯前置机 | 详见竞争性谈判文件 | 2 | 套 |
| 35 | 标段1 | TS501-55 | 电缆线槽 | 详见竞争性谈判文件 | 12357 | m |
| 36 | 标段1 | TS501-56 | 室外电缆沟 | 详见竞争性谈判文件 | 400 | m |
| 37 | 标段1 | TS501-57 | 人孔 | 详见竞争性谈判文件 | 10 | 个 |
| 38 | 标段1 | TS501-58 | 电缆沟支架 | 详见竞争性谈判文件 | 900 | 套 |
| 39 | 标段1 | TS501-59 | 电缆沟支架 | 详见竞争性谈判文件 | 5904 | 套 |
| 40 | 标段1 | TS501-60 | 电缆沟支架 | 详见竞争性谈判文件 | 5904 | 套 |
| 41 | 标段1 | TS501-61 | 槽钢 | 详见竞争性谈判文件 | 128 | m |
| 42 | 标段1 | TS501-62 | 扁钢 | 详见竞争性谈判文件 | 13107 | m |
| 43 | 标段1 | TS501-63 | 绝缘垫 | 详见竞争性谈判文件 | 200 | m² |
| 44 | 标段1 | TS501-64 | 手提干粉灭火器 | 详见竞争性谈判文件 | 12 | 个 |
| 45 | 标段1 | TS501-65 | 变电所接地系统 | 详见竞争性谈判文件 | 2 | 项 |
| 46 | 标段1 | TS501-66 | 镀锌钢管(SC50) | 详见竞争性谈判文件 | 572 | m |
| 47 | 标段1 | TS501-67 | 镀锌钢管(SC100) | 详见竞争性谈判文件 | 1440 | m |
| 48 | 标段1 | TS501-68 | 镀锌钢管(SC150) | 详见竞争性谈判文件 | 300 | m |
| 49 | 标段1 | TS501-69 | 电缆沟防火封堵 | 详见竞争性谈判文件 | 113 | 处 |
| 50 | 标段1 | TS501-70 | 气溶胶灭火装置 | 详见竞争性谈判文件 | 30 | 个 |
| 51 | 标段1 | TS501-71 | 安装辅材 | 详见竞争性谈判文件 | 1 | 项 |
| 52 | 标段1 | TS801-1 | 射流风机φ1120,30KW | 详见竞争性谈判文件 | 20 | 台 |
| 53 | 标段1 | TS801-2 | 风机预埋件拉拔试验 | 详见竞争性谈判文件 | 24 | 项 |
| 54 | 标段1 | TS801-3 | 风机控制箱 | 详见竞争性谈判文件 | 10 | 套 |
| 55 | 标段1 | TS801-4 | 软启动器 | 详见竞争性谈判文件 | 20 | 套 |
| 56 | 标段1 | TS801-5 | 电力电缆(NH-YJV-1KV-4×35) | 详见竞争性谈判文件 | 450 | m |
| 57 | 标段1 | TS801-6 | 电力电缆(NH-YJV-1KV-4×95+1×50) | 详见竞争性谈判文件 | 1570 | m |
| 58 | 标段1 | TS801-7 | 电力电缆(NH-YJV-1KV-4×120+1×70) | 详见竞争性谈判文件 | 2230 | m |
| 59 | 标段1 | TS801-8 | 电力电缆(NH-YJV-1KV-4×150+1×70) | 详见竞争性谈判文件 | 1390 | m |
三、响应人资格要求:
本次采购要求承包商须具备:
1、具备施工劳务资质;
2、具备安全生产许可证;
3、企业注册资金不得低于500万元;
4、具备独立法人资格;
5、人员资格要求:
a. 项目经理资格要求:从事机电安装工程1年及以上,至少担任过一个类似机电安装劳务分包项目经理;
b. 专职安全员资格要求(不得少于一名):拟委任专职安全员具有主管部门核发的有效期内的施工企业安全生产管理人员考核合格证书(C 证);
6、资金资格要求:承诺营运资金不应小于300万元人民币(由承包商自行决定采用财务能力承诺书)。
7、投标人近6个月内不得被“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)和“信用中国(浙江)”网站(http://credit.zj.gov.cn)列入严重失信黑名单(失信惩戒)(附信用中国浙江及信用中国查询结果截图,以评标委
员会评审时复核结果为准)。
满足以上要求具有承担本标段施工能力的施工企业方可参加本项目谈判。
四、采购的起始结束时间及地点等:
1、时间:2025-09-13 09:00:20起至2025-09-19 10:00:00。
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:王越
电话:010-68819835
手机:13661355191 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:wangyue@zbytb.com

