第一章 公开招标
1.招标条件
本招标项目名称为:神东煤炭2025年7月中低压阀门寄售公开招标,项目招标编号为:CEZB250307747,招标人为中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司,项目单位为:神东物资供应中心,资金来源为自筹。本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:
| 序号 | 物料编码 | 物料描述(参考型号) | 数量 | 计量单位 | 使用单位 | 备注 |
| 1 | 10166069 | 弹簧全启式安全阀A47H-1640mmGB/T12243 | 24 | 台 | 各单位 | |
| 2 | 10962368 | 弹簧式安全阀A28X-16TDN32GB/T12241 | 14 | 台 | 各单位 | |
| 3 | 11313987 | 低压安全阀A28X-16TDN15GB/T12243弹簧式 | 4 | 台 | 各单位 | |
| 4 | 11624305 | 低压安全阀A27W-16TDN20GB/T12243国产 | 5 | 台 | 各单位 | |
| 5 | 11207738 | 低压安全阀A27W-10TDN25GB/T12243国产 | 22 | 台 | 各单位 | |
| 6 | 10727206 | 低压安全阀A27H-10DN25GB/T12241 | 8 | 台 | 各单位 | |
| 7 | 11258512 | 低压安全阀A28W-16TDN40GB/T12243国产 | 11 | 台 | 各单位 | |
| 8 | 11480881 | 低压安全阀A47H-16QDN50GB/T12243国产 | 46 | 台 | 各单位 | |
| 9 | 10715894 | 低压安全阀A28H-16DN50GB/T12243国产 | 8 | 台 | 各单位 | |
| 10 | 11314999 | 低压安全阀A47H-16CDN80GB/T12243国产 | 9 | 台 | 各单位 | |
| 11 | 11480880 | 低压蝶阀D71-10CDN65GB/T12238 | 108 | 台 | 各单位 | |
| 12 | 11048695 | 低压蝶阀D71X-16PDN80GB/T12238国产 | 225 | 台 | 各单位 | |
| 13 | 11516966 | 低压蝶阀D671H-10DN80GB/T12238国产 | 120 | 台 | 各单位 | |
| 14 | 11148464 | 低压蝶阀D71X-16DN100GB/T12238国产 | 385 | 台 | 各单位 | |
| 15 | 11939578 | 低压蝶阀D071X-16CDN100GB/T12238国产 | 115 | 台 | 各单位 | |
| 16 | 11477219 | 低压蝶阀D671H-10CDN100GB/T12238国产 | 134 | 台 | 各单位 | |
| 17 | 11008834 | 低压蝶阀D71X-16DN150GB/T12238国产 | 100 | 台 | 各单位 | |
| 18 | 11262356 | 低压蝶阀D371X-16CDN150GB/T12238国产 | 110 | 台 | 各单位 | |
| 19 | 11048688 | 低压蝶阀D71X-16CDN200GB/T12238国产 | 149 | 台 | 各单位 | |
| 20 | 12554709 | 低压蝶阀D671X-10PDN250GB/T12238国产 | 15 | 台 | 各单位 | |
| 21 | 10840092 | 低压蝶阀D341H-16CDN400GB/T12238国产 | 50 | 台 | 各单位 | |
| 22 | 11516968 | 低压蝶阀D341H-16CDN500GB/T12238国产 | 14 | 台 | 各单位 | |
| 23 | 19005459 | 低压减压阀200X-16CDN80GB/T12244国产 | 2 | 台 | 各单位 | |
| 24 | 12036084 | 低压减压阀Y43H-16CDN250GB/T12244国产 | 2 | 台 | 各单位 | |
| 25 | 10727222 | 低压截止阀J11T-16DN15GB/T12235 | 250 | 台 | 各单位 | |
| 26 | 10727223 | 低压截止阀J11T-16DN20GB/T12235 | 750 | 台 | 各单位 | |
| 27 | 10727224 | 低压截止阀J11T-16DN25GB/T12235 | 270 | 台 | 各单位 | |
| 28 | 10727225 | 低压截止阀J11T-16DN32GB/T12235 | 170 | 台 | 各单位 | |
| 29 | 10727226 | 低压截止阀J11T-16DN40GB/T12235 | 303 | 台 | 各单位 | |
| 30 | 10727333 | 低压球阀Q21F-16PDN25GB/T12237国产 | 300 | 台 | 各单位 | |
| 31 | 10960599 | 低压球阀Q11F-25CDN25GB/T12237国产 | 400 | 台 | 各单位 | |
| 32 | 11517032 | 低压疏水阀BS19H-16DN15GB/T12250 | 60 | 台 | 各单位 | |
| 33 | 10840047 | 低压疏水阀CS49H-16CDN20GB/T22654国产 | 125 | 台 | 各单位 | |
| 34 | 12554710 | 低压疏水阀BS19H-16DN25GB/T22654国产 | 234 | 台 | 各单位 | |
| 35 | 11480882 | 低压疏水阀S49H-16DN32GB/T22654国产 | 123 | 台 | 各单位 | |
| 36 | 12043232 | 低压疏水阀S49H-16PDN40GB/T22654国产 | 206 | 台 | 各单位 | |
| 37 | 12634694 | 低压疏水阀CS46H-16CDN50GB/T12250 | 10 | 台 | 各单位 | |
| 38 | 10792538 | 低压疏水阀CS41H-16DN65GB/T12247 | 10 | 台 | 各单位 | |
| 39 | 12624853 | 低压疏水阀CS46H-16CDN80GB/T12247 | 10 | 台 | 各单位 | |
| 40 | 10793081 | 低压闸阀Z11T-16DN25GB/T12234 | 265 | 台 | 各单位 | |
| 41 | 10968334 | 低压闸阀Z15T-16DN25GB/T12234 | 300 | 台 | 各单位 | |
| 42 | 10929298 | 低压闸阀Z15W-16TDN25GB/T12234 | 250 | 台 | 各单位 | |
| 43 | 10793084 | 低压闸阀Z11T-16DN32GB/T8464国产 | 20 | 台 | 各单位 | |
| 44 | 10992039 | 低压闸阀Z15W-16TDN32GB/T8464国产 | 270 | 台 | 各单位 | |
| 45 | 10960615 | 低压闸阀Z15T-16DN32GB/T12234 | 100 | 台 | 各单位 | |
| 46 | 10715935 | 低压闸阀Z15T-16DN40GB/T12234 | 292 | 台 | 各单位 | |
| 47 | 10793087 | 低压闸阀Z11T-16DN40GB/T12234 | 100 | 台 | 各单位 | |
| 48 | 10793091 | 低压闸阀Z11T-16DN50GB/T12234 | 73 | 台 | 各单位 | |
| 49 | 12554248 | 低压闸阀Z15T-16TDN50GB/T8464国产 | 75 | 台 | 各单位 | |
| 50 | 11301733 | 低压闸阀Z45T-16DN50GB/T12232国产 | 160 | 台 | 各单位 | |
| 51 | 11467857 | 低压闸阀Z45H-16CDN65GB/T12234国产 | 58 | 台 | 各单位 | |
| 52 | 11138962 | 低压闸阀Z45T-16DN80GB/T12234 | 36 | 台 | 各单位 | |
| 53 | 11467861 | 低压闸阀Z45H-16CDN100GB/T12234国产 | 527 | 台 | 各单位 | |
| 54 | 11467855 | 低压闸阀Z45H-16CDN150GB/T12234国产 | 53 | 台 | 各单位 | |
| 55 | 10840437 | 低压闸阀Z41H-16CDN500GB/T12234国产 | 68 | 台 | 各单位 | |
| 56 | 12554693 | 低压止回阀p1H-16DN15GB/T12235 | 210 | 台 | 各单位 | |
| 57 | 12554707 | 低压止回阀p1T-16DN32GB/T12235 | 13 | 台 | 各单位 | |
| 58 | 11332961 | 低压止回阀p1H-16CDN32GB/T12235国产 | 80 | 台 | 各单位 | |
| 59 | 10792147 | 低压止回阀p1H-16DN40GB/T12235 | 7243 | 台 | 各单位 | |
| 60 | 12554706 | 低压止回阀p1T-16DN40GB/T12235 | 500 | 台 | 各单位 | |
| 61 | 10839650 | 低压止回阀p4H-16CDN50GB/T12236国产 | 133 | 台 | 各单位 | |
| 62 | 10792212 | 低压止回阀p4H-16DN65GB/T12236 | 58 | 台 | 各单位 | |
| 63 | 10839653 | 低压止回阀p4H-16CDN80GB/T12236国产 | 39 | 台 | 各单位 | |
| 64 | 11008733 | 低压止回阀p1H-16DN100GB/T12235 | 223 | 台 | 各单位 | |
| 65 | 11022416 | 低压止回阀p4H-16DN125GB/T13932国产 | 18 | 台 | 各单位 | |
| 66 | 11132316 | 低压止回阀p4H-16CDN150GB/T12236国产 | 71 | 台 | 各单位 | |
| 67 | 12554694 | 低压止回阀p1T-16DN150GB/T12235 | 56 | 台 | 各单位 | |
| 68 | 10839642 | 低压止回阀p4H-16CDN200GB/T12236国产 | 22 | 台 | 各单位 | |
| 69 | 12555362 | 低压止回阀p4H-16DN350GB/T12236 | 30 | 台 | 各单位 | |
| 70 | 11465995 | 多功能水泵控制阀JD745X-25DN200CJ/T167 | 16 | 台 | 各单位 | |
| 71 | 11413043 | 多功能水泵控制阀JD745X-16DN200CJ/T167 | 7 | 台 | 各单位 | |
| 72 | 11423562 | 中压蝶阀D343H-25DN200GB/T12238国产 | 30 | 台 | 各单位 | |
| 73 | 10004794 | 中压截止阀J41H-25DN50GB/T12235国产 | 5 | 台 | 各单位 | |
| 74 | 12554705 | 中压排污阀P48H-25CDN40GB/T26145 | 67 | 台 | 各单位 | |
| 75 | 11481386 | 中压排污阀P48H-25CDN50GB/T26145 | 100 | 台 | 各单位 | |
| 76 | 10927837 | 中压球阀Q41F-25CDN150GB/T12237 | 2 | 台 | 各单位 | |
| 77 | 12008893 | 中压疏水阀CS41W-25PDN50GB/T12250 | 85 | 台 | 各单位 | |
| 78 | 12554243 | 中压闸阀Z15T-20TDN15GB/T8464国产 | 290 | 台 | 各单位 | |
| 79 | 10004817 | 中压闸阀Z41H-25DN50GB/T12234国产 | 452 | 台 | 各单位 | |
| 80 | 10153347 | 中压闸阀Z41H-25DN80GB/T12234国产 | 525 | 台 | 各单位 | |
| 81 | 10004818 | 中压闸阀Z41H-25CDN100GB/T12234 | 3852 | 台 | 各单位 | |
| 82 | 10153454 | 中压闸阀Z41W-25PDN100GB/T12234国产 | 39 | 台 | 各单位 | |
| 83 | 10153371 | 中压闸阀Z41H-40DN125GB/T12234 | 30 | 台 | 各单位 | |
| 84 | 10153349 | 中压闸阀Z41H-25CDN125GB/T12234 | 36 | 台 | 各单位 | |
| 85 | 10153351 | 中压闸阀Z41H-25CDN150GB/T12234 | 2760 | 台 | 各单位 | |
| 86 | 11049359 | 中压闸阀Z41H-64CDN200GB/T12234 | 45 | 台 | 各单位 | |
| 87 | 10153329 | 中压闸阀Z41H-25DN200GB/T12234国产 | 1141 | 台 | 各单位 | |
| 88 | 10153379 | 中压闸阀Z41H-40DN250GB/T12234国产 | 50 | 台 | 各单位 | |
| 89 | 10153333 | 中压闸阀Z41H-25DN250GB/T12234国产 | 216 | 台 | 各单位 | |
| 90 | 10153335 | 中压闸阀Z41H-25DN300GB/T12234国产 | 99 | 台 | 各单位 | |
| 91 | 10153342 | 中压闸阀Z41H-25DN400GB/T12234国产 | 53 | 台 | 各单位 | |
| 92 | 12554687 | 中压止回阀p2H-25DN40GB/T12235国产 | 94 | 台 | 各单位 | |
| 93 | 11155349 | 中压止回阀p1H-25DN50GB/T12235国产 | 40 | 台 | 各单位 | |
| 94 | 11008203 | 中压止回阀p1H-25DN80GB/T12235国产 | 40 | 台 | 各单位 | |
| 95 | 12344551 | 中压止回阀p1H-25DN100GB/T12235国产 | 1212 | 台 | 各单位 | |
| 96 | 10153866 | 中压止回阀p4H-25DN150GB/T12236国产 | 552 | 台 | 各单位 | |
| 97 | 10153899 | 中压止回阀p4H-40DN150GB/T12236国产 | 35 | 台 | 各单位 | |
| 98 | 10693440 | 中压止回阀p4H-40CDN200GB/T12236 | 56 | 台 | 各单位 | |
| 99 | 12342696 | 中压止回阀p1H-25DN200GB/T12235国产 | 328 | 台 | 各单位 | |
| 100 | 10153887 | 中压止回阀p4H-25CDN300GB/T12236 | 36 | 台 | 各单位 |
①交货地点:物资供应中心寄售物资库。
②交货期:按寄售订单及到货周期交货。
③寄售截止期限:2026年12月31日。
④付款方式:寄售标的物自出库领用乙方挂账后付90%,质保期满,经甲方确认无争议后支付10%。
2.2 其他:/
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求:
【1】资质要求:(1)投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件。
(2)投标人须为阀门的生产厂家;
(3)投标人须具有并提供有效的金属阀门的特种设备生产许可证。
【2】财务要求:/
【3】业绩要求:2020年7月至发布投标截止日内(以合同签订时间为准),投标人须至少具有已完成的阀门的销售合同业绩1份(单份合同金额≥1000万元),投标人须提供能证明本次业绩要求的合同 (长协类或寄售类协议须提供框架协议,及该协议下的订单或使用单位出具的加盖公章的证明,合同金额以订单或用户证明为准)及对应每份合同的任意1张发票扫描件,发票开具截止时间须为招标公告发布之日 2 个月前(发票开具日期须在2025年6月19日(不含)前),合同扫描件须至少包含合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页(如果合同中不体现上述关键信息,须提供与合同对应的能体现出上述关键信息的技术协议),发票须包含发票代码、发票号码、开票日期、不含税金额等信息,每张发票清晰可辨且须与国家税务总局全国增值税发票查验平台查验结果一致,否则按无效认定。用户证明须由最终用户盖章,可以是验收证明、使用证明、回访记录或其他能证明合同标的物已履约完成的材料(若合同甲方不是最终用户,合同甲方获取的最终用户证明也可)。
【4】信誉要求:/
【5】其他要求:/
3.2 本项目不接受联合体投标。
3.3 本项目不接受代理商投标。
4.招标文件开始购买时间2025-08-19 09:00:00,招标文件购买截止时间2025-08-25 16:00:00。
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:程姣
电话:010-53605906
手机:15010770853 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:chengjiao@zbytb.com

