询价公告-第2次一、采购单编号:P-XJ-25-00360843
二、采购单名称:P-XJ-25-00360430第二次重庆庆龙新材料科技有限公司8月五金、配件、电器采购单三、报价截止时间:2025-08-14 16:45
四、报价有效期:2025-11-12
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:重庆庆龙新材料科技有限公司
七、采购执行人:……
八、采购执行人联系方式:……
九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十
一、付款方式:交货验收后发票挂账(发票到挂账10天后5个工作日内付款)
十二、标书费: 本项目不收取标书费。
十三、其他要求: 报价单位需仔细阅读采购文件,提供报价所需资质材料,否则视为报价无效具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
| 1 | 套筒组合|32件套 | 2 | 套 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 机电工具 |
| 2 | 内六角螺栓|M30*230、12.9级、半牙 | 12 | 颗 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
| 3 | 内六角扳手|18mm | 2 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 机电工具 |
| 4 | 内六角扳手|19mm | 2 | 把 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 机电工具 |
| 5 | 不锈钢筛板 | 2 | 张 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 铝粒分水器 |
| 6 | 气动敲击锤|SK-60LP、0.4-0.7MPa | 1 | 把 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 电磁除铁器备件 |
| 7 | 交流接触器|LC1D25M7C、220v、施耐德牌 | 10 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 电磁除铁器备件 |
| 8 | 热继电器|JR36-20、6.8-11A | 4 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 电磁除铁器备件 |
| 9 | 隔离变压器|BK-200VA、220V/220V | 2 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 电磁除铁器备件 |
10 | 10 继电器|CDZ9-54PL、220V带灯 | 10 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 电磁除铁器备件 |
11 | 11 气缸|SC50*125 | 4 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 重庆庆龙新材料科技 | 库房备件 |
12 | 气缸|SC63*2200 | 1 | 根 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街 | 库房备件 |
道办事处产业大道220号 | 有限公司 | |||||||
13 | 13 气缸底座|SC63-CB双耳 | 3 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
14 | 14 气缸|亚德客 SC63*850S | 1 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
15 | 气缸密封圈维修包|SC63 | 10 | 套 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
16 | 16 手扳葫芦|0.75T*1.5M | 1 | 台 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 机电工具 |
17 | 17 手扳葫芦|0.75T*3M | 1 | 台 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 机电工具 |
18 | 18 充电电动扳手|东成 20V | 2 | 台 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 机电工具 |
19 | 19 测温杆|8*1500 | 200 | 根 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 合金生产 |
20 | 20 金属防撞桩|黄黑相间45CM 底盘直径 114mm | 10 | 根 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 安全防护 |
21 | 防爆铜耙子|铝青铜材质(不要握杆) | 10 | 把 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 金属锶包装 |
| 22 | 锑瓢|宽25公分,底部厚度≧3.5mm 长不含手柄30公分 | 20 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 金属锶包装 |
| 23 | 回油铜管|铜管总长 | 5 | 根 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
24 | 24 轴承|6408.00 | 20 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
25 | 25 轴承座|P207 | 10 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
26 | 26 PC螺纹直通|45995.00 | 30 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
27 | 27 玻璃胶|瓷白 | 48 | 支 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
28 | 行程开关|D4V-8108SZ(欧姆龙) | 40 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
29 | 29 PPR快接球阀|32.00 | 20 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
30 | 电源适配器|12V 2A圆头 | 5 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
31 | 真空规管|ZJ-52T/KF10-16睿宝品牌 | 5 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
32 | 开口鼻|50A | 50 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
33 | 开口鼻|80A | 50 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
34 | 工业风扇扇叶|孔径16mm扇叶直径350mm | 10 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
35 | 35 防爆插座|AC10A 220V | 2 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
36 | 36 动力箱|JXF-4030/20 | 2 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
37 | 37 空开|3P-63A | 10 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
220号 | ||||||||
38 | 38 漏电空开|2P-32A | 20 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
39 | 零线排|7孔 | 20 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
40 | 地线排|7孔 | 20 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
41 | 41 手用丝锥|M4 | 10 | 付 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
42 | 42 指示灯|ND16-22DS/4 AC220V 绿 | 20 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
43 | 43 投光灯|300W-220V | 5 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
44 | 44 工业落地扇|扇叶规格750mm 网罩直径800mm | 5 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
45 | 45 开口扳手|17-19mm | 5 | 把 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
46 | 46 开口扳手|19-22mm | 5 | 支 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
47 | 三相四线插头|25A、440V | 2 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
48 | 插座|3相4线 440V 25A 扁脚孔 | 2 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
49 | 空开|1P-6A | 30 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
50 | 50 空开|1P/16A | 40 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
51 | 空开|1P-1A | 40 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
52 | 52 穿心改刀|300mm 平口 | 10 | 支 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
53 | 53 抗油梅花改刀|150.00 | 10 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
54 | 54 抗油平口改刀|150.00 | 10 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
55 | 55 平口改刀|75.00 | 10 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
56 | 56 梅花改刀|75.00 | 10 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
57 | 57 动力箱|JXF-4030/20 | 2 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
| 58 | 探针式温度传感器|PT-100 0-600℃ 安装螺纹M12*1 插深15cm 线长3米 | 5 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
59 | 59 光电开关|E3JK-TR12-C | 5 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
60 | 60 行程开关|LX3-11H | 5 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
61 | 61 外六角螺栓|8*40 4.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
62 | 62 外六角螺栓|8*45 4.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
63 | 63 外六角螺栓|8*50 4.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
220号 | ||||||||
64 | 64 外六角螺栓|8*55 4.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
65 | 65 外六角螺栓|8*60 4.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
66 | 66 外六角螺栓|8*70 4.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
67 | 67 外六角螺栓|8*25 4.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
68 | 68 螺母|M8 4.8级 | 1,000 | 颗 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
69 | 69 螺母|M10 8.8级 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
70 | 70 螺母|M10 4.8级 | 1,000 | 颗 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
71 | 71 不锈钢螺母|M10 | 500 | 颗 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
72 | 72 铁板扣|75mm | 20 | 付 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
73 | 73 铁板扣|125mm | 20 | 付 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
74 | 涂塑消防水带|红色 DN50两端含快接头50米/卷 | 300 | 米 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
75 | 75 碳刷|5*8*10 | 20 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
76 | 76 切割片|400*3.2*32 | 200 | 张 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
77 | 77 切割片|350.00 | 25 | 张 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
78 | 78 合金磨头|6*20 | 100 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
79 | 79 气缸|SC63*2500 | 1 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
80 | 80 报警灯|LTE-6101J/220V | 5 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
81 | 81 报警灯|LTE-1101J/380V | 5 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
82 | 声光报警灯|蓝色24V 频率60-120次/分 | 5 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
83 | 碎布 | 90 | kg | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
84 | 棉纱 | 90 | kg | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
85 | 气动密封圈|70*81*4.2mm | 12 | 套 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
86 | 测电笔|小号 可挂式 总长:12cm(左右) | 20 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
87 | 密封圈盒 | 2 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
88 | 88 透明高压机油壶|容量250ML | 20 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
89 | 89 钢卷尺|5M*19MM | 10 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
220号 | ||||||||
90 | 不锈钢铝水瓢|φ 150mm、深50mm、不带把手 | 50 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
| 91 | 光圈阀阀芯修理包|L- | 2 | 套 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 光圈虹膜阀维修配件 |
92 | 壁挂风扇|直径550mm 220V | 5 | 台 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
93 | 93 多功能信号发生器|SG-003A、0-20mA模拟 | 1 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 机电工具 |
94 | 94 车厢弹簧扣手|长30CM,含弹簧、底板 | 20 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
| 95 | T型单边轨道轮|外径220、内径45、键槽14、厚 | 5 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
96 | 隔离伸缩带栏杆|伸缩总长5米 栏杆不锈钢材质 | 10 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 库房备件 |
97 | 隔离伸缩带栏杆|伸缩总长5米 栏杆不锈钢材质 | 15 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 用于元素添加剂项目设备场地隔离 |
98 | 控制保护开关|RNCPS-45 | 6 | 个 | 13% | 2025-08-28 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | 工频炉平台下风机控制器更换 |
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:方婷
电话:010-53341173
手机:13011091135 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:fangting@zbytb.com

