甘肃科源电力集团有限公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,采购人为国网甘肃省电力公司定西供电公司,项目已具备采购条件,现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在应答人用先进标准引领服务质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2.项目概况与采购范围
详见采购公告附件1:需求一览表。 <
| 分包编号 | 采购人 | 采购申请号 | 行号 | 最高限价(万元) | 子包最高限价(万元) | 专用资质要求 | 业绩要求 | 人员要求 | 工期/服务期限 | 项目实施地点 | 技术规范书ID | 核准(批复)文号 | 电压等级 | 采购文件 (评审细则) |
合同模板 | ||
| 9003001-包1 | 大唐陇西100MW光伏项目110kV送出线路EPC总承包施工合同(后台接入技术服务) | 大唐陇西100MW光伏项目110kV送出线路EPC总承包施工合同(后台接入技术服务) | 甘肃昊源工贸有限责任公司 | 1009G2100000005M3MKZ | 10 | 90.5 | 90.5 | / | 近 5 年,应答人具有类似项目技术服务业绩。 | / | 2025.8.20-2025.9.30 | 定西市 | B7PX-100000002-08685 | / | 110kV | 技术服务-其他类型技术服务 | 《技术服务合同》 |
| 9003001-包2 | 国网安定区2024年信息机房配电系统隐患治理技术服务合同(技术服务) | 国网安定区2024年信息机房配电系统隐患治理技术服务合同(技术服务) | 甘肃昊源工贸有限责任公司 | 1009G2100000005M3MKN | 10 | 4.11 | 4.11 | / | 近 5 年,应答人具有类似项目技术服务业绩。 | / | 2025.8.20-2025.9.30 | 定西市 | B7PX-100000002-08686 | / | / | 技术服务-其他类型技术服务 | 《技术服务合同》 |
| 9003001-包3 | 国网定西供电公司2025年非核心网络运维技术服务(技术服务) | 国网定西供电公司2025年非核心网络运维技术服务(技术服务) | 甘肃昊源工贸有限责任公司 | 1009G2100000005M3MKR | 10 | 9.34 | 9.34 | / | 近 5 年,应答人具有数字化运维业绩。 | / | 2025.8.20-2025.12.31 | 定西市 | B7PX-100000002-08687 | / | / | 数字化运维-数字化设备运维 | 《信息系统运行维护和技 术支持服务合同》 |
| 9003001-包4 | 1009G2100000005M3MKX | 10 | 29.2498 | 29.2498 | / | 近 5 年,应答人具有数字化运维业绩。 | / | 2025.8.20-2025.12.31 | 定西市 | B7PX-100000002-08688 | / | / | 数字化运维-数字化设备运维 | 《信息系统运行维护和技 术支持服务合同》 | |||
| 9003001-包5 | 甘肃昊源工贸有限责任公司 | 1009G2100000005M3MKW | 10 | 4.544 | 4.544 | / | 近 5 年,应答人具有相关咨询服务业绩。 | / | 2025.8.20-2025.12.31 | 定西市 | B7PX-100000002-08689 | / | / | 咨询服务 | 《咨询服务委托合同》 | ||
| 9003001-包6 | 国网甘肃定西供电公司2025年桌面终端及外设运维技术服务术服务(技术服务) | 国网甘肃定西供电公司2025年桌面终端及外设运维技术服务术服务(技术服务) | 甘肃昊源工贸有限责任公司 | 1009G2100000005M3MKT | 10 | 9.242 | 9.242 | / | 近 5 年,应答人具有数字化运维业绩。 | / | 2025.8.20-2026.6.30 | 定西市 | B7PX-100000002-08690 | / | / | 数字化运维-数字化设备运维 | 《信息系统运行维护和技 术支持服务合同》 |
| 9003001-包7 | 国网甘肃定西供电公司330千伏秀峰变安全工器具库房智能化功能完善(技术服务) | 国网甘肃定西供电公司330千伏秀峰变安全工器具库房智能化功能完善(技术服务) | 甘肃昊源工贸有限责任公司 | 1009G2100000005M3MKY | 10 | 7.85 | 7.85 | / | 近 5 年,应答人具有仓储设备运维业绩。 | / | 2025.8.20-2025.12.31 | 定西市 | B7PX-100000002-08691 | / | / | 非电网设备设施维保-其他 | 《(非生产性设备设施)设备维护 保养合同》 |
| 9003001-包8 | 国网甘肃定西供电公司2025年安全知识竞赛技术服务(技术服务) | 国网甘肃定西供电公司2025年安全知识竞赛技术服务(技术服务) | 甘肃昊源工贸有限责任公司 | 1009G2100000005M3MKS | 10 | 4.28 | 4.28 | / | 近 5 年,应答人具有类似项目技术服务业绩。 | / | 2025.8.20-2025.12.30 | 定西市 | B7PX-100000002-08692 | / | / | 技术服务-其他类型技术服务 | 《技术服务合同》 |
| 9003001-包9 | 国网定西供电公司2025年仓库安全结构检测预警技术服务(技术服务) | 国网定西供电公司2025年仓库安全结构检测预警技术服务(技术服务) | 甘肃昊源工贸有限责任公司 | 1009G2100000005M3MKP | 10 | 7.26 | 7.26 | / | 近 5 年,应答人具有仓储设备运维业绩。 | / | 2025.8.20-2025.12.30 | 定西市 | B7PX-100000002-08693 | / | / | 非电网设备设施维保-其他 | 《(非生产性设备设施)设备维护 保养合同》 |
| 9003001-包10 | 国网甘肃定西供电公司2025年仓库物资管理及盘点能力提升技术服务(技术服务) | 国网甘肃定西供电公司2025年仓库物资管理及盘点能力提升技术服务(技术服务) | 甘肃昊源工贸有限责任公司 | 1009G2100000005M3MKU | 10 | 23.62 | 23.62 | / | 近 5 年,应答人具有仓储设备运维业绩。 | / | 2025.8.20-2025.12.30 | 定西市 | B7PX-100000002-08694 | / | / | 非电网设备设施维保-其他 | 《(非生产性设备设施)设备维护 保养合同》 |
| 9003001-包11 | 国网甘肃定西供电公司2025年应急装备维护保养服务(技术服务) | 国网甘肃定西供电公司2025年应急装备维护保养服务(技术服务) | 甘肃昊源工贸有限责任公司 | 1009G2100000005M3MKO | 10 | 8.73 | 8.73 | / | 近 5 年,应答人具有类似项目技术服务业绩。 | / | 2025.8.20-2025.12.31 | 定西市 | B7PX-100000002-08695 | / | / | 技术服务-其他类型技术服务 | 《技术服务合同》 |
| 9003001-包12 | 国网甘肃定西供电公司2025年县级大面积停电协同联动应急综合演练服务(技术服务) | 国网甘肃定西供电公司2025年县级大面积停电协同联动应急综合演练服务(技术服务) | 甘肃昊源工贸有限责任公司 | 1009G2100000005M3MKQ | 10 | 17.26 | 17.26 | / | 近 5 年,应答人具有宣传服务业绩。 | / | 2025.8.20-2025.12.31 | 定西市 | B7PX-100000002-08696 | / | / | 广告宣传服务-企业形象及文化宣传 | 《服务框架采购协议》 |
| 9003001-包13 | 国网甘肃定西临洮县供电公司2025年安全工器具试验室维修(技术服务) | 国网甘肃定西临洮县供电公司2025年安全工器具试验室维修(技术服务) | 甘肃昊源工贸有限责任公司 | 1009G2100000005M3MKV | 10 | 16.63 | 16.63 | / | 近 5 年,应答人具有类似项目技术服务业绩。 | / | 2025.8.20-2025.12.30 | 定西市 | B7PX-100000002-08697 | / | / | 技术服务-其他类型技术服务 | 《技术服务合同》 |
| 9003001-包14 | 国网甘肃定西陇西县供电公司2025年断路器FTU维修升级(技术服务) | 国网甘肃定西陇西县供电公司2025年断路器FTU维修升级(技术服务) | 甘肃昊源工贸有限责任公司 | 1009G2100000005M3MKM | 10 | 3.366 | 3.366 | / | 近 5 年,应答人具有类似项目技术服务业绩。 | / | 2025.8.20-2025.12.30 | 定西市 | B7PX-100000002-08698 | / | / | 技术服务-其他类型技术服务 | 《技术服务合同》 |
| 9003001-包15 | 国网定西供电公司城区分公司2024年台区线损提升技术服务项目(技术服务) | 国网定西供电公司城区分公司2024年台区线损提升技术服务项目(技术服务) | 甘肃昊源工贸有限责任公司 | 1009G2100000005M3MKK | 10 | 4.0572 | 4.0572 | / | 近 5 年,应答人具有数字化运维业绩。 | / | 2025.8.20-2025.9.30 | 定西市 | B7PX-100000002-08699 | / | / | 数字化运维-数字化设备运维 | 《信息系统运行维护和技 术支持服务合同》 |
| 9003001-包16 | 国网定西供电公司配电自动化系统无线接入区链路完善技术服务(技术服务) | 国网定西供电公司配电自动化系统无线接入区链路完善技术服务(技术服务) | 甘肃昊源工贸有限责任公司 | 1009G2100000005M3MKG | 10 | 2.061 | 2.061 | / | 近 5 年,应答人具有类似项目技术服务业绩。 | / | 2025.8.20-2025.12.31 | 定西市 | B7PX-100000002-08700 | / | / | 技术服务-其他类型技术服务 | 《技术服务合同》 |
| 9003001-包17 | 国网甘肃定西临洮县供电公司2025年面山绿化服务(美化服务) | 国网甘肃定西临洮县供电公司2025年面山绿化服务(美化服务) | 甘肃昊源工贸有限责任公司 | 1009G2100000005M3MKJ | 10 | 3.1 | 3.1 | / | 近 5 年,应答人具有绿化美化服务业绩。 | / | 2025.8.20-2025.12.31 | 定西市 | B7PX-100000002-08701 | / | / | 后勤服务-绿化 美化服务 |
物业服务合同》 |
| 9003001-包18 | 国网甘肃定西陇西县供电公司2025年面山绿化服务(美化服务) | 国网甘肃定西陇西县供电公司2025年面山绿化服务(美化服务) | 甘肃昊源工贸有限责任公司 | 1009G2100000005M3ML0 | 10 | 3.66 | 3.66 | / | 近 5 年,应答人具有绿化美化服务业绩。 | / | 2025.8.20-2025.12.31 | 定西市 | B7PX-100000002-08702 | / | / | 后勤服务-绿化 美化服务 |
物业服务合同》 |
| 9003001-包19 | 国网甘肃定西岷县供电公司2025年面山绿化服务(美化服务) | 国网甘肃定西岷县供电公司2025年面山绿化服务(美化服务) | 甘肃昊源工贸有限责任公司 | 1009G2100000005M3MKI | 10 | 3.9 | 3.9 | / | 近 5 年,应答人具有绿化美化服务业绩。 | / | 2025.8.20-2025.12.31 | 定西市 | B7PX-100000002-08703 | / | / | 后勤服务-绿化 美化服务 |
物业服务合同》 |
| 9003001-包20 | 国网甘肃定西通渭县供电公司2025年面山绿化服务(美化服务) | 国网甘肃定西通渭县供电公司2025年面山绿化服务(美化服务) | 甘肃昊源工贸有限责任公司 | 1009G2100000005M3MKF | 10 | 4.14 | 4.14 | / | 近 5 年,应答人具有绿化美化服务业绩。 | / | 2025.8.20-2025.12.31 | 定西市 | B7PX-100000002-08704 | / | / | 后勤服务-绿化 美化服务 |
物业服务合同》 |
| 9003001-包21 | 国网甘肃定西渭源县供电公司2025年面山绿化服务(美化服务) | 国网甘肃定西渭源县供电公司2025年面山绿化服务(美化服务) | 甘肃昊源工贸有限责任公司 | 1009G2100000005M3MKL | 10 | 4.14 | 4.14 | / | 近 5 年,应答人具有绿化美化服务业绩。 | / | 2025.8.20-2025.12.31 | 定西市 | B7PX-100000002-08705 | / | / | 后勤服务-绿化 美化服务 |
物业服务合同》 |
| 9003001-包22 | 国网甘肃定西漳县供电公司2025年面山绿化服务(美化服务) | 国网甘肃定西漳县供电公司2025年面山绿化服务(美化服务) | 甘肃昊源工贸有限责任公司 | 1009G2100000005M3MKH | 10 | 2.43 | 2.43 | / | 近 5 年,应答人具有绿化美化服务业绩。 | / | 2025.8.20-2025.12.31 | 定西市 | B7PX-100000002-08706 | / | / | 后勤服务-绿化 美化服务 |
物业服务合同》 |
3.应答人资格要求
3.1 应答人须满足如下通用资格要求:
(1)本次采购要求应答人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织,须具备承担所应答项目的资格条件;并在人员、设备、资金等方面具有保障如期完成采购项目的能力。
(2)法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一采购项目应答。
(3)取得国家法律、法规、规章规定的有效许可证。取得采购文件要求的国家强制认证证书。
(4)应有良好的财务状况和商业信用。
……3.2 应答人须满足如下专用资格要求:
详见采购公告附件。
3.3 除专用资格要求中明确接受联合体应答的项目外,不接受联合体应答。
3.4 如接受联合体应答的,应答人还应遵守以下规定:
(1)联合体各方均应满足3.1款和3.2款的规定。
(2)联合体各方应按照采购文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方的权利义务。
(3)联合体牵头人代表联合体各方负责获取本项目的采购文件及应答工作。
(4)由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级;不同专业分工由不同单位分别承担的,按照各自的专业资质确定联合体的资质。
(5)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标包中应答。
3.5除专用资格要求中明确接受代理商应答的项目外,不接受代理商应答。
3.6本次采购不接受应答人委托中介机构或者中间人编制应答文件或代行办理应答事宜。
3.7各应答人均可就本次采购的部分或全部标包应答。
4.采购文件的获取
4.1 凡有意参加应答者,请于2025年7月18日08时30分-2025年7月24日17时(北京时间,下同),……获取采购文件。
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:程姣
电话:010-53605906
手机:15010770853 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:chengjiao@zbytb.com

