北方联合电力有限责任公司包二、包三、乌拉特、魏家峁钢材等6个项目集中采购询比采购公告
采购编号:HNFZ2025-07-2-00361
1.采购条件
本采购项目:北方联合电力有限责任公司包二、包三、乌拉特、魏家峁钢材等6个项目集中采购,采购人为:中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
北方联合电力有限责任公司包二、包三、乌拉特、魏家峁钢材等6个项目集中采购
2.2 采购范围
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XC20250740D00296 | 100763671 | 无缝管1084Q235B | 020105 | 020105 | 无缝钢管φ108×4 | 103 | 千克 | 2025-07-08 | 2025-08-31 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | ||||
| 2 | XC20250740D00296 | 100458793 | 无缝管764Q235B | 020105 | 020105 | 无缝钢管Φ76×4 | 71 | 千克 | 2025-07-08 | 2025-08-31 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | ||||
| 3 | XC20250740D00296 | 100778007 | 无缝管895Q235B | 020105 | 020105 | 无缝钢管φ89×5 | 104 | 千克 | 2025-07-08 | 2025-08-31 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | ||||
| 4 | XC20250740D00296 | 100769836 | 无缝管2198Q235B | 020105 | 020105 | 无缝钢管Φ219×8 | 49957 | 千克 | 2025-07-08 | 2025-08-31 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | ||||
| 5 | XC20250740D00296 | 100254913 | 焊接弯头2198碳钢90 | 020904 | 020904 | 碳钢弯头Φ219×8-90° | 125 | 个 | 2025-07-08 | 2025-08-31 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | ||||
| 6 | XC20250740D00296 | 100045782 | 无缝管57520 | 020105 | 020105 | 无缝钢管φ57×5 | 641 | 千克 | 2025-07-08 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-08-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | ||||
| 7 | XC20250740D00296 | 100778007 | 无缝管895Q235B | 020105 | 020105 | 无缝钢管φ89×5 | 311 | 千克 | 2025-07-08 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-08-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | ||||
| 8 | XC20250740D00296 | 100160847 | 碳钢弯头φ89×5-90° | 020904 | 020904 | 碳钢弯头φ89×5-90° | 10 | 个 | 2025-07-08 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-08-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | ||||
| 9 | XC20250740D00296 | 100363545 | 弯头90575碳钢 | 020901 | 020901 | 碳钢弯头φ57×5-90° | 10 | 个 | 2025-07-08 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-08-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | ||||
| 10 | XC20250740D00296 | 101724020 | 补偿器(膨胀节)PN1.0 DN300 L=400 | 034209 | 034209 | 波纹补偿器PN1.0 DN300 L=400 | 1 | 个 | 2025-07-08 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-08-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | ||||
| 11 | XC20250740D00296 | 101477538 | 金属压型板6000960 .75 | 020902 | 020902 | 彩钢板(压型)6000×960×0.75 | 110 | 个 | 2025-07-08 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-08-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | ||||
| 12 | XC20250740D00296 | 100763671 | 无缝管1084Q235B | 020105 | 020105 | 无缝钢管φ108×4 | 1355 | 千克 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | ||||
| 13 | XC20250740D00296 | 100362309 | 焊接弯头1084.5碳钢90 | 020904 | 020904 | 碳钢弯头φ108×4.5-90° | 19 | 个 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | ||||
| 14 | XC20250740D00296 | 100193645 | 焊接弯头574碳钢90 | 020904 | 020904 | 碳钢弯头φ57×4-90° | 20 | 个 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | ||||
| 15 | XC20250740D00296 | 100228670 | 焊接弯头2738碳钢90 | 020904 | 020904 | 碳钢弯头Φ273×8-90° | 17 | 个 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | ||||
| 16 | XC20250740D00296 | 100305294 | 重码-焊接弯头1594.5Q23590 | 020904 | 020904 | 碳钢弯头φ159×4.5-90° | 27 | 个 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | ||||
| 17 | XC20250740D00296 | 100836821 | 焊接弯头4269碳钢90 | 020904 | 020904 | 碳钢弯头φ426×9-90° | 5 | 个 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | ||||
| 18 | XC20250740D00296 | 101064434 | 焊接弯头325820G90 | 020904 | 020904 | 碳钢弯头φ325×8-90°20G | 13 | 个 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | ||||
| 19 | XC20250740D00296 | 100823987 | 焊接法兰2510.00MPaQ235A | 020904 | 020904 | 平焊法兰PN1.0 DN150 | 31 | 个 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | ||||
| 20 | XC20250740D00296 | 100118447 | 平法兰200201.00MPa | 020904 | 020904 | 平焊法兰PN1.0 DN200 | 10 | 个 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | ||||
| 21 | XC20250740D00296 | 101442541 | 平法兰100Q2351.00MPa | 020904 | 020904 | 平焊法兰PN1.0 DN100 | 62 | 个 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | ||||
| 22 | XC20250740D00296 | 100152551 | 平法兰250201.00MPa | 020904 | 020904 | 平焊法兰PN1.0 DN250 | 21 | 个 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | ||||
| 23 | XC20250740D00296 | 100993415 | 无缝管2738Q235B | 020105 | 020105 | 无缝钢管φ273×8 | 2196 | 千克 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | ||||
| 24 | XC20250740D00296 | 100708298 | 无缝管573.5Q235B | 020105 | 020105 | 无缝钢管φ57×3.5 | 199 | 千克 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | ||||
| 25 | XC20250740D00296 | 100778007 | 无缝管895Q235B | 020105 | 020105 | 无缝钢管φ89×5 | 260 | 千克 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | ||||
| 26 | XC20250740D00296 | 100128827 | 无缝管1594.520待清理 | 020105 | 020105 | 无缝钢管φ159×4.5 | 3825 | 千克 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | ||||
| 27 | XC20250740D00296 | 100051487 | 无缝管42420 | 020105 | 020105 | 无缝钢管φ42×4 | 75 | 千克 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | ||||
| 28 | XC20250740D00296 | 101735051 | 高压无缝管426920G | 020105 | 020105 | 无缝钢管φ426×9 20G | 14901 | 千克 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | ||||
| 29 | XC20250740D00296 | 100180730 | 碳钢弯头φ89×5-45° | 020904 | 020904 | 碳钢弯头φ89×5-45° | 2 | 个 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | ||||
| 30 | XC20250740D00296 | 100410940 | 焊接弯头89820G90 | 020904 | 020904 | 碳钢弯头φ89×8-90°20G | 7 | 个 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | ||||
| 31 | XC20250740D00296 | 100685395 | 其他建筑材料直角扣件φ48 | 010199 | 010199 | 十字扣件DN48 | 2000 | 个 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | ||||
| 32 | XC20250740D00296 | 101881221 | 合金无缝管89715CrMoG | 020105 | 020105 | 合金钢管φ89×7 15CrMoG | 500 | 千克 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | ||||
| 33 | XC20250740D00296 | 101123321 | 冷轧不锈钢薄板 .3 Cr18Ni9Ti | 020103 | 020103 | 不锈钢皮Δ=0.3 | 50 | 千克 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | ||||
| 34 | XC20250740D00296 | 100957923 | 冷轧不锈钢薄板 .15 Cr18Ni9Ti | 020103 | 020103 | 不锈钢皮Δ=0.15 | 5 | 千克 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | ||||
| 35 | XC20250740D00296 | 100311064 | 冷轧不锈钢薄板 .11Cr18Ni9Ti | 020103 | 020103 | 不锈钢皮Δ=0.1 | 10 | 千克 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | ||||
| 36 | XC20250740D00296 | 101123317 | 冷轧不锈钢薄板 .21Cr18Ni9 | 020103 | 020103 | 不锈钢皮Δ=0.2 | 20 | 千克 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | ||||
| 37 | XC20250740D00296 | 100031706 | 中型槽钢16Q235B | 020102 | 020102 | 槽钢#16 | 1000 | 千克 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 | ||||
| 38 | XC20250740D00296 | 100059543 | 中型角钢754Q235A | 020102 | 020102 | 角钢70×70×7 | 500 | 千克 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 | ||||
| 39 | XC20250740D00296 | 100899751 | 普碳钢中厚板12Q255B | 020103 | 020103 | 钢板δ=12 | 2000 | 千克 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 | ||||
| 40 | XC20250740D00296 | 100037671 | 普碳钢中厚板5Q235A | 020103 | 020103 | 钢板δ=5 | 16000 | 千克 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 | ||||
| 41 | XC20250740D00296 | 100065361 | 无缝管323.520 | 020105 | 020105 | 无缝钢管φ32×3.5 | 318.5 | 千克 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 | ||||
| 42 | XC20250740D00296 | 100588642 | 无缝管15320 | 020105 | 020105 | 无缝钢管φ16×3 | 400 | 千克 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 | ||||
| 43 | XC20250740D00296 | 100135242 | 直焊管202.5Q235B | 020105 | 020105 | 焊接钢管3/4″ | 600 | 千克 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 | ||||
| 44 | XC20250740D00296 | 100133487 | 弯头90323碳钢 | 020901 | 020901 | 碳钢弯头φ32×3-90° | 116 | 个 | 2025-07-09 | 2025-08-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 | ||||
| 45 | XC20250740D00296 | 100135242 | 直焊管202.5Q235B | 020105 | 020105 | 焊接钢管3/4″ | 1800 | 千克 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | ||||
| 46 | XC20250740D00296 | 100037671 | 普碳钢中厚板5Q235A | 020103 | 020103 | 钢板δ=5 | 1000 | 千克 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | ||||
| 47 | XC20250740D00296 | 100041937 | 普碳钢中厚板30Q235B | 020103 | 020103 | 钢板δ=30 | 800 | 千克 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | ||||
| 48 | XC20250740D00296 | 100017601 | 普碳钢中厚板16Q235B | 020103 | 020103 | 钢板δ=16 | 10000 | 千克 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | ||||
| 49 | XC20250740D00296 | 100061555 | 普碳钢中厚板10Q235A | 020103 | 020103 | 钢板δ=10 | 1500 | 千克 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | ||||
| 50 | XC20250740D00296 | 101162918 | 矩形钢管40403 | 020105 | 020105 | 空心方钢40×40×3 | 3000 | 千克 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | ||||
| 51 | XC20250740D00296 | 100036278 | 中型角钢505Q235A | 020102 | 020102 | 角钢50×50×5 | 2300 | 千克 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | ||||
| 52 | XC20250740D00296 | 100043932 | 小型角钢404Q235A | 020102 | 020102 | 角钢40×40×4 | 3200 | 千克 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | ||||
| 53 | XC20250740D00296 | 100031703 | 中型槽钢6.3Q235B | 020102 | 020102 | 槽钢#6.3 | 2000 | 千克 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | ||||
| 54 | XC20250740D00296 | 100050354 | 中型槽钢12Q235A | 020102 | 020102 | 槽钢#12 | 3000 | 千克 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | ||||
| 55 | XC20250740D00296 | 100036293 | 中型槽钢10Q235A | 020102 | 020102 | 槽钢#10 | 2400 | 千克 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | ||||
| 56 | XC20250740D00296 | 100346312 | 直焊管152.5Q235B | 020105 | 020105 | 焊接钢管1/2″ | 800 | 千克 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | ||||
| 57 | XC20250740D00296 | 100804395 | 镀锌管323.0Q235 | 020105 | 020105 | 焊接钢管1 1/4″ | 1700 | 千克 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | ||||
| 58 | XC20250740D00296 | 100229792 | 直焊管403.5Q235B | 020105 | 020105 | 焊接钢管1 1/2″ | 2200 | 千克 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | ||||
| 59 | XC20250740D00296 | 100037688 | 低合金中厚板1616Mn | 020103 | 020103 | 锰钢板Δ=16 16MN | 10000 | 千克 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | ||||
| 60 | XC20250740D00296 | 100140850 | 花纹钢板3Q195 | 020103 | 020103 | 花纹钢板δ=3 | 5000 | 千克 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | ||||
| 61 | XC20250740D00296 | 100107643 | 花纹钢板5Q235B | 020103 | 020103 | 花纹钢板Δ=5 | 13000 | 千克 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | ||||
| 62 | XC20250740D00296 | 100041938 | 普碳钢中厚板8Q235B | 020103 | 020103 | 钢板δ=8 | 5000 | 千克 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | ||||
| 63 | XC20250740D00296 | 100054498 | 普碳钢中厚板50Q235B | 020103 | 020103 | 钢板δ=50 | 800 | 千克 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1)……,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时间前……进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:2025年07月17日23时59分;开启时间:同递交截止时间。
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:方婷
电话:010-53341173
手机:13011091135 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:fangting@zbytb.com

