招标编号:JBCY25-FW-ZB-03
1.招标条件
项目建设单位为国网冀北电力有限公司子公司、战新产业、原集体企业(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,招标人为国网冀北电力有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在投标人用先进标准引领服务质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2.项目概况与招标范围
详见招标公告附件。
| 分表序号 | 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 包名称 | 采购内容 | 资质要求 | 业绩要求 | 人员要求 | 报价方式(总价报价/单价*数量/工程量清单报价) | 技术规范中是否有分项报价要求(是/否) | 分项最高限价(万元)(有/无) | 最高限价(万元) | 服务期/工期 | 服务地点 | 是否接受联合体 | 合同签署单位名称 | 采购申请编号 | 技术规范ID | 限中(是/否) | 限中条件 | 权重比例(技:商:价) | 价格公式 | 参数选择 | 商务细则 | 技术细则 | 备注 |
| 1 | 9003001-00001 | 技术服务 | 包1 | 北京华联电力工程咨询有限公司2025数字化精益管理系统招标代理项目管理功能建设项目 | 通过利用数字化系统的合同台账管理,为所有招标代理项目提供基础依据,然后建立完整的招标代理项目台账。再以招标代理项目为核心,补充台账相关信息,包括招标人(供应商)信息、专家信息、评审信息等内容,完善招标代理项目。 | / | 近5年,投标人具有类似技术服务业绩。 | / | 总价报价 | 否 | 无 | 50 | 自合同签订之日起至2025年12月31日 | 北京 | 否 | 北京华联电力工程咨询有限公司 | 1382738117942939648 | BEVR-300013392-00022 | 否 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | ZHFWJS01 | |
| 1 | 9003001-00001 | 技术服务 | 包2 | 北京华联电力工程咨询有限公司2025年开评标辅助工具功能提升--运营项目信息系统运维服务 | 随着业务的发展,现有的开评标辅助工具需要进行数据模板迭代,以适应不断变化的业务需求和国家电网有限公司发布的规章制度 | / | 近5年,投标人具有数字化服务业绩。 | / | 总价报价 | 否 | 无 | 30 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 | 北京 | 否 | 北京华联电力工程咨询有限公司 | 1382738118026825728 | BEVR-300013392-00019 | 否 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | SZHFWJS01 | |
| 1 | 9003001-00001 | 技术服务 | 包3 | 北京华联电力工程咨询有限公司2025年基建现场人员精细化识别与管理优化提升 | 北京华联电力工程咨询有限公司2025年基建现场人员精细化识别与管理优化提升 | / | 近5年,投标人具有类似技术支持服务业绩。 | / | 总价报价 | 否 | 无 | 87.75 | 签订合同之日起至2026年12月31日 | 北京 | 否 | 北京华联电力工程咨询有限公司 | 1382734748387463168 | BEVR-300013392-00024 | 否 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | ZHFWJS01 | |
| 1 | 9003001-00001 | 技术服务 | 包4 | 北京送变电肯尼亚有限公司2025年资产评估服务项目 | 对肯尼亚公司开展净资产评估工作,具体包括:核实各类资产及负债的真实情况,评估全部资产及负债在基准日的价值。 | / | 近5年,投标人具有在用资产评估服务业绩。 | / | 总价报价 | 否 | 无 | 20 | 合同签订之日起至2025年12月31日 | 北京及肯尼亚 | 否 | 北京送变电有限公司 | 1384916599348744192 | BEUG-300013505-00002 | 否 | / | 75:10:15 | 简单算术平均值法 | n1=1,n2=0.8 | FWSW01 | ZHFWJS01 | |
| 1 | 9003001-00001 | 技术服务 | 包5 | 北京送变电有限公司2025年机械装备现状分析及三年发展提升方案咨询服务项目 | 1.调研并梳理含北京送变电有限公司在内不少于三家网省送变电公司的机械设备服役情况,并完成数据采集分析表; 2.调研北京送变电有限公司资产数据、三年财务报表等财务数据,编制投资方案分析表; 3.根据数据调研和分析,编制机械装备现状分析及三年发展提升方案报告。 |
/ | 近5年,投标人具有相关咨询服务业绩 | / | 总价报价 | 否 | 无 | 22 | 自合同签订之日起-2025年10月20日 | 根据招标方要求 | 否 | 北京送变电有限公司 | 1382005375382949888 | BEUG-300013751-00002 | 否 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | ZHFWJS01 | |
| 1 | 9003001-00001 | 技术服务 | 包6 | 2025年北京送变电有限公司招投标信用评估技术服务 | 2025年北京送变电有限公司招投标信用评估技术服务 | / | 近5年,投标人具有类似技术服务业绩。 | / | 总价报价 | 否 | 无 | 2 | 自合同签订之日起-2025年9月30日 | 根据招标方要求 | 否 | 北京送变电有限公司 | 1382005375584276480 | BEUG-300013392-00005 | 否 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | ZHFWJS01 | |
| 1 | 9003001-00001 | 技术服务 | 包7 | 国网冀北风光储输公司2025年职业危害因素检测项目 | 对国网冀北风光储输公司工作场所存在或产生的职业危害因素定期检测 | 具有卫生主管部门颁发的职业卫生技术服务机构资质 | 近5年,投标人有职业危害因素检测业绩。 | / | 总价报价 | 否 | 无 | 15.5 | 自合同签订之日起至11月30日。 | 张家口市桥西区建设西街15号 | 否 | 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司 | 1386663813133602816 | BESS-300013391-00001 | 否 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | ZHFWJS01 | |
| 1 | 9003001-00001 | 技术服务 | 包8 | 国网冀北风光储输公司2025年财务稽核及数据治理服务 | 对公司财务相关问题提供咨询服务 | 具有国家行业主管部门颁发的有效会计师事务所执业证书;至本次招标审计服务末年,投标人应符合财政部、国资委关于印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的通知(财会〔2023〕4号)相关规定,即为招标人连续服务年限不超8年。 | 近5年,投标人具有审计服务业绩。至本次招标审计服务末年,审计项目合伙人、签字注册会计师应符合财政部、国资委关于印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的通知(财会〔2023〕4号)相关规定,即为招标人连续服务年限不超5年。在不同会计师事务所为招标人提供审计服务的或在招标人重大资产重组、子公司分拆上市前后提供审计服务的,期限应当合并计算。 | 项目负责人:具有注册会计师执业资格证书 | 总价报价 | 有 | 无 | 42.32 | 自合同签订后365日 | 张家口市桥西区建设西街15号 | 否 | 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司 | 1386663813133602830 | BESS-300013473-00009 | 否 | / | 75:10:15 | 简单算术平均值法 | n1=1,n2=0.8 | FWSW01 | ZHFWJS03 | |
| 1 | 9003001-00001 | 技术服务 | 包9 | 国网冀北综能公司2025年专精特新中小企业认定技术服务项目 | 为国网冀北综合能源服务有限公司提供专精特新中小企业认定技术服务,包括但不限于相关的政策咨询、资料整理、认定申请及相关后续服务。 | / | 近5年,投标人具有技术服务业绩。 | / | 总价报价 | 否 | 无 | 25 | 自合同签订之日起-2025年12月31日 | 北京 | 否 | 国网冀北综合能源服务有限公司 | 1381668873907347456 | BETW-300013507-00001 | 否 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | ZHFWJS02 | |
| 1 | 9003001-00001 | 技术服务 | 包10 | 国网冀北综能公司2025年固定资产一致性清查服务项目 | 以2024年12月31日为基准日,根据各部门报送的资产盘点情况与设备台账,全面核查公司在运项目资产与管理类资产实物、设备台账、卡片信息一致性,全面摸清家底和现状,核实设备台账与现场实物、资产卡片与现场实物、设备台账与资产卡片对应情况,完成账卡物不一致问题整改,服务外部监管需要和内部管理提升,全面提升公司资产价值精益管理水平。 | / | 近五年,投标人具有服务(经济服务)业绩。 | / | 总价报价 | 否 | 无 | 45 | 自合同签订之日起-2025年12月31日 | 北京 | 否 | 国网冀北综合能源服务有限公司 | 1380601861105917952 | BETW-300013398-00003 | 否 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | ZHFWJS01 | |
| 1 | 9003001-00001 | 技术服务 | 包11 | 国网冀北综能公司2025年财务业务辅助服务项目 | 收集整理相关财务信息数据,并统一进行平台各版块相关人员权限配置,跟进智慧共享财务平台已上线使用的全量模块的使用情况,并逐步上线其他财务项目模块功能,保证智慧共享财务平台顺利上线,实现单轨运行;做好公司数据治理,及时向业务部门共享场景、推动形成全公司数智化,构建财务共享平台体系,逐步实现公司业务一站式全线上办理、账务全自动处理、报表全自动出具、会计无纸归档;辅助完成年终决算工作,并收集归档决算工作底稿及支撑资料;协助完成财务管理工作,防范企业风险,提高财务管理工作水平。 | / | 近五年,投标人具有服务(经济服务)业绩。 | / | 总价报价 | 否 | 无 | 30 | 自合同签订之日起-2026年7月31日 | 北京 | 否 | 国网冀北综合能源服务有限公司 | 1380601861017837568 | BETW-300013398-00002 | 否 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | ZHFWJS01 | |
| 1 | 9003001-00001 | 技术服务 | 包12 | 冀北思极公司2025年“十五五”数字化规划技术服务 | “十五五”是深入推进国家电网有限公司和电网高质量发展的关键时期也是战新产业公司优化业务布局、实现高质量发展的攻坚期。在此背景下,公司“十五五”期间迎来能源转型、数字技术发展等多重战略机遇,数字化智能化发展具备广阔发展空间与市场潜力。数字技术快速发展为公司提供了创新动力和竞争优势,人工智能技术在电力领域的应用不断深化,如智能调度、故障诊断、智能客服等,为公司开拓新的业务领域和商业模式提供了可能。国家推进新型电力系统建设,加速电网升级改造,为公司技术研发、项目建设提供支持,数字化转型政策深化也使公司能发挥技术优势助力企业转型。在此基础上,总结前期发展成果,科学编制公司“十五五”数字化规划,对推动公司做强做优、实现可持续发展具有重要意义。 | / | 近 5 年,投标人具有类似技术服务业绩。 | / | 总价报价 | 否 | 无 | 22 | 自合同签订之日起-2025年12月31日 | 北京 | 否 | 冀北思极科技服务(北京)有限公司 | 1382077835479961600 | BH9G-300013392-00024 | 否 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | ZHFWJS01 | |
| 1 | 9003001-00001 | 技术服务 | 包13 | 冀北思极公司2025年档案管理提升技术服务 | 为实现档案管理的管理模式和业务流程向一体化、系统化、标准化转变,提升集约化管控能力,实现档案归集的完整性和规范性,开展2025年档案管理提升技术服务。实现档案类型管理、分类表管理及报表管理等功能,便于用户对现有档案类型进行分类管理;可以对不同档案类型定制相应的分类表、分类项信息,提高档案查找效率;实现报表定制、打印等功能。 | / | 近 5 年,投标人具有类似技术服务业绩。 | / | 总价报价 | 否 | 无 | 2.6 | 自合同签订之日起-2025年10月31日 | 北京 | 否 | 冀北思极科技服务(北京)有限公司 | 1382077835542876160 | BH9G-300013392-00023 | 否 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | ZHFWJS01 | |
| 1 | 9003001-00001 | 技术服务 | 包14 | 冀北思极公司2025-2026年合规管理提升服务项目 | 结合公司经营要求,对重点业务流程进行规范,进一步提升公司项目管理水平,防范经营风险。服务内容包括:公司治理方面,核实项目管理制度执行及招投标管理情况,完善资料归档,检查资料完整性、准确性。市场管理方面,对项目收支费用提供咨询服务,对项目招标工作提出合理化建议,提升招投标全流程合规性。供应商管理方面,检查分包内容、形式等,建立供应商选择和评价机制。财务管理方面,项目预算、资金、核算以及项目成本管理的规范性等方面。 | / | 近5年,投标人具有类似技术支持服务业绩业绩。 | / | 总价报价 | 否 | 无 | 30 | 合同签订之日起至2026年8月31日止 | 北京 | 否 | 冀北思极科技服务(北京)有限公司 | 1384989981975613440 | BH9G-300013392-00025 | 否 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | ZHFWJS01 | |
| 1 | 9003001-00001 | 技术服务 | 包15 | 产业管理公司2025年原集体企业人力资源三年工作规划辅助服务项目 | 产业管理公司2025年原集体企业人力资源三年工作规划辅助服务项目 | / | 近5年, 投标人具有类似技术服务业绩 | / | 总价报价 | 否 | 无 | 50 | 自合同签订之日起-2025年12月31日 | 北京、河北等地 | 否 | 冀北博望电力产业管理(北京)有限公司 | 1381970225212772352 | BEWM-300013392-00011 | 否 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | ZHFWJS01 | |
| 1 | 9003001-00001 | 技术服务 | 包16 | 博望公司2025年电力许可业务技术服务 | 完成北京博望华科科技有限公司及下属房山分公司(以下简称招标人)承装(修、试)电力设施许可证四级业务技术服务 | / | 近5年,投标人具有技术咨询服务业绩。 | / | 总价报价 | 否 | 无 | 6 | 自合同签订之日起8个月 | 北京 | 否 | 北京博望华科科技有限公司 | 1380228378131832832 | BH7X-300013390-00002 | 否 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | ZHFWJS01 | |
| 1 | 9003001-00001 | 技术服务 | 包17 | 唐山电力勘察设计院有限公司2025年设计规范、标准智能校验技术服务 | 唐山电力勘察设计院有限公司2025年设计规范、标准智能校验技术服务 | / | 近5年,投标人具有类似技术服务业绩 | / | 总价报价 | 是 | 无 | 36 | 2025年9月15日-2025年12月31日 | 唐山市 | 否 | 唐山电力勘察设计院有限公司 | 1382801061804347392 | BHNY-300013390-00004 | 否 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | ZHFWJS01 | |
| 1 | 9003001-00001 | 技术服务 | 包18 | 唐山电力建筑安装有限公司人力资源部 2025年历史数据治理技术服务 | 唐山电力建筑安装有限公司人力资源部 2025年历史数据治理技术服务 | / | 近5年,投标人具有数字化服务业绩。 | / | 总价报价 | 否 | 无 | 29.5 | 自合同签订之日起满三个月 | 河北唐山 | 否 | 唐山电力建筑安装有限公司 | 1382798843505627136 | BHNL-300013510-00001 | 否 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | SZHFWJS01 | |
| 1 | 9003001-00001 | 技术服务 | 包19 | 唐山电建玉田鑫迪分公司物资质量检测中心2025年物资数据采集模块数字化改造项目 | 唐山电建玉田鑫迪分公司物资质量检测中心2025年物资数据采集模块数字化改造项目 | / | 近5年,投标人具有信息系统开发业绩 | / | 总价报价 | 否 | 无 | 190.7 | 2025年12月31日前完成上线运行。 | 河北省唐山市玉田县无终西街2646号 | 否 | 唐山电力建筑安装有限公司玉田鑫迪分公司 | 1385196809787379712 | BHNW-300013508-00001 | 否 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | ZHFWJS01 | |
| 1 | 9003001-00001 | 技术服务 | 包20 | 张家口宏垣电力实业有限公司2025年职工食堂油烟设备清洗 | 技术服务-技术支持服务-其 他技术支持服务 |
/ | 近 5 年,投标人具有类似技术服务业绩。 | / | 总价报价 | 否 | 无 | 17.5 | 2025年9月16日-2025年12月31日 | 张家口 | 否 | 张家口宏垣电力实业有限公司 | 1385315967275470848 | BEYL-300013392-00005 | 否 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | ZHFWJS01 | |
| 1 | 9003001-00001 | 技术服务 | 包21 | 承德昊源辰飞2025年资质维护服务 | 负责承德辰飞供电服务有限公司2025年资质维护服务 | / | 近5年,投标具有类似技术服务业绩。 | / | 总价报价 | 是 | 无 | 66.07 | 2025年10月1日-2026年9月10日 | 承德市 | 否 | 承德辰飞供电服务有限公司 | 1379428839565381634 | BEZC-300013390-00002 | 否 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | ZHFWJS01 | |
| 1 | 9003001-00001 | 技术服务 | 包22 | 承德昊源运维分公司2025年极端天气过程对新能源运行影响分析及运维应对措施研究技术服务 | 为应对极端天气对风电场、光伏电站运行的影响,提升新能源场站的安全稳定运行水平和运维效率,特开展本次极端天气过程对新能源运行影响分析及运维应对措施研究技术服务 | / | 近5年,投标人具有类似技术服务业绩。 | / | 总价报价 | 否 | 无 | 65 | 2025年10月1日-2025年12月31日 | 承德市 | 否 | 承德昊源电力承装集团有限公司运维分公司 | 1379428839565381633 | BEZC-300013392-00001 | 否 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | ZHFWJS01 | |
| 2 | 9003001-00002 | 科技服务 | 包1 | 北京华联电力工程咨询有限公司2025年电力基建现场快速质量监督关键方法的研究项目 | 北京华联电力工程咨询有限公司2025年电力基建现场快速质量监督关键方法的研究项目 | / | 近5年,投标人具有技术开发或技术服务业绩。 | / | 总价报价 | 否 | 无 | 115 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 | 北京 | 否 | 北京华联电力工程咨询有限公司 | 1381675063488106496 | BEVR-300013753-00001 | 否 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | ZHFWJS02 | |
| 2 | 9003001-00002 | 科技服务 | 包2 | 北京华联电力工程咨询有限公司2025年基于北斗差分定位的作业机车场区安全管控技术研究项目 | 北京华联电力工程咨询有限公司2025年基于北斗差分定位的作业机车场区安全管控技术研究项目 | / | 近5年,投标人具有技术开发或技术服务业绩。 | / | 总价报价 | 否 | 无 | 174 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 | 北京 | 否 | 北京华联电力工程咨询有限公司 | 1381675000250376192 | BEVR-300013753-00002 | 否 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | ZHFWJS02 | |
| 2 | 9003001-00002 | 科技服务 | 包3 | 北京送变电有限公司2025年研制传输、制动一体化智能放线架装置项目 | 北京送变电有限公司2025年研制传输、制动一体化智能放线架装置项目 | / | 近5年,投标人具有技术开发或技术服务业绩。 | / | 总价报价 | 否 | 无 | 59 | 自合同签订之日起-2025年6月30日 | 根据招标方要求 | 否 | 北京送变电有限公司 | 1384916599139028992 | BEUG-300013753-00006 | 否 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2; c=0.15 |
FWSW01 | ZHFWJS02 | |
| 2 | 9003001-00002 | 科技服务 | 包4 | 北京送变电有限公司2025年特高压工程基础基坑盖板研究项目 | 北京送变电有限公司2025年特高压工程基础基坑盖板研究项目 | / | 近5年,投标人具有技术开发或技术服务业绩。 | / | 总价报价 | 否 | 无 | 39.5 | 自合同签订之日起-2025年6月30日 | 根据招标方要求 | 否 | 北京送变电有限公司 | 1384916599227109376 | BEUG-300013753-00005 | 否 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2; c=0.15 |
FWSW01 | ZHFWJS02 | |
| 2 | 9003001-00002 | 科技服务 | 包5 | 国网冀北综能公司2025-2026年融合DeepSeek虚拟电厂现货交易优化与智能决策技术研究与应用 | 本科技项目主要研究内容:冀北省级电力现货市场场景下虚拟电厂两阶段现货交易策略模型研究、现货市场参与者利益分配及市场收益评价研究、结合DeepSeek等多模型融合的现货价格预测及价格风险识别技术研究、大模型技术助力冀北综能虚拟电厂智慧化运营助手设计与实现。 | / | 近5年,投标人具有技术开发或技术服务业绩。 | / | 总价报价 | 否 | 无 | 108 | 自合同签订之日起18个月 | 北京 | 否 | 国网冀北综合能源服务有限公司 | 1381933011462885376 | BETW-300013753-00001 | 否 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | ZHFWJS02 | |
| 2 | 9003001-00002 | 科技服务 | 包6 | 冀北思极公司2025年基于AI大模型的智慧档案管理助手研究 | 本项目旨在实现: 1. 技术突破:构建电力行业首个多模态融合的AI认知框架,突破自然语言-视觉语义对齐、模糊意图动态解析等关键技术,实现“以文索文/图”等跨模态检索能力; 2. 系统升级:打造企业级智能档案中枢系统,支持自然语言交互、上下文联想式检索,输出带引用位置的分级索引清单; 3. 效能提升:将精准检索率(Top5命中率)从现有较低水平提升至85%以上,单次查询响应时间压缩至30秒内,降低档案调阅人工成本40%以上。 |
/ | 近5年,投标人具有技术开发或技术服务业绩。 | / | 总价报价 | 否 | 无 | 62 | 自合同签订之日起-2025年12月31日 | 北京 | 否 | 冀北思极科技服务(北京)有限公司 | 1382077835949723648 | BH9G-300013753-00004 | 否 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | ZHFWJS02 | |
| 2 | 9003001-00002 | 科技服务 | 包7 | 冀北思极公司2025年变电站操作票智能成票与校验技术研究 | 采用最新的人工智能技术研究一套“变电站操作票智能成票与校验”系统(模块),实现从现场调度指令到合规操作票的全流程智能化生成系统。 | / | 近5年,投标人具有技术开发或技术服务业绩。 | / | 总价报价 | 否 | 无 | 52 | 自合同签订之日起-2025年12月31日 | 北京 | 否 | 冀北思极科技服务(北京)有限公司 | 1382077836008443904 | BH9G-300013753-00003 | 否 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | ZHFWJS02 | |
| 2 | 9003001-00002 | 科技服务 | 包8 | 冀北思极公司2025年基于图像分析及运动感知的多模态线路铁塔识鸟驱鸟系统的研究 | 研发一套基于图像分析与生物识别技术的智能识鸟驱鸟系统,实现对铁塔周边鸟类的精准识别、行为预测及动态驱赶,提升电网运行可靠性,推动电力设施保护的智能化与生态友好化。具体如下:(1)利用图像识别技术。(2)探索其他方式比如红外测温、雷达波检测等方式对于鸟类检测的技术路线(3)设计多模态自适应驱鸟策略,结合声、光、气流等非伤害性手段,实现差异化驱赶。(4)建立鸟类活动预警模型,预测高风险时段与区域,辅助电网运维决策。 完成系统集成与实地验证,推动行业标准制定,为智慧电网提供技术支撑。 |
/ | 近5年,投标人具有技术开发或技术服务业绩。 | / | 总价报价 | 否 | 无 | 42 | 自合同签订之日起-2025年12月31日 | 北京 | 否 | 冀北思极科技服务(北京)有限公司 | 1382077835668705280 | BH9G-300013753-00007 | 否 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | ZHFWJS02 | |
| 3 | 9003002-00003 | 运维服务 | 包1 | 国网冀北风光储输公司2025年能源大数据中心运维项目 | 为集控中心公共系统提供监测值班,提供对应设备的运维工作,包括日常巡视、系统升级、备份与恢复、运行状态监测、运行分析、软件问题处理、硬件故障检修配合等运行服务。 | / | 近5年,投标人具有类似设备运维业绩。 | / | 总价报价 | 否 | 无 | 89 | 2025年9月15日至2026年9月14日 | 张家口市北方硅谷高科园区7#楼 | 否 | 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司 | 1384914799290322944 | BESS-300013443-00017 | 否 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | YWFWJS01 | |
| 3 | 9003002-00003 | 运维服务 | 包2 | 国网冀北风光储输公司2025年发电监控系统维护辅助服务 | 本项目主要包括协助国家风光储输示范电站联合发电监控系统、风机监控系统、光伏监控系统监控系统等系统维护、配套硬件设备等维护辅助服务。 | / | 近5年,投标人具有类似设备运维业绩。 | / | 总价报价 | 否 | 无 | 63.6 | 2025年11月10日至2026年11月9日 | 国家风光储示范电站现场基地(河北省张家口市大河镇) | 否 | 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司 | 1384914799290322945 | BESS-300013443-00016 | 否 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | YWFWJS01 | |
| 3 | 9003002-00003 | 运维服务 | 包3 | 国网冀北风光储输公司2025-2026年金阳送出站气象数据服务 | 提供风机、光伏数值气象预报服务和功率预测服务 | / | 近5年,投标人具有类似设备运维业绩。 | / | 总价报价 | 否 | 无 | 16 | 2025年11月10日至2026年11月9日 | 国家风光储示范电站现场基地(河北省张家口市大河镇) | 否 | 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司 | 1384914799290322946 | BESS-300013443-00015 | 否 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | YWFWJS01 | |
| 3 | 9003002-00003 | 运维服务 | 包4 | 国网冀北风光储输公司2025-2026年度小东梁2.0MW风电机组运维服务 | 国家风光储示范电站一期小东梁24台许继2.0MW风力发电机组维护、风机巡检、故障消缺、常规性检测等工作 | / | 近 5 年,投标人具有类似设备维保业绩。 | / | 总价报价 | 是 | 无 | 95.4 | 2025年9月30日-2026年9月29日 | 国家风光储示范电站现场基地(河北省张家口市大河镇) | 否 | 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司 | 1386663813133602817 | BESS-300013429-00016 | 否 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | YWFWJS01 | |
| 3 | 9003002-00003 | 运维服务 | 包5 | 国网冀北风光储输公司张北分公司2025-2026年度张尚2.0MW风电机组运维服务 | 国家风光储示范电站二期张尚35台许继2.0MW风力发电机组维护、风机巡检、故障消缺、常规性检测等工作 | / | 近 5 年,投标人具有类似设备维保业绩。 | / | 总价报价 | 是 | 无 | 140 | 2025年9月30日-2026年9月29日 | 国家风光储示范电站现场基地(河北省张家口市大河镇) | 否 | 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司张北分公司 | 1386663813133602818 | BESS-300013429-00017 | 否 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | YWFWJS01 | |
| 3 | 9003002-00003 | 运维服务 | 包6 | 国网冀北风光储输公司张北分公司2025年F072风机齿轮箱维修 | 对许继二期F072风机损坏的齿轮箱进行拆解、维修工作 | / | 近 5 年,投标人具有类似设备维保业绩。 | / | 总价报价 | 是 | 无 | 100 | 自合同签订后120日 | 国家风光储示范电站现场基地(河北省张家口市大河镇) | 否 | 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司张北分公司 | 1386663813133602819 | BESS-300013429-00018 | 否 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | YWFWJS01 | |
| 3 | 9003002-00003 | 运维服务 | 包7 | 国网冀北风光储输公司2025年国家风光储输示范基地综合楼电锅炉供暖运维服务项目 | 国家风光储输示范基地综合楼电锅炉供暖运维服务 | / | 近 5 年,投标人具有类似设备维保业绩。 | / | 总价报价 | 是 | 无 | 20 | 2025.10.1-2026.4.30 | 张家口市大河乡镇(国家风光储输示范基地) | 否 | 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司 | 1386663813133602823 | BESS-300013443-00013 | 否 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | YWFWJS01 | |
| 3 | 9003002-00003 | 运维服务 | 包8 | 国网风光储公司张北分公司2025年国家风光储输示范基地辅助楼电锅炉供暖运维服务项目 | 国家风光储输示范基地辅助楼电锅炉供暖运维服务 | / | 近 5 年,投标人具有类似设备维保业绩。 | / | 总价报价 | 是 | 无 | 20 | 2025.10.1-2026.4.30 | 张家口市大河乡镇(国家风光储输示范基地) | 否 | 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司张北分公司 | 1386663813133602824 | BESS-300013443-00014 | 否 | / | 60:10:30 | 区间复合平均价法 | n1=1,n2=0.5;b=-0.2;c=0.15 | FWSW01 | YWFWJS01 | |
