询价公告一、采购单编号:P-XJ-25-00351229
二、采购单名称:四会热电2025年化验室及热控专业消耗性试剂、仪表备品备件一揽子采购三、报价截止时间:2025-07-18 14:00
四、报价有效期:2025-10-16
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:国家电投集团广东电力有限公司
七、采购执行人:……
八、采购执行人联系方式:……
九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十
一、付款方式:货到验收后付款
十二、标书费: 本项目不收取标书费。
十三、其他要求:无
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
| 1 | 柠檬酸铵 柠檬酸三铵 AR 500g/瓶|柠檬酸三铵 AR 500g/瓶 | 3 | 瓶 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 2 | 硫代硫酸钠 AR 500g/瓶|AR 500g/瓶 | 5 | 瓶 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 3 | 氯化钴 AR 500g/瓶|AR 500g/瓶 | 2 | 瓶 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 4 | 偏钒酸铵 AR 100g|AR 100g | 10 | 瓶 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 5 | 双环己酮草酰二腙 AR 25g/瓶|AR 25g/瓶 | 10 | 瓶 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 6 | 淀粉 AR可溶性 500g/瓶|AR可溶性 500g/瓶 | 5 | 瓶 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 7 | L-半胱氨酸盐酸盐 AR 5g/瓶|AR 5g/瓶 | 3 | 瓶 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 8 | 酸性铬蓝K 指示剂 10g/瓶|指示剂 10g/瓶 | 5 | 瓶 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 9 | 甲基橙 AR 25g/瓶|AR 25g/瓶 | 5 | 瓶 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
10 | 10 二甲酚橙 AR 5g/瓶|AR 5g/瓶 | 5 | 瓶 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
11 | 铬黑T AR 25g/瓶|AR 25g/瓶 | 5 | 瓶 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
12 | 12 邻菲罗啉 AR 5g/瓶|AR 5g/瓶 | 5 | 瓶 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
13 | 溴甲酚绿 IND 5g/瓶|IND 5g/瓶 | 5 | 瓶 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
14 | 14 中性红 AR 25g/瓶|AR 25g/瓶 | 5 | 瓶 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
15 | 15 对二甲氨基苯甲醛 GR 25g/瓶|GR 25g/瓶 | 2 | 瓶 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 16 | 盐酸羟胺 等级:AR 包装规格:25g/瓶|等级:AR 包装规格:25g/瓶 | 6 | 瓶 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 |
| 17 | 凡士林 类别:工业凡士林 包装规格:500|类别:工业凡士林 包装规格:500 | 2 | 盒 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
18 | 钙红指示剂 AR 25g/瓶|AR 25g/瓶 | 4 | 瓶 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 19 | 余氯试剂 品牌:哈纳 试剂类别:液体 型号订货号 | 2 | 瓶 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 20 | 余氯试剂 品牌:哈纳 试剂类别:粉体 型号订货号 | 2 | 盒 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 21 | COD试剂 北京华科仪科技股份有限公司 HK-8010A仪器专用标准液 60ml/瓶|北京华科仪科技股份有限公司 HK-8010A仪器专用标准液 60ml/瓶 | 12 | 瓶 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 22 | COD试剂 北京华科仪科技股份有限公司 HK-8010A仪器专用试剂A 1000ml/瓶|北京华科仪科技股份有限公司 HK-8010A仪器专用试剂A 1000ml/瓶 | 14 | 瓶 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 23 | COD试剂 北京华科仪科技股份有限公司 HK-8010A仪器专用试剂B 1000ml/瓶|北京华科仪科技股份有限公司 HK-8010A仪器专用试剂B 1000ml/瓶 | 14 | 瓶 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 24 | COD试剂 北京华科仪科技股份有限公司 HK-8010A仪器专用试剂C 1000ml/瓶|北京华科仪科技股份有限公司 HK-8010A仪器专用试剂C 1000ml/瓶 | 14 | 瓶 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 25 | 标准溶液 型号订货号:氢氧化钠标准液 浓度:1mol/l 包装规格:500ml/瓶|型号订货号:氢氧化钠标准液 浓度:1mol/l 包装规格:500ml/瓶 | 6 | 瓶 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
26 | 26 氨氮试剂 B 1000ml/瓶|B 1000ml/瓶 | 14 | 瓶 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 27 | 氨氮试剂 HK-8030A仪器专用试剂A 1000ml/瓶|HK- | 14 | 瓶 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 28 | 标准溶液 氨氮标准液60ml/瓶|氨氮标准液60ml/瓶 | 12 | 瓶 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
29 | 29 磷酸 CP 500ml/瓶|CP 500ml/瓶 | 25 | 瓶 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 30 | 标准溶液 型号订货号:氢氧化钠标准溶液 浓度 | 6 | 瓶 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 31 | 标准溶液 型号订货号:盐酸标准溶液 浓度:0.1mol/L 包装规格:500ml/瓶|型号订货号:盐酸标准溶液 浓度 | 6 | 瓶 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 32 | 标准溶液 盐酸 1mol/L 500ml/瓶|盐酸 1mol/L 500ml/瓶 | 6 | 瓶 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 33 | 标准溶液 磷酸根标准液 | 12 | 瓶 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 34 | 标准溶液 磷酸根标液 | 12 | 瓶 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 |
| 35 | 标准溶液 NH3-N(氨氮)标准液 50mg/L 100ml/瓶 | 12 | 瓶 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 36 | 标准溶液 NH3-N(氨氮)标准液 5mg/L 100ml/瓶|NH3-N(氨氮)标准液 5mg/L | 12 | 瓶 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 37 | 标准溶液 COD标准溶液10mg/L 1000ml/瓶|COD标准溶液 10mg/L 1000ml/瓶 | 1 | 瓶 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 38 | 标准溶液 COD标准溶液100mg/L 1000ml/瓶|COD标准溶液 100mg/L 1000ml/瓶 | 1 | 瓶 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 39 | 标准溶液 钠标准溶液 | 5 | 瓶 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 40 | 标准溶液 钠标准溶液 PNa4 500ml/瓶|钠标准溶液 PNa4 500ml/瓶 | 10 | 瓶 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 41 | 中和液 与全自动酸值测定仪HGSZ209配套使用 | 6 | 瓶 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 42 | 标准溶液 型号订货号:水中铁标准溶液 中国计量科学研究院 浓度:100g/ml 包 | 2 | 瓶 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 43 | 标准溶液 型号订货号:氯化锌标准溶液 浓度:0.1mol/L包装规格:20ml/瓶 国家标准物质中心|型号订货号:氯化锌标准溶液 浓度 | 2 | 瓶 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 44 | 标准溶液 铜标准溶液 | 2 | 瓶 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 45 | 标准溶液 联氨标准液 | 1 | 瓶 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 46 | 水质分析仪配件 PH表PH参比液 2001FS|PH表PH参比液 2001FS | 1 | 套 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 47 | 水质分析仪配件 ORP表 | 2 | 瓶 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 48 | 标准溶液 EDTA标准溶液0.1mol/L 500ml/瓶|EDTA标准溶液 0.1mol/L 500ml/瓶 | 6 | 瓶 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 49 | 试纸 PH试纸 范围:1.0- | 3 | 包 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 50 | 试纸 刚果红试纸 宽 | 3 | 包 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 51 | 铜试剂 HACH2603300 100包/袋|HACH2603300 100包/袋 | 2 | 袋 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 52 | 离子交换树脂 定冷水专用树脂 ZGDL1183N|定冷水专用树脂 ZGDL1183N | 160 | L | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 53 | 硅胶 规格:蓝色变色硅胶500g/瓶 蓝色|规格:蓝色变色硅胶 500g/瓶 蓝色 | 40 | 瓶 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
54 | 滴瓶 125ml 棕色|125ml 棕色 | 1 | 个 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
55 | 滴瓶 100ml 白色|100ml 白色 | 1 | 个 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
56 | 56 滴定管 25ml 白色 碱式|25ml 白色 碱式 | 1 | 支 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 |
57 | 57 滴定管 50ml 白色 碱式|50ml 白色 碱式 | 1 | 支 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
58 | 58 滴定管 25ml 棕色 碱式|25ml 棕色 碱式 | 1 | 支 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
59 | 滴定管 5ml 棕色 酸式 微量|5ml 棕色 酸式 微量 | 1 | 支 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 60 | 滴定管 25ml 棕色 聚四氟乙烯滴定管 酸式|25ml 棕色聚四氟乙烯滴定管 酸式 | 1 | 支 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 61 | 滴定管 50ml 棕色 聚四氟乙烯滴定管 酸式|50ml 棕色聚四氟乙烯滴定管 酸式 | 1 | 支 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
62 | 滴定管 10ml 白色 酸式 微量|10ml 白色 酸式 微量 | 1 | 支 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
63 | 冷凝管 300mm 蛇形|300mm蛇形 | 1 | 根 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
64 | 64 比色皿 100mm 不带盖|100mm 不带盖 | 1 | 个 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
65 | 比色皿 20mm 不带盖|20mm不带盖 | 1 | 个 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
66 | 66 采样瓶 250ml 颗粒度瓶|250ml 颗粒度瓶 | 20 | 个 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 67 | 擦拭纸 K-3无尘擦镜纸 | 5 | 包 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
68 | 68 大容量手动移液器10000μ L|10000μ L | 1 | 个 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
69 | 69 大容量手动移液器5000μ L|5000μ L | 1 | 个 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
70 | 70 大容量手动移液器1000μ L|1000μ L | 1 | 个 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 71 | 微量进样器 容量50μ L 针头长100mm|容量50μ L 针头长100mm | 1 | 支 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 72 | 微量进样器 1ml(带针头),配套微水仪HGSC2000使用,玻璃|1ml(带针头),配套微水仪HGSC2000使用,玻璃 | 1 | 支 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
73 | 73 微量进样器 0.5l|0.5l | 1 | 支 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 74 | 塑料软管 乳胶管 | 100 | m | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
75 | 比色皿 30mm 不带盖|30mm不带盖 | 1 | 个 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
76 | 76 注射器 100ml|100ml | 10 | 支 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 77 | 医用手套 医用橡胶检查手套(无粉,未灭菌)中号M|医用橡胶检查手套(无粉,未灭菌)中号M | 1,000 | 双 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
78 | 热敏打印纸 | 3 | 卷 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 79 | 毛巾 工业抹布 50cm*50cm白色,吸水吸油,不掉毛,不褪色|工业抹布 50cm*50cm白色,吸水吸油,不掉毛,不褪色 | 50 | kg | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 80 | 桶 药剂桶 扁方形 2.5L 带盖白色|药剂桶 扁方形 2.5L 带盖 白色 | 30 | 个 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
81 | 桶 桶 圆形 5L 带盖|桶 圆形5L 带盖 | 30 | 个 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 82 | 桶 油桶 10L 白色方桶 小口带盖|油桶 10L 白色方桶 小口 带盖 | 30 | 个 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 83 | 桶 油桶 25L 白色方桶 小口带盖|油桶 25L 白色方桶 小口 带盖 | 30 | 个 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
84 | 84 PH电极 HK-3C|HK-3C | 5 | 支 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 85 | PH电极 便携式PH复合电极 2401-BNC-1k-0.9m|便携式PH复合电极 2401-BNC-1k-0.9m | 2 | 支 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
86 | 电导率电极 HK-307电极常 | 2 | 支 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电 |
数0.1 电导常数:0.1|HK-307电极常数0.1 电导常数:0.1 | 力有限公司 | |||||||
| 87 | 钠电极 测量电极5101S-L9-0.6m|测量电极5101S-L9-0.6m | 2 | 支 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 88 | 钠电极 5101S-BNC-0.6M HK-51钠度计使用|5101S-BNC-0.6M HK-51钠度计使用 | 2 | 支 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 89 | 微量水分析仪配件 微水仪电解池瓶 HGSC2000|微水仪电解池瓶 HGSC2000 | 1 | 个 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 90 | 闪点仪配件 点火头 与 | 1 | 个 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 91 | 闪点仪配件 点火头 与 | 1 | 个 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 92 | 水质分析仪配件 浊度表 比色瓶 HK-288 288-8- | 1 | 套 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 93 | 比色皿 40mm 不带盖 | 1 | 个 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 94 | 取样筒(桶) 2L 加厚有机玻璃采水器 带蜡绳 胶管 挂钩止水夹|2L 加厚有机玻璃采水器 带蜡绳 胶管 挂钩 止水夹 | 1 | 套 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
95 | 油品取样管 1.2m长 有机玻璃|1.2m长 有机玻璃 | 1 | 件 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
| 96 | 采样瓶 1000ml 棕色 广口试剂瓶|1000ml 棕色 广口试剂瓶 | 5 | 个 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
97 | 97 采样瓶 1000ml 圆口瓶|1000ml 圆口瓶 | 5 | 个 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
98 | 采样瓶 500ml 圆口瓶|500ml圆口瓶 | 20 | 个 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 | ||
99 | 99 试剂瓶 500ml 棕色 小口|500ml 棕色 小口 | 20 | 个 | 2025-08-30 | 四会热电 | 国家电投集团广东电力有限公司 |
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:方婷
电话:010-53341173
手机:13011091135 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:fangting@zbytb.com

