| 询价通知书编码: | 202…… | 询价通知书名称: | 五矿矿业物资公司2025年6月中旬急需交电采购计划( 北洺河.和成) | 采购联系人: | |
| 采购联系人电话: | 0551- | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: |
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 绝缘自粘胶带 绝缘自粘胶带 S-20舒氏集团 | 盘 | 360.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 尼龙扎带 300mm*5 | 根 | 3000.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PVC绝缘胶带 3M1500# 黑 | 盘 | 800.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 铜接线端子 DT-185mm2 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 铜接线端子 DT-35mm2 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 铜接线端子 DT-120mm2 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 铜接线端子 DT-95mm2 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 铜接线端子 DT-70mm2 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 铜接线端子 DT-70mm2 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 铜接线端子 DT-150mm2 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 铜接线端子 DT-150mm2 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 铜接线端子 WOER-DTM-120mm2 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 铜开口接线端子 OT-100A | 个 | 200.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 焊锡丝 小 | 根 | 2.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 高压测电笔 6KV | 套 | 10.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 吊扇 1200mm | 台 | 3.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 射灯 220V/100W | 套 | 10.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | LED吸顶灯 220V/15W 圆形 | 套 | 10.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | LED方形射灯 4寸 24V | 套 | 20.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | LED吸顶灯灯芯 圆形 18W | 套 | 20.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 螺灯口 E27 | 个 | 300.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | LED球泡灯 E27 AC36V/18W | 只 | 100.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | LED球泡灯 E27 AC36V/18W | 只 | 200.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | LED球泡灯 E27 AC220V/18W(木林森) | 只 | 50.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | LED球泡灯 E27 AC220V/18W(木林森) | 只 | 40.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | LED球泡灯 E27 AC220V/28W(木林森) | 只 | 600.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | LED球泡灯 E27 AC85-220V/20W | 个 | 500.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | LED T8单灯管 220V/30W 白 1.2米 | 只 | 40.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 灌胶防水灯口 E27 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2025-08-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:王越
电话:010-68819835
手机:13661355191 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:wangyue@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式

