1 项目概况1.1 项目名称:应城基地合成氨新项目及各分公司碳钢材料紧急采购项目202506011.2 项目编号:ZB-2506-00071.3 交货地点和时间:按实际订单地址及交期要求;1.4 物资名称及数量:
| 标的编码 | 标的名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 60100310 | 镀锌钢管DN20*Φ26.8*2.75-Q235B-热浸锌-GB/T-3091 | 吨 | 2.25 | |
| 60100310 | 镀锌钢管DN20*Φ26.8*2.75-Q235B-热浸锌-GB/T-3091 | 吨 | 17.43 | |
| 60100311 | 镀锌钢管DN25*Φ33.5*3.25-Q235B-热浸锌-GB/T-3091 | 吨 | 2.08 | |
| 60100311 | 镀锌钢管DN25*Φ33.5*3.25-Q235B-热浸锌-GB/T-3091 | 吨 | 17.96 | |
| 60101766 | 扁钢40*4-Q235B-热浸锌-GB/T702 | 吨 | 0.552 | |
| 60101766 | 扁钢40*4-Q235B-热浸锌-GB/T702 | 吨 | 2.48 | |
| 60103418 | 镀锌钢管DN40*Φ48*3.5-Q235B-热浸锌-GB/T-3091 | 吨 | 0.18 | |
| 60103418 | 镀锌钢管DN40*Φ48*3.5-Q235B-热浸锌-GB/T-3091 | 吨 | 9.59 | |
| 60106873 | 镀锌钢管DN80*Φ88.5*4-Q235B-热浸锌-GB/T-3091 | 吨 | 5.23 | |
| 60112275 | 无缝钢管Φ108*4-20#-GB/T8163 | 吨 | 0.062 | |
| 60112744 | 无缝钢管Φ32*3-20#-GB/T8163 | 吨 | 0.068 | |
| 60223139 | 无缝钢管Φ530*9-20#-GB/T8163 | 吨 | 0.7 | |
| 60308425 | 角钢L50*5-Q235B-热浸锌-GB/T-706 | 吨 | 0.761 | |
| 60308425 | 角钢L50*5-Q235B-热浸锌-GB/T-706 | 吨 | 0.56 | |
| 60308745 | 角钢L100*80*6-Q235B-GB/T706 | 吨 | 1 | |
| 60308948 | 扁钢60*6-Q235B-GB/T702 | 吨 | 1.539 | |
| 60309276 | 角钢L75*50*5-Q235B-GB/T706 | 吨 | 1.058 | |
| 60310158 | 角钢L140*140*10-Q235B-GB/T706 | 吨 | 1.592 | |
| 60310158 | 角钢L140*140*10-Q235B-GB/T706 | 吨 | 0.258 | |
| 60501158 | 无缝钢管Φ89*4-20#-GB/T8163 | 吨 | 1.22 | |
| 60600007 | 钢板20mm-Q235B-GB/T3274 | 吨 | 2.286 | |
| 60600045 | 槽钢[10#/100*48*5.3-Q235B-GB/T706 | 吨 | 1 | |
| 60600045 | 槽钢[10#/100*48*5.3-Q235B-GB/T706 | 吨 | 1.4 | |
| 60600047 | 角钢L50*5-Q235B-GB/T706 | 吨 | 0.729 | |
| 60600053 | 无缝钢管Φ57*4-20#-GB/T8163 | 吨 | 0.89 | |
| 60600614 | 角钢L40*4-Q235B-热浸锌-GB/T-706 | 吨 | 0.683 | |
| 60600614 | 角钢L40*4-Q235B-热浸锌-GB/T-706 | 吨 | 0.44 | |
| 60600884 | 槽钢[10#/100*48*5.3-Q235B-热浸锌-GB/T-706 | 吨 | 2.58 | |
| 60600884 | 槽钢[10#/100*48*5.3-Q235B-热浸锌-GB/T-706 | 吨 | 1.2 | |
| 60600894 | 扁钢50*5-Q235B-GB/T700 | 吨 | 0.392 | |
| 60600934 | 镀锌钢管DN65*Φ75.5*3.75-Q235B-热浸锌-GB/T-3091 | 吨 | 0.91 | |
| 60600976 | 镀锌钢管DN50*Φ60*3.5-Q235B-热浸锌-GB/T-3091 | 吨 | 0.88 | |
| 60600976 | 镀锌钢管DN50*Φ60*3.5-Q235B-热浸锌-GB/T-3091 | 吨 | 4.966 | |
| 60600987 | 无缝钢管Φ219*5-20#-GB/T8163 | 吨 | 0.48 | |
| 60600988 | 无缝钢管Φ273*5-20#-GB/T8163 | 吨 | 6.7 | |
| 60601120 | 扁钢40*4-Q235B-GB/T702 | 吨 | 3.768 | |
| 60601192 | 镀锌钢管DN32*Φ42.3*3.25-Q235B-热浸锌-GB/T-3091 | 吨 | 0.34 | |
| 60601192 | 镀锌钢管DN32*Φ42.3*3.25-Q235B-热浸锌-GB/T-3091 | 吨 | 8.78 | |
| 60601279 | 无缝钢管Φ133*4.5-20#-GB/T8163 | 吨 | 4.6 | |
| 60601295 | 角钢L90*8-Q235B-GB/T706 | 吨 | 0.876 | |
| 60601301 | 扁钢30*4-Q235B-GB/T702 | 吨 | 0.167 | |
| 60601321 | 槽钢[6.3#/63*40*4.8-Q235B-热浸锌-GB/T-706 | 吨 | 0.2 | |
| 60601326 | H型钢HN350*175*7*11-Q235B-GB/T11263 | 吨 | 8.892 | |
| 60601459 | 工字钢22b#/220*112*9.5-Q235B-GB/T706 | 吨 | 11.4 | |
| 60601637 | 角钢L100*8-Q235B-GB/T706 | 吨 | 1.3 | |
| 60601816 | 角钢L110*8-Q235B-GB/T706 | 吨 | 3.112 | |
| 60601940 | H型钢HW200*200*8*12-Q235 | 吨 | 4.79 | |
| 61107431 | H型钢HN400*200*8*13-Q235B-GB/T11263 | 吨 | 3.14 | |
| 61115892 | H型钢HN600*200*11*17-Q235B-GB/T11263 | 吨 | 4.944 | |
| 61117608 | 工字钢10#/100*68*4.5-Q235B-镀锌-GB/T706 | 吨 | 1.253 | |
| 61118824 | 槽钢[8#/80*43*5.0-Q235B-GB/T706 | 吨 | 0.58 | |
| 61122740 | 角钢L125*80*10-Q235B-GB/T706 | 吨 | 12.07 | |
| 61124400 | 角钢L75*8-Q235B-GB/T706 | 吨 | 1.634 | |
| 61133664 | 钢板10mm-Q355B-GB/T3274 | 吨 | 0.353 | |
| 61136111 | 钢板12mm-Q355B-GB/T3274 | 吨 | 0.424 | |
| 61136112 | 钢板8mm-Q355B-GB/T3274 | 吨 | 4.522 | |
| 61136956 | 钢板14mm-Q235B-GB/T3274 | 吨 | 0.989 | |
| 61136958 | 钢板6mm-Q235B-GB/T3274 | 吨 | 1.272 | |
| 61138857 | H型钢HM194*150*6*9-Q355B-GB/T11263 | 吨 | 2.153 | |
| 61138858 | H型钢HM294*200*8*12-Q355B | 吨 | 4.353 | |
| 61138858 | H型钢HM294*200*8*12-Q355B | 吨 | 17.42 | |
| 61138859 | H型钢HM340*250*9*14-Q355B-GB/T11263 | 吨 | 2.499 | |
| 61138860 | H型钢HW250*250*9*14-Q355B-GB/T11263 | 吨 | 4.31 | |
| 61138860 | H型钢HW250*250*9*14-Q355B-GB/T11263 | 吨 | 1.738 | |
| 61138861 | H型钢HW300*300*10*15-Q355B-GB/T11263 | 吨 | 10.044 | |
| 61138871 | 钢板16mm-Q355B-GB/T3274 | 吨 | 0.188 | |
| 61138872 | 钢板30mm-Q355B-GB/T3274 | 吨 | 0.085 | |
| 61143418 | H型钢HM244*175*7*11-Q355B-GB/T11263 | 吨 | 1.831 | |
| 61143418 | H型钢HM244*175*7*11-Q355B-GB/T11263 | 吨 | 2.442 | |
| 61143418 | H型钢HM244*175*7*11-Q355B-GB/T11263 | 吨 | 5.753 | |
| 61143420 | H型钢HN250*125*6*9-Q355B-GB/T11263 | 吨 | 2.088 | |
| 61143420 | H型钢HN250*125*6*9-Q355B-GB/T11263 | 吨 | 16.04 | |
| 61143421 | H型钢HN500*200*10*16-Q355B-GB/T11263 | 吨 | 5.638 | |
| 61143422 | H型钢HN600*200*11*17-Q355B-GB/T11263 | 吨 | 14.89 | |
| 61143423 | H型钢HW150*150*7*10-Q355B-GB/T11263 | 吨 | 10.45 | |
| 61143423 | H型钢HW150*150*7*10-Q355B-GB/T11263 | 吨 | 7.496 | |
| 61144138 | 花纹钢板5mm-Q235B-GB/T33974 | 吨 | 15.314 | |
| 61144641 | H型钢HN300*150*6.5*9-Q355B-GB/T11263 | 吨 | 23.126 | |
| 61144642 | H型钢HW200*200*8*12-Q355B-GB/T11263 | 吨 | 10.778 | |
| 61144642 | H型钢HW200*200*8*12-Q355B-GB/T11263 | 吨 | 0.599 | |
| 61145557 | 圆钢Φ12mm-Q235B-热浸锌-GB/T702 | 吨 | 0.55 | |
| 61145557 | 圆钢Φ12mm-Q235B-热浸锌-GB/T702 | 吨 | 1.226 | |
| 61151022 | 扁钢40*5-Q235B-GB/T702 | 吨 | 0.66 | |
| 61151685 | 直缝焊管Φ33.5*3.25-Q235B-GB/T3091 | 吨 | 0.175 | |
| 61152753 | H型钢HN350*175*7*11-Q355B-GB/T11263 | 吨 | 27 | |
| 61152754 | H型钢HN400*200*8*13-Q355B-GB/T11263 | 吨 | 23.086 | |
| 61152755 | H型钢HW175*175*7.5*11-Q355B-GB/T11263 | 吨 | 5.818 | |
| 61152755 | H型钢HW175*175*7.5*11-Q355B-GB/T11263 | 吨 | 1.048 | |
| 61156579 | H型钢HM488*300*11*18-Q355B-GB/T11263 | 吨 | 24 | |
| 61156610 | H型钢HM588*300*12*20-Q355B-GB/T11263 | 吨 | 3.528 | |
| 61157357 | 花纹钢板8mm-Q235B-镀锌-GB/T33974 | 吨 | 4.522 | |
| 61157357 | 花纹钢板8mm-Q235B-镀锌-GB/T33974 | 吨 | 3.077 | |
| 61158552 | 无缝钢管Φ159*5-20#-GB/T8163 | 吨 | 4.91 | |
| 61158552 | 无缝钢管Φ159*5-20#-GB/T8163 | 吨 | 2.8 | |
| 61158552 | 无缝钢管Φ159*5-20#-GB/T8163 | 吨 | 1.9 | |
| 61158552 | 无缝钢管Φ159*5-20#-GB/T8163 | 吨 | 5 | |
| 61158552 | 无缝钢管Φ159*5-20#-GB/T8163 | 吨 | 3 | |
| 61158669 | 钢板10mm-Q235B-GB/T3274 | 吨 | 6.36 | |
| 61158669 | 钢板10mm-Q235B-GB/T3274 | 吨 | 14.5 | |
| 61158869 | 钢板8mm-Q235B-GB/T3274 | 吨 | 1.7 | |
| 61159253 | 钢板12mm-Q235B-GB/T3274 | 吨 | 0.848 | |
| 61159257 | 钢板10*1500*6000mm-Q235B-GB/T3274 | 吨 | 2.83 | |
| 61159315 | 无缝钢管Φ426*9-20#-GB/T8163 | 吨 | 18 | |
| 61166767 | 钢板30mm-Q235B-GB/T-3274 | 吨 | 2.12 | |
| 61167399 | 钢板18mm-Q355B-GB/T3274 | 吨 | 0.212 | |
| 61167515 | 角钢L63*6-Q235B-GB/T706 | 吨 | 3.785 | |
| 61167515 | 角钢L63*6-Q235B-GB/T706 | 吨 | 0.687 | |
| 61169187 | 钢板25mm-Q235B-GB/T3274 | 吨 | 1.766 | |
| 61169588 | H型钢HW125*125*6.5*9-Q355B-GB/T11263 | 吨 | 0.283 | |
| 61169588 | H型钢HW125*125*6.5*9-Q355B-GB/T11263 | 吨 | 2.19 | |
| 61172321 | H型钢HW100*100*6*8-Q355B-GB/T11263 | 吨 | 2.028 | |
| 61172321 | H型钢HW100*100*6*8-Q355B-GB/T11263 | 吨 | 2.163 | |
| 61172378 | 角钢L70*5-Q235B-GB/T706 | 吨 | 2.159 | |
| 61179218 | H型钢HN450*200*9*14-Q355B-GB/T11263 | 吨 | 27.039 | |
| 61182906 | H型钢HW400*400*13*21-Q355B-GB/T11263 | 吨 | 4.128 | |
| 61187682 | 角钢L80*7-Q235B | 吨 | 0.682 | |
| 61188795 | H型钢HN200*100*5.5*8-Q355B-GB/T11263 | 吨 | 12.79 | |
| 61188795 | H型钢HN200*100*5.5*8-Q355B-GB/T11263 | 吨 | 8.987 | |
| 61189404 | H型钢HN175*90*5*8-Q355B-GB/T11263 | 吨 | 1.512 | |
| 61189404 | H型钢HN175*90*5*8-Q355B-GB/T11263 | 吨 | 0.252 | |
| 61190336 | H型钢HN150*75*5*7-Q355B-GB/T11263 | 吨 | 9.226 | |
| 61191110 | 角钢L30*4-Q235B-热浸锌-GB/T-706 | 吨 | 0.19 | |
| 61191110 | 角钢L30*4-Q235B-热浸锌-GB/T-706 | 吨 | 2.55 | |
| 61193569 | 无缝钢管Φ168*6-Q355B-GB/T8163 | 吨 | 2.301 | |
| 61194949 | 无缝钢管Φ114*5-Q355B-GB/T8163 | 吨 | 1.29 | |
| 61197797 | H型钢HM440*300*11*18-Q355B-GB/T11263 | 吨 | 14.52 | |
| 61201539 | 焊接H型钢Wp00*400*12*20-Q355B-GB/T33814 | 吨 | 31.086 | |
| 61207249 | 无缝钢管Φ325*6.5-20#-GB/T8163 | 吨 | 4.95 | |
| 61207551 | 无缝钢管Φ377*6.5-20#-GB/T8163 | 吨 | 0.35 | |
| 61207560 | 直缝焊管Φ32*3.2-Q235B-GB/T3091 | 吨 | 0.017 | |
| 61207569 | 直缝焊管Φ720*10-Q235B-GB/T3091 | 吨 | 35.8 | |
| 61207571 | 直缝焊管Φ920*9-Q235B-GB/T3091 | 吨 | 3.65 |
2 投标人资格要求2.1 具有独立法人资格;2.2 具有本项目相应履约能力;2.3 未被纳入成都云图控股股份有限公司供应商“黑名单”。
3 投标方式……
4 时间安排投标截止时限:2025-06-03 10:00。
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:程姣
电话:010-53605906
手机:15010770853 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:chengjiao@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式

