1.1采购项目名称:山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司李村煤矿职工食堂、招待所原材 料(冷冻食品类、熟食类)采购(采购编号:SMZB-2025-0113)。
1.2 采购人:山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司李村煤矿。
1.3(请登录)
1.4采购项目资金落实情况;已落实。
1.5采购项目概况:山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司李村煤矿职工食堂、招待所食堂 需采购的食材供应事宜,食堂现就餐人数约2000多人。供应商应根据两个食堂所需食材的品 种、数量和供货要求,按食堂要求的时间,按时将质量合格的食材送达指定地点,供应商应 在接到配送计划后按约定时间配送到位,以保证食堂正常出餐。
1.6 成交供应商数量及成交份额:一家,100%。
2 采购范围及相关要求
2.1采购范围:冷冻食品类、熟食类(采购期限6个月)
| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 最高限价 单价 (元) 不含税 |
最高限价 总价(元)不含税 |
| 1 | 博大鸡块 | 20斤/件 | 斤 | 7500 | 7.8 | 58500 |
| 2 | 金牧鸡腿 | 20斤/件 | 斤 | 6000 | 8.3 | 49800 |
| 3 | 麒峰鸡脯 | 斤 | 7000 | 7.5 | 52500 | |
| 4 | 金牧翅根 | 20斤/件 | 斤 | 250 | 9.4 | 2350 |
| 5 | 金牧鸡翅 | 20斤/件 | 斤 | 300 | 19 | 5700 |
| 6 | 猪排骨 | 斤 | 2000 | 15.5 | 31000 | |
| 7 | 生猪蹄 | 斤 | 300 | 21.8 | 6540 | |
| 8 | 生猪肘 | 斤 | 300 | 18.3 | 5490 | |
| 9 | 金牛足 | 1斤/袋 | 袋 | 20 | 24.5 | 490 |
| 10 | 厨荨鹅肝 | 300g/袋 | 袋 | 30 | 14.9 | 447 |
| 11 | 生猪肝 | 斤 | 10 | 10.7 | 107 | |
| 12 | 羊排 | 斤 | 100 | 39.5 | 3950 | |
| 13 | 羊拐 | 斤 | 100 | 39.5 | 3950 | |
| 14 | 羊蝎子 | 斤 | 100 | 35 | 3500 | |
| 15 | 腊肉 | 斤 | 300 | 29 | 8700 | |
| 16 | 猪通脊 | 斤 | 200 | 18.5 | 3700 | |
| 17 | 鑫亿航蒙古肉 | 500g/袋 | 袋 | 50 | 12 | 600 |
| 18 | 凤祥三黄鸡 | 2斤/只 | 只 | 50 | 17.5 | 875 |
| 19 | 雪花牛仔粒 | 300g/袋 | 袋 | 20 | 27 | 540 |
| 20 | 生鸭子 | 2斤/只 | 只 | 50 | 18.8 | 940 |
| 21 | 朱福华骨肉相连 | 900g/袋 | 袋 | 100 | 25.5 | 2550 |
| 22 | 馨煲居牛仔骨 | 400g/袋 | 袋 | 10 | 38 | 380 |
| 23 | 六合鸭脖 | 2斤/袋 | 袋 | 10 | 25 | 250 |
| 24 | 生羊腿 | 斤 | 20 | 36.6 | 732 | |
| 25 | 多佑牛柳 | 400g/袋 | 袋 | 20 | 23.8 | 476 |
| 26 | 冯老厨扇子骨 | 2斤/袋 | 袋 | 50 | 34.7 | 1735 |
| 27 | 穆清源羊肉串 | 1.2斤/袋 | 袋 | 50 | 37 | 1850 |
| 28 | 牛蹄筋 | 斤 | 20 | 43 | 860 | |
| 29 | 肴之门第黑豆丝 | 180g/袋 | 袋 | 300 | 7.4 | 2220 |
| 30 | 千味央厨香蕉卷 | 300g/袋 | 袋 | 100 | 5 | 500 |
| 31 | 鸿旺南瓜饼 | 300g/袋 | 袋 | 200 | 5 | 1000 |
| 32 | 千味央厨芝麻球 | 260g/袋 | 袋 | 200 | 3.5 | 700 |
| 33 | 阿诺香芋酥 | 250g/袋 | 袋 | 30 | 14.9 | 447 |
| 34 | 娘惹山药卷 | 250g/袋 | 袋 | 50 | 9.7 | 485 |
| 35 | 宁师傅水饺 | 斤 | 100 | 5.5 | 550 | |
| 36 | 台式风味烤肠 | 48根/袋 | 袋 | 80 | 23.8 | 1904 |
| 37 | 一品预美手抓饼 | 6斤/盒 | 袋 | 20 | 30.5 | 610 |
| 38 | 忠明桃仁 | 0.6斤/袋 | 袋 | 250 | 8.9 | 2225 |
| 39 | 佳鹤蟹棒 | 4斤/袋 | 袋 | 30 | 30 | 900 |
| 40 | 元耕石磨鱼豆腐 | 5斤/袋 | 袋 | 120 | 34.7 | 4164 |
| 41 | 童大食品鱼丸 | 5斤/袋 | 袋 | 100 | 24.8 | 2480 |
| 42 | 思念汤圆 | 300g/袋 | 袋 | 300 | 8.4 | 2520 |
| 43 | 肴之门第灰灰菜 | 250g/袋 | 袋 | 250 | 7.9 | 1975 |
| 44 | 鑫惠丰千页豆腐 | 400g/盒 | 盒 | 1500 | 5.9 | 8850 |
| 45 | 长子豆腐 | 斤 | 18000 | 3.2 | 57600 | |
| 46 | 长子猪头肉 | 斤 | 1800 | 25 | 45000 | |
| 47 | 熟猪肝 | 斤 | 50 | 15.8 | 790 | |
| 48 | 金帝来酱香肘 | 斤 | 150 | 16.8 | 2520 | |
| 49 | 鸿雁鸭血 | 300g/盒 | 盒 | 300 | 1.7 | 510 |
| 50 | 杏姐鸡蛋干 | 138g/袋 | 袋 | 700 | 2.8 | 1960 |
| 51 | 南星圆形榨菜 | 斤 | 250 | 2.9 | 725 | |
| 52 | 螺丝椒 | 斤 | 50 | 6.9 | 345 | |
| 53 | 线椒 | 斤 | 50 | 6.9 | 345 | |
| 54 | 美人椒 | 斤 | 50 | 13.9 | 695 | |
| 55 | 豇豆 | 斤 | 30 | 5 | 150 | |
| 56 | 苦菊 | 斤 | 30 | 7.9 | 237 | |
| 57 | 香椿苗 | 盒 | 50 | 13.9 | 695 | |
| 58 | 紫薯 | 斤 | 100 | 5 | 500 | |
| 59 | 弘鹏水晶粉丝 | 70g/袋 | 袋 | 50 | 1.5 | 75 |
| 60 | 竹海罗汉笋 | 斤 | 300 | 5.5 | 1650 | |
| 61 | 林家鑫海白菜 | 斤 | 200 | 3.5 | 700 | |
| 62 | 途赢黄瓜条 | 斤 | 150 | 5.5 | 825 | |
| 63 | 途赢五仁金丝 | 斤 | 300 | 5 | 1500 | |
| 64 | 毕佳海带头 | 斤 | 50 | 5.8 | 290 | |
| 65 | 栲栳栳 | 0.4斤/笼 | 笼 | 1500 | 5.9 | 8850 |
| 66 | 馄饨皮 | 斤 | 400 | 4 | 1600 | |
| 67 | 猫耳朵 | 斤 | 50 | 2.4 | 120 | |
| 68 | 熟马肉 | 斤 | 50 | 75 | 3750 | |
| 69 | 皮冻 | 斤 | 50 | 4 | 200 | |
| 70 | 精致雪菜 | 斤 | 500 | 2.6 | 1300 | |
| 71 | 好大姐东北酸菜 | 500g/袋 | 袋 | 75 | 4.8 | 360 |
| 72 | 三晋小香酸 | 260g/袋 | 袋 | 150 | 2.5 | 375 |
| 73 | 梅林午餐肉 | 340g/盒 | 盒 | 30 | 14.5 | 435 |
| 74 | 湘舟鱼酸菜 | 200g/袋 | 袋 | 200 | 1.2 | 240 |
| 75 | 湘舟梅干菜 | 斤 | 200 | 5.5 | 1100 | |
| 76 | 涪陵乌江榨菜 | 70g/袋 | 袋 | 300 | 1.9 | 570 |
| 77 | 新疆大枣 | 斤 | 350 | 10.9 | 3815 | |
| 78 | 熟肥肠 | 斤 | 30 | 27.7 | 831 | |
| 79 | 熟猪肚 | 斤 | 20 | 38.6 | 772 | |
| 80 | 烤鸭 | 1斤/只 | 只 | 50 | 23.8 | 1190 |
| 81 | 庆盛昌椒麻鸡 | 550g/袋 | 袋 | 50 | 25 | 1250 |
| 82 | 好人缘盐水鸭 | 0.8斤/袋 | 袋 | 30 | 22.8 | 684 |
| 83 | 亚圣斋酥骨带鱼 | 200g/袋 | 袋 | 20 | 15.8 | 316 |
| 84 | 蒜香翡翠凤爪 | 300g/袋 | 袋 | 20 | 19 | 380 |
| 85 | 荆楚人家香菇包 | 300g/袋 | 袋 | 10 | 21.8 | 218 |
| 86 | 蒸福高红糖发糕 | 500g/袋 | 袋 | 10 | 14.9 | 149 |
| 87 | 安井桂花糕 | 300g/袋 | 袋 | 10 | 10.9 | 109 |
| 88 | 白吉馍 | 650g/袋 | 袋 | 50 | 11 | 550 |
| 89 | 腊肠 | 斤 | 100 | 18.3 | 1830 | |
| 90 | 小米凉皮 | 斤 | 300 | 2 | 600 | |
| 91 | 凉粉 | 斤 | 20 | 3.5 | 70 | |
| 92 | 白玉菇 | 袋 | 100 | 2.8 | 280 | |
| 93 | 蟹味菇 | 袋 | 100 | 2.8 | 280 | |
| 94 | 海鲜菇 | 袋 | 50 | 2.8 | 140 | |
| 95 | 玉米 | 斤 | 500 | 3 | 1500 | |
| 96 | 秋葵 | 斤 | 30 | 11.9 | 357 | |
| 97 | 芥兰 | 斤 | 10 | 9.4 | 94 | |
| 98 | 芥菜 | 斤 | 10 | 7.9 | 79 | |
| 99 | 介的 | 斤 | 300 | 1.2 | 360 | |
| 100 | 水果萝卜 | 斤 | 100 | 3.5 | 350 | |
| 101 | 小水萝卜 | 斤 | 20 | 5.9 | 118 | |
| 102 | 菜心 | 斤 | 150 | 5 | 750 | |
| 103 | 金针菇 | 斤 | 35 | 6.9 | 241.5 | |
| 104 | 蒜黄 | 斤 | 30 | 7.4 | 222 | |
| 105 | 心里美 | 斤 | 15 | 3.5 | 52.5 | |
| 106 | 羊油 | 斤 | 10 | 19.8 | 198 | |
| 107 | 胖妞内酯豆腐 | 350g/盒 | 盒 | 20 | 1.5 | 30 |
| 108 | 天祥高平酸菜 | 袋 | 150 | 5 | 750 | |
| 109 | 品冠多脱皮鸟蛋 | 5.4斤 | 袋 | 10 | 37.6 | 376 |
| 110 | 粽叶 | 50片/袋 | 袋 | 200 | 5.9 | 1180 |
| 111 | 毛肚 | 斤 | 50 | 19.8 | 990 | |
| 112 | 百叶 | 斤 | 50 | 23.8 | 1190 | |
| 113 | 羊杂 | 斤 | 30 | 19.8 | 594 | |
| 114 | 成泰乐家藕合 | 4.8斤/袋 | 袋 | 100 | 44.6 | 4460 |
| 115 | 成泰乐家锅包肉 | 2斤/袋 | 袋 | 300 | 15.8 | 4740 |
| 116 | 成泰乐家鸡米花 | 2斤/袋 | 袋 | 450 | 14.9 | 6705 |
| 117 | 熟牛肉 | 斤 | 30 | 55 | 1650 | |
| 118 | 武三婶老黄菜 | 60g/袋 | 袋 | 200 | 4 | 800 |
| 119 | 湘老坎外婆菜 | 150g/袋 | 袋 | 20 | 7.9 | 158 |
| 120 | 地皮菜 | 400g/袋 | 袋 | 50 | 4 | 200 |
| 121 | 面筋 | 2.5斤/块 | 块 | 150 | 12.9 | 1935 |
| 122 | 香干 | 斤 | 500 | 4.5 | 2250 | |
| 123 | 豆腐皮 | 斤 | 300 | 4.5 | 1350 | |
| 124 | 拉皮 | 斤 | 500 | 3.2 | 1600 | |
| 125 | 灌肠 | 斤 | 300 | 5 | 1500 | |
| 126 | 素鸡 | 斤 | 300 | 4.5 | 1350 | |
| 127 | 莜面 | 斤 | 300 | 5 | 1500 | |
| 128 | 莜面鱼 | 斤 | 50 | 5 | 250 | |
| 129 | 石花菜 | 斤 | 150 | 5 | 750 | |
| 130 | 扁豆 | 斤 | 100 | 10.9 | 1090 | |
| 131 | 鸡枞菌 | 斤 | 30 | 31.7 | 951 | |
| 132 | 饼丝 | 斤 | 1200 | 2.5 | 3000 | |
| 133 | 佛手瓜 | 斤 | 30 | 7.9 | 237 | |
| 134 | 甜蜜豆 | 斤 | 20 | 15.8 | 316 | |
| 135 | 好豆味手撕面筋 | 200g/袋 | 袋 | 10 | 15.8 | 158 |
| 136 | 祥辉素鸡翅 | 1斤/袋 | 袋 | 50 | 9.9 | 495 |
| 137 | 美之泉河粉 | 2.5斤/袋 | 袋 | 20 | 24.8 | 496 |
| 138 | 金沙河挂面 | 500g/袋 | 袋 | 100 | 2 | 200 |
| 139 | 美国厨师乌冬面 | 200g/袋 | 袋 | 150 | 2 | 300 |
| 140 | 珍正道芋头粉 | 250g/袋 | 袋 | 10 | 1.8 | 18 |
| 141 | 栀子 | 斤 | 50 | 19.8 | 990 | |
| 142 | 惠万家雪花培根 | 3斤/袋 | 袋 | 150 | 29.7 | 4455 |
| 143 | 华穆源雪花鸡柳 | 900g/袋 | 袋 | 20 | 19.8 | 396 |
| 144 | 羊骨头 | 斤 | 10 | 5 | 50 | |
| 145 | 虫草花 | 斤 | 5 | 29.7 | 148.5 | |
| 146 | 六和鸭锁骨 | 20斤/件 | 斤 | 20 | 8.4 | 168 |
| 147 | 欧斯贝蛋挞皮 | 456g/袋 | 袋 | 10 | 20 | 200 |
| 148 | 咸鸭蛋 | 斤 | 30 | 9.4 | 282 | |
| 149 | 松花蛋 | 斤 | 50 | 8.9 | 445 | |
| 150 | 橙霖豆腐串 | 斤 | 20 | 9.9 | 198 | |
| 151 | 吉顺银耳 | 7.5斤/件 | 斤 | 50 | 29.7 | 1485 |
| 152 | 香铺子红太阳咸 蛋黄 | 24颗/袋 | 袋 | 10 | 13.9 | 139 |
| 153 | 金牧鸡爪 | 2斤/袋 | 袋 | 30 | 22.8 | 684 |
| 154 | 金牧鸡胗 | 2斤/袋 | 袋 | 10 | 21.8 | 218 |
| 155 | 枫叶猪油 | 12L/桶 | 斤 | 70 | 14.9 | 1043 |
| 156 | 胖妞豆腐 | 斤 | 100 | 3 | 300 | |
| 157 | 生大鹅 | 斤 | 200 | 18.3 | 3660 | |
| 158 | 生猪腰 | 斤 | 30 | 21.8 | 654 | |
| 159 | 猪棒骨 | 斤 | 20 | 5.9 | 118 | |
| 160 | 崇博面藕 | 斤 | 50 | 9.7 | 485 | |
| 161 | 干护宝鱼皮 | 500g/袋 | 袋 | 10 | 16.8 | 168 |
| 162 | 鸿翔熟鸭脯 | 2.5kg/袋 | 斤 | 20 | 13.9 | 278 |
| 163 | 味國味民野菜卷 | 268g/袋 | 袋 | 20 | 17.8 | 356 |
| 164 | 林家鑫泡豇豆 | 1kg/袋 | 袋 | 10 | 11.9 | 119 |
| 165 | 土豆粉 | 袋 | 50 | 2 | 100 | |
| 166 | 干捞粉丝 | 斤 | 50 | 32 | 1600 | |
| 167 | 台蘑 | 斤 | 10 | 54.5 | 545 | |
| 168 | 客满缘鹅柳 | 300g/袋 | 袋 | 20 | 7.5 | 150 |
| 169 | 祥辉牛排 | 1斤/袋 | 袋 | 20 | 12.9 | 258 |
| 170 | 保吉纳黑鱼片 | 250g/袋 | 袋 | 20 | 7.1 | 142 |
| 171 | 晓晴青豆 | 210g/袋 | 斤 | 10 | 1.7 | 17 |
| 172 | 金牧鸡脆骨 | 4斤/袋 | 袋 | 20 | 104 | 2080 |
| 173 | 茶树菇 | 2斤/袋 | 袋 | 20 | 60 | 1200 |
| 174 | 黄油 | 块 | 5 | 5.9 | 29.5 | |
| 175 | 无骨凤爪 | 300g/袋 | 袋 | 20 | 28 | 560 |
| 176 | 黑豆腐 | 斤 | 20 | 2.8 | 56 | |
| 177 | 亚芬杏仁 | 150g/袋 | 袋 | 100 | 4 | 400 |
| 178 | 途赢宝塔菜 | 斤 | 40 | 5.3 | 212 | |
| 179 | 日本豆腐 | 斤 | 50 | 5.3 | 265 | |
| 180 | 途赢五仁酱丁 | 斤 | 20 | 4.6 | 92 | |
| 181 | 肴之门第红酒鹅 肝 | 350g/袋 | 袋 | 20 | 23.8 | 476 |
| 182 | 蛋糕纸 | 卷 | 5 | 34.7 | 173.5 | |
| 183 | 美盛锡纸 | 卷 | 5 | 34.7 | 173.5 | |
| 184 | 食品袋 | 100把/袋 | 袋 | 10 | 232.7 | 2327 |
| 185 | 一次性餐盒 | 个 | 2000 | 0.3 | 600 | |
| 186 | 一次性筷子 | 双 | 2000 | 0.2 | 400 | |
| 187 | 一次性手套 | 100支/袋 | 袋 | 100 | 5.9 | 590 |
| 188 | 手工水饺 | 斤 | 4000 | 8 | 32000 | |
| 189 | 道台府哈尔滨红 肠 | 90g/袋 | 袋 | 500 | 8.5 | 4250 |
| 190 | 猪口条 | 斤 | 30 | 22 | 660 | |
| 191 | 鸭饼 | 20张/袋 | 袋 | 20 | 4 | 80 |
| 192 | 保鲜膜 | 45㎝*300m/卷 | 卷 | 50 | 35 | 1750 |
| 合计 | 545635 | |||||
2.2供货期限:6个月。
2.3 供货地点:山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司李村煤矿。
2.4 质量要求或服务标准:符合国家及行业标准。
3 供应商资格要求
3.1 供应商应依法设立且满足如下要求:
(1)资质要求:具有独立承担民事责任能力,拥有有效营业执照,具备市场监督管理局核 发的《食品经营许可证》。
(2)供应商有租赁或自有运输车辆,能满足运输要求,证明材料(行车证或租赁合同)。(3)财务要求:具有2023年度或2024年度经第三方审计的年终审计财务报告(至少提供封 面、首页、结论页、第三方机构盖章页)、资产负债表、现金流量表、利润表等。
(4)业绩要求:提供近三年(2022年5月1日至今)同类项目业绩至少一项(以合同为 准)。
(5)信誉要求:未列入“国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.
html)”严重违法失信企业名单,未列入“信用中国(http://www.creditchina.gov.cn /)”网站失信被执行人名单;
(6)其他要求:单位负责人为同一人或存在控股管理关系的不同单位不得同时参加本次采 购活动(提供“国家企业信用信息公示系统”中包含企业股东和主要负责人等相关信息截 图)。
3.2供应商不得存在下列情形之一:
(1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状 态;
(2)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形。
3.3本次采购不接受联合体。
4 采购文件的获取
4.1时间:2025年5月30日16点00分起至2025年6月5日16点00分(北京时间)。
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:王越
电话:010-68819835
手机:13661355191 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:wangyue@zbytb.com

