询价公告一、采购单编号:P-XJ-25-00340025
二、采购单名称:遵义公司食材(干货类)物资采购
三、报价截止时间:2025-05-30 08:00
四、报价有效期:2025-08-28
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司七、采购执行人:……
八、采购执行人联系方式:……
九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十
一、付款方式:货到验收后付款(银行电汇或承兑汇票或其他)十二、标书费: 本项目不收取标书费。
十三、其他要求:无
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
| 1 | 鸡饭老抽|640ml*12瓶 | 1 | 件 | 2025-05-26 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
| 2 | 李锦记排骨酱|240*4罐 | 3 | 件 | 2025-05-26 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
| 3 | 家乐浓缩鸡汁|1000g*6 | 1 | 件 | 2025-05-26 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
| 4 | 辣妹子辣椒酱|920g*12 | 1 | 件 | 2025-05-26 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
| 5 | 三五辣酱|360g*6 | 2 | 件 | 2025-05-26 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
| 6 | 凤球唛番茄酱|850g*6 | 2 | 件 | 2025-05-26 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
| 7 | 劲霸牛肉汁|520g*6 | 1 | 件 | 2025-05-26 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
| 8 | 劲霸鸡汁|1kg*6 | 2 | 件 | 2025-05-26 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
| 9 | 海天红烧酱汁|1.9L/瓶 | 7 | 瓶 | 2025-05-26 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
10 | 渝和重庆小面调料|1.5kg*6 | 2 | 件 | 2025-05-26 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
11 | 拾翠坊酸辣粉调料(麻辣、原味)|8kg/桶 | 1 | 桶 | 2025-05-26 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
12 | 精品拾翠坊砂锅粉调料 | 2 | 桶 | 2025-05-28 | 国家电投集团贵州遵 | 国家电投集团贵州遵 |
(麻辣、原味)|8kg/桶 | 义产业发展有限公司生活区 | 义产业发展有限公司 | ||||||
13 | 13 辣哥仔辣糊糊专用料|500g*3袋 | 1 | 件 | 2025-05-28 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
14 | 14 精品酱牛八方牛肉酱|200g/瓶 | 20 | 瓶 | 2025-05-28 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
15 | 15 精品牛肉原汤(仟味)|1000g/袋 | 10 | 袋 | 2025-05-28 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
16 | 燕周葱油拌面调料|1kg*2桶 | 6 | 件 | 2025-05-28 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
17 | 悠火道青花椒酱|1000g/桶 | 5 | 桶 | 2025-05-28 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
18 | 18 红山河珍椒宁夏辣椒粉|4.5kg/袋 | 5 | 袋 | 2025-05-28 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
19 | 宁夏清真伊顺和德龙牌特产红烧酱汁|1.5L/桶 | 5 | 桶 | 2025-05-28 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
20 | 甘青牛肉拉面专用粉|25kg | 10 | 袋 | 2025-05-28 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
21 | 21 永升雪花面粉|25kg | 20 | 袋 | 2025-05-28 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
22 | 五得利五星特精高筋小麦粉|25kg | 35 | 袋 | 2025-05-28 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
23 | 美玖牌糕点用小麦粉|25kg | 1 | 袋 | 2025-05-28 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
24 | 广林子胡麻油(古法压榨)|5L*4 | 2 | 件 | 2025-05-28 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
25 | 25 乔川荞面粉|称重 | 20 | 斤 | 2025-05-28 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
26 | 26 新良面包粉(高筋面粉)|5斤/袋 | 5 | 袋 | 2025-05-28 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
27 | 27 黄糯米面|2.5kg*袋 | 2 | 袋 | 2025-05-28 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
28 | 莜面|称重 | 10 | 斤 | 2025-05-28 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
29 | 29 小麦淀粉|5斤/袋 | 4 | 袋 | 2025-05-28 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
30 | 30 山西纯小米面|5斤/包 | 2 | 包 | 2025-05-28 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
31 | 31 纯紫薯粉|称重 | 10 | 斤 | 2025-05-28 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
32 | 32 花生碎|2.5kg/包 | 2 | 包 | 2025-05-28 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
33 | 33 小味儿鲜脆酸豆角|280g*6瓶 | 4 | 件 | 2025-05-28 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
34 | 河北精制冰糖大蒜|10斤/件 | 2 | 件 | 2025-05-28 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
35 | 35 面包改良剂|500g/包 | 1 | 包 | 2025-05-28 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
36 | 36 北方辣椒面|(粗、细) | 50 | 斤 | 2025-05-28 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
37 | 百瑞源枸杞原浆|50ml*8瓶 | 20 | 件 | 2025-05-28 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
38 | 38 狮威吉士粉|3kg/桶 | 1 | 桶 | 2025-05-28 | 国家电投集团贵州遵 | 国家电投集团贵州遵 |
义产业发展有限公司生活区 | 义产业发展有限公司 | |||||||
39 | 肉蔻|/ | 1 | 斤 | 2025-05-28 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
40 | 白芨|/ | 1 | 斤 | 2025-05-28 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
41 | 黄栀子|/ | 1 | 斤 | 2025-05-28 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
42 | 安琪麻团改良剂(芝麻球)|500g/包 | 2 | 包 | 2025-05-28 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
43 | 43 安琪酵母|500g/袋 | 20 | 袋 | 2025-05-28 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
44 | 44 泡打粉|500g/袋 | 20 | 袋 | 2025-05-28 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
45 | 45 司顿拉面剂|500g*30包 | 30 | 包 | 2025-05-28 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | ||
46 | 46 甘肃定西粉条(粗、细)|(粗细各40斤) | 80 | 斤 | 2025-05-28 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司生活区 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 |
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:张培
电话:010-53658120
手机:13718359801 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:zhangpei@zbytb.com

