金隅住宅产业化(唐山)有限公司现就如下项目进行采购,兹邀请合格的供应商参加投标。
┃ 招标基础信息
招标编号:15000237-ZB-2025-0141
标书号:20250523-1
采购单位:金隅住宅产业化(唐山)有限公司
报名截止时间:2025-05-26 20:00:00
报价截止时间:2025-05-29 20:00:00
咨询截止时间:2025-05-29 16:00:00
开标时间:2025-05-29 20:00:00
采购类别:其他
┃供应商报价要求
其他资质信息:
标书费:元 (电汇附言请注明:招采标书费15000237-ZB-2025-0141)
标书费收款账户: //
保证金:50000.00元 (电汇附言请注明:招采保证金15000237-ZB-2025-0141)
保证金收款账户: 工行玉田支行营业室/金隅住宅产业化(唐山)有限公司/0403 0147 2930 0198 186
┃物料清单
标段号: 1
| 物料描述(材料名称) | 物料类别 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 付款方式 | 采购工厂 | 备注 |
| 预制外墙板(含EMC、Geam体系外墙) | 制造业服务 | 13000.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | ||
| 预制三明治外墙板 | 制造业服务 | 5000.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | ||
| 预制内墙板(含EMC、Geam体系内墙) | 制造业服务 | 11000.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | ||
| 预制叠合楼板 | 制造业服务 | 25000.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | ||
| 预制阳台板 | 制造业服务 | 500.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | ||
| 预制空调板 | 制造业服务 | 500.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | ||
| 预制异型阳台板 | 制造业服务 | 500.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | ||
| 预制异型空调板 | 制造业服务 | 1500.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | ||
| 预制外墙板(带飘窗),预制三明治外墙板(带飘窗)注:包含所有体系 | 制造业服务 | 2900.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | ||
| L型墙、U型墙 | 制造业服务 | 500.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | ||
| 预制楼梯 | 制造业服务 | 2200.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | ||
| 预制梁 | 制造业服务 | 500.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | ||
| 预制梁(单体小于0.2立方米) | 制造业服务 | 100.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | ||
| 预制柱 | 制造业服务 | 1000.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | ||
| 牛腿柱 | 制造业服务 | 200.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | ||
| 预制PCF板 | 制造业服务 | 500.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | ||
| 预制女儿墙 | 制造业服务 | 100.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | ||
| 预制叠合剪力内外墙(不含空腔) | 制造业服务 | 500.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | ||
| 预制叠合剪力内外墙(含空腔) | 制造业服务 | 500.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | ||
| SPCS夹心保温叠合剪力墙 | 制造业服务 | 1000.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | ||
| SPCS双面叠合剪力内外墙(含空腔) | 制造业服务 | 1500.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | ||
| SPCS双面叠合剪力内外墙(不含空腔) | 制造业服务 | 1500.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 |
收货地址: 河北省唐山市玉田县金隅住宅产业化(唐山)有限公司
标段号: 2
| 物料描述(材料名称) | 物料类别 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 付款方式 | 采购工厂 | 备注 |
| 预制外墙板(含EMC、Geam体系外墙) | 制造业服务 | 15300.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | 476 | |
| 预制三明治外墙板 | 制造业服务 | 3500.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | 514 | |
| 预制内墙板(含EMC、Geam体系内墙) | 制造业服务 | 12300.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | 461 | |
| 预制叠合楼板 | 制造业服务 | 5000.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | 408 | |
| 预制阳台板 | 制造业服务 | 300.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | 453 | |
| 预制空调板 | 制造业服务 | 300.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | 543 | |
| 预制异型阳台板 | 制造业服务 | 800.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | 663 | |
| 预制异型空调板 | 制造业服务 | 1100.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | 663 | |
| 预制外墙板(带飘窗),预制三明治外墙板(带飘窗)注:包含所有体系 | 制造业服务 | 3500.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | 654 | |
| L型墙、U型墙 | 制造业服务 | 500.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | 654 | |
| 预制楼梯 | 制造业服务 | 3000.000 | 立方米 | 立方米 | 金隅住宅产业化 | 436 | |
| 预制梁 | 制造业服务 | 200.000 | 立方米 | 立方米 | 金隅住宅产业化 | 523 | |
| 预制梁(单体小于0.2立方米) | 制造业服务 | 100.000 | 立方米 | 立方米 | 金隅住宅产业化 | 562 | |
| 预制柱 | 制造业服务 | 2600.000 | 立方米 | 立方米 | 金隅住宅产业化 | 533 | |
| 牛腿柱 | 制造业服务 | 100.000 | 立方米 | 立方米 | 金隅住宅产业化 | 525 | |
| 预制PCF板 | 制造业服务 | 300.000 | 立方米 | 立方米 | 金隅住宅产业化 | 558 | |
| 预制女儿墙 | 制造业服务 | 100.000 | 立方米 | 立方米 | 金隅住宅产业化 | 430 | |
| SPCS夹心保温叠合剪力墙 | 制造业服务 | 1000.000 | 立方米 | 立方米 | 金隅住宅产业化 | 516 |
收货地址: 河北省唐山市玉田县金隅住宅产业化(唐山)有限公司
标段号: 3
| 物料描述(材料名称) | 物料类别 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 付款方式 | 采购工厂 | 备注 |
| 预制外墙板(含EMC、Geam体系外墙) | 制造业服务 | 1500.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | 476 | |
| 预制三明治外墙板 | 制造业服务 | 1000.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | 514 | |
| 预制内墙板(含EMC、Geam体系内墙) | 制造业服务 | 1500.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | 461 | |
| 预制叠合楼板 | 制造业服务 | 21200.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | 408 | |
| 预制阳台板 | 制造业服务 | 400.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | 453 | |
| 预制空调板 | 制造业服务 | 400.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | 543 | |
| 预制叠合剪力内外墙(不含空腔) | 制造业服务 | 1000.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | 798 | |
| 预制叠合剪力内外墙(含空腔) | 制造业服务 | 1000.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | 419 | |
| SPCS夹心保温叠合剪力墙 | 制造业服务 | 300.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | 516 | |
| SPCS双面叠合剪力内外墙(含空腔) | 制造业服务 | 1700.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | 424 |
收货地址: 河北省唐山市玉田县金隅住宅产业化(唐山)有限公司
标段号: 4
| 物料描述(材料名称) | 物料类别 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 付款方式 | 采购工厂 | 备注 |
| 预制外墙板(含EMC体系外墙) | 制造业服务 | 7000.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | 568 | |
| 预制内墙板(含EMC体系内墙) | 制造业服务 | 7000.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | 553 | |
| 预制叠合楼板 | 制造业服务 | 13000.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | 494 | |
| 预制阳台板 | 制造业服务 | 800.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | 545 | |
| 预制空调板 | 制造业服务 | 800.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | 635 | |
| 预制异型阳台板 | 制造业服务 | 1200.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | 755 | |
| 预制异型空调板 | 制造业服务 | 1200.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | 755 | |
| 预制外墙板(带飘窗),预制三明治外墙板(带飘窗)注:包含所有体系 | 制造业服务 | 3000.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | 746 | |
| L型墙、U型墙 | 制造业服务 | 1000.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | 746 | |
| 预制楼梯 | 制造业服务 | 2400.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | 528 | |
| 预制梁 | 制造业服务 | 500.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | 615 | |
| 预制梁(单体小于0.2立方米) | 制造业服务 | 100.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | 654 | |
| 预制柱 | 制造业服务 | 2000.000 | 立方米 | 见招标文件 | 金隅住宅产业化 | 625 |
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:陈思颖
电话:010-82656698
手机:15801679990 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:csy@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式

