一、招标单号:ZB(请登录)
招标人:青岛碱业发展有限公司平度分公司
地点:
项目名称:2025年度青岛碱业发展有限公司平度分公司包装物招标
二、招标内容、数量:
| 序号 | 招标内容 | 数量 | 物料基本单位 | 招标说明 |
|---|
| 1 | 氯化钙集装袋内袋 500kg 2600*1830mm 下部扎口 | 10000.000 | 条 | 无 |
| 2 | 氯化钙集装袋内袋 1000kg 2600*2000mm F-8 | 5000.000 | 条 | 无 |
| 3 | 倍半集装袋 1000kg 2000g+618g | 1000.000 | 条 | 无 |
| 4 | 小苏打集装袋 1000kg 1870g680g 圆形 | 1000.000 | 条 | 无 |
| 5 | 小苏打二次包装袋 1000KG 1580G | 2000.000 | 条 | 无 |
| 6 | 小苏打集装袋 270kg 1100g+440g 内外缝合 | 1000.000 | 条 | 无 |
| 7 | 小苏打集装袋 1250kg 2277g+680g 内外缝合 | 2000.000 | 条 | 无 |
| 8 | 1250kg小苏打集装袋(加厚) | 10000.000 | 条 | 无 |
| 9 | 小苏打集装袋 1250KG 2250G+630G | 3000.000 | 条 | 无 |
| 10 | 小苏打集装袋 1000kg 2080g+610g 内销粗A 狮王 | 2000.000 | 条 | 无 |
| 11 | 1000kg小苏打内外缝合集装袋(PX) | 5000.000 | 条 | 无 |
| 12 | 小苏打集装袋 1000kg 2080g+680g 内外缝合 | 1000.000 | 条 | 无 |
| 13 | 1000kg小苏打集装袋(AQ) | 6000.000 | 条 | 无 |
| 14 | 小苏打集装袋 1000kg 1930g+585g | 10000.000 | 条 | 无 |
| 15 | 小苏打集装袋 500kg 1400g+540g 内外缝合 | 4000.000 | 条 | 无 |
| 16 | 小苏打集装袋 600kg 1630g+440g | 1000.000 | 条 | 无 |
| 17 | 500kg小苏打集装袋(工业) | 1000.000 | 条 | 无 |
| 18 | 小苏打集装袋 500kg 1429g+469g | 6000.000 | 条 | 无 |
| 19 | 氯化钙集装袋 1250kg 2209g+662g | 15000.000 | 条 | 无 |
| 20 | 氯化钙集装袋 2204磅 2492G+795G | 2000.000 | 条 | 无 |
| 21 | 氯化钙二次袋 25磅 2560G | 2000.000 | 条 | 无 |
| 22 | 氯化钙二次袋 22.68KG 2530G 3%UV抗紫 | 5000.000 | 条 | 无 |
| 23 | 氯化钙二次包装袋 2400磅 2530G | 5000.000 | 条 | 无 |
| 24 | 氯化钙二次包装袋 1000KG 1810G | 2000.000 | 条 | 无 |
| 25 | 氯化钙二次包装袋(食品专用) 1000kg | 3000.000 | 条 | 无 |
| 26 | 氯化钙二次包装袋(PE袋专用) 1000公斤 | 25000.000 | 条 | 无 |
| 27 | 集装袋_1000kg_95*95*110cm 中东 3%UV | 40000.000 | 条 | 无 |
| 28 | 1000KG氯化钙集装袋 带出料 | 15000.000 | 条 | 无 |
| 29 | 1000kg氯化钙集装袋(内袋加厚) | 40000.000 | 条 | 无 |
| 30 | 1000kg氯化钙集装袋(短吊带) | 1000.000 | 条 | 无 |
| 31 | 氯化钙集装袋 1000kg 1990g+640g | 20000.000 | 条 | 无 |
| 32 | 800kg工业级氯化钙集装袋 | 1000.000 | 条 | 无 |
| 33 | 氯化钙集装袋 600kg | 1000.000 | 条 | 无 |
| 34 | 氯化钙方形集装袋 500kg 1370g+500g | 3000.000 | 条 | 无 |
| 35 | 氯化钙方形四耳吊带集装袋 500kg 1510g+563g | 3000.000 | 条 | 无 |
| 36 | 氯化钙集装袋 500kg 1257g+525g 带出料口 | 5000.000 | 条 | 无 |
| 37 | 氯化钙集装袋 500kg 1152g+465g | 30000.000 | 条 | 无 |
| 38 | 黄色热熔胶带 B=70MM | 1500.000 | 千克 | 无 |
| 39 | 蓝色热熔胶带 B=70MM | 1000.000 | KG | 无 |
| 40 | 小苏打单层纸塑袋(黄)25kg细粉 | 50000.000 | 条 | 无 |
| 41 | 小苏打单层纸塑袋(白)25kg 175g | 150000.000 | 条 | 无 |
| 42 | 氯化钙彩膜袋 22.68kg 80g+45g M折 3%UV抗紫 | 100000.000 | 条 | 无 |
| 43 | 氯化钙彩膜袋 22.7KG 80G+45G M折 | 100000.000 | 条 | 无 |
| 44 | 25kg氯化钙彩膜袋 | 200000.000 | 条 | 无 |
| 45 | 25kg小苏打塑编袋(内扎口) | 80000.000 | 条 | 无 |
| 46 | 25kg小苏打塑编袋(普通) | 400000.000 | 条 | 无 |
| 47 | 小苏打塑编袋 25kg 66g+24g | 50000.000 | 条 | 无 |
| 48 | 氯化钙复合塑编袋 25kg 62g+50g | 150000.000 | 条 | 无 |
| 49 | 小苏打单层纸塑袋25kg(黄)25kg 175g | 50000.000 | 条 | 无 |
| 50 | 氯化钙塑编袋 25kg 52g+33g | 100000.000 | 条 | 无 |
| 51 | 小苏打双层纸塑袋25KG 185G | 200000.000 | 条 | 无 |
| 52 | 氯化钙乳白PE袋 25kg 137g M折 | 150000.000 | 条 | 无 |
| 53 | 氯化钙透明PE袋 25kg 102g | 800000.000 | 条 | 无 |
| 54 | 氯化钙透明PE袋 10kg | 100000.000 | 条 | 无 |
| 55 | 氯化钙透明PE袋 5kg | 100000.000 | 条 | 无 |
| 56 | 氯化钙乳白PE袋 25KG 102G | 150000.000 | 条 | 无 |
| 57 | 倍半彩膜袋 25kg 67g+23g | 50000.000 | 条 | 无 |
| 58 | 小苏打彩膜袋25kg细粉 | 500000.000 | 条 | 无 |
| 59 | 小苏打彩膜袋 25kg 67g+23g | 300000.000 | 条 | 无 |
| 60 | 氯化钙彩膜袋 25磅 62g+32g M折 | 50000.000 | 条 | 无 |
| 61 | 氯化钙塑编袋 25kg 52g+50g 干燥剂 | 600000.000 | 条 | 无 |
三、投标人资格要求:
1.其它
四、应标获取招标文件时间及需要提交的资料
有意参加本项目投标的企业,于2025-05-26 12:00:00之前完成应标
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:程姣
电话:010-53605906
手机:15010770853 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:chengjiao@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式

