山东泰开电力电子有限公司的低压熔断器等正在进行招标,现公开邀请合格投标人参加投标。
1、招标内容
项目标号:DLDZZB202505020027
项目标名:电力电子公司板卡预投二三极管、阻容件
招标内容:低压熔断器等
招标数量:
| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 低压熔断器 | 个 | 48 |
| 2 | 熔断器底座 | 个 | 96 |
| 3 | 核心板 | 个 | 15 |
| 4 | IGBT | 只 | 40 |
| 5 | 彩排线 | 米 | 200 |
| 6 | 晶闸管 | 只 | 3200 |
| 7 | 三极管 | 个 | 40 |
| 8 | 三极管 | 个 | 40 |
| 9 | 三极管 | 个 | 2400 |
| 10 | 三极管 | 个 | 2250 |
| 11 | 三极管 | 个 | 151000 |
| 12 | 三极管 | 个 | 151000 |
| 13 | 三极管 | 个 | 42020 |
| 14 | 三极管 | 个 | 42020 |
| 15 | 三极管 | 个 | 2000 |
| 16 | 三极管 | 个 | 48 |
| 17 | 三极管 | 个 | 48 |
| 18 | 三极管 | 个 | 48 |
| 19 | 二极管 | 个 | 2000 |
| 20 | 二极管 | 个 | 200 |
| 21 | 二极管 | 个 | 960 |
| 22 | 二极管 | 个 | 40 |
| 23 | 二极管 | 个 | 200 |
| 24 | 二极管 | 个 | 2120 |
| 25 | 二极管 | 个 | 10288 |
| 26 | 二极管 | 个 | 4800 |
| 27 | 二极管 | 个 | 3600 |
| 28 | 二极管 | 个 | 302 |
| 29 | 二极管 | 个 | 1600 |
| 30 | 二极管 | 个 | 7200 |
| 31 | 二极管 | 个 | 42400 |
| 32 | 二极管 | 个 | 10280 |
| 33 | 二极管 | 个 | 450 |
| 34 | 二极管 | 个 | 450 |
| 35 | 二极管 | 个 | 2362 |
| 36 | 二极管 | 个 | 147600 |
| 37 | 二极管 | 个 | 400 |
| 38 | 二极管 | 个 | 71200 |
| 39 | 二极管 | 个 | 294400 |
| 40 | 二极管 | 个 | 6800 |
| 41 | 二极管 | 个 | 6800 |
| 42 | 二极管 | 个 | 75300 |
| 43 | 二极管 | 个 | 146800 |
| 44 | 二极管 | 个 | 176000 |
| 45 | 二极管 | 个 | 3200 |
| 46 | 二极管 | 个 | 70400 |
| 47 | 二极管 | 个 | 35200 |
| 48 | 二极管 | 个 | 176000 |
| 49 | 二极管 | 个 | 316800 |
| 50 | 二极管 | 个 | 246400 |
| 51 | 二极管 | 个 | 211200 |
| 52 | 二极管 | 个 | 140800 |
| 53 | 发光二极管 | 个 | 5336 |
| 54 | 发光二极管 | 个 | 600 |
| 55 | 发光二极管 | 个 | 242140 |
| 56 | 隔离电源模块 | 个 | 2040 |
| 57 | 隔离电源模块 | 个 | 770 |
| 58 | 晶振 | 个 | 40 |
| 59 | 晶振 | 个 | 3050 |
| 60 | 晶振 | 个 | 450 |
| 61 | 晶振 | 个 | 37200 |
| 62 | 电池座 | 个 | 450 |
| 63 | 双排弯针 | 条 | 35455 |
| 64 | 电路板连接器 | 个 | 60 |
| 65 | 通讯连接器 | 个 | 450 |
| 66 | 双排针 | 条 | 38265 |
| 67 | 单排针 | 条 | 1062 |
| 68 | 单排针 | 个 | 4040 |
| 69 | 跳线帽 | 个 | 2490 |
| 70 | 拨码开关 | 个 | 1400 |
| 71 | MOS管 | 个 | 3200 |
| 72 | MOS管 | 个 | 35200 |
| 73 | MOS管 | 个 | 70400 |
| 74 | 功率继电器 | 只 | 1635 |
| 75 | 磁珠 | 个 | 900 |
| 76 | 磁珠 | 个 | 2700 |
| 77 | 贴片电感 | 个 | 5310 |
| 78 | 贴片电感 | 个 | 800 |
| 79 | 贴片电感 | 个 | 111600 |
| 80 | 贴片电感 | 个 | 300 |
| 81 | 贴片电感 | 个 | 4500 |
| 82 | 贴片电感 | 个 | 30 |
| 83 | 插装电感 | 个 | 5600 |
| 84 | 插装电感 | 个 | 35262 |
| 85 | 插装电感 | 个 | 300 |
| 86 | 散热片 | 个 | 40 |
| 87 | 散热片 | 个 | 38592 |
| 88 | 光纤收发器 | 个 | 15 |
| 89 | 电阻 | 个 | 12944 |
| 90 | 电阻 | 个 | 48 |
| 91 | 电阻 | 个 | 3200 |
| 92 | 电阻 | 个 | 188240 |
| 93 | 电阻 | 个 | 240 |
| 94 | 电阻 | 个 | 4800 |
| 95 | 电阻 | 个 | 9600 |
| 96 | 电阻 | 个 | 6400 |
| 97 | 电阻 | 个 | 96 |
| 98 | 电阻 | 个 | 24 |
| 99 | 电阻 | 个 | 72 |
| 100 | 电阻 | 个 | 8000 |
| 101 | 电阻 | 个 | 320 |
| 102 | 电阻 | 个 | 2360 |
| 103 | 电阻 | 个 | 80 |
| 104 | 电阻 | 个 | 76480 |
| 105 | 电阻 | 个 | 2040 |
| 106 | 电阻 | 个 | 4080 |
| 107 | 电阻 | 个 | 6120 |
| 108 | 电阻 | 个 | 2040 |
| 109 | 电阻 | 个 | 140960 |
| 110 | 电阻 | 个 | 16500 |
| 111 | 电阻 | 个 | 240 |
| 112 | 电阻 | 个 | 180 |
| 113 | 电阻 | 个 | 160 |
| 114 | 电阻 | 个 | 218340 |
| 115 | 电阻 | 个 | 160 |
| 116 | 电阻 | 个 | 1880 |
| 117 | 电阻 | 个 | 16320 |
| 118 | 电阻 | 个 | 76480 |
| 119 | 电阻 | 个 | 2040 |
| 120 | 电阻 | 个 | 2080 |
| 121 | 电阻 | 个 | 565280 |
| 122 | 电阻 | 个 | 160 |
| 123 | 电阻 | 个 | 4080 |
| 124 | 电阻 | 个 | 6750 |
| 125 | 电阻 | 个 | 216 |
| 126 | 电阻 | 个 | 539860 |
| 127 | 电阻 | 个 | 216 |
| 128 | 电阻 | 个 | 20 |
| 129 | 电阻 | 个 | 12600 |
| 130 | 电阻 | 个 | 2400 |
| 131 | 电阻 | 个 | 2400 |
| 132 | 电阻 | 个 | 6000 |
| 133 | 电阻 | 个 | 2840 |
| 134 | 电阻 | 个 | 2400 |
| 135 | 电阻 | 个 | 2400 |
| 136 | 电阻 | 个 | 2400 |
| 137 | 电阻 | 个 | 19200 |
| 138 | 电阻 | 个 | 298640 |
| 139 | 电阻 | 个 | 287600 |
| 140 | 电阻 | 个 | 441620 |
| 141 | 电阻 | 个 | 404980 |
| 142 | 电阻 | 个 | 8065 |
| 143 | 电阻 | 个 | 900 |
| 144 | 电阻 | 个 | 75600 |
| 145 | 电阻 | 个 | 900 |
| 146 | 电阻 | 个 | 1800 |
| 147 | 电阻 | 个 | 2700 |
| 148 | 电阻 | 个 | 2850 |
| 149 | 电阻 | 个 | 450 |
| 150 | 电阻 | 个 | 450 |
| 151 | 电阻 | 个 | 3450 |
| 152 | 电阻 | 个 | 2700 |
| 153 | 电阻 | 个 | 900 |
| 154 | 电阻 | 个 | 20 |
| 155 | 电阻 | 个 | 37300 |
| 156 | 电阻 | 个 | 20 |
| 157 | 电阻 | 个 | 20 |
| 158 | 电阻 | 个 | 600 |
| 159 | 电阻 | 个 | 7200 |
| 160 | 电阻 | 个 | 35200 |
| 161 | 电阻 | 个 | 13860 |
| 162 | 电阻 | 个 | 2000 |
| 163 | 电阻 | 个 | 140800 |
| 164 | 电阻 | 个 | 3000 |
| 165 | 电阻 | 个 | 640 |
| 166 | 电阻 | 个 | 300 |
| 167 | 电阻 | 个 | 2600 |
| 168 | 电阻 | 个 | 600 |
| 169 | 电阻 | 个 | 442580 |
| 170 | 电阻 | 个 | 2700 |
| 171 | 电阻 | 个 | 176000 |
| 172 | 电阻 | 个 | 192520 |
| 173 | 电阻 | 个 | 4500 |
| 174 | 电阻 | 个 | 18900 |
| 175 | 电阻 | 个 | 3200 |
| 176 | 电阻 | 个 | 630 |
| 177 | 电阻 | 个 | 2250 |
| 178 | 电阻 | 个 | 2040 |
| 179 | 电阻 | 个 | 2000 |
| 180 | 电阻 | 个 | 474600 |
| 181 | 电阻 | 个 | 392400 |
| 182 | 电阻 | 个 | 6800 |
| 183 | 电阻 | 个 | 13600 |
| 184 | 电阻 | 个 | 13600 |
| 185 | 电阻 | 个 | 218000 |
| 186 | 电阻 | 个 | 1700 |
| 187 | 电阻 | 个 | 66400 |
| 188 | 电阻 | 个 | 107200 |
| 189 | 电阻 | 个 | 35200 |
| 190 | 电阻 | 个 | 37200 |
| 191 | 电阻 | 个 | 188000 |
| 192 | 电阻 | 个 | 180 |
| 193 | 电阻 | 个 | 60 |
| 194 | 电阻 | 个 | 3200 |
| 195 | 电阻 | 个 | 3344 |
| 196 | 电阻 | 个 | 37200 |
| 197 | 电阻 | 个 | 70400 |
| 198 | 电阻 | 个 | 35200 |
| 199 | 电阻 | 个 | 70400 |
| 200 | 电阻 | 个 | 70400 |
| 201 | 电阻 | 个 | 105600 |
| 202 | 电阻 | 个 | 35200 |
| 203 | 电阻 | 个 | 105600 |
| 204 | 电阻 | 个 | 70400 |
| 205 | 电阻 | 个 | 70400 |
| 206 | 电阻 | 个 | 35200 |
| 207 | 电阻 | 个 | 14400 |
| 208 | 电阻 | 个 | 180 |
| 209 | 电阻 | 个 | 35200 |
| 210 | 电阻 | 个 | 281600 |
| 211 | 电阻 | 个 | 140800 |
| 212 | 电阻 | 个 | 140800 |
| 213 | 电阻 | 个 | 88000 |
| 214 | 电阻 | 个 | 70400 |
| 215 | 电阻 | 个 | 176000 |
| 216 | 电阻 | 个 | 281600 |
| 217 | 电阻 | 个 | 188000 |
| 218 | 电阻 | 个 | 70400 |
| 219 | 电阻 | 个 | 70400 |
| 220 | 电阻 | 个 | 94800 |
| 221 | 电阻 | 个 | 2000 |
| 222 | 电阻 | 个 | 2000 |
| 223 | 电阻 | 个 | 35200 |
| 224 | 电阻 | 个 | 35200 |
| 225 | 可调电阻 | 只 | 2040 |
| 226 | 可调电阻 | 只 | 2400 |
| 227 | 可调电阻 | 个 | 35200 |
| 228 | 热敏电阻 | 个 | 70400 |
| 229 | 贴片电解电容 | 个 | 105 |
| 230 | 贴片电解电容 | 个 | 4000 |
| 231 | 贴片电解电容 | 个 | 4000 |
| 232 | 贴片电解电容 | 个 | 2060 |
| 233 | 贴片电解电容 | 个 | 72400 |
| 234 | 贴片电解电容 | 个 | 62 |
| 235 | 贴片电解电容 | 个 | 352000 |
| 236 | 贴片电解电容 | 个 | 105602 |
| 237 | 贴片电解电容 | 个 | 2400 |
| 238 | 贴片电解电容 | 个 | 140800 |
| 239 | 普通贴片电容 | 个 | 451300 |
| 240 | 普通贴片电容 | 个 | 112440 |
| 241 | 普通贴片电容 | 个 | 2244309 |
| 242 | 普通贴片电容 | 个 | 4880 |
| 243 | 普通贴片电容 | 个 | 3200 |
| 244 | 普通贴片电容 | 个 | 234800 |
| 245 | 普通贴片电容 | 个 | 325700 |
| 246 | 普通贴片电容 | 个 | 31500 |
| 247 | 普通贴片电容 | 个 | 39420 |
| 248 | 普通贴片电容 | 个 | 900 |
| 249 | 普通贴片电容 | 个 | 93160 |
| 250 | 普通贴片电容 | 个 | 216 |
| 251 | 普通贴片电容 | 个 | 6800 |
| 252 | 普通贴片电容 | 个 | 300 |
| 253 | 普通贴片电容 | 个 | 300 |
| 254 | 普通贴片电容 | 个 | 600 |
| 255 | 普通贴片电容 | 个 | 424950 |
| 256 | 普通贴片电容 | 个 | 175600 |
| 257 | 普通贴片电容 | 个 | 187200 |
| 258 | 普通贴片电容 | 个 | 302000 |
| 259 | 普通贴片电容 | 个 | 739200 |
| 260 | 普通贴片电容 | 个 | 1395 |
| 261 | 普通贴片电容 | 个 | 6800 |
| 262 | 普通贴片电容 | 个 | 5100 |
| 263 | 普通贴片电容 | 个 | 4500 |
| 264 | 普通贴片电容 | 个 | 6750 |
| 265 | 普通贴片电容 | 个 | 281600 |
| 266 | 普通贴片电容 | 个 | 35200 |
| 267 | 普通贴片电容 | 件 | 20 |
| 268 | 普通贴片电容 | 个 | 140800 |
| 269 | 贴片钽电容 | 个 | 1200 |
| 270 | 贴片钽电容 | 个 | 9300 |
| 271 | 贴片钽电容 | 个 | 1800 |
| 272 | 贴片钽电容 | 个 | 450 |
| 273 | 贴片钽电容 | 个 | 158756 |
| 274 | 贴片钽电容 | 个 | 1200 |
| 275 | 贴片钽电容 | 个 | 10800 |
| 276 | 插装电解电容 | 个 | 868 |
| 277 | 插装电解电容 | 个 | 6510 |
| 278 | 插装电解电容 | 个 | 200 |
| 279 | 插装电解电容 | 个 | 48 |
| 280 | 插装电解电容 | 个 | 48 |
| 281 | 插装电解电容 | 个 | 4000 |
| 282 | 普通插装电容 | 个 | 160 |
| 283 | 普通插装电容 | 个 | 6510 |
| 284 | 普通插装电容 | 个 | 5405 |
| 285 | 普通插装电容 | 个 | 9792 |
| 286 | 普通插装电容 | 个 | 1200 |
| 287 | 普通插装电容 | 个 | 600 |
| 288 | 普通插装电容 | 个 | 35200 |
| 289 | 普通插装电容 | 个 | 35200 |
| 290 | 普通插装电容 | 个 | 70400 |
| 291 | 普通插装电容 | 个 | 3200 |
| 292 | 普通插装电容 | 个 | 180 |
| 293 | 普通插装电容 | 个 | 35200 |
| 294 | 普通插装电容 | 个 | 2000 |
| 295 | 充电电池 | 个 | 450 |
| 296 | 光纤连接器 | 件 | 15 |
| 297 | 光纤连接器 | 件 | 15 |
| 298 | 插座 | 个 | 9000 |
| 299 | 牛角端子 | 个 | 4000 |
| 300 | 牛角端子 | 个 | 3700 |
| 301 | 十字槽沉头螺钉GB/T819.1 | 件 | 1200 |
| 302 | 十字槽盘头螺钉GB/T818 | 件 | 3240 |
| 303 | 十字槽盘头螺钉GB/T818 | 件 | 192 |
| 304 | 散热片 | 个 | 70400 |
| 305 | 电阻 | 个 | 176000 |
2、招标文件发售
发售时间:2025-05-02 10:00:00 - - 2025-05-08 10:00:00
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:张培
电话:010-53658120
手机:13718359801 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:zhangpei@zbytb.com
下载招标公告:电力电子公司板卡预投二三极管、阻容件招标公告.pdf
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式

