询价采购公告
一、采购单编号:P-XJ-20250414-000139
二、采购单名称:萧山电厂电缆导体用接线端子
三、报价截止时间:2025-04-17 13:20
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江浙能物流有限公司
六、采购执行人:……
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圆形接线鼻子RV3.5-144mm²国产 | 1000645266 | 100 | 个 | 13% | 2025-12-31 | 三材库 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 | |
| 2 | 镀锌铜鼻子DT-66mm²国产 | 1000645383 | 50 | 个 | 13% | 2025-12-31 | 三材库 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 | |
| 3 | 镀锌铜鼻子JG25-1225mm²国产 | 1000645380 | 50 | 个 | 13% | 2025-12-31 | 三材库 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 | |
| 4 | 镀锌铜鼻子DT-7070mm²国产 | 1000060972 | 30 | 个 | 13% | 2025-12-31 | 三材库 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 | |
| 5 | 镀锌铜鼻子JG10-810mm²国产 | 1000645382 | 50 | 个 | 13% | 2025-12-31 | 三材库 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 | |
| 6 | 镀锌铜鼻子JG6-66mm²国产 | 1000645343 | 50 | 个 | 13% | 2025-12-31 | 三材库 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 | |
| 7 | 圆形接线鼻子RV1.25-101.5mm²国产 | 1000645260 | 100 | 个 | 13% | 2025-12-31 | 三材库 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 | |
| 8 | 圆形接线鼻子RV2-102.5mm²国产 | 1000645257 | 100 | 个 | 13% | 2025-12-31 | 三材库 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 | |
| 9 | 镀锌铜鼻子JG70-1470mm²国产 | 1000645400 | 30 | 个 | 13% | 2025-12-31 | 三材库 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 | |
| 10 | 圆形接线鼻子RV1.25-141.5mm²国产 | 1000645258 | 100 | 个 | 13% | 2025-12-31 | 三材库 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 | |
| 11 | 镀锌铜鼻子JG35-1235mm²国产 | 1000645379 | 50 | 个 | 13% | 2025-12-31 | 三材库 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 | |
| 12 | 镀锌铜鼻子JG16-1216mm²国产 | 1000645381 | 50 | 个 | 13% | 2025-12-31 | 三材库 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 | |
| 13 | 圆形接线鼻子RV5.5-146mm²国产 | 1000645265 | 100 | 个 | 13% | 2025-12-31 | 三材库 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 | |
| 14 | 圆形接线鼻子RV2-142.5mm²国产 | 1000645256 | 100 | 个 | 13% | 2025-12-31 | 三材库 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 | |
| 15 | 镀锌铜鼻子JG50-1450mm²国产 | 1000645378 | 30 | 个 | 13% | 2025-12-31 | 三材库 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 | |
| 16 | 圆形接线鼻子RV3.5-104mm²国产 | 1000645267 | 100 | 个 | 13% | 2025-12-31 | 三材库 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 |
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:陈思颖
电话:010-82656698
手机:15801679990 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:csy@zbytb.com
下载招标公告:萧山电厂电缆导体用接线端子采购公告.pdf
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式

