1.招标条件
本招标项目 中原油田小汽车配件502025年度机油滤清器总成SGM6530ATA(招标编号:NWZ250408-5003-073541) , 招标人为 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 , 招标项目资金来自 国有资金占主导地位 , 出资比例为 100 % 。该项目已具备招标条件,现对 机油滤清器总成SGM6530ATA 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
| 序号 | 项目名称 | 项目概况 |
|---|---|---|
| 1 | 中原油田小汽车配件502025年度 | / |
2.2 招标范围
| 序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 机油滤清器总成SGM6530ATA | 3520.000 | 件 |
| 2 | 空气滤清器ZN1022U2N | 2560.000 | 件 |
| 3 | 空气滤清器ZN6454W1G4 | 1574.000 | 件 |
| 4 | 汽油滤芯福特翼虎CAF488WQ2 | 795.000 | 件 |
| 5 | 机油滤清器总成ZN1022U2N | 733.000 | 件 |
| 6 | 雨刮器臂及片ZN1031U2G | 694.000 | 付 |
| 7 | 雨刮器臂及片SGM6530ATA | 693.000 | 付 |
| 8 | 机油滤清器总成ZN1031U2G | 614.000 | 件 |
| 9 | 机油滤清器总成SGM7301GS | 589.000 | 件 |
| 10 | 柴油滤清器ZN6462W1E4 | 565.000 | 件 |
| 11 | 空气滤清器SGM6530ATA | 558.000 | 件 |
| 12 | 机油滤清器总成ZN6462W1E4 | 550.000 | 件 |
| 13 | 前制动片ZN1022U2N | 542.000 | 片 |
| 14 | 前制动片ZN6462W1E4 | 541.000 | 片 |
| 15 | 火花塞SGM6510GL8 | 533.000 | 件 |
| 16 | 空气滤清器ZN6462W1E4 | 438.000 | 件 |
| 17 | 空气滤清器奥迪A6L2.4 | 394.000 | 件 |
| 18 | 后制动片ZN1022U2N | 150.000 | 片 |
| 19 | 空调空气滤芯SGM6530ATA | 149.000 | 件 |
| 20 | 空调空气滤芯北奔2529 | 149.000 | 件 |
| 21 | 空气滤芯总成ZN1022U2N | 141.000 | 件 |
| 22 | 雨刮器臂及片ZN6462W1E4 | 141.000 | 付 |
| 23 | 空气滤芯总成ZN1031U2G | 133.000 | 件 |
| 24 | 空调高压管北奔2529 | 133.000 | 根 |
| 25 | 后轮内轴承ZN1022U2N | 133.000 | 件 |
| 26 | 前减震器ZN1031U2G | 122.000 | 件 |
| 27 | 空调低压管北奔2529 | 118.000 | 根 |
| 28 | 风扇皮带11720/VJ205 | 118.000 | 条 |
| 29 | 直拉杆ZN6462W1E4 | 118.000 | 根 |
| 30 | 轮胎钢圈SGM6530ATA | 117.000 | 件 |
| 31 | 后减震器ZN1031U2G | 109.000 | 件 |
| 32 | 后制动片ZN6462W1E4 | 109.000 | 片 |
| 33 | 机油滤清器总成SVW7183SJD | 106.000 | 件 |
| 34 | 前轮内轴承ZN6462W1E4 | 102.000 | 件 |
| 35 | 风扇皮带6PK2415 | 102.000 | 条 |
| 36 | 后制动片ZN6454W1G4 | 101.000 | 片 |
| 37 | 后轮内轴承ZN6462W1E4 | 93.000 | 件 |
| 38 | 前轮内轴承ZN1031U2G | 90.000 | 件 |
| 39 | 玻璃升降器ZN1031U2G | 90.000 | 件 |
| 40 | 空调高压管接头北奔2529 | 86.000 | 只 |
| 41 | 雨刮器臂及片ZN1022U2N | 86.000 | 付 |
| 42 | 直拉杆ZN1022U2N | 86.000 | 根 |
| 43 | 空气滤清器ZN1031U2G | 85.000 | 件 |
| 44 | 空调低压管ZZ1255M4645C | 85.000 | 根 |
| 45 | 离合器总泵ZN1031U2G | 85.000 | 件 |
| 46 | 空调低压管接头北奔2529 | 85.000 | 只 |
| 47 | 空调空气滤芯ZN1022U2N | 85.000 | 件 |
| 48 | 横拉杆球头SVW7183SJD | 85.000 | 只 |
| 49 | 雨刮器电机ZN1031U2G | 85.000 | 件 |
| 50 | 后轮内轴承ZN1031U2G | 78.000 | 件 |
| 51 | 后轮外轴承SGM6530ATA | 78.000 | 件 |
| 52 | 前减震器ZN6454W1G4 | 78.000 | 件 |
| 53 | 制动总泵ZN1031U2G | 78.000 | 台 |
| 54 | 风扇皮带6PK2235 | 78.000 | 条 |
| 55 | 横拉杆ZN1031U2G | 78.000 | 根 |
| 56 | 机油滤清器总成ZN6454W1G4 | 78.000 | 件 |
| 57 | 雨刮器电机STN2000 | 78.000 | 件 |
| 58 | 左转向节ZN6454W1G4 | 78.000 | 件 |
| 59 | 离合器分离轴承ZN1031U2G | 77.000 | 件 |
| 60 | 前轮内轴承SGM6530ATA | 77.000 | 件 |
| 61 | 前轮内轴承ZN6454W1G4 | 77.000 | 件 |
| 62 | 前轮外轴承ZN6462W1E4 | 77.000 | 件 |
| 63 | 空调高压管接头ZZ1255M4645C | 77.000 | 只 |
| 64 | 前制动分泵ZN1031U2G | 77.000 | 台 |
| 65 | 制动总泵ZN1022U2N | 77.000 | 台 |
| 66 | 空调低压管接头ZZ1255M4645C | 77.000 | 只 |
| 67 | 前制动分泵ZN1022U2N | 77.000 | 台 |
| 68 | 空调空气滤芯ZN6462W1E4 | 77.000 | 件 |
| 69 | 前制动片ZN6454W1G4 | 77.000 | 片 |
| 70 | 雨刮器臂及片ZN6454W1G4 | 77.000 | 付 |
| 71 | 空调滤芯福特翼虎2.0 | 77.000 | 件 |
| 72 | 机油泵总成ZN1022U2N | 77.000 | 件 |
| 73 | 右转向节ZN1022U2N | 77.000 | 件 |
| 74 | 起动机总成ZN6454W1G4 | 77.000 | 台 |
| 75 | 雨刮器电机ZN1022U2N | 77.000 | 件 |
| 76 | 玻璃升降器ZN6462W1E4 | 77.000 | 件 |
| 77 | 玻璃升降器ZN1022U2N | 77.000 | 件 |
| 78 | 离合器分泵ZN1031U2G | 75.000 | 件 |
| 79 | 空调低压管北奔ND1250F44J | 75.000 | 根 |
| 80 | 干燥器总成北奔2529 | 75.000 | 只 |
| 81 | 空调压缩机北奔2529 | 75.000 | 件 |
| 82 | 空调开关ZZ1255M4645C | 75.000 | 件 |
| 83 | 右转向节ZN6454W1G4 | 75.000 | 件 |
| 84 | 左转向节ZN6462W1E4 | 75.000 | 件 |
| 85 | 左转向节ZN1022U2N | 75.000 | 件 |
| 86 | 车门锁奥迪A6L2.4 | 74.000 | 件 |
| 87 | 空调高压管ZZ1255M4645C | 74.000 | 根 |
| 88 | 前制动盘ZN1022U2N | 74.000 | 件 |
| 89 | 组合开关总成ZN6462W1E4 | 74.000 | 件 |
| 90 | 发电机总成ZN1031U2G | 74.000 | 台 |
| 91 | 发电机总成ZN6462W1E4 | 74.000 | 台 |
| 92 | 直拉杆球头SGM6530ATA | 74.000 | 只 |
| 93 | 雨刮器电机ZN6454W1G4 | 74.000 | 件 |
| 94 | 雨刮器电机ZN6462W1E4 | 74.000 | 件 |
| 95 | 空气滤清器SVW7183SJD | 72.000 | 件 |
| 96 | 轮胎钢圈ZN1022U2N | 72.000 | 件 |
| 97 | 后制动分泵ZN1031U2G | 72.000 | 台 |
| 98 | 后制动分泵SGM6530ATA | 72.000 | 台 |
| 99 | 空气助力器ZN1031U2G | 72.000 | 只 |
| 100 | 前制动片SGM7301GS | 72.000 | 片 |
| 101 | 空调开关北奔ND41805A35J | 72.000 | 件 |
| 102 | 电子扇总成JX1030DSK | 72.000 | 台 |
| 103 | 右转向节ZN6462W1E4 | 72.000 | 件 |
| 104 | 起动机总成SGM6530ATA | 72.000 | 台 |
| 105 | 车门锁ZN6462W1E4 | 72.000 | 件 |
| 106 | 空气滤清器现代Bp431BW | 70.000 | 件 |
| 107 | 空气滤芯总成SGM6530ATA | 70.000 | 件 |
| 108 | 空气滤芯总成SVW7183SJD | 70.000 | 件 |
| 109 | 雨刮器电机SGM7301GS | 70.000 | 件 |
| 110 | 雨刮器电机SGM6530ATA | 70.000 | 件 |
| 111 | 车门锁ZN1031U2G | 70.000 | 件 |
| 112 | 车门锁SVW7183SJD | 70.000 | 件 |
| 113 | 离合器总泵ZN6462W1E4 | 70.000 | 件 |
| 114 | 传动轴后节ZN1031U2G | 70.000 | 只 |
| 115 | 空调低压管JX1041TSG23 | 70.000 | 根 |
| 116 | 轮胎钢圈ZN1031U2G | 70.000 | 件 |
| 117 | 后轮内轴承SVW7183SJD | 70.000 | 件 |
| 118 | 后轮外轴承SGM7301GS | 70.000 | 件 |
| 119 | 前轮外轴承ZN1022U2N | 70.000 | 件 |
| 120 | 前轮外轴承ZN6454W1G4 | 70.000 | 件 |
| 121 | 前减震器SVW7183SJD | 70.000 | 件 |
| 122 | 后减震器SVW7183SJD | 70.000 | 件 |
| 123 | 后减震器SGM6530ATA | 70.000 | 件 |
| 124 | 前制动分泵ZN6454W1G4 | 70.000 | 台 |
| 125 | 前制动分泵SGM6530ATA | 70.000 | 台 |
| 126 | 后制动分泵SVW7183SJD | 70.000 | 台 |
| 127 | 空调皮带轮JX1041TSG23 | 70.000 | 件 |
| 128 | 空调空气滤芯JX1041TSG23 | 70.000 | 件 |
| 129 | 空调空气滤芯ZN6454W1G4 | 70.000 | 件 |
| 130 | 空调空气滤芯ZZ1255M4645C | 70.000 | 件 |
| 131 | 空气滤芯福特翼虎CAF488WQ2 | 70.000 | 件 |
| 132 | 雨刮器臂及片Bp431BW | 70.000 | 付 |
| 133 | 雨刮器臂及片BJ7250L | 70.000 | 付 |
| 134 | 雨刮器臂及片奥迪A6L2.4 | 70.000 | 付 |
| 135 | 水泵ZN1022U2N | 70.000 | 台 |
| 136 | 水泵ZN6462W1E4 | 70.000 | 台 |
| 137 | 前制动片SVW7183SJD | 70.000 | 片 |
| 138 | 前制动片SGM6530ATA | 70.000 | 片 |
| 139 | 后制动片SGM6530ATA | 70.000 | 片 |
| 140 | 前制动盘ZN1031U2G | 70.000 | 件 |
| 141 | 空调皮带4PK865 | 70.000 | 条 |
| 142 | 组合开关总成ZN1022U2N | 70.000 | 件 |
| 143 | 转向助力泵ZN1022U2N | 70.000 | 件 |
| 144 | 横拉杆ZN1022U2N | 70.000 | 根 |
| 145 | 消声器总成4RB2 | 70.000 | 件 |
| 146 | 空调散热器北奔ND41805A35J | 70.000 | 件 |
| 147 | 直拉杆球头Bp431BW | 70.000 | 只 |
| 148 | 机油滤清器总成奥迪A6L2.4 | 70.000 | 件 |
| 149 | 机油滤清器芯福特翼虎CAF488WQ2 | 70.000 | 件 |
| 150 | 起动机总成SVW7183SJD | 70.000 | 台 |
| 151 | 雨刮器电机SVW7183SJD | 70.000 | 件 |
| 152 | 玻璃升降器Bp431BW | 70.000 | 件 |
| 153 | 玻璃升降器SVW7183SJD | 70.000 | 件 |
| 154 | 玻璃升降器SGM6530ATA | 70.000 | 件 |
| 155 | 空气滤芯总成ZN6454W1G4 | 69.000 | 件 |
| 156 | 离合器分泵ZN6454W1G4 | 69.000 | 件 |
| 157 | 离合器分泵ZN6462W1E4 | 69.000 | 件 |
| 158 | 空调高压管北奔ND1250F44J | 69.000 | 根 |
| 159 | 空调高压管JX1030DSK | 69.000 | 根 |
| 160 | 传动轴后节ZN1022U2N | 69.000 | 只 |
| 161 | 传动轴后节ZN6462W1E4 | 69.000 | 只 |
| 162 | 轮胎钢圈ZN6454W1G4 | 69.000 | 件 |
| 163 | 后轮内轴承SGM7301GS | 69.000 | 件 |
| 164 | 后轮外轴承SVW7183SJD | 69.000 | 件 |
| 165 | 前轮内轴承SVW7183SJD | 69.000 | 件 |
| 166 | 前轮外轴承SGM6530ATA | 69.000 | 件 |
| 167 | 前轮外轴承ZN1031U2G | 69.000 | 件 |
| 168 | 后减震器ZN6454W1G4 | 69.000 | 件 |
| 169 | 前减震器Bp431BW | 69.000 | 件 |
| 170 | 空调低压管JX1030DSK | 69.000 | 根 |
| 171 | 前减震器ZN6462W1E4 | 69.000 | 件 |
| 172 | 前减震器SGM6530ATA | 69.000 | 件 |
| 173 | 前减震器SGM7301GS | 69.000 | 件 |
| 174 | 前制动分泵ZN6462W1E4 | 69.000 | 台 |
| 175 | 后制动分泵ZN6462W1E4 | 69.000 | 台 |
| 176 | 空调皮带轮ZZ1255M4645C | 69.000 | 件 |
| 177 | 空气助力器ZN6462W1E4 | 69.000 | 只 |
| 178 | 空调皮带轮北奔2529 | 69.000 | 件 |
| 179 | 前制动盘SVW7183SJD | 69.000 | 件 |
| 180 | 火花塞SVW7183SJD | 69.000 | 件 |
| 181 | 空调开关北奔2529 | 69.000 | 件 |
| 182 | 冷凝器北奔2529 | 69.000 | 件 |
| 183 | 横拉杆ZN6454W1G4 | 69.000 | 根 |
| 184 | 横拉杆SGM6530ATA | 69.000 | 根 |
| 185 | 空调开关JX1041TSG23 | 69.000 | 件 |
| 186 | 机油滤清器总成桑?塔?纳?L?X | 69.000 | 件 |
| 187 | 起动机总成ZN1022U2N | 69.000 | 台 |
| 188 | 雨刮器电机奥迪A6L2.4 | 69.000 | 件 |
| 189 | 玻璃升降器ZN6454W1G4 | 69.000 | 件 |
| 190 | 空气滤芯总成STN2000 | 62.000 | 件 |
| 191 | 后轮内轴承ZN6454W1G4 | 62.000 | 件 |
| 192 | 后轮内轴承现代Bp431BW | 62.000 | 件 |
| 193 | 后减震器ZN6462W1E4 | 62.000 | 件 |
| 194 | 雨刮器臂及片SGM7301GS | 62.000 | 付 |
| 195 | 前制动盘ZN6462W1E4 | 62.000 | 件 |
| 196 | 风扇皮带21-17245-23 | 62.000 | 条 |
| 197 | 风扇总成ZN1022U2N | 62.000 | 台 |
| 198 | 传动轴后节ZN6454W1G4 | 61.000 | 只 |
| 199 | 空调低压管EQ1093FJ | 61.000 | 根 |
| 200 | 空调低压管NHR54 | 61.000 | 根 |
| 201 | 制动总泵ZN6454W1G4 | 61.000 | 台 |
| 202 | 后制动分泵SGM7301GS | 61.000 | 台 |
| 203 | 雨刮器臂及片STN2000 | 61.000 | 付 |
| 204 | 前制动片奥迪A6L2.4 | 61.000 | 片 |
| 205 | 后制动片SGM7301GS | 61.000 | 片 |
| 206 | 后制动盘SVW7183SJD | 61.000 | 件 |
| 207 | 风扇总成ZN6462W1E4 | 61.000 | 台 |
| 208 | 电子扇总成STR1491 | 61.000 | 台 |
| 209 | 机油泵总成ZN6462W1E4 | 61.000 | 件 |
| 210 | 后桥半轴ZN1022U2N | 59.000 | 件 |
| 211 | 前轮内轴承现代Bp431BW | 59.000 | 件 |
| 212 | 前轮内轴承ZN1022U2N | 59.000 | 件 |
| 213 | 空气滤芯总成ZN6462W1E4 | 59.000 | 件 |
| 214 | 空调皮带轮北奔ND41805A35J | 59.000 | 件 |
| 215 | 后制动鼓ZN6462W1E4 | 59.000 | 件 |
| 216 | 后制动鼓ZN1022U2N | 59.000 | 件 |
| 217 | 前制动片Bp431BW | 59.000 | 片 |
| 218 | 横拉杆ZN6462W1E4 | 59.000 | 根 |
| 219 | 起动机总成STN2000 | 59.000 | 台 |
| 220 | 离合器总泵ZN6454W1G4 | 58.000 | 件 |
| 221 | 后减震器ZN1022U2N | 58.000 | 件 |
| 222 | 空气滤芯总成奥迪A6L2.4 | 58.000 | 件 |
| 223 | 后制动鼓ZN1031U2G | 58.000 | 件 |
| 224 | 后制动片ZN1031U2G | 58.000 | 片 |
| 225 | 空调皮带6PK2415 | 58.000 | 条 |
| 226 | 风扇总成SVW7183SJD | 58.000 | 台 |
| 227 | 风扇总成SGM6530ATA | 58.000 | 台 |
| 228 | 刹车软管ZN6452WIG | 58.000 | 件 |
| 229 | 组合开关总成ZN1031U2G | 58.000 | 件 |
| 230 | 转向助力泵SVW7183SJD | 58.000 | 件 |
| 231 | 发电机总成SGM6530ATA | 58.000 | 台 |
| 232 | 离合器及压盘总成ZN1022U2N | 56.000 | 件 |
| 233 | 空调高压管JX1041TSG23 | 56.000 | 根 |
| 234 | 空调低压管ZN1022U2N | 56.000 | 根 |
| 235 | 空调高压管接头JX1041TSG23 | 56.000 | 只 |
| 236 | 后制动分泵Bp431BW | 56.000 | 台 |
| 237 | 前制动片STN2000 | 56.000 | 片 |
| 238 | 发电机皮带ZN6452WIG | 56.000 | 件 |
| 239 | 冷凝器北奔ND1251B44 | 56.000 | 件 |
| 240 | 机油泵总成ZN6454W1G4 | 56.000 | 件 |
| 241 | 发电机总成ZN1022U2N | 56.000 | 台 |
| 242 | 空气滤芯总成SGM7301GS | 54.000 | 件 |
| 243 | 离合器从动盘总成ZN6462W1E4 | 54.000 | 件 |
| 244 | 暖风机总成ZN1022U2N | 54.000 | 件 |
| 245 | 暖风机总成SVW7183SJD | 54.000 | 件 |
| 246 | 离合器分泵现代Bp431BW | 54.000 | 件 |
| 247 | 空调高压管EQ1093FJ | 54.000 | 根 |
| 248 | 离合器分离轴承ZN1022U2N | 54.000 | 件 |
| 249 | 内球笼SVW7183SJD | 54.000 | 只 |
| 250 | 空调低压管北奔ND1251B44 | 54.000 | 根 |
| 251 | 空调低压管EQ1030 | 54.000 | 根 |
| 252 | 空调低压管EQ6689PT | 54.000 | 根 |
| 253 | 轮胎钢圈SVW7183SJD | 54.000 | 件 |
| 254 | 后轮内轴承SGM6530ATA | 54.000 | 件 |
| 255 | 后轮内轴承奥迪A6L2.4 | 54.000 | 件 |
| 256 | 前轮内轴承SGM7301GS | 54.000 | 件 |
| 257 | 前轮外轴承SGM7301GS | 54.000 | 件 |
| 258 | 前轮外轴承奥迪A6L2.4 | 54.000 | 件 |
| 259 | 空调低压管ZK6113H | 54.000 | 根 |
| 260 | 空调低压管ZN6462W1E4 | 54.000 | 根 |
| 261 | 空调低压管ZN1031U2G | 54.000 | 根 |
| 262 | 前减震器ZN1022U2N | 54.000 | 件 |
| 263 | 前减震器奥迪A6L2.4 | 54.000 | 件 |
| 264 | 后减震器SGM7301GS | 54.000 | 件 |
| 265 | 后制动分泵ZN6454W1G4 | 54.000 | 台 |
| 266 | 空气助力器SVW7183SJD | 54.000 | 只 |
| 267 | 干燥器总成STR1491 | 54.000 | 只 |
| 268 | 干燥器总成ZZ1255M4645C | 54.000 | 只 |
| 269 | 空调空气滤芯ZK6738 | 54.000 | 件 |
| 270 | 前制动片ZN1031U2G | 54.000 | 片 |
| 271 | 后制动鼓ZN6454W1G4 | 54.000 | 件 |
| 272 | 水箱STN2000 | 54.000 | 件 |
| 273 | 水箱SVW7183SJD | 54.000 | 件 |
| 274 | 水箱ZN6462W1E4 | 54.000 | 件 |
| 275 | 水泵ZN1031U2G | 54.000 | 台 |
| 276 | 前制动盘SGM6530ATA | 54.000 | 件 |
| 277 | 风扇皮带6PK27100-25212 | 54.000 | 条 |
| 278 | 风扇皮带4PK985 | 54.000 | 条 |
| 279 | 电子扇总成北奔2529 | 54.000 | 台 |
| 280 | 电子扇总成北奔ND1251B44 | 54.000 | 台 |
| 281 | 风扇皮带6PK2230 | 54.000 | 条 |
| 282 | 横拉杆奥迪A6L2.4 | 54.000 | 根 |
| 283 | 横拉杆SVW7183SJD | 54.000 | 根 |
| 284 | 空调开关JX1030DSK | 54.000 | 件 |
| 285 | 空调开关QL10408FWR | 54.000 | 件 |
| 286 | 空调开关EQ6689PT | 54.000 | 件 |
| 287 | 空调散热器北奔2529 | 54.000 | 件 |
| 288 | 发电机总成SVW7183SJD | 54.000 | 台 |
| 289 | 发电机总成奥迪A6L2.4 | 54.000 | 台 |
| 290 | 横拉杆球头STN2000 | 54.000 | 只 |
| 291 | 横拉杆球头SGM7301GS | 54.000 | 只 |
| 292 | 右转向节ZN1031U2G | 54.000 | 件 |
| 293 | 右转向节SVW7183SJD | 54.000 | 件 |
| 294 | 起动机总成ZN1031U2G | 54.000 | 台 |
| 295 | 右转向节SGM6530ATA | 54.000 | 件 |
| 296 | 车门锁Bp431BW | 54.000 | 件 |
| 297 | 离合器分泵SGM7301GS | 53.000 | 件 |
| 298 | 离合器分泵ZN1022U2N | 53.000 | 件 |
| 299 | 离合器总泵ZN1022U2N | 53.000 | 件 |
| 300 | 后桥半轴ZN1031U2G | 53.000 | 件 |
| 301 | 轮胎钢圈奥迪A6L2.4 | 53.000 | 件 |
| 302 | 后轮内轴承STN LX | 53.000 | 件 |
| 303 | 前轮外轴承现代Bp431BW | 53.000 | 件 |
| 304 | 空调低压管JX5020 | 53.000 | 根 |
| 305 | 后减震器奥迪A6L2.4 | 53.000 | 件 |
| 306 | 制动总泵Bp431BW | 53.000 | 台 |
| 307 | 后制动分泵ZN1022U2N | 53.000 | 台 |
| 308 | 空调皮带轮EQ153 | 53.000 | 件 |
| 309 | 干燥器总成JX1030DSK | 53.000 | 只 |
| 310 | 后制动片奥迪A6L2.4 | 53.000 | 片 |
| 311 | 后制动片SVW7183SJD | 53.000 | 片 |
| 312 | 空调皮带6PK2230 | 53.000 | 条 |
| 313 | 风扇总成ZN1031U2G | 53.000 | 台 |
| 314 | 风扇总成SGM7301GS | 53.000 | 台 |
| 315 | 方向机奥迪A6L2.4 | 53.000 | 件 |
| 316 | 组合开关总成STN2000 | 53.000 | 件 |
| 317 | 组合开关总成Bp431BW | 53.000 | 件 |
| 318 | 组合开关总成ZN6454W1G4 | 53.000 | 件 |
| 319 | 横拉杆SGM7301GS | 53.000 | 根 |
| 320 | 空调散热器ZZ1255M4645C | 53.000 | 件 |
| 321 | 直拉杆ZN1031U2G | 53.000 | 根 |
| 322 | 机油滤清器总成现代Bp431BW | 53.000 | 件 |
| 323 | 发电机总成现代Bp431BW | 53.000 | 台 |
| 324 | 发电机总成STN LX | 53.000 | 台 |
| 325 | 左转向节STN LX | 53.000 | 件 |
| 326 | 左转向节SVW7183SJD | 53.000 | 件 |
| 327 | 玻璃升降器SGM7301GS | 53.000 | 件 |
| 328 | 空气滤芯总成桑塔纳LX | 14.000 | 件 |
| 329 | 离合器及压盘总成ZN6462W1E4 | 14.000 | 件 |
| 330 | 暖风机总成ZN6454W1G4 | 14.000 | 件 |
| 331 | 后桥半轴ZN6454W1G4 | 14.000 | 件 |
| 332 | 外球笼SGM6530ATA | 14.000 | 只 |
| 333 | 后减震器Bp431BW | 14.000 | 件 |
| 334 | 空调皮带轮EQ140-2 | 14.000 | 件 |
| 335 | 空调空气滤芯ZN1031U2G | 14.000 | 件 |
| 336 | 雨刮器臂及片SVW7183SJD | 14.000 | 付 |
| 337 | 风扇皮带6PK2314 | 14.000 | 条 |
| 338 | 电子扇总成北奔ND41805A35J | 14.000 | 台 |
| 339 | 电子扇总成JX1041TSG23 | 14.000 | 台 |
| 340 | 冷凝器JX1030DSK | 14.000 | 件 |
| 341 | 直拉杆Bp431BW | 14.000 | 根 |
| 342 | 消声器总成LAF | 14.000 | 件 |
| 343 | 空调散热器JX1041TSG23 | 14.000 | 件 |
| 344 | 横拉杆球头SGM6530ATA | 14.000 | 只 |
| 345 | 左转向节ZN1031U2G | 14.000 | 件 |
| 346 | 左转向节SGM6530ATA | 14.000 | 件 |
| 347 | 玻璃升降器奥迪A6L2.4 | 14.000 | 件 |
| 348 | 空调低压管SX1254BM434 | 13.000 | 根 |
| 349 | 离合器分离轴承现代Bp431BW | 13.000 | 件 |
| 350 | 后轮外轴承现代Bp431BW | 13.000 | 件 |
| 351 | 空调低压管SVW7183SJD | 13.000 | 根 |
| 352 | 空调低压管SGM7301GS | 13.000 | 根 |
| 353 | 空调高压管接头北奔ND1251B44 | 13.000 | 只 |
| 354 | 空调高压管接头北奔ND41805A35J | 13.000 | 只 |
| 355 | 空调高压管接头EQ1030 | 13.000 | 只 |
| 356 | 空调皮带轮EQ1093FJ | 13.000 | 件 |
| 357 | 制动总泵ZN6462W1E4 | 13.000 | 台 |
| 358 | 空调高压管接头EQ1093FJ | 13.000 | 只 |
| 359 | 空调高压管接头EQ6689PT | 13.000 | 只 |
| 360 | 制动总泵SGM6530ATA | 13.000 | 台 |
| 361 | 干燥器总成北奔ND1250F44J | 13.000 | 只 |
| 362 | 空调空气滤芯QL10408FWR | 13.000 | 件 |
| 363 | 空调空气滤芯SGM7301GS | 13.000 | 件 |
| 364 | 后制动片Bp431BW | 13.000 | 片 |
| 365 | 水箱ZN1022U2N | 13.000 | 件 |
| 366 | 水泵SVW7183SJD | 13.000 | 台 |
| 367 | 前制动盘ZN6454W1G4 | 13.000 | 件 |
| 368 | 前制动盘SGM7301GS | 13.000 | 件 |
| 369 | 后制动盘SGM6530ATA | 13.000 | 件 |
| 370 | 空调压缩机北奔ND1250F44J | 13.000 | 件 |
| 371 | 转向液压泵总成STN2000 | 13.000 | 件 |
| 372 | 冷凝器STR1491 | 13.000 | 件 |
| 373 | 冷凝器ZZ1255M4645C | 13.000 | 件 |
| 374 | 空调开关ZN1022U2N | 13.000 | 件 |
| 375 | 空调开关SGM7301GS | 13.000 | 件 |
| 376 | 空调开关JX5020 | 13.000 | 件 |
| 377 | 消声器总成4G69S4N | 13.000 | 件 |
| 378 | 机油泵总成SGM6530ATA | 13.000 | 件 |
| 379 | 直拉杆球头SVW7183SJD | 13.000 | 只 |
| 380 | 油箱ZN1022U2N | 13.000 | 件 |
| 381 | 起动机总成ZN6462W1E4 | 13.000 | 台 |
| 382 | 前桥半轴ZN6454W1G4 | 11.000 | 件 |
| 383 | 轮胎钢圈ZN6462W1E4 | 11.000 | 件 |
| 384 | 前制动分泵SVW7183SJD | 11.000 | 台 |
| 385 | 空气助力器ZN1022U2N | 11.000 | 只 |
| 386 | 雨刮器臂及片STN LX | 11.000 | 付 |
| 387 | 前挡风玻璃下饰条福特翼虎CAF488WQ2 | 11.000 | 件 |
| 388 | 方向机ZN1022U2N | 11.000 | 件 |
| 389 | 转向液压泵总成Bp431BW | 11.000 | 件 |
| 390 | 转向助力泵Bp431BW | 11.000 | 件 |
| 391 | 组合开关总成SGM7301GS | 11.000 | 件 |
| 392 | 组合开关总成SGM6530ATA | 11.000 | 件 |
| 393 | 横拉杆Bp431BW | 11.000 | 根 |
| 394 | 空调开关ZN6462W1E4 | 11.000 | 件 |
| 395 | 油箱SVW7183SJD | 11.000 | 件 |
| 396 | 左转向节SGM7301GS | 11.000 | 件 |
| 397 | 车门锁ZN6454W1G4 | 11.000 | 件 |
| 398 | 空气滤清器SGM7301GS | 10.000 | 件 |
| 399 | 离合器从动盘总成ZN1031U2G | 10.000 | 件 |
| 400 | 离合器分泵SVW7183SJD | 10.000 | 件 |
| 401 | 车门锁SGM7301GS | 10.000 | 件 |
| 402 | 暖风机总成SGM7301GS | 10.000 | 件 |
| 403 | 离合器分离轴承SGM7301GS | 10.000 | 件 |
| 404 | 离合器分离轴承SVW7183SJD | 10.000 | 件 |
| 405 | 空调高压管ZK6113H | 10.000 | 根 |
| 406 | 空调高压管QL10408FWR | 10.000 | 根 |
| 407 | 离合器分离轴承ZN6454W1G4 | 10.000 | 件 |
| 408 | 差速器盆角齿轮ZN1031U2G | 10.000 | 只 |
| 409 | 内球笼STN2000 | 10.000 | 只 |
| 410 | 后桥半轴ZN6462W1E4 | 10.000 | 件 |
| 411 | 内球笼奥迪A6L2.4 | 10.000 | 只 |
| 412 | 轮胎钢圈SGM7301GS | 10.000 | 件 |
| 413 | 空调高压管接头QL10408FWR | 10.000 | 只 |
| 414 | 前制动分泵Bp431BW | 10.000 | 台 |
| 415 | 前制动分泵奥迪A6L2.4 | 10.000 | 台 |
| 416 | 后制动分泵奥迪A6L2.4 | 10.000 | 台 |
| 417 | 空调低压管接头QL10408FWR | 10.000 | 只 |
| 418 | 空调空气滤芯EQ140-2 | 10.000 | 件 |
| 419 | 空调空气滤芯STR1491 | 10.000 | 件 |
| 420 | 空调压缩机STR1491 | 10.000 | 件 |
| 421 | 空调皮带13×1340 | 10.000 | 条 |
| 422 | 电子扇总成ZZ1255M4645C | 10.000 | 台 |
| 423 | 转向助力泵STN2000 | 10.000 | 件 |
| 424 | 转向助力泵ZN1031U2G | 10.000 | 件 |
| 425 | 转向助力泵ZN6462W1E4 | 10.000 | 件 |
| 426 | 风扇皮带13×1145-AV | 10.000 | 条 |
