询比采购公告
一、采购单编号:GX-202503-009610
二、采购单名称:工程公司2025年03月材料加工中心通用配件采购
三、采购单位:北京华电煤业物资有限公司
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、报价方式:整单报价
七、报价截止时间:2025-03-30 16:00
八、交货时间: 2025-04-30
九、备注:……
十、采购清单
| 序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 铜芯橡套电缆 | 13% | ZRYJV-0.6/1kV-4*120+1*70㎜ | 米 | 150 | 材料加工中心 |
| 2 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 双槽皮带轮 | 13% | 双Dvv球磨铸铁 | 件 | 2 | 材料加工中心 |
| 3 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 钢丝拉线 | 13% | L-1400MATO | 根 | 5 | 材料加工中心 |
| 4 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 夹紧块装置 | 13% | 件号63127EV | 套 | 2 | 材料加工中心 |
| 5 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 成型导向下行走轴 | 13% | SET650TE | 根 | 4 | 材料加工中心 |
| 6 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 特质冲头 | 13% | B*12mm*150*XZ120N | 个 | 10 | 材料加工中心 |
| 7 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 行走运送轴承 | 13% | NU232E | 盘 | 10 | 材料加工中心 |
| 8 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 锥形轴承 | 13% | HWLSKF1290T | 盘 | 6 | 材料加工中心 |
| 9 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 夹紧块销子 | 13% | JSN12MM | 根 | 10 | 材料加工中心 |
| 10 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 耐磨实心平衡轴 | 13% | HJG11635 | 根 | 4 | 材料加工中心 |
| 11 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 棱角铣刀 | 13% | 22*24*26*28 | 付 | 2 | 材料加工中心 |
| 12 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 支撑块(新款) | 13% | W型150㎜高20 | 块 | 2 | 材料加工中心 |
| 13 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 支撑块(老款) | 13% | W型150㎜高15 | 块 | 2 | 材料加工中心 |
| 14 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 钢带成型切断刀 | 13% | S136H凹凸35*55㎜ | 付 | 10 | 材料加工中心 |
| 15 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 缩径粉 | 13% | ABSH110-140 | 千克 | 500 | 材料加工中心 |
| 16 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 枕木 | 13% | 1300*150*150㎜ | 根 | 500 | 材料加工中心 |
| 17 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 编织袋 | 13% | 400*600mm | 个 | 2,000 | 材料加工中心 |
| 18 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 高压胶管 | 13% | 弯直头2SNDN1640兆帕MPA | 根 | 4 | 材料加工中心 |
| 19 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 滑动托辊 | 13% | 5JKD5*305 | 根 | 50 | 材料加工中心 |
| 20 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 压型推料驱动托辊 | 13% | 含齿轮防滑SKF3021 | 根 | 5 | 材料加工中心 |
| 21 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 驱动托辊 | 13% | 实心501 | 根 | 20 | 材料加工中心 |
| 22 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 平行托辊 | 13% | 3.0加重LJ*550 | 根 | 10 | 材料加工中心 |
| 23 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 集装箱会议室 | 13% | 6055mm*3600mm*2896mm | 套 | 2 | 材料加工中心 |
| 24 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 减速机到旋转皮带 | 13% | DSKIJB1575LI | 条 | 6 | 材料加工中心 |
| 25 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 齿轮箱皮带 | 13% | KHO5245 | 根 | 4 | 材料加工中心 |
| 26 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 三角皮带 | 13% | 三力士-B2165LI | 条 | 4 | 材料加工中心 |
| 27 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 电机到减速机皮带 | 13% | HDB660LI | 条 | 4 | 材料加工中心 |
| 28 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 三角皮带 | 13% | B5244三力士 | 根 | 4 | 材料加工中心 |
| 29 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 皮带 | 13% | B2769LI 三力 | 条 | 4 | 材料加工中心 |
| 30 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 皮带轮 | 13% | W型铸铁HK6528加厚 | 个 | 2 | 材料加工中心 |
| 31 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 皮带 | 13% | SFRGS三力士B660LI | 条 | 4 | 材料加工中心 |
| 32 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 皮带 | 13% | JDNIS66044三力士 | 条 | 4 | 材料加工中心 |
| 33 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 三角皮带 | 13% | 三力士-B2261LI | 条 | 4 | 材料加工中心 |
| 34 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 皮带 | 13% | HSTD8DS64 8M | 根 | 4 | 材料加工中心 |
| 35 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 皮带 | 13% | EXTE80-8GTE | 条 | 4 | 材料加工中心 |
| 36 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 控制箱动力配电箱 | 13% | XL-21 | 个 | 1 | 材料加工中心 |
| 37 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 硬质高速钢滚丝轮 | 13% | VQLJ3.0/160M22 | 付 | 6 | 材料加工中心 |
| 38 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 切断刀 | 13% | 模具钢KJKHK352下C | 个 | 2 | 材料加工中心 |
| 39 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 切断刀 | 13% | 钼钒12KTLSN/上斜口 | 个 | 2 | 材料加工中心 |
| 40 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 切刀 | 13% | TYD6850*2300㎜ | 副 | 2 | 材料加工中心 |
| 41 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 切刀 | 13% | KVC-9400*6840㎜ | 片 | 2 | 材料加工中心 |
| 42 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 切断刀 | 13% | 模具钢KJKHK351上W | 个 | 2 | 材料加工中心 |
| 43 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 切断刀 | 13% | 钼钒12KTLSN/下斜口 | 个 | 2 | 材料加工中心 |
| 44 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 缩颈夹紧成型膜 | 13% | 1980*2020*2190㎜ | 个 | 10 | 材料加工中心 |
| 45 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 特质鼓包 | 13% | JSG150*150*弧度 | 个 | 2 | 材料加工中心 |
| 46 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 夹紧块 | 13% | 内六角固定KK防倒 | 块 | 10 | 材料加工中心 |
| 47 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 特制冲头 | 13% | 钼钒21*23*27*32*35㎜ | 个 | 10 | 材料加工中心 |
| 48 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 异形螺栓 | 13% | M30*2*115 12.9级 | 条 | 20 | 材料加工中心 |
| 49 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 异形螺栓 | 13% | M24*2*70 12.9级 | 条 | 20 | 材料加工中心 |
| 50 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 异形螺栓 | 13% | M24*2*60 12.9级 | 条 | 20 | 材料加工中心 |
| 51 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 异形螺栓 | 13% | M30*2*150 12.9级 | 条 | 20 | 材料加工中心 |
| 52 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 异性实心铜块 | 13% | HDNU弹簧压制 | 块 | 10 | 材料加工中心 |
| 53 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 气缸异型铜块 | 13% | 345*612㎜ | 个 | 10 | 材料加工中心 |
| 54 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 下异性铜块 | 13% | 368*214㎜ | 个 | 10 | 材料加工中心 |
| 55 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 异性实心铜块 | 13% | NDUW气动压制 | 块 | 10 | 材料加工中心 |
| 56 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 铜块 | 13% | 210*341㎜ | 个 | 10 | 材料加工中心 |
| 57 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 镀锌铁丝 | 13% | 16# | 公斤 | 1,000 | 材料加工中心 |
| 58 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 内六角螺栓 | 13% | M3*25 12.9级 | 条 | 20 | 材料加工中心 |
| 59 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 内六角螺栓 | 13% | M5*16 12.9级 | 条 | 20 | 材料加工中心 |
| 60 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 内六角螺栓 | 13% | M12*40 12.9级 | 条 | 20 | 材料加工中心 |
| 61 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 内六角螺栓 | 13% | M24*110 12.9级 | 条 | 20 | 材料加工中心 |
| 62 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 内六角螺栓 | 13% | M8*16 12.9级 | 条 | 20 | 材料加工中心 |
| 63 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 内六角螺栓 | 13% | M24*130 12.9级 | 条 | 20 | 材料加工中心 |
| 64 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 高强度达克罗内六角螺栓 | 13% | M12*60 12.9级 | 条 | 20 | 材料加工中心 |
| 65 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 内六角螺栓 | 13% | M20*130 12.9级 | 条 | 20 | 材料加工中心 |
| 66 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 内六角螺栓 | 13% | M30*70 12.9级 | 条 | 20 | 材料加工中心 |
| 67 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 内六角螺栓 | 13% | M16*30 12.9级 | 条 | 20 | 材料加工中心 |
| 68 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 内六角螺栓 | 13% | M20*40 12.9级 | 条 | 20 | 材料加工中心 |
| 69 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 内六角螺栓 | 13% | M16*1.5*90 12.9级 | 条 | 20 | 材料加工中心 |
| 70 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 内六角螺栓 | 13% | M16*55 12.9级 | 条 | 20 | 材料加工中心 |
| 71 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 螺栓 | 13% | M30*150-12.9 | 套 | 20 | 材料加工中心 |
| 72 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 内六角螺栓 | 13% | M8*40 12.9级 | 条 | 20 | 材料加工中心 |
| 73 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 内六角螺栓 | 13% | M20*110 12.9级 | 条 | 20 | 材料加工中心 |
| 74 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 内六角螺栓 | 13% | M5*8 12.9级 | 条 | 20 | 材料加工中心 |
| 75 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 内六角螺栓 | 13% | M6*12 12.9级 | 条 | 20 | 材料加工中心 |
| 76 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 内六角螺栓 | 13% | M20*100 12.9级 | 条 | 20 | 材料加工中心 |
| 77 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 内六角螺栓 | 13% | M24*50 12.9级 | 条 | 20 | 材料加工中心 |
| 78 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 内六角螺栓 | 13% | M16*40 12.9级 | 条 | 20 | 材料加工中心 |
| 79 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 内六角螺栓 | 13% | M12*20 12.9级 | 条 | 20 | 材料加工中心 |
| 80 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 内六角螺栓 | 13% | M4*30 12.9级 | 条 | 20 | 材料加工中心 |
| 81 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 内六角螺栓 | 13% | M20*60 12.9级 | 条 | 20 | 材料加工中心 |
| 82 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 内六角螺栓 | 13% | M8*20 12.9级 | 条 | 20 | 材料加工中心 |
| 83 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 螺栓 | 13% | M48*400-12.9 | 套 | 20 | 材料加工中心 |
| 84 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 外六角螺栓 | 13% | M8*70mm 12.9级 | 条 | 20 | 材料加工中心 |
| 85 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 内六角螺栓 | 13% | M16*25 12.9级 | 条 | 20 | 材料加工中心 |
| 86 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 内六角螺栓 | 13% | M24*150 12.9级 | 条 | 20 | 材料加工中心 |
| 87 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 内六角螺栓 | 13% | M16*1.5*100 12.9级 | 条 | 20 | 材料加工中心 |
| 88 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 内六角螺栓 | 13% | M16*1.5*110 12.9级 | 条 | 20 | 材料加工中心 |
| 89 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 内六角螺栓 | 13% | M16*50 12.9级 | 条 | 20 | 材料加工中心 |
| 90 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 焊枪专用导电嘴 | 13% | 1.2 | 个 | 100 | 材料加工中心 |
| 91 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 加强型传动轴 | 13% | 伸缩型双突元叉850MM | 根 | 4 | 材料加工中心 |
| 92 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 压花轮轴 | 13% | 锥形JS65D螺纹卡扣 | 根 | 8 | 材料加工中心 |
| 93 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 轴承座 | 13% | WJSP22205 | 个 | 10 | 材料加工中心 |
| 94 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 驱动轴承座 | 13% | SKFPL232KJ | 个 | 10 | 材料加工中心 |
| 95 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 轴承座 | 13% | SKFTFL2075 | 个 | 10 | 材料加工中心 |
| 96 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 旋转前轴承座 | 13% | IJGP205 | 个 | 10 | 材料加工中心 |
| 97 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 拉紧轴承座 | 13% | JKLGH206 四孔 | 个 | 4 | 材料加工中心 |
| 98 | 华电煤业集团工程技术有限公司 | 锯末 | 13% | 纯度≥0.11㎜ | 千克 | 200 | 材料加工中心 |
十一、资格条件内容:
1. 应答人必须具有独立法人资格。
2. 本次谈判不接受任何形式的联合体。投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织,具有承担民事责任能力,具有订立合同的权利。
3. 投标人没有处于被责令停产、停业或进入破产程序的状态,资产未被重组、未被接管、未被冻结,营业执照未被吊销。
4. 投标人没有处于行政主管部门或中国华电集团有限公司相关文件确认的禁止投标的处罚期内。
5. 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
6. 投标人不得被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单(在评标期间尚未解除的)。
7. 投标人在评标期间不得被“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/?navPage=4)列入“严重失信主体名单”(在评标期间尚未解除的)。
8. 业绩要求:应答人自2022年1月1日至应答截止日具有通用设备及配件等类似项目合同业绩不少于1项,并提供相应业绩合同扫描件。(每个扫描件均应包括合同封面、合同内容、签章页等内容,否则按无效业绩处理)。
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:程姣
电话:010-53605906
手机:15010770853 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:chengjiao@zbytb.com

