| 询价通知书编码: | 202…… | 询价通知书名称: | 五矿矿业物资公司2025年3月交电采购计划( 安矿.矿山公司.鲁中) | 采购联系人: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 0551- | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: |
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 防滑绝缘胶垫 防滑绝缘胶垫 NBR-1000*5-G10kV 丁腈绿 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 防滑绝缘胶垫 防滑绝缘胶垫 NBR-1000*5-G10kV 丁腈绿 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铝合金人字梯 4M | 把 | 8.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铝合金人字梯 4M | 把 | 3.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铝合金升降梯 5m | 把 | 1.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铝合金升降梯 5m | 把 | 4.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铝合金升降梯 4m | 把 | 20.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铝合金升降梯 4m | 把 | 2.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铝合金升降梯 3m | 把 | 2.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铝合金升降梯 2.5 | 把 | 3.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铝合金人字梯 1.5m | 把 | 2.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铝合金人字梯 2.5m 加厚款/3.0mm | 把 | 1.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铝合金人字梯 2.1M 镁多力 加厚 | 把 | 1.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铝合金人字梯 2.1M 镁多力 加厚 | 把 | 5.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铝合金人字梯 1.9m 六步宽踏板 带顶扶手 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 玻璃钢绝缘升降梯 5m | 把 | 2.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 多节绝缘伸缩梯 3m | 副 | 1.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 不锈钢人字梯 1.8m | 把 | 2.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 不锈钢人字梯 1.8m | 把 | 2.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 电烙铁 03210 30W 世达 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 电烙铁 03210 30W 世达 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 低压绝缘子 ED-4 | 个 | 150.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 黑胶布 舒氏精品Φ85mm*19mm | 盘 | 900.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 黑胶布 舒氏精品Φ85mm*19mm | 盘 | 150.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 防水胶布 | 盘 | 500.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 金属蛇皮穿线管 Φ20mm | 米 | 50.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 绝缘自粘胶带 J-30 35kV | 盘 | 20.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 绝缘自粘胶带 J-20 10KV | 盘 | 800.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 绝缘自粘胶带 J-20 10KV | 盘 | 1000.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 绝缘自粘胶带 绝缘自粘胶带 S-20舒氏集团 | 盘 | 500.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 绝缘自粘胶带 绝缘自粘胶带 S-20舒氏集团 | 盘 | 120.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 绝缘橡胶板 3mm/6KV | 千克 | 100.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 绝缘橡胶板 3mm/10kV | 千克 | 200.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 绝缘橡胶板 10mm/6KV | 千克 | 300.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 尼龙扎带 400mm*8 | 根 | 3000.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 尼龙扎带 400mm*5 | 根 | 2000.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 尼龙扎带 400mm*5 | 根 | 5000.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 尼龙扎带 300mm*5 | 根 | 2000.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 尼龙扎带 300mm*5 | 根 | 1000.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 尼龙扎带 250mm*5 | 根 | 2000.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 尼龙扎带 250mm*5 | 根 | 2000.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 尼龙扎带 250mm*5 | 根 | 10000.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 尼龙扎带 200mm*4 | 根 | 1000.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 尼龙扎带 200mm*4 | 根 | 1000.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 尼龙扎带 200mm*4 | 根 | 2000.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 尼龙扎带 200mm*4 | 根 | 5000.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 尼龙扎带 150mm*5 | 根 | 2000.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 尼龙扎带 150mm*5 | 根 | 500.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 尼龙扎带 150mm*4 | 根 | 2000.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 尼龙扎带 150mm*3 | 根 | 2000.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 尼龙扎带 100mm*3 | 根 | 500.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 尼龙扎带 450mm*8 | 根 | 1000.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 尼龙扎带 200mm*8 | 根 | 500.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 尼龙扎带 200mm*8 | 根 | 10000.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PVC绝缘胶带 | 盘 | 600.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PVC绝缘胶带 | 盘 | 100.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PVC绝缘胶带 | 盘 | 8000.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PVC绝缘胶带 | 盘 | 400.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PVC绝缘胶带 | 盘 | 100.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PVC绝缘胶带 | 盘 | 300.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PVC绝缘胶带 | 盘 | 1600.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PVC绝缘胶带 | 盘 | 1000.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PVC绝缘胶带 | 盘 | 50.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PVC绝缘胶带 3M1500# 红 | 盘 | 400.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PVC绝缘胶带 3M1500# 红 | 盘 | 600.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PVC绝缘胶带 3M1500# 黄 | 盘 | 400.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PVC绝缘胶带 3M1500# 黄 | 盘 | 600.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PVC绝缘胶带 3M1500# 黄 | 盘 | 500.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PVC绝缘胶带 3M1500# 绿 | 盘 | 400.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PVC绝缘胶带 3M1500# 绿 | 盘 | 600.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PVC绝缘胶带 3M1500# 黑 | 盘 | 600.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PVC绝缘胶带 3M1500# 黑 | 盘 | 500.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PVC绝缘胶带 3M1500# 黑 | 盘 | 300.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PVC绝缘胶带 18mm*20m 天坛 | 盘 | 1000.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 阻燃波纹穿线管 Φ50MM | 米 | 200.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 阻燃波纹穿线管 Φ50MM | 米 | 50.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 波纹穿线管 Φ30mm | 米 | 200.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 波纹穿线管 φ40mm | 米 | 50.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PVC阻燃穿线管 Φ22mm | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PVC阻燃穿线管线卡 Φ22mm | 个 | 500.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PVC阻燃接线盒 86型 明装 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铜编织接地线 6mm2*长250mm*孔M8 | 根 | 500.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PVC绝缘胶带 3M1500# | 盘 | 500.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PVC绝缘胶带 3M1500# | 盘 | 200.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铜接地编织带 25mm2 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 单极分线盒 ERIFLEX 569040 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铁绑丝 18# | 千克 | 25.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:[yincang]山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 304不锈钢蛇皮穿线软管 ф19*3 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 304不锈钢蛇皮穿线软管 ф36*4 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 304不锈钢蛇皮穿线软管 ф70*6 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10kV手握平口接地线 1m*3+2m 棒长1米 | 套 | 64.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 阻燃波纹管三通接头 ф16 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 阻燃波纹管接头 ф16 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 阻燃尼龙波纹穿线管 ф16 | 米 | 120.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铜接线端子 DT-25mm2 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铜接线端子 DT-25mm2 | 个 | 1000.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铜接线端子 DT-35mm2 | 个 | 65.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铜接线端子 DT-35mm2 | 个 | 1000.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个 | 1000.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 1000.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铜接线端子 DT-50mm2 | 个 | 40.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铜接线端子 DT-50mm2 | 个 | 1000.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铜接线端子 DT-4mm2 | 个 | 1000.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铜接线端子 WOER-DTM-240mm2 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铜开口接线端子 OT-60A | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铜开口接线端子 OT-50A | 个 | 600.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铜开口接线端子 OT-50A | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铜开口接线端子 OT-400A | 个 | 200.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铜开口接线端子 OT-30A | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铜开口接线端子 OT-300A | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铜开口接线端子 OT-300A | 个 | 500.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铜开口接线端子 OT-250A | 个 | 500.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铜开口接线端子 OT-250A | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铜开口接线端子 OT-20A | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铜开口接线端子 OT-200A | 个 | 200.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铜开口接线端子 OT-200A | 个 | 400.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铜开口接线端子 OT-200A | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铜开口接线端子 OT-200A | 个 | 500.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铜开口接线端子 OT-200A | 个 | 500.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铜开口接线端子 OT-200A | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铜开口接线端子 OT-200A | 个 | 500.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铜开口接线端子 OT-150A | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铜开口接线端子 OT-10A | 个 | 800.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铜开口接线端子 OT-10A | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铜开口接线端子 OT-100A | 个 | 200.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铜开口接线端子 OT-100A | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铝鼻 DL-150 板厚5.8mm 单孔 国标A级 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铝鼻 DL-120 板厚5.4mm 单孔 国标A级 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铝鼻 DL-95 板厚4.9mm 单孔 国标A级 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铝鼻 DL-70 板厚4.4mm 单孔 国标A级 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铝鼻 DL-50 板厚4.4mm 单孔 国标A级 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 钎焊铜铝鼻 DTLQ-185 板厚7.6mm 单孔 国标A级 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 钎焊铜铝鼻 DTLQ-150 板厚6.4mm 单孔 国标A级 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 钎焊铜铝鼻 DTLQ-120 板厚6.2mm 单孔 国标A级 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 钎焊铜铝鼻 DTLQ-95 板厚5.5mm 单孔 国标A级 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 钎焊铜铝鼻 DTLQ-70 板厚5.2mm 单孔 国标A级 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 钎焊铜铝鼻 DTLQ-50 板厚5mm 单孔 国标A级 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 回转调角式高低压验电笔 0.1-10KV WBJ-6 | 个 | 15.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 回转调角式高低压验电笔 0.1-10KV WBJ-6 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 回转调角式高低压验电笔 0.1-10KV WBJ-6 | 个 | 4.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 回转调角式高低压验电笔 0.1-10KV WBJ-6 | 个 | 64.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 回转调角式高低压验电笔 0.1-10KV WBJ-6 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 回转调角式高低压验电笔 0.1-10KV WBJ-6 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 低压测电笔 500V | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 玻璃钢绝缘人字梯 2.5m | 把 | 2.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 矿用测电笔 1500V | 个 | 200.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 低压测电笔 301 100-1000V | 个 | 50.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 感应测电笔 1AC-D | 个 | 15.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 落地式工业电扇 750mm/220V | 台 | 4.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 换气扇 250*250 | 台 | 15.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 全自动电热开水器 ZK-90 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 全自动电热开水器 ZK-150 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 安全警示灯 LTE-5103 36V | 个 | 30.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 安全警示灯 LTE-5103 36V | 个 | 30.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 安全警示灯 LTE-5103 36V | 个 | 50.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 消防应急照明灯 (双头壁装)YF-ZFZD-E3W1 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 消防应急照明灯 (双头壁装)YF-ZFZD-E3W1 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LED投光灯 100W/36V | 套 | 20.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 泛光灯 220V/150W | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 嵌入式LED筒灯 MTD0700312/17 3.5W 220V | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LED泛光灯 JHGF970 220V/100W | 套 | 8.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LED泛光灯 JHGF970 220V/100W | 套 | 15.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LED泛光灯 JHGF970 220V/100W | 套 | 5.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LED泛光灯 JHGF910 220V/50W | 套 | 4.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LED泛光灯 JHGF910 220V/50W | 套 | 4.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LED泛光灯 JHGF910 220V/50W | 套 | 5.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LED泛光灯 JHGF970 220V/200W | 套 | 5.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LED泛光灯 JHGF970 220V/200W | 套 | 5.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 安全出口指示灯 220V 2W 60min | 套 | 10.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 安全出口指示灯 2*10W 60min | 个 | 20.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 射灯 36V/100W | 套 | 20.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 射灯 220V/500W | 套 | 20.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LED灯带 ZL8860 7W/AC220V 白光 | 米 | 1000.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 投光灯 100W/36V | 套 | 10.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 投光灯 100W/36V | 套 | 10.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LED投光灯 ZY228/90W | 套 | 10.0 | 0.13 | 2025-05-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
