华能山东德州、济宁、辛店、威海、日照、曲阜热电、烟台、济阳生物热电、济宁华源热电、黄台、沾化新能源莱芜运维、青岛热电、泗水生物质电厂钢材项目询比采购公告
采购编号:HNFZ2025-02-2-01709
1.采购条件
本采购项目:华能山东德州、济宁、辛店、威海、日照、曲阜热电、烟台、济阳生物热电、济宁华源热电、黄台、沾化新能源莱芜运维、青岛热电、泗水生物质电厂钢材项目,采购人为:中国华能集团有限公司北京招标分公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能山东德州、济宁、辛店、威海、日照、曲阜热电、烟台、济阳生物热电、济宁华源热电、黄台、沾化新能源莱芜运维、青岛热电、泗水生物质电厂钢材项目
2.2 采购范围
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XC20250240D01631 | 100010563 | 无缝管108620 | 02010501 | 02010501 | 500 | 千克 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | ||||||||||
| 2 | XC20250240D01631 | 100088012 | 不锈钢板10 Cr25Ni20 | 02010307 | 02010307 | 500 | 千克 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | ||||||||||
| 3 | XC20250240D01631 | 100000996 | 中型槽钢12Q235B | 02010227 | 02010227 | 1000 | 千克 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | ||||||||||
| 4 | XC20250240D01631 | 100000996 | 中型槽钢12Q235B | 02010227 | 02010227 | 1000 | 千克 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | ||||||||||
| 5 | XC20250240D01631 | 100000996 | 中型槽钢12Q235B | 02010227 | 02010227 | 2000 | 千克 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | ||||||||||
| 6 | XC20250240D01631 | 100007038 | 中型槽钢10Q235B | 02010227 | 02010227 | 3000 | 千克 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | ||||||||||
| 7 | XC20250240D01631 | 100028348 | 普碳钢中厚板12Q235B | 02010302 | 02010302 | 2000 | 千克 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | ||||||||||
| 8 | XC20250240D01631 | 100028348 | 普碳钢中厚板12Q235B | 02010302 | 02010302 | 1000 | 千克 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | ||||||||||
| 9 | XC20250240D01631 | 100028348 | 普碳钢中厚板12Q235B | 02010302 | 02010302 | 2000 | 千克 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | ||||||||||
| 10 | XC20250240D01631 | 100041933 | 普碳钢中厚板6Q235B | 02010302 | 02010302 | 4000 | 千克 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | ||||||||||
| 11 | XC20250240D01631 | 100041933 | 普碳钢中厚板6Q235B | 02010302 | 02010302 | 4100 | 千克 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | ||||||||||
| 12 | XC20250240D01631 | 100061555 | 普碳钢中厚板10Q235A | 02010302 | 02010302 | 4500 | 千克 | 华能国际电力股份有限公司济宁电厂 | ||||||||||
| 13 | XC20250240D01631 | 100007039 | 中型槽钢8Q235B | 02010227 | 02010227 | 650 | 千克 | 华能辛店发电有限公司 | ||||||||||
| 14 | XC20250240D01631 | 101349692 | 其他建筑材料扁铁30MM | 01019904 | 01019904 | 100 | 米 | 华能辛店发电有限公司 | ||||||||||
| 15 | XC20250240D01631 | 100017600 | 小型扁钢505Q235B | 02010209 | 02010209 | 250 | 千克 | 华能辛店发电有限公司 | ||||||||||
| 16 | XC20250240D01631 | 100031736 | 小型扁钢404Q235B | 02010209 | 02010209 | 150 | 千克 | 华能辛店发电有限公司 | ||||||||||
| 17 | XC20250240D01631 | 100028346 | 小型扁钢303 Q235B | 02010209 | 02010209 | 650 | 千克 | 华能辛店发电有限公司 | ||||||||||
| 18 | XC20250240D01631 | 100031725 | 中型扁钢10010Q235B | 02010208 | 02010208 | 300 | 千克 | 华能辛店发电有限公司 | ||||||||||
| 19 | XC20250240D01631 | 100041938 | 普碳钢中厚板8Q235B | 02010302 | 02010302 | 800 | 千克 | 华能辛店发电有限公司 | ||||||||||
| 20 | XC20250240D01631 | 100101167 | 普碳钢薄钢板1Q235B | 02010301 | 02010301 | 30 | 千克 | 华能辛店发电有限公司 | ||||||||||
| 21 | XC20250240D01631 | 100107643 | 花纹钢板5Q235B | 02010323 | 02010323 | 600 | 千克 | 华能辛店发电有限公司 | ||||||||||
| 22 | XC20250240D01631 | 101284023 | 中型角钢708Q255B | 02010231 | 02010231 | 2700 | 千克 | 华能辛店发电有限公司 | ||||||||||
| 23 | XC20250240D01631 | 100072562 | 普碳钢薄钢板1.5Q235B | 02010301 | 02010301 | 300 | 千克 | 华能威海发电有限责任公司 | ||||||||||
| 24 | XC20250240D01631 | 100215680 | 不锈钢带 .05951Cr18Ni9Ti | 02010404 | 02010404 | 15 | 千克 | 华能威海发电有限责任公司 | ||||||||||
| 25 | XC20250240D01631 | 100215681 | 不锈钢带 .1951Cr18Ni9Ti | 02010404 | 02010404 | 15 | 千克 | 华能威海发电有限责任公司 | ||||||||||
| 26 | XC20250240D01631 | 101353113 | 钢丝绳33.56*36SW+IWRC | 02010701 | 02010701 | 10260 | 千克 | 华能威海发电有限责任公司 | ||||||||||
| 27 | XC20250240D01631 | 101353114 | 钢丝绳266*36SW+IWRC | 02010701 | 02010701 | 1400 | 千克 | 华能威海发电有限责任公司 | ||||||||||
| 28 | XC20250240D01631 | 101353115 | 钢丝绳286*36SW+IWRC | 02010701 | 02010701 | 1700 | 千克 | 华能威海发电有限责任公司 | ||||||||||
| 29 | XC20250240D01631 | 100041933 | 普碳钢中厚板6Q235B | 02010302 | 02010302 | 16000 | 千克 | 华能威海发电有限责任公司 | ||||||||||
| 30 | XC20250240D01631 | 100090495 | H型钢HW300*300*10*15Q235B | 02010225 | 02010225 | 3500 | 千克 | 华能威海发电有限责任公司 | ||||||||||
| 31 | XC20250240D01631 | 100726472 | 中型不等边角钢110*706Q235A | 02010232 | 02010232 | 1500 | 千克 | 华能威海发电有限责任公司 | ||||||||||
| 32 | XC20250240D01631 | 101762165 | H型钢HN300*150*5.5*8钢镀锌 | 02010225 | 02010225 | 7000 | 千克 | 华能威海发电有限责任公司 | ||||||||||
| 33 | XC20250240D01631 | 100215671 | 不锈钢带 .02851Cr18Ni9Ti | 02010404 | 02010404 | 4 | 千克 | 华能威海发电有限责任公司 | ||||||||||
| 34 | XC20250240D01631 | 100215672 | 不锈钢带 .082001Cr18Ni9Ti | 02010404 | 02010404 | 15 | 千克 | 华能威海发电有限责任公司 | ||||||||||
| 35 | XC20250240D01631 | 100215673 | 不锈钢带 .075851Cr18Ni9Ti | 02010404 | 02010404 | 15 | 千克 | 华能威海发电有限责任公司 | ||||||||||
| 36 | XC20250240D01631 | 100215674 | 不锈钢带 .2951Cr18Ni9Ti | 02010404 | 02010404 | 10 | 千克 | 华能威海发电有限责任公司 | ||||||||||
| 37 | XC20250240D01631 | 100215675 | 不锈钢带 .4951Cr18Ni9Ti | 02010404 | 02010404 | 15 | 千克 | 华能威海发电有限责任公司 | ||||||||||
| 38 | XC20250240D01631 | 100215676 | 不锈钢带 .3951Cr18Ni9Ti | 02010404 | 02010404 | 15 | 千克 | 华能威海发电有限责任公司 | ||||||||||
| 39 | XC20250240D01631 | 100215677 | 不锈钢带 .15951Cr18Ni9Ti | 02010404 | 02010404 | 15 | 千克 | 华能威海发电有限责任公司 | ||||||||||
| 40 | XC20250240D01631 | 100215679 | 不锈钢带 .5851Cr18Ni9Ti | 02010404 | 02010404 | 15 | 千克 | 华能威海发电有限责任公司 | ||||||||||
| 41 | XC20250240D01631 | 100007038 | 中型槽钢10Q235B | 02010227 | 02010227 | 960 | 千克 | 山东日照发电有限公司 | ||||||||||
| 42 | XC20250240D01631 | 100685583 | 钢丝绳206*37+FC | 02010701 | 02010701 | 2700 | 千克 | 山东日照发电有限公司 | ||||||||||
| 43 | XC20250240D01631 | 100901340 | 钢丝绳226*37+FC | 02010701 | 02010701 | 2000 | 千克 | 山东日照发电有限公司 | ||||||||||
| 44 | XC20250240D01631 | 100939677 | 不锈钢管2195304 | 02010504 | 02010504 | 160 | 千克 | 山东日照发电有限公司 | ||||||||||
| 45 | XC20250240D01631 | 100007043 | 普碳钢中厚板5Q235B | 02010302 | 02010302 | 15000 | 千克 | 山东日照发电有限公司 | ||||||||||
| 46 | XC20250240D01631 | 100026907 | 大型工字钢40Q235B | 02010223 | 02010223 | 550 | 千克 | 山东日照发电有限公司 | ||||||||||
| 47 | XC20250240D01631 | 100041933 | 普碳钢中厚板6Q235B | 02010302 | 02010302 | 4950 | 千克 | 山东日照发电有限公司 | ||||||||||
| 48 | XC20250240D01631 | 100041936 | 普碳钢中厚板20Q235B | 02010302 | 02010302 | 1450 | 千克 | 山东日照发电有限公司 | ||||||||||
| 49 | XC20250240D01631 | 100072615 | 不锈钢管573.5316L | 02010504 | 02010504 | 57 | 千克 | 山东日照发电有限公司 | ||||||||||
| 50 | XC20250240D01631 | 100094864 | 冷轧不锈钢薄板41Cr18Ni9Ti | 02010318 | 02010318 | 1000 | 千克 | 山东日照发电有限公司 | ||||||||||
| 51 | XC20250240D01631 | 100347875 | 不锈钢管1594.5316L | 02010504 | 02010504 | 1200 | 千克 | 山东日照发电有限公司 | ||||||||||
| 52 | XC20250240D01631 | 100385545 | 不锈钢板10316L | 02010307 | 02010307 | 380 | 千克 | 山东日照发电有限公司 | ||||||||||
| 53 | XC20250240D01631 | 100017603 | 低合金中厚板1016Mn | 02010306 | 02010306 | 1000 | 千克 | 华能曲阜热电有限公司 | ||||||||||
| 54 | XC20250240D01631 | 100101230 | 不锈钢管15951Cr18Ni9Ti | 02010504 | 02010504 | 240 | 千克 | 华能曲阜热电有限公司 | ||||||||||
| 55 | XC20250240D01631 | 101354490 | 不锈钢板12304 | 02010307 | 02010307 | 800 | 千克 | 华能曲阜热电有限公司 | ||||||||||
| 56 | XC20250240D01631 | 100017627 | 不锈钢管13361Cr18Ni9Ti | 02010504 | 02010504 | 200 | 千克 | 华能山东发电有限公司烟台发电厂 | ||||||||||
| 57 | XC20250240D01631 | 100031735 | 小型扁钢304Q235B | 02010209 | 02010209 | 200 | 千克 | 华能山东发电有限公司烟台发电厂 | ||||||||||
| 58 | XC20250240D01631 | 100031736 | 小型扁钢404Q235B | 02010209 | 02010209 | 200 | 千克 | 华能山东发电有限公司烟台发电厂 | ||||||||||
| 59 | XC20250240D01631 | 100049364 | 小型圆钢12Q235A | 02010203 | 02010203 | 100 | 千克 | 华能山东发电有限公司烟台发电厂 | ||||||||||
| 60 | XC20250240D01631 | 100123329 | 螺纹钢12HRB335 | 02010216 | 02010216 | 100 | 千克 | 华能山东发电有限公司烟台发电厂 | ||||||||||
| 61 | XC20250240D01631 | 100135232 | 螺纹钢16HRB335 | 02010216 | 02010216 | 100 | 千克 | 华能山东发电有限公司烟台发电厂 | ||||||||||
| 62 | XC20250240D01631 | 100225706 | 低合金薄钢板416Mn | 02010305 | 02010305 | 500 | 千克 | 华能山东发电有限公司烟台发电厂 | ||||||||||
| 63 | XC20250240D01631 | 100239113 | 螺纹钢10HRB335 | 02010216 | 02010216 | 100 | 千克 | 华能山东发电有限公司烟台发电厂 | ||||||||||
| 64 | XC20250240D01631 | 100017602 | 普碳钢中厚板10Q235B | 02010302 | 02010302 | 2000 | 千克 | 华能山东发电有限公司烟台发电厂 | ||||||||||
| 65 | XC20250240D01631 | 100017603 | 低合金中厚板1016Mn | 02010306 | 02010306 | 2000 | 千克 | 华能山东发电有限公司烟台发电厂 | ||||||||||
| 66 | XC20250240D01631 | 100017596 | 小型圆钢10Q235B | 02010203 | 02010203 | 100 | 千克 | 华能山东发电有限公司烟台发电厂 | ||||||||||
| 67 | XC20250240D01631 | 100028353 | 不锈钢板101Cr18Ni9Ti | 02010307 | 02010307 | 240 | 千克 | 华能山东发电有限公司烟台发电厂 | ||||||||||
| 68 | XC20250240D01631 | 100031727 | 小型圆钢16Q235B | 02010203 | 02010203 | 100 | 千克 | 华能山东发电有限公司烟台发电厂 | ||||||||||
| 69 | XC20250240D01631 | 100036296 | 普碳钢中厚板6Q235A | 02010302 | 02010302 | 4000 | 千克 | 华能山东发电有限公司烟台发电厂 | ||||||||||
| 70 | XC20250240D01631 | 100041936 | 普碳钢中厚板20Q235B | 02010302 | 02010302 | 600 | 千克 | 华能山东发电有限公司烟台发电厂 | ||||||||||
| 71 | XC20250240D01631 | 100041936 | 普碳钢中厚板20Q235B | 02010302 | 02010302 | 2400 | 千克 | 华能山东发电有限公司烟台发电厂 | ||||||||||
| 72 | XC20250240D01631 | 100163455 | 合金结构钢圆钢5012Cr1MoV | 02010218 | 02010218 | 90 | 千克 | 华能山东发电有限公司烟台发电厂 | ||||||||||
| 73 | XC20250240D01631 | 100028377 | 碳素结构钢圆钢5020 | 02010212 | 02010212 | 90 | 千克 | 华能山东发电有限公司烟台发电厂 | ||||||||||
| 74 | XC20250240D01631 | 100045692 | 不锈钢丝1 Cr18Ni9 | 02010605 | 02010605 | 2 | 千克 | 华能山东发电有限公司烟台发电厂 | ||||||||||
| 75 | XC20250240D01631 | 100012138 | 冷轧(拔)无缝管25320 | 02010508 | 02010508 | 65 | 千克 | 华能山东发电有限公司烟台发电厂 | ||||||||||
| 76 | XC20250240D01631 | 100101229 | 不锈钢管10861Cr18Ni9Ti | 02010504 | 02010504 | 400 | 千克 | 华能山东发电有限公司烟台发电厂 | ||||||||||
| 77 | XC20250240D01631 | 100135630 | 不锈钢管1431Cr18Ni9Ti | 02010504 | 02010504 | 50 | 千克 | 华能山东发电有限公司烟台发电厂 | ||||||||||
| 78 | XC20250240D01631 | 100017603 | 低合金中厚板1016Mn | 02010306 | 02010306 | 500 | 千克 | 华能山东发电有限公司烟台发电厂 | ||||||||||
| 79 | XC20250240D01631 | 100017604 | 低合金中厚板816Mn | 02010306 | 02010306 | 800 | 千克 | 华能山东发电有限公司烟台发电厂 | ||||||||||
| 80 | XC20250240D01631 | 100017596 | 小型圆钢10Q235B | 02010203 | 02010203 | 100 | 千克 | 华能山东发电有限公司烟台发电厂 | ||||||||||
| 81 | XC20250240D01631 | 100031727 | 小型圆钢16Q235B | 02010203 | 02010203 | 100 | 千克 | 华能山东发电有限公司烟台发电厂 | ||||||||||
| 82 | XC20250240D01631 | 100007038 | 中型槽钢10Q235B | 02010227 | 02010227 | 100 | 千克 | 济宁华源热电有限公司 | ||||||||||
| 83 | XC20250240D01631 | 100010563 | 无缝管108620 | 02010501 | 02010501 | 500 | 千克 | 济宁华源热电有限公司 | ||||||||||
| 84 | XC20250240D01631 | 100031459 | 中型角钢808Q235B | 02010231 | 02010231 | 3200 | 千克 | 济宁华源热电有限公司 | ||||||||||
| 85 | XC20250240D01631 | 100036298 | 普碳钢薄钢板2Q235B | 02010301 | 02010301 | 400 | 千克 | 济宁华源热电有限公司 | ||||||||||
| 86 | XC20250240D01631 | 100041938 | 普碳钢中厚板8Q235B | 02010302 | 02010302 | 600 | 千克 | 济宁华源热电有限公司 | ||||||||||
| 87 | XC20250240D01631 | 100072605 | 不锈钢管102316L | 02010504 | 02010504 | 100 | 千克 | 济宁华源热电有限公司 | ||||||||||
| 88 | XC20250240D01631 | 100125070 | 无缝管426920 | 02010501 | 02010501 | 1400 | 千克 | 济宁华源热电有限公司 | ||||||||||
| 89 | XC20250240D01631 | 100160988 | 无缝管342.520 | 02010501 | 02010501 | 300 | 千克 | 济宁华源热电有限公司 | ||||||||||
| 90 | XC20250240D01631 | 100804393 | 镀锌管202.0Q235 | 02010514 | 02010514 | 100 | 千克 | 济宁华源热电有限公司 | ||||||||||
| 91 | XC20250240D01631 | 100804393 | 镀锌管202.0Q235 | 02010514 | 02010514 | 150 | 千克 | 济宁华源热电有限公司 | ||||||||||
| 92 | XC20250240D01631 | 101134125 | 镀锌管252.0Q235 | 02010514 | 02010514 | 100 | 千克 | 济宁华源热电有限公司 | ||||||||||
| 93 | XC20250240D01631 | 100031459 | 中型角钢808Q235B | 02010231 | 02010231 | 100 | 千克 | 济宁华源热电有限公司 | ||||||||||
| 94 | XC20250240D01631 | 102112109 | 无缝管6101120 | 02010501 | 02010501 | 3500 | 千克 | 济宁华源热电有限公司 | ||||||||||
| 95 | XC20250240D01631 | 102714070 | 合金无缝管2731212Cr1MoVG | 02010502 | 02010502 | 400 | 千克 | 济宁华源热电有限公司 | ||||||||||
| 96 | XC20250240D01631 | 102725796 | 合金无缝管244.53215NiCuMoNb5-6-4 | 02010502 | 02010502 | 500 | 千克 | 济宁华源热电有限公司 | ||||||||||
| 97 | XC20250240D01631 | 102915471 | 合金无缝管303 6Cr19Ni10 | 02010502 | 02010502 | 200 | 千克 | 济宁华源热电有限公司 | ||||||||||
| 98 | XC20250240D01631 | 102920342 | 合金无缝管601215NiCuMoNb5-6-4 | 02010502 | 02010502 | 150 | 千克 | 济宁华源热电有限公司 | ||||||||||
| 99 | XC20250240D01631 | 100401259 | 普碳钢中厚板20Q345B | 02010302 | 02010302 | 400 | 千克 | 济宁华源热电有限公司 | ||||||||||
| 100 | XC20250240D01631 | 100032340 | 镀锌扁钢404Q235A | 02010210 | 02010210 | 50 | 千克 | 济宁华源热电有限公司 | ||||||||||
| 101 | XC20250240D01631 | 100043931 | 中型槽钢8Q235A | 02010227 | 02010227 | 100 | 千克 | 济宁华源热电有限公司 | ||||||||||
| 102 | XC20250240D01631 | 100088012 | 不锈钢板10 Cr25Ni20 | 02010307 | 02010307 | 100 | 千克 | 济宁华源热电有限公司 | ||||||||||
| 103 | XC20250240D01631 | 100900534 | 中型角钢505Q345B | 02010231 | 02010231 | 100 | 千克 | 济宁华源热电有限公司 | ||||||||||
| 104 | XC20250240D01631 | 100989904 | 不锈扁钢403316L | 02010252 | 02010252 | 50 | 千克 | 济宁华源热电有限公司 | ||||||||||
| 105 | XC20250240D01631 | 100006921 | 镀锌管323.25Q235 | 02010514 | 02010514 | 50 | 千克 | 济宁华源热电有限公司 | ||||||||||
| 106 | XC20250240D01631 | 100010563 | 无缝管108620 | 02010501 | 02010501 | 1500 | 千克 | 济宁华源热电有限公司 | ||||||||||
| 107 | XC20250240D01631 | 100783942 | 合金结构钢板6 9CrCUSB | 02010309 | 02010309 | 3000 | 千克 | 华能济阳生物质热电有限公司 | ||||||||||
| 108 | XC20250240D01631 | 100017606 | 低合金中厚板616Mn | 02010306 | 02010306 | 5000 | 千克 | 华能济南黄台发电有限公司 | ||||||||||
| 109 | XC20250240D01631 | 100839158 | 不锈钢板3316L | 02010307 | 02010307 | 4000 | 千克 | 华能沾化新能源有限公司 | ||||||||||
| 110 | XC20250240D01631 | 100374746 | 中型槽钢8Q345B | 02010227 | 02010227 | 1000 | 千克 | 华能沾化新能源有限公司 | ||||||||||
| 111 | XC20250240D01631 | 100502660 | 中型槽钢12Q345B | 02010227 | 02010227 | 1000 | 千克 | 华能沾化新能源有限公司 | ||||||||||
| 112 | XC20250240D01631 | 100854407 | 中型角钢504Q215 | 02010231 | 02010231 | 1000 | 千克 | 华能沾化新能源有限公司 | ||||||||||
| 113 | XC20250240D01631 | 101996923 | 小型角钢305Q195 | 02010233 | 02010233 | 1000 | 千克 | 华能沾化新能源有限公司 | ||||||||||
| 114 | XC20250240D01631 | 101297792 | 镀锌管402.0Q235B | 02010514 | 02010514 | 50 | 千克 | 华能青岛热电有限公司 | ||||||||||
| 115 | XC20250240D01631 | 102423052 | 不锈钢管142 6Cr19Ni10 | 02010504 | 02010504 | 200 | 千克 | 华能青岛热电有限公司 | ||||||||||
| 116 | XC20250240D01631 | 100947279 | 不锈钢板10310S | 02010307 | 02010307 | 236 | 千克 | 华能山东泗水新能源有限公司 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1)……,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时间前……进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:2025年02月24日09时00分;开启时间:同递交截止时间。
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:陈思颖
电话:010-82656698
手机:15801679990 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:csy@zbytb.com

