国网冀北电力有限公司2025年第一次服务框架采购招标公告
招标编号:JB2……
1.招标条件
项目建设单位为国网冀北电力有限公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,招标人为国网冀北电力有限公司,项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在投标人用先进标准引领服务质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2.项目概况与招标范围
详见招标公告附件1。
3.投标人资格要求
3.1 投标人须满足如下通用资格要求:
(1)本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织,须具备承担所投项目的资格条件;并在人员、设备、资金等方面具有保障如期完成中标项目的能力。
(2)法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一采购项目投标。
(3)取得国家法律、法规、部门规章规定的有效许可证。取得招标文件要求的国家强制认证证书。
招标编号:JB2……
1.招标条件
项目建设单位为国网冀北电力有限公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,招标人为国网冀北电力有限公司,项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在投标人用先进标准引领服务质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2.项目概况与招标范围
详见招标公告附件1。
| 分标序号 | 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 项目单位 | 招标项目名称 | 专用资格要求 | 业绩要求 | 人员要求 | 服务期限或完成期限 | 招标限价(万元/百分比) | 协议期估算金额(万元) | 报价说明 | 特别提醒 | 申请编号 | 技术规范书ID | 备注 |
| 1 | 012504-9001001-00C2 | 电网工程设计框架 | 包1 | 国网冀北电力有限公司(调控中心) | 国网冀北调控中心2025年技改大修项目设计框架 | 具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电专业乙级及以上资质 | 2025年3月10日至2025年12月31日 | 100% | 40 | 073009482500010 | B20U-300000014-00009 | |||||
| 1 | 012504-9001001-00C2 | 电网工程设计框架 | 包2 | 国网唐山供电公司 | 国网唐山供电公司2025年-2026年10千伏及以下配网基建工程项目设计框架1 | 具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电专业丙级及以上资质 | 自2022年1月1日至投标截止日,有与招标项目同等电压等级及以上类似工程设计业绩不少于1项 | 合同签订后23个月 | 100% | 2000 | 073009462900010 | D9L3-300009481-00006 | ||||
| 1 | 012504-9001001-00C2 | 电网工程设计框架 | 国网唐山供电公司 | 国网唐山供电公司2025年-2026年10千伏及以下配网基建工程项目设计框架2 | 合同签订后23个月 | 100% | 2000 | 073009491000010 | D9L3-300009481-00005 | |||||||
| 1 | 012504-9001001-00C2 | 电网工程设计框架 | 国网唐山供电公司 | 国网唐山供电公司2025年-2026年10千伏及以下配网基建工程项目设计框架3 | 合同签订后23个月 | 100% | 2000 | 073009489500010 | D9L3-300009481-00004 | |||||||
| 1 | 012504-9001001-00C2 | 电网工程设计框架 | 包3 | 国网唐山供电公司 | 国网唐山供电公司2025-2026年10千伏及以下生产技改及成本类大修项目勘察设计框架 | 具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电专业丙级及以上资质 | 自2022年1月1日至投标截止日,投标人具有与招标项目同等电压等级及以上类似工程勘察设计业绩不少于1项 | 合同签订后23个月 | 100% | 2000 | 073009481300010 | H0PB-300009492-00002 | ||||
| 1 | 012504-9001001-00C2 | 电网工程设计框架 | 包4 | 国网唐山供电公司 | 国网唐山供电公司2025-2026年500千伏生产技改及大修项目勘察设计框架 | 具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业甲级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电专业乙级及以上资质 | 自2022年1月1日至投标截止日,有与招标项目同等电压等级及以上类似工程勘察设计业绩不少于1项 | 2025年3月15日至2026年12月31日 | 100% | 1000 | 073009485600010 | H0PB-300002329-00001 | ||||
| 1 | 012504-9001001-00C2 | 电网工程设计框架 | 包5 | 国网唐山供电公司 | 国网唐山供电公司2025-2026年220千伏生产技改及大修项目勘察设计框架 | 具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电专业乙级及以上资质 | 自2022年1月1日至投标截止日,有与招标项目同等电压等级及以上类似工程勘察设计业绩不少于1项 | 2025年3月15日至2026年12月31日 | 100% | 1000 | 073009484700010 | H0PB-300000002-00006 | ||||
| 1 | 012504-9001001-00C2 | 电网工程设计框架 | 国网唐山供电公司 | 国网唐山供电公司2025-2026年生产技改及大修项目可研编制框架 | 2025年3月15日至2026年12月31日 | 100% | 400 | 073009470700010 | H0PB-300000001-00002 | |||||||
| 1 | 012504-9001001-00C2 | 电网工程设计框架 | 包6 | 国网唐山供电公司 | 国网唐山公司2025-2026年110千伏及以下生产技改及大修项目勘察设计框架 | 具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电专业丙级及以上资质 | 自2022年1月1日至投标截止日,有与招标项目同等电压等级及以上类似工程勘察设计业绩不少于1项 | 2025年3月15日至2026年12月31日 | 100% | 1500 | 073009488100010 | H0PB-300000175-00004 | ||||
| 1 | 012504-9001001-00C2 | 电网工程设计框架 | 包7 | 国网承德供电公司 | 国网承德供电公司2025年10kV及以下配网基建工程项目勘察设计框架1 | 具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电专业丙级及以上资质 | 自2022年1月1日至投标截止日,有与招标项目同等电压等级及以上类似工程勘察设计业绩不少于1项 | 2025年4月1日至2025年12月31日 | 100% | 2000 | 073009491400010 | D36J-300000096-00001 | ||||
| 1 | 012504-9001001-00C2 | 电网工程设计框架 | 国网承德供电公司 | 国网承德供电公司2025年10kV及以下配网基建工程项目勘察设计框架2 | 2025年4月1日至2025年12月31日 | 100% | 2000 | 073009495000010 | D36J-300000096-00002 | |||||||
| 1 | 012504-9001001-00C2 | 电网工程设计框架 | 国网承德供电公司 | 国网承德供电公司2025年10kV及以下配网基建工程项目勘察设计框架3 | 2025年4月1日至2025年12月31日 | 100% | 2000 | 073009492400010 | D36J-300000096-00003 | |||||||
| 2 | 012504-9001002-00C2 | 电网工程施工框架 | 包1 | 国网唐山供电公司 | 国网唐山供电公司2025-2026年配网运维检修及应急抢修施工框架 | (1)企业具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质;(3)具有电力监管机构核发的《承装(修、试)电力设施许可证》,许可范围包含承装、承修、承试五级及以上资质 | 自2022年1月1日至投标截止日,有与招标项目同等电压等级及以上施工业绩不少于1项 | 项目经理:(1)持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书;(2)具备二级及以上注册建造师资格(机电工程) | 合同签订后23个月 | 100% | 2000 | 073009489700010 | H0PB-300010133-00007 | |||
| 2 | 012504-9001002-00C2 | 电网工程施工框架 | 包2 | 国网唐山供电公司 | 国网唐山供电公司2025-2026年10千伏及以下成本类大修项目施工框架协议1 | (1)企业具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质;(3)具有电力监管机构核发的《承装(修、试)电力设施许可证》,许可范围包含承装、承修、承试五级及以上资质 | 自2022年1月1日至投标截止日,有与招标项目同等电压等级及以上施工业绩不少于1项 | 项目经理:(1)持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书;(2)具备二级及以上注册建造师资格(机电工程) | 合同签订后23个月 | 100% | 1000 | 073009487500010 | H0PB-300009447-00010 | |||
| 2 | 012504-9001002-00C2 | 电网工程施工框架 | 国网唐山供电公司 | 国网唐山供电公司2025-2026年10千伏及以下成本类大修项目施工框架协议2 | 合同签订后23个月 | 100% | 1000 | 073009476900010 | H0PB-300009447-00011 | |||||||
| 2 | 012504-9001002-00C2 | 电网工程施工框架 | 包3 | 国网唐山供电公司 | 国网唐山供电公司2025-2026年10千伏及以下成本类大修项目施工框架协议3 | (1)企业具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质;(3)具有电力监管机构核发的《承装(修、试)电力设施许可证》,许可范围包含承装、承修、承试五级及以上资质 | 自2022年1月1日至投标截止日,有与招标项目同等电压等级及以上施工业绩不少于1项 | 项目经理:(1)持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书;(2)具备二级及以上注册建造师资格(机电工程) | 合同签订后23个月 | 100% | 1000 | 073009491100010 | H0PB-300009447-00012 | |||
| 2 | 012504-9001002-00C2 | 电网工程施工框架 | 国网唐山供电公司 | 国网唐山供电公司2025-2026年10千伏及以下成本类大修项目施工框架协议4 | 合同签订后23个月 | 100% | 1000 | 073009470600010 | H0PB-300009447-00013 | |||||||
| 2 | 012504-9001002-00C2 | 电网工程施工框架 | 国网唐山供电公司 | 国网唐山供电公司2025-2026年10千伏及以下成本类大修项目施工框架协议5 | 合同签订后23个月 | 100% | 1000 | 073009492000010 | H0PB-300009447-00014 | |||||||
| 2 | 012504-9001002-00C2 | 电网工程施工框架 | 包4 | 国网唐山供电公司 | 国网唐山市曹妃甸区供电公司2025-2026年35千伏生产技改、大修项目施工 | (1)企业具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质;(3)具有电力监管机构核发的《承装(修、试)电力设施许可证》,许可范围包含承装、承修、承试四级及以上资质 | 自2022年1月1日至投标截止日,有与招标项目同等电压等级及以上施工业绩不少于1项 | 项目经理:(1)持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书;(2)具备二级及以上注册建造师资格(机电工程) | 2025年4月1日至2026年12月31日 | 100% | 400 | 073009481200010 | H0P5-300000397-00001 | |||
| 2 | 012504-9001002-00C2 | 电网工程施工框架 | 包5 | 国网张家口供电公司 | 国网张家口供电公司2025-2026年生产技改及大修110千伏电网工程施工框架1 | (1)企业具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质;(3)具有电力监管机构核发的《承装(修、试)电力设施许可证》,许可范围包含承装、承修、承试三级及以上资质 | 自2022年1月1日至投标截止日,有与招标项目同等电压等级及以上施工业绩不少于1项 | 项目经理:(1)持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书;(2)具备二级及以上注册建造师资格(机电工程) | 2025年4月1日至2026年12月31日 | 100% | 1000 | 073009494000010 | D9L7-300000497-00001 | 限中一包 | ||
| 2 | 012504-9001002-00C2 | 电网工程施工框架 | 包6 | 国网张家口供电公司 | 国网张家口供电公司2025-2026年生产技改及大修110千伏电网工程施工框架2 | (1)企业具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质;(3)具有电力监管机构核发的《承装(修、试)电力设施许可证》,许可范围包含承装、承修、承试三级及以上资质 | 自2022年1月1日至投标截止日,有与招标项目同等电压等级及以上施工业绩不少于1项 | 项目经理:(1)持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书;(2)具备二级及以上注册建造师资格(机电工程) | 2025年4月1日至2026年12月31日 | 100% | 1000 | 073009481700010 | D9L7-300000497-00002 | |||
| 2 | 012504-9001002-00C2 | 电网工程施工框架 | 包7 | 国网张家口供电公司 | 国网张家口供电公司2025-2026年生产技改及大修220千伏电网工程施工框架1 | (1)企业具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包二级及以上或输变电工程专业承包二级及以上资质;(3)具有电力监管机构核发的《承装(修、试)电力设施许可证》,许可范围包含承装、承修、承试二级及以上资质 | 自2022年1月1日至投标截止日,有与招标项目同等电压等级及以上施工业绩不少于1项 | 项目经理:(1)持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书;(2)具备二级及以上注册建造师资格(机电工程) | 2025年4月1日至2026年12月31日 | 100% | 2000 | 073009490200010 | D9L7-300002340-00001 | 限中一包 | ||
| 2 | 012504-9001002-00C2 | 电网工程施工框架 | 包8 | 国网张家口供电公司 | 国网张家口供电公司2025-2026年生产技改及大修220千伏电网工程施工框架2 | (1)企业具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包二级及以上或输变电工程专业承包二级及以上资质;(3)具有电力监管机构核发的《承装(修、试)电力设施许可证》,许可范围包含承装、承修、承试二级及以上资质 | 自2022年1月1日至投标截止日,有与招标项目同等电压等级及以上施工业绩不少于1项 | 项目经理:(1)持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书;(2)具备二级及以上注册建造师资格(机电工程) | 2025年4月1日至2026年12月31日 | 100% | 1000 | 073009470900010 | D9L7-300002340-00002 | |||
| 2 | 012504-9001002-00C2 | 电网工程施工框架 | 包9 | 国网张家口供电公司 | 国网张家口供电公司2025-2026年市场营销项目施工框架 | (1)企业具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质;(3)具有电力监管机构核发的《承装(修、试)电力设施许可证》,许可范围包含承装、承修、承试五级及以上资质 | 自2022年1月1日至投标截止日,有与招标项目同等电压等级及以上施工业绩不少于1项 | 项目经理:(1)持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书;(2)具备二级及以上注册建造师资格(机电工程) | 2025年4月1日至2026年12月31日 | 100% | 600 | 073009484300010 | D6H7-300009236-00001 | |||
| 2 | 012504-9001002-00C2 | 电网工程施工框架 | 包10 | 国网承德供电公司 | 国网承德供电公司2025年10kV及以下配网基建工程项目施工框架1 | (1)企业具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质;(3)具有电力监管机构核发的《承装(修、试)电力设施许可证》,许可范围包含承装、承修、承试五级及以上资质 | 自2022年1月1日至投标截止日,有与招标项目同等电压等级及以上施工业绩不少于1项 | 项目经理:(1)持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书;(2)具备二级及以上注册建造师资格(机电工程) | 2025年4月1日至2025年12月31日 | 100% | 2000 | 073009490400010 | D36J-300000354-00001 | |||
| 2 | 012504-9001002-00C2 | 电网工程施工框架 | 国网承德供电公司 | 国网承德供电公司2025年10kV及以下配网基建工程项目施工框架2 | 2025年4月1日至2025年12月31日 | 100% | 2000 | 073009492100010 | D36J-300000354-00002 | |||||||
| 2 | 012504-9001002-00C2 | 电网工程施工框架 | 国网承德供电公司 | 国网承德供电公司2025年10kV及以下配网基建工程项目施工框架3 | 2025年4月1日至2025年12月31日 | 100% | 2000 | 073009490500010 | D36J-300000354-00003 | |||||||
| 2 | 012504-9001002-00C2 | 电网工程施工框架 | 国网承德供电公司 | 国网承德供电公司2025年10kV及以下配网基建工程项目施工框架4 | 2025年4月1日至2025年12月31日 | 100% | 2000 | 073009484900010 | D36J-300000354-00004 | |||||||
| 2 | 012504-9001002-00C2 | 电网工程施工框架 | 国网承德供电公司 | 国网承德供电公司2025年10kV及以下配网基建工程项目施工框架5 | 2025年4月1日至2025年12月31日 | 100% | 2000 | 073009481800010 | D36J-300000354-00005 | |||||||
| 2 | 012504-9001002-00C2 | 电网工程施工框架 | 包11 | 国网冀北超高压公司 | 国网冀北超高压公司2025年大同忻州等地区通信设备及设施生产技改、大修施工框架 | (1)具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质;(3)具有电力监管机构核发的《承装(修、试)电力设施许可证》,许可范围包含五级及以上承装、承试 | 自2022年1月1日至投标截止日,有与招标项目同等电压等级及以上施工业绩不少于1项 | 项目经理:(1)持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书;(2)具备二级及以上注册建造师资格(机电工程) | 2025年3月20日至2025年12月31日 | 100% | 90 | 073009474900010 | B00M-300002350-00068 | |||
| 3 | 012504-9001003-00C2 | 电网工程监理框架 | 包1 | 国网承德供电公司 | 国网承德供电公司2025年10kV及以下配网基建工程项目监理框架 | 具有建设行政主管部门核发的电力工程监理乙级及以上资质或工程监理综合资质 | 自2022年1月1日至投标截止日,有与招标项目同等电压等级及以上类似工程监理业绩不少于1项 | 总监理工程师应具有国家注册监理工程师资格证书(电力工程) | 2025年4月1日至2025年12月31日 | 100% | 2000 | 073009492300010 | D36J-300009368-00001 | |||
| 4 | 012504-9001005-14D2 | 结算审核框架 | 包1 | 国网张家口供电公司 | 国网张家口供电公司2025年生产技改大修及成本项目结算审核框架 | 自2022年1月1日至投标截止日,有工程结算审核业绩不少于1项 | 项目负责人:具有注册造价师执业资格 | 2025年4月1日至2025年12月31日 | 100% | 290 | 073009490700010 | D9L7-300000876-00001 | ||||
| 4 | 012504-9001005-14D2 | 结算审核框架 | 包2 | 国网承德供电公司 | 国网承德供电公司2025年10千伏及以下配农网基建工程结算审核框架1 | 自2022年1月1日至投标截止日,有工程结算审核业绩不少于1项 | 项目负责人:具有注册造价师执业资格 | 2025年4月1日至2025年12月31日 | 100% | 200 | 073009496000010 | D36J-300001073-00001 | 限中一包 | |||
| 4 | 012504-9001005-14D2 | 结算审核框架 | 包3 | 国网承德供电公司 | 国网承德供电公司2025年10千伏及以下配农网基建工程结算审核框架2 | 自2022年1月1日至投标截止日,有工程结算审核业绩不少于1项 | 项目负责人:具有注册造价师执业资格 | 2025年4月1日至2025年12月31日 | 100% | 200 | 073009490600010 | D36J-300001073-00002 | ||||
| 4 | 012504-9001005-14D2 | 结算审核框架 | 包4 | 国网承德供电公司 | 国网承德供电公司2025年10千伏及以下配农网基建工程结算审核框架3 | 自2022年1月1日至投标截止日,有工程结算审核业绩不少于1项 | 项目负责人:具有注册造价师执业资格 | 2025年4月1日至2025年12月31日 | 100% | 200 | 073009493100010 | D36J-300001073-00003 | ||||
| 4 | 012504-9001005-14D2 | 结算审核框架 | 包5 | 国网廊坊供电公司 | 国网廊坊供电公司2025-2026年10kV及以下配网基建工程结算审核框架1 | 自2022年1月1日至投标截止日,有工程结算审核业绩不少于1项 | 项目负责人:具有注册造价师执业资格 | 合同签订之日起至2026年12月31日 | 100% | 200 | 073009493500010 | D92T-300001072-00001 | ||||
| 4 | 012504-9001005-14D2 | 结算审核框架 | 包6 | 国网冀北工程管理公司 | 国网冀北工程管理公司特高压工程(变电部分)施工过程造价咨询及竣工结算审核服务框架 | 自2022年1月1日至投标截止日,有工程结算审核业绩不少于1项 | 项目负责人:具有注册造价师执业资格 | 框架合同签订后12个月 | 100% | 182.03 | 073009482800010 | B00M-300010153-00005 | 限中一包 | |||
| 4 | 012504-9001005-14D2 | 结算审核框架 | 包7 | 国网冀北工程管理公司 | 国网冀北工程管理公司特高压工程(承德地区线路部分)施工过程造价咨询及竣工结算审核服务框架 | 自2022年1月1日至投标截止日,有工程结算审核业绩不少于1项 | 项目负责人:具有注册造价师执业资格 | 框架合同签订后12个月 | 100% | 238.37 | 073009496100010 | B00M-300010153-00007 | ||||
| 4 | 012504-9001005-14D2 | 结算审核框架 | 包8 | 国网冀北工程管理公司 | 国网冀北工程管理公司特高压工程(张家口、唐山线路)施工过程造价咨询及竣工结算审核服务框架 | 自2022年1月1日至投标截止日,有工程结算审核业绩不少于1项 | 项目负责人:具有注册造价师执业资格 | 框架合同签订后12个月 | 100% | 258.53 | 073009497000010 | B00M-300010153-00006 | ||||
| 5 | 012504-9003002-01B1 | 运检及安监设备维保 | 包1 | 国网唐山供电公司 | 国网唐山供电公司2025-2026年10kV及以下配电线路不停电作业施工框架1 | (1)企业具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质;(3)具有电力监管机构核发的《承装(修、试)电力设施许可证》,许可范围包含承装、承修、承试五级及以上资质 | 项目经理:(1)持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书;(2)具备二级及以上注册建造师资格(机电工程) | 合同签订后23个月 | 1989.56 | 1989.56 | 单价承包(按单价、预估数量计算的总价作为投标报价) | 须提供由冀北招标采购云平台制作的分项报价表 | 073009485400010 | H0PB-300013392-00070 | ||
| 5 | 012504-9003002-01B1 | 运检及安监设备维保 | 包2 | 国网张家口供电公司 | 国网张家口供电公司配网管理中心2025-2026年配电设备基础等附属设施维护框架 | (1)企业具有有效的安全生产许可证;(2)具有建筑工程施工总承包三级及以上资质;具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质 | 2025年4月1日至2026年12月31日 | 100% | 290 | 073009485800010 | D9L7-300013443-00003 | |||||
| 5 | 012504-9003002-01B1 | 运检及安监设备维保 | 包3 | 国网承德供电公司 | 国网承德供电公司2025年输变电设备及附属设施辅助性检修服务框架 | 2025年4月1日至2025年12月31日 | 100% | 50 | 073008795700010 | D9MH-300013450-00003 | ||||||
| 5 | 012504-9003002-01B1 | 运检及安监设备维保 | 包4 | 国网廊坊供电公司 | 国网廊坊供电公司配网部2025-2026年配网三四类不停电作业运维服务框架1 | (1)企业具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质;(3)具有电力监管机构核发的《承装(修、试)电力设施许可证》,许可范围包含承装、承修、承试五级及以上资质 | 自2022年1月1日至投标截止日,投标人具有与招标项目同等电压等级及以上施工业绩不少于1项 | 项目经理:(1)持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书;(2)具备二级及以上注册建造师资格(机电工程) | 2025年3月5日至2026年12月31日 | 300 | 300 | 单价承包(按单价、预估数量计算的总价作为投标报价) | 须提供由冀北招标采购云平台制作的分项报价表 | 073009491600010 | D92T-300013442-00013 | 限中一包 |
| 5 | 012504-9003002-01B1 | 运检及安监设备维保 | 包5 | 国网廊坊供电公司 | 国网廊坊供电公司配网部2025-2026年配网三四类不停电作业运维服务框架2 | (1)企业具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质;(3)具有电力监管机构核发的《承装(修、试)电力设施许可证》,许可范围包含承装、承修、承试五级及以上资质 | 自2022年1月1日至投标截止日,投标人具有与招标项目同等电压等级及以上施工业绩不少于1项 | 项目经理:(1)持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书;(2)具备二级及以上注册建造师资格(机电工程) | 2025年3月5日至2026年12月31日 | 300 | 300 | 单价承包(按单价、预估数量计算的总价作为投标报价) | 须提供由冀北招标采购云平台制作的分项报价表 | 073009483800010 | D92T-300013442-00014 | |
| 5 | 012504-9003002-01B1 | 运检及安监设备维保 | 包6 | 国网廊坊供电公司 | 国网廊坊供电公司配网部2025-2026年配网一二类不停电作业运维服务框架 | (1)企业具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质;(3)具有电力监管机构核发的《承装(修、试)电力设施许可证》,许可范围包含承装、承修、承试五级及以上资质 | 自2022年1月1日至投标截止日,投标人具有与招标项目同等电压等级及以上施工业绩不少于1项 | 项目经理:(1)持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书;(2)具备二级及以上注册建造师资格(机电工程) 带电作业班组成员应具备配特种作业人员证(高压电工作业) |
2025年3月5日至2026年12月31日 | 2000 | 2000 | 单价承包(按单价、预估数量计算的总价作为投标报价) | 须提供由冀北招标采购云平台制作的分项报价表 | 073009494200010 | D92T-300013442-00012 | |
| 5 | 012504-9003002-01B1 | 运检及安监设备维保 | 包7 | 国网冀北超高压公司 | 国网冀北超高压公司2025年四小器及无功补偿类设备维修1 | (1)具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质;(3)具有电力监管机构核发的《承装(修、试)电力设施许可证》,许可范围包含三级及以上承装、承修、承试 | 合同签订后18个月 | 100% | 300 | 073008791600010 | B00M-300005176-00148 | 限中一包 | ||||
| 5 | 012504-9003002-01B1 | 运检及安监设备维保 | 包8 | 国网冀北超高压公司 | 国网冀北超高压公司2025年四小器及无功补偿类设备维修2 | (1)具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质;(3)具有电力监管机构核发的《承装(修、试)电力设施许可证》,许可范围包含三级及以上承装、承修、承试 | 合同签订后18个月 | 100% | 300 | 073008792100010 | B00M-300005176-00149 | |||||
| 5 | 012504-9003002-01B1 | 运检及安监设备维保 | 包9 | 国网冀北超高压公司 | 国网冀北超高压公司2025年四小器及无功补偿类设备维修3 | (1)具有有效的安全生产许可证;(2)具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质;(3)具有电力监管机构核发的《承装(修、试)电力设施许可证》,许可范围包含三级及以上承装、承修、承试 | 合同签订后18个月 | 100% | 300 | 073009487300010 | B00M-300005176-00150 | |||||
| 6 | 012504-9003001-44B1 | 运检及安监技术服务 | 包1 | 国网冀北电力有限公司(物资部) | 国网冀北电力有限公司2025年物资常规检测服务1 | 具有CMA或CNAS认证 | 合同签订后12个月 | 180 | 1200 | 单价承包(单价合计作为投标报价) | 须提供由冀北招标采购云平台制作的分项报价表 | 073009498700010 | B00M-300013418-00015 | 限中一包 | ||
| 6 | 012504-9003001-44B1 | 运检及安监技术服务 | 包2 | 国网冀北电力有限公司(物资部) | 国网冀北电力有限公司2025年物资常规检测服务2 | 具有CMA或CNAS认证 | 合同签订后12个月 | 180 | 300 | 单价承包(单价合计作为投标报价) | 须提供由冀北招标采购云平台制作的分项报价表 | 073009499300010 | B00M-300013418-00019 | |||
| 6 | 012504-9003001-44B1 | 运检及安监技术服务 | 包3 | 国网冀北电力有限公司(物资部) | 国网冀北电力有限公司2025年物资常规检测服务3 | 具有CMA或CNAS认证 | 合同签订后12个月 | 180 | 200 | 单价承包(单价合计作为投标报价) | 须提供由冀北招标采购云平台制作的分项报价表 | 073009496300010 | B00M-300013418-00020 | |||
| 6 | 012504-9003001-44B1 | 运检及安监技术服务 | 国网冀北电力有限公司(物资部) | 国网冀北电力有限公司2025年线缆类物资试验检测服务 | 合同签订后12个月 | 5 | 70 | 单价承包(单价合计作为投标报价) | 须提供由冀北招标采购云平台制作的分项报价表 | 073009495500010 | B00M-300013418-00016 | |||||
| 6 | 012504-9003001-44B1 | 运检及安监技术服务 | 国网冀北电力有限公司(物资部) | 国网冀北电力有限公司2025年金具类物资试验检测服务 | 合同签订后12个月 | 7 | 70 | 单价承包(单价合计作为投标报价) | 须提供由冀北招标采购云平台制作的分项报价表 | 073009501500010 | B00M-300013418-00014 | |||||
| 6 | 012504-9003001-44B1 | 运检及安监技术服务 | 包4 | 国网冀北电力有限公司(物资部) | 国网冀北电力有限公司2025年物资常规检测服务4 | 具有CMA或CNAS认证 | 合同签订后12个月 | 180 | 300 | 单价承包(单价合计作为投标报价) | 须提供由冀北招标采购云平台制作的分项报价表 | 073009488600010 | B00M-300013418-00021 | |||
| 6 | 012504-9003001-44B1 | 运检及安监技术服务 | 包5 | 国网冀北电力有限公司(物资部) | 国网冀北电力有限公司2025年综合类物资试验检测服务 | 具有CMA或CNAS认证,且技术规范书所列重要试验项目的检测能力必须在CMA或CNAS认可范围内 | 合同签订后12个月 | 140 | 600 | 单价承包(单价合计作为投标报价) | 须提供由冀北招标采购云平台制作的分项报价表 | 073009495300010 | B00M-300013418-00017 | 限中一包 | ||
| 6 | 012504-9003001-44B1 | 运检及安监技术服务 | 包6 | 国网冀北电力有限公司(物资部) | 国网冀北电力有限公司2025年杆塔类物资试验检测服务 | 具有CMA或CNAS认证,且技术规范书所列重要试验项目的检测能力必须在CMA或CNAS认可范围内 | 应有两名及以上取得超声波无损检测高级资质的检测人员 | 合同签订后12个月 | 7 | 150 | 单价承包(单价合计作为投标报价) | 须提供由冀北招标采购云平台制作的分项报价表 | 073009495400010 | B00M-300013418-00013 | ||
