| 询价通知书编码: | 202…… | 询价通知书名称: | 五矿矿业物资公司2025年1、2月补充低耗仪表小型机械询价书(安矿、鲁中、和成、矿山工程、北洺河) | 采购联系人: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 0551- | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: |
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电动三轮车 SFH-20SK | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 氧气减压器 YQY-1A | 套 | 10.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 充电式无刷电磨头 DCSJ25(BM) 4.0Ah两电一充 | 台 | 3.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 充电式无刷电磨头 DCSJ25(BM) 4.0Ah两电一充 | 台 | 4.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 充电式电动扳手 DCPB488(E) 4.0AH 两电一充 东成 | 台 | 3.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 充电式喷漆枪 DLX-SCH3304 4AH两电一充 德力西 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 型材切割机 J3G-FF03-400 东成 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 高压清洗机 BCC1815A Himore | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 红光笔 ART-1000A 20Km | 个 | 3.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 电动混凝土切割机 QX700型 山东中煤 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 充电式黄油枪 DCGG500 8Ah 两电一充 东成 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 手动葫芦 1t*3m 沪工 | 台 | 3.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 手动葫芦 2t*3m 沪工 | 台 | 3.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 气动长柄清洗枪 DG-10-EK 带管1.5m | 套 | 20.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 标签打印机 AQ20 璞趣 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 固态移动硬盘 2TB NVMe | 个 | 5.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 数显表 SUP-1103-F3-LCC 48*48 | 块 | 5.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 管道热熔对接焊机 HDC250 高配 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 红外测温仪 MT4 MAXIND 福禄克 | 台 | 6.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 东成五线激光投线仪 FF06-41S | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 东成五线激光投线仪 FF06-41S | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 手持式激光测距仪 徕卡D810 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 无线路由器 华为AX3Pro WiFi6+ | 台 | 5.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 无线路由器 TL-WAR308 | 台 | 5.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 企业级路由器 TL-ER3210G | 台 | 3.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 以太网交换机 TL-SF1005+ | 台 | 20.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 交换机 TP-LINK TL-SG1008+ 8口 | 台 | 50.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 交换机 TP-LINK SG1016DT+ 16口 | 台 | 10.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 交换机 华为S1700-8G-AC 8口 | 台 | 10.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 交换机 华为S1700-8G-AC 8口 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 交换机 LS-5048PV5-EI 48网口 2光口 千兆 H3C | 台 | 3.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 交换机 S1730S-S24P4X | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 交换机 CS6720-32C | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 交换机 S5736-S24T4XC | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 网络机柜 1200×600×600 附图 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 移动硬盘 希捷1T USB3.0 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 网络摄像机 DS-2CD3T87WD-L 4MM 配套支架 | 台 | 10.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 硬盘录像机 DS-8664N-I8 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8路硬盘录像机 海康DS-7808NB-K2/8P | 台 | 3.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | POE红外防水枪式摄像机 海康威视DS-2CD2T2QX-LH | 台 | 5.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 服务器内存条 32GB DDR4 2666MHz | 个 | 5.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 监控硬盘 6T 希捷 | 块 | 15.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 监控硬盘 6T 希捷 | 块 | 24.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 监控专用硬盘 希捷8TB | 台 | 15.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 液晶显示器 联想L1715S | 台 | 10.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 网络摄像机 DS-2CD3T87WDV3-L 4mm | 台 | 6.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 摄像头 海康威视DS-2CD1203D-I3 4mm | 台 | 20.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 硬盘录像机 海康威视DS-7616NB-K2 | 台 | 4.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 摄像机支架(枪机) 海康DS-1212ZJ 铝合金 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 硬盘录像机 DS-7932HGH-SH | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 对讲机 摩托罗拉GP3688 | 台 | 4.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 变频恒压管道泵 DYGL100-200 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 全自动冷热自吸泵 GZWL-370A | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 气动隔膜泵 QBY-25/40 上海阳光 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 热暖风机 MGDJ-30 30KW | 台 | 6.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 振动电动机 YZS-15-4 0.75KW 15KN | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 手持式绝缘电阻测试仪 AE3501 世达 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-01-31 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:张培
电话:010-53658120
手机:13718359801 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:zhangpei@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式

