询价采购公告
一、采购单编号:P-XJ-20241210-000097
二、采购单名称:滨海环保能源滨海环能2024年11月集采计划(2025-2026两年化学试验易耗品)
三、报价截止时间:2024-12-23 10:00
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江浙能滨海环保能源有限公司
六、采购执行人:……
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 铁试剂溶液包货号23016650袋/包 | 1000323672 | 20 | 包 | 13% | 2025-02-01 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | |
| 2 | 定量滤纸Φ90mm快速 100张/盒 | 1000381383 | 50 | 盒 | 13% | 2025-02-01 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | |
| 3 | 氢氧化钠标准液1mol/L500ml/瓶 | 1000161412 | 10 | 瓶 | 13% | 2025-02-01 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | |
| 4 | 总氮试剂271410050支/盒 | 1000321876 | 90 | 盒 | 13% | 2025-02-01 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | |
| 5 | 硝酸银标准溶液1mg/ml1L/瓶 | 1000571863 | 10 | 瓶 | 13% | 2025-02-01 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | |
| 6 | 二异丙胺AR250ml/瓶 | 1000161052 | 20 | 瓶 | 13% | 2025-02-01 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | |
| 7 | 1/2EDTA标准溶液 .1mol/L500ml/瓶 | 1000571941 | 5 | 瓶 | 13% | 2025-02-01 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | |
| 8 | 定性滤纸Φ125mm快速 100张/盒 | 1000381384 | 50 | 盒 | 13% | 2025-02-01 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | |
| 9 | COD试剂2038315-CN/100-1000mg/L150支/盒 | 1000459409 | 45 | 盒 | 13% | 2025-02-01 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | |
| 10 | 盐酸标准液1mol/L250ml/瓶 | 1000161456 | 100 | 瓶 | 13% | 2025-02-01 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | |
| 11 | 移液枪头 -5mL/100支/袋 | 1000565960 | 20 | 袋 | 13% | 2025-02-01 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | |
| 12 | pH缓冲液pH=9.18500ml/瓶 | 1000161206 | 20 | 瓶 | 13% | 2025-02-01 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | |
| 13 | 二氧化硅测定试剂迪特西货号ME14L012100次装/盒 | 1000564448 | 20 | 盒 | 13% | 2025-02-01 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | |
| 14 | 总磷试剂哈希货号274264525ml×50支/盒 | 1000161477 | 90 | 盒 | 13% | 2025-02-01 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | |
| 15 | 一次性丁腈手套GB4806.1150双/盒丁腈耐撕拉 | 1000547460 | 100 | 盒 | 13% | 2025-02-01 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | |
| 16 | DPD自有氯试剂药粉枕货号2105569100袋/包 | 1000323671 | 15 | 包 | 13% | 2025-02-01 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | |
| 17 | 氢氧化钠AR500g/瓶 | 1000034188 | 400 | 瓶 | 13% | 2025-02-01 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | |
| 18 | 氨氮试剂26069-4550支/盒 | 1000011778 | 90 | 盒 | 13% | 2025-02-01 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | |
| 19 | pH缓冲液pH=4.00500ml/瓶 | 1000161199 | 20 | 瓶 | 13% | 2025-02-01 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | |
| 20 | pH缓冲液pH=6.86500ml/瓶 | 1000161202 | 20 | 瓶 | 13% | 2025-02-01 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 |
更多请参与项目后查看详情
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:程姣
电话:010-53605906
手机:15010770853 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:chengjiao@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式

