询比价
询价单号:RA2……
采购方式:公开
公示/报价开始时间/报名截止时间:2024-12-05 09:34:00
报价截至时间:2024-12-07 09:34:00
| 物料代码 | 航线名称/物料名称 | 规格型号/指数名称 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期/计划交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配套电源线 | 2*1.5平方mm | 10.0 | 盘 | 2024-12-07T00:00:00.000+08:00 | ||
| 配套音频线 | 无氧铜屏蔽线 | 11.0 | 条 | 2024-12-07T00:00:00.000+08:00 | ||
| 配套音箱 | 高保真音响2.0以上 | 11.0 | 台 | 2024-12-07T00:00:00.000+08:00 | ||
| 配套附件 | 包含膨胀螺丝,胶布套管,PVC线槽管,水晶头插座钉卡工具等等 | 1.0 | 批 | 2024-12-07T00:00:00.000+08:00 | ||
| 配套软件 | 监控操作控制软件2.0版以上 | 海康威视/ 泰科威视/广东晟瑞质量产品需同等或优于上述品牌厂家)质保俩年以上。 | 1.0 | 套 | 2024-12-07T00:00:00.000+08:00 | |
| 网络摄像机 | 400万高清 | 海康威视/ 泰科威视/广东晟瑞、质量产品需同等或优于上述品牌厂家)质保俩年以上。 | 48.0 | 台 | 2024-12-07T00:00:00.000+08:00 | |
| 存储服务器 | 存储达三个月 | 海康威视/ 泰科威视/广东晟瑞、质量产品需同等或优于上述品牌厂家)质保俩年以上。 | 1.0 | 台 | 2024-12-07T00:00:00.000+08:00 | |
| 存储录像机 | 8路远程协议 | 海康威视/ 泰科威视/广东晟瑞质量产品需同等或优于上述品牌厂家)质保俩年以上。 | 11.0 | 台 | 2024-12-07T00:00:00.000+08:00 | |
| POE交换机 | 8口千兆 | 海康威视/ 泰科威视/广东晟瑞质量产品需同等或优于上述品牌厂家)质保俩年以上。 | 11.0 | 台 | 2024-12-07T00:00:00.000+08:00 | |
| 安防显示器 | 24寸1080高清显示 | 海康威视/ 泰科威视/广东晟瑞质量产品需同等或优于上述品牌厂家)质保俩年以上。 | 11.0 | 台 | 2024-12-07T00:00:00.000+08:00 |
一、交货地址:山西吕梁市离石区龙凤南大街160号
二、保证金额度:0.0元
三、商务条款: 一、报价要求: 1.要求所报价格为含13%增值税到货卸车价;中标后实行一票结算(税票),如遇国家调整税率时,中选人以不含税价格为基础,按照国家调整后的税率开具相应的增值税专用发票。 2.该项目报价含安装调试费用,实时画面须传回公司视频数据采集中心。 二、资质要求: 1.本询单为公开发询(本次发询项目可接受经销商报价)。 2. 参与报价供货商须具有独立法人资格(提供营业执照副本、基本账户开户许可证及法人代表身份证明或授权委托书)。 3.供应商在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入严重失信主体名单;供应商在“国家企业信用信息公示系统”网站中未被列入严重违法失信企业名单(黑名单)。 4.本次公开发询不接受联合体投标。
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:王越
电话:010-68819835
手机:13661355191 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:wangyue@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式

