云南滇东雨汪能源有限公司机械密封、单级离心泵备件等询价采购公告
采购编号:HNFZ2024-09-0-02091
1.采购条件
本项目:云南滇东雨汪能源有限公司机械密封、单级离心泵备件等,采购人为:云南滇东雨汪能源有限公司,该项目已具备采购条件,现进行合格供应商公开询价。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况:
云南滇东雨汪能源有限公司机械密封、单级离心泵备件等
2.2 采购范围
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X20124090008 | 101382631 | 其它阀门水力控制阀BYDS101X-10 DN150 | 03442032 | 03442032 | 2 | 件 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | 物资采购计划 | ||||
| 2 | X20124090008 | 100652302 | 球阀Q41TC-16C DN150 | 03442007 | 03442007 | 1 | 件 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
| 3 | X20124090008 | 101528399 | 其它阀门气动插板门DN200 | 03442032 | 03442032 | 1 | 件 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
| 4 | X20124090008 | 102595627 | 单级离心泵2BXG100WFB-B | 03341010 | 03341010 | 1 | 台 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
| 5 | X20124090008 | 101824444 | 减速机HRF167 | 03480101 | 03480101 | 1 | 台 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
| 6 | X20124090008 | 101733623 | 长轴深井泵备件铜套7CLC | 03341102 | 03341102 | 6 | 件 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | 物资采购计划 | ||||
| 7 | X20124090008 | 102475016 | 单级离心泵备件轴套500S-22-006 | 03341011 | 03341011 | 2 | 件 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | 物资采购计划 | ||||
| 8 | X20124090008 | 102475021 | 单级离心泵备件轴500S-22-004 | 03341011 | 03341011 | 1 | 件 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | 物资采购计划 | ||||
| 9 | X20124090008 | 102475023 | 单级离心泵备件叶轮500S-22-003 | 03341011 | 03341011 | 1 | 件 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | 物资采购计划 | ||||
| 10 | X20124090008 | 102578406 | 长轴深井泵备件电机轴7CLC-3-10 | 03341102 | 03341102 | 1 | 件 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | 物资采购计划 | ||||
| 11 | X20124090008 | 102578409 | 长轴深井泵备件支架轴承7CLC-3-13 | 03341102 | 03341102 | 6 | 件 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | 物资采购计划 | ||||
| 12 | X20124090008 | 102578419 | 长轴深井泵备件壳轴承7CLC-3-25 | 03341102 | 03341102 | 6 | 件 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | 物资采购计划 | ||||
| 13 | X20124090008 | 102697865 | 轴用弹性挡圈22304 | 02030503 | 02030503 | 100 | 件 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | 物资采购计划 | ||||
| 14 | X20124090008 | 102723006 | 轴用弹性挡圈16304 | 02030503 | 02030503 | 200 | 件 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | 物资采购计划 | ||||
| 15 | X20124090008 | 102787165 | 止回阀和底阀止回阀Dp8X/P-40 DN200 | 03442015 | 03442015 | 1 | 件 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | 物资采购计划 | ||||
| 16 | X20124090008 | 102788251 | 污水处理设备备件耙齿轴RDXQ-500-07 | 03732802 | 03732802 | 20 | 件 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | 物资采购计划 | ||||
| 17 | X20124090008 | 102788252 | 污水处理设备备件耙齿RDXQ-500-06 | 03732802 | 03732802 | 100 | 件 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | 物资采购计划 | ||||
| 18 | X20124090008 | 102696474 | 过热器备件管子G11834-2-1-1-2 | 03280106 | 03280106 | 5 | 件 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
| 19 | X20124090008 | 102696478 | 过热器备件管子G11834-2-1-7-2 | 03280106 | 03280106 | 5 | 件 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
| 20 | X20124090008 | 102696479 | 过热器备件管子G11893-1-1 | 03280106 | 03280106 | 5 | 件 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
| 21 | X20124090008 | 101680414 | 润滑油及密封油装置备件蓄能器NXQ-L40/31.5 | 03010202 | 03010202 | 1 | 件 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | 物资采购计划 | ||||
| 22 | X20124090008 | 101086309 | 机械密封HRM-198D3 | 03343001 | 03343001 | 2 | 套 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
| 23 | X20124090008 | 102357917 | 不锈钢带1500316 | 02010404 | 02010404 | 20 | 千克 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
| 24 | X20124090008 | 102349592 | 不锈钢带 .03500316 | 02010404 | 02010404 | 5 | 千克 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
| 25 | X20124090008 | 102014379 | 不锈钢带 .02500 Cr18Ni9 | 02010404 | 02010404 | 5 | 千克 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
| 26 | X20124090008 | 101030773 | 不锈钢带 .35001Cr18N19Ti | 02010404 | 02010404 | 10 | 千克 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
| 27 | X20124090008 | 101030772 | 不锈钢带 .25001Cr18N19Ti | 02010404 | 02010404 | 10 | 千克 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
| 28 | X20124090008 | 101030770 | 不锈钢带 .15001Cr18N19Ti | 02010404 | 02010404 | 10 | 千克 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
| 29 | X20124090008 | 101030769 | 不锈钢带 .055001Cr18N19Ti | 02010404 | 02010404 | 10 | 千克 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
| 30 | X20124090008 | 100787967 | 不锈钢带 .55001Cr18N19Ti | 02010404 | 02010404 | 10 | 千克 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
| 31 | X20124090008 | 101747833 | 高压开关柜附件电源模块1VCR000993110VDC | 04051002 | 04051002 | 2 | 件 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
| 32 | X20124090008 | 100704542 | 清洗剂XY-5025KG | 01030425 | 01030425 | 5 | 袋 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
| 33 | X20124090008 | 100090142 | 酒精95% | 01030433 | 01030433 | 50 | 千克 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
| 34 | X20124090008 | 100036599 | 醇酸磁漆灰色 | 01030506 | 01030506 | 400 | 千克 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
| 35 | X20124090008 | 102010181 | 试电笔145MM62501 | 07010208 | 07010208 | 10 | 件 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
| 36 | X20124090008 | 101496933 | 备用电源自投装置TQ30F380VAC | 04150301 | 04150301 | 2 | 件 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
| 37 | X20124090008 | 100729038 | 专用压力表氢气压力表YQ-100B ~1.6MPa1.6M20*1.5 | 06010211 | 06010211 | 15 | 件 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
| 38 | X20124090008 | 100099995 | 醇酸磁漆红色 | 01030506 | 01030506 | 100 | 千克 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
| 39 | X20124090008 | 102810168 | 饮水机及净水器MRO806-2000 | 04110106 | 04110106 | 1 | 台 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | 规格:MRO806-2000,必须要带反渗透等三种滤芯,无裂纹,外观完整,有出厂合格证等 | ||||
| 40 | X20124090008 | 102113621 | 其它阀门呼吸阀QSP-40 DN200 | 03442032 | 03442032 | 1 | 件 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | 规格:QSP-40 DN200,压力等级一定要达到PN40,直径DN200,无裂纹,外观完整,有出厂合格证和材质检验报告等 | ||||
| 41 | X20124090008 | 101719599 | 单级离心泵40ZXL10-40 | 03341010 | 03341010 | 1 | 台 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | 规格:40ZXL10-40,要求该泵进出口必须要的DN40不锈钢法兰2件,无裂纹,外观完整,有出厂合格证和材质检验报告等。 | ||||
| 42 | X20124090008 | 100963100 | PLC主机TWD LCDA 24DRF | 05010201 | 05010201 | 2 | 台 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | 规格:TWD LCDA 24DRF,,无裂纹,外观完整,有出厂合格证等 | ||||
| 43 | X20124090008 | 100729039 | 专用压力表氢气压力表YQ-100B ~25MPa1.6M20*1.5 | 06010211 | 06010211 | 2 | 件 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
| 44 | X20124090008 | 100105295 | 专用压力表氢气压力表Y-100 ~4MPa1.5100M20*1.5 | 06010211 | 06010211 | 15 | 件 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
| 45 | X20124090008 | 102825350 | 称重传感器SNK-WJH09-40T | 05100801 | 05100801 | 8 | 件 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
| 46 | X20124090008 | 102825362 | 数字显示仪表D2022W09 ~120T | 06019902 | 06019902 | 1 | 件 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 云南滇东雨汪能源有限公司 |
3.供应商资格要求
3.1 通用条件:
(1)(请登录) (2)近三年没有严重违约,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故; (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单; (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单; (5)不存在不同供应商的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6)与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加询价;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一询价项目。 (7)不存在违反国家相关法规和华能集团相关制度的情况。
3.2 专项条件:
无
4.采购文件的获取
有意向的供应商可在截止时间前:2024年09月18日17时08分止(北京时间,下同),(请登录)下载采购文件。
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:方婷
电话:010-53341173
手机:13011091135 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:fangting@zbytb.com

