询价公告
一、询价书编号:202……
二、项目名称:湖南有色水口山滅速器、清扫器等8_01
三、投标截止时间:2024年8月20日10:00时(北京时间)
四、报价揭示时间:2024年8月20日10:00时(北京时间)
五、报名须知
1、网络报名地点:供应商(请登录)填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。
2、询价文件的获取:经资格审查入围的供应商(请登录)自行下载询价文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。
招标人:水口山有色金属有限责任公司
地址:(请登录)
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 减速器 DZSp0-17-03ES-EV4F360031 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 尼龙联轴器内齿套 NL6-40 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 电动滚刷清扫器 B1000 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 电动滚刷清扫器 B800 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 一级清扫器 B800 D630 | 套 | 5.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 一级清扫器 B1000 D630 | 套 | 3.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 一级清扫器 B650 D500 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 二级清扫器聚氨酯刮板 B1000 D630 | 件 | 9.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 二级清扫器聚氨酯刮板 B800 D630 | 件 | 25.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 二级清扫器聚氨酯刮板 B800 D630 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 二级清扫器聚氨酯刮板 B650 D500 | 套 | 4.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 空段清扫器聚氨酯刮板 B650 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 空段清扫器聚氨酯刮板 B1000 | 套 | 4.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 空段清扫器聚氨酯刮板 B800 | 套 | 12.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 二级清扫器 B1000 D630 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 二级清扫器 B650 D500 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 一级清扫器聚氨酯刮板 B650 D500 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 一级清扫器聚氨酯刮板 B800 D630 | 件 | 25.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 一级清扫器聚氨酯刮板 B1000 D630 | 件 | 9.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 改向滚筒(铸胶)D500 80B205 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 无动力滚筒刷 B1000 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 无动力滚筒刷 B800 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 改向滚筒(铸胶)D400 80B204 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2024-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 干粉投加机 XYTJ-50 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 带搅拌 | ||||||||||||||||||||||||||
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:方婷
电话:010-53341173
手机:13011091135 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:fangting@zbytb.com
下载招标公告:湖南有色水口山滅速器、清扫器等询价公告.pdf
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式

