一、采购要求
| 是否作为框架项目 | 是 | |
| 有效期 | 2024-09-01 至 2025-08-31 | |
| 交货地址 | 安徽省滁州市定远县安徽华塑股份有限公司仓库 | |
| 报价是否含税 | 是,说明: 13% | |
| 物资报价备注 | 可不填写 | |
| 物资报价要求 | 必须全部报价 | |
| 发票要求 | 专票 | |
| 是否允许自然人报价 | 不允许 | |
| 对供应商要求 | 报价有效期 | 不填写 |
| 是否上传报价单 | 是 | |
| 经营模式 | 生产厂家,经销批发 | |
| 注册资金 | 500.00万元以上 | |
| 入供应商库要求 | 本项目接受已注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
| 基本证件 | 营业执照,业绩证件, | |
| 业绩要求 | 需提供2份近两年同类产品业绩合同及对应发票(总金额不低于5万元) | |
| 其他证件 | 廉洁合同,安全承诺书,法代证明, | |
| 供应商邮箱 | 非必填 | |
| 补充说明 | 一、报名单位必须上传最新的“三证合一资质”,生产厂家上传有效质量体系证书,否则资格预审不予通过。 二、到货须携带符合要求到货交接单、合格证及相关证件; 三、上传廉洁合同、法定代表证明及安全承诺书(签章); 四、上传业绩合同及对应发票需合并扫描至同一个PDF文档中,要求清晰可辨; 五、需满足公告中材质、型号要求; |
|
二、计划采购物品
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 预估数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
| 1 | 170040010003 | PVC 管 | DN15×2.0mmPN1.6 | 米 | 10 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 2 | 170040010004 | PVC 管 | DN20×2.0mm | 米 | 30 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 3 | 170040010030 | PVC 管 | DN150PN10 | 米 | 80 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 4 | 170040014360 | PVC 气源管 | 8# | 米 | 80 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 5 | 170040014364 | PVC 气源管 | 10# | 米 | 500 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 6 | 170040014368 | PVC 气源管 | 12# | 米 | 400 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 7 | 170040018110 | CPVC 管道 | DN350,PN10 | 米 | 2 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 8 | 170040018207 | PU 管 | 外径 10mm 内径 8mm | 米 | 30 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 9 | 170040018211 | PU 气源管 | PU6*4mm 外径*内径透明 | 米 | 100 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 10 | 170040018212 | PU 气源管 | PU8*5mm 外径*内径透明 | 米 | 100 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 11 | 170040018213 | PU 气源管 | PU10*6.5mm 外径*内径透明 | 米 | 200 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 12 | 170040018214 | PU 气源管 | PU12*8mm 外径*内径透明 | 米 | 260 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 13 | 170040018219 | UPVC 化工管 | DN32PN16upvc 化工管,化工级别。 | 米 | 20 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 14 | 170040018228 | 高压 PU 气管 | 10*6.5PU 使用压力:10KG/c ㎡透明色 | 米 | 60 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 15 | 170040018229 | 高压 PU 气管 | 12*8PU 使用压力:10KG/c ㎡透明色 | 米 | 90 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 16 | 170040018230 | U-PVC 管 | DN20U-PVCGB/T4219 | 米 | 10 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 17 | 170040018231 | U-PVC 管 | DN80U-PVCGB/T4219 | 米 | 10 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 18 | 170040018232 | U-PVC 管 | DN50U-PVCGB/T4219 | 米 | 200 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 19 | 170040141537 | CPVC 管箍 | DN15PN10GB/T10002.1-1996 | 个 | 20 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 20 | 170040150013 | CPVC 异径管 | DN50*DN25PN10GB/T18998.1-2003 | 只 | 4 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 21 | 170040150112 | CPVC 异径管 | PN10DN50x40CPVC | 只 | 2 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 22 | 170040150113 | CPVC 异径管 | PN10DN50x80CPVC | 只 | 5 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 23 | 170040150117 | CPVC 异径管 | PN10DN65x50CPVC | 只 | 10 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 24 | 170040150118 | CPVC 异径管 | CPVCDN80*DN40PN10 | 只 | 3 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 25 | 170040150122 | 同心异径管 | DN100*DN65PN10CPVC | 只 | 2 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 26 | 170040150123 | 同心异径管 | DN100*DN80PN10CPVC | 只 | 6 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 27 | 170040150126 | 偏心异径管 | PN10DN80x65CPVC | 只 | 8 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 28 | 170040150129 | 偏心异径管 | CPVC DN350×DN200PN10 | 只 | 1 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 29 | 170040150130 | 偏心异径管 | CPVC DN250*150PN10 | 只 | 1 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 30 | 170040150131 | 同心异径管 | DN80*DN65PN10CPVC | 只 | 2 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 31 | 170040150132 | 偏心异径管 | DN250*200PN10 CPVC | 只 | 1 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 32 | 170040150133 | 同心异径管 | DN250*200PN10CPVC | 只 | 1 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 33 | 170040150134 | 偏心异径管 | DN200*125,PN10 CPVC | 只 | 1 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 34 | 170040150135 | 偏心异径管 | CPVCDN350*DN300PN10 | 只 | 1 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 35 | 170040150136 | 偏心异径管 | CPVCDN350*DN250PN10 | 只 | 1 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 36 | 170140010020 | PE 管 | φ25mm×3mm,PN1.0MPa | 米 | 800 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 37 | 170140010140 | PE 管 | φ40mm | 米 | 120 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 38 | 170140010150 | PE 管 | φ63mmPN1.0 | 米 | 10 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 39 | 170140010157 | PE 管 | φ20mm×3mm,PN1.0MPa | 米 | 100 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 40 | 170140010161 | UPVC 管 | DN100 | 米 | 100 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 41 | 170140010162 | UPVC 管 | φ65mm | 米 | 20 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 42 | 170140010163 | UPVC 管 | DN80 | 米 | 10 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 43 | 170140010166 | UPVC 管 | DN15PN10 | 米 | 20 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 44 | 170140010168 | UPVC 管 | DN20PN10 | 米 | 50 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 45 | 170140010169 | UPVC 管 | DN25PN16 | 米 | 60 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 46 | 170140010174 | CPVC 管 | DN80PN1.0GB/T24452-2009 | 米 | 100 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 47 | 170140010175 | CPVC 管 | DN80PN16 | 米 | 10 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 48 | 170140010176 | CPVC 管 | DN125THK=10.3 | 米 | 100 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 49 | 170140010186 | CPVC 管 | DN150PN1.0GB/T24452-2009 | 米 | 100 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 50 | 170140010196 | UPVC 管 | DN125PN1.0 | 米 | 10 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 51 | 170140015012 | CPVC 管 | DN25mm,PN1.0mpaGB/T4219-1996 | 米 | 180 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 52 | 170140015014 | CPVC 管 | DN50,PN1.0,THK=4.7,GB/T18998 | 米 | 30 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 53 | 170140015016 | PE 管 | 32mm×1.6mpa | 米 | 360 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 54 | 170140015018 | CPVC 管 | DN40,PN1.0,THK=3.7 | 米 | 10 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 55 | 170140015038 | CPVC 管 | DN100,PN1.0,THK=8.1 | 米 | 200 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 56 | 170140015047 | CPVC 管 | DN50PN16 | 米 | 100 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 57 | 170140015050 | CPVC 管 | DN150,PN10 | 米 | 60 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 58 | 170140015064 | CPVC 管 | DN250,PN10,HG/20952 | 米 | 40 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 59 | 170140015068 | CPVC 管 | DN300mm,PN1.6mpaTHK=17.5 | 米 | 20 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 60 | 170140016002 | CPVC 管 | DN200PN1.0,THK=8.1 | 米 | 60 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 61 | 170140016003 | CPVC 管 | DN20PN10GB/T18998.2-2003 | 米 | 40 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 62 | 170140016004 | CPVC 管 | DN25mmPN1.0 | 米 | 240 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 63 | 170140016006 | CPVC 管 | DN65PN1.0 | 米 | 60 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 64 | 170140016007 | CPVC 管 | DN40PN16 | 米 | 60 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 65 | 170140016010 | UPVC 管 | DN300PN1.0 | 米 | 5 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 66 | 170140016012 | UPVC 管 | DN40PN1.6 | 米 | 30 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 67 | 170140016014 | UPVC 管 | φ110*8.1 | 米 | 100 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 68 | 170140016016 | UPVC 管 | φ160*11.8 | 米 | 20 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 69 | 170140016018 | PE 管 | DN80PN16 | 米 | 30 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 70 | 170140016019 | CPVC 管 | PN10DN32CPVC | 米 | 10 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 71 | 170140016020 | PE 管 | PE 聚乙烯 DN110PN1.0 | 米 | 40 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 72 | 170140016021 | PE 管 | DN50PN10GB/T13663-2000 | 米 | 190 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 73 | 170140016024 | PE 管(双抗) | φ15mm*4000mm1.0Mpa | 米 | 100 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 74 | 170140016025 | PE 管(双抗) | φ20mm*4000mm1.0Mpa | 米 | 60 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 75 | 170140016026 | PE 管(双抗) | φ25mm*4000mm1.0Mpa | 米 | 60 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 76 | 170140016027 | PE 管(双抗) | φ32mm*4000mm1.0Mpa | 米 | 10 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 77 | 170140016040 | UPVC 管 | DN15PN16 | 米 | 60 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 78 | 170140016043 | PE 管 | 外径*壁厚 50*4.61.6Mpa | 米 | 30 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 79 | 170140020020 | CPVC 管箍 | φ50mmPN1.0 | 只 | 80 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 80 | 170140020023 | CPVC 管箍 | DN80PN1.0 | 只 | 30 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 81 | 170140020025 | CPVC 管箍 | DN100PN1.0 | 只 | 60 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 82 | 170140020032 | CPVC 管箍 | DN50PN10GB/T13663-2000 | 只 | 60 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 83 | 170140020060 | CPVC 管箍 | DN300,PN16 | 只 | 10 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 84 | 170140020061 | CPVC 管箍 | CPVC,DN150,PN16 | 个 | 40 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 85 | 170140020064 | CPVC 管箍 | DN200,PN10 | 个 | 20 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 86 | 170140020065 | CPVC 管箍 | PN10DN25CPVC | 个 | 100 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 87 | 170140020066 | CPVC 管箍 | PN10DN40CPVC | 个 | 30 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 88 | 170140020067 | CPVC 管箍 | PN10DN65CPVC | 个 | 30 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 89 | 170140020071 | CPVC 管箍 | PN10DN250CPVC | 个 | 6 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 90 | 170140106030 | CPVC 异径管 | DN80*100mm | 只 | 3 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 91 | 170140106055 | 偏心异径管 | CPVCDN300×DN200PN10 | 只 | 1 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 92 | 170150010015 | PPR 给水管 | 25mm | 米 | 10 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 93 | 170150010020 | PPR 给水管 | 32mm | 米 | 20 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 94 | 170150010030 | PPR 给水管 | 50mm1.6MPa | 米 | 20 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 95 | 170150011000 | FRP/PVC 管 | 50mm×1.0mpa | 米 | 10 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 96 | 170150011008 | PPR 管 | DN20*2.3PN1.6MPa | 米 | 10 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 97 | 170150011012 | PPR 管 | 25mm×1.6mpa | 米 | 200 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 98 | 170150011016 | PPR 管 | 32mm×1.6mpa | 米 | 100 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 99 | 170150011020 | PPR 管 | 40mm×1.6mpa | 米 | 20 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 100 | 170150011024 | PPR 热熔管 | 50mm | 米 | 4 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 101 | 170150012018 | PPR 管 | 50mm×3mm,PN0.6MPa | 米 | 20 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 102 | 170150012038 | PPR 管 | 160mm×S3 | 米 | 50 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 103 | 170150012051 | PP 管 | DN200 抗紫外线 PP 板;厚度 10mm | 米 | 30 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 104 | 170150012052 | PP 管 | DN500 抗紫外线 PP 板;厚度 10mm | 米 | 10 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 105 | 170150012053 | PP 管 | DN800 抗紫外线 PP 板;厚度 10mm | 米 | 10 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 106 | 170150012054 | FRPP 管 | 外径*壁厚 34*4.5 材质:FRPP | 米 | 10 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 107 | 170150012055 | FRPP 管 | 外径*壁厚 48*5.5 材质:FRPP | 米 | 10 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 108 | 170150012056 | FRPP 管 | 外径*壁厚 60*6 材质:FRPP | 米 | 10 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 109 | 170150012057 | FRPP 管 | 外径*壁厚 90*7.5 材质:FRPP | 米 | 10 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 110 | 170150012058 | FRPP 管 | 外径*壁厚 110*9.1 材质:FRPP | 米 | 10 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 111 | 170150012059 | FRPP 管 | 外径*壁厚 225*18.7 材质:FRPP | 米 | 10 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 | |||||
| 112 | 170150012060 | FRPP 管 | 外径*壁厚 366*29.4 材质:FRPP | 米 | 10 | 氯碱分公司、热电分公司、水泥分公司、电石分公司、机械动力厂 |
| 物资采购详细要求 | 无 |
三、时间要求
报价截止时间:2024年07月30日12时00分
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:王越
电话:010-68819835
手机:13661355191 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:wangyue@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式

