一、询价编号:
二、项目名称:
二、项目名称:
三、报名须知
网络报名地点:供应商(请登录)填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。
四、报名条件:
1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。
2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;
3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求;
询价公司:五矿矿业(安徽)开发有限公司
公司地址:(请登录)
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 环氧树脂穿墙套管 TGZ1-12 | 根 | 12.0 | 0.13 | 2024-08-02 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 矿用阻燃电缆钩 矿用阻燃电缆钩 QYGL-PVC-80 | 个 | 1000.0 | 0.13 | 2024-08-02 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 矿用阻燃电缆钩 矿用阻燃电缆钩 QYGL-PVC-80 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2024-08-02 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 矿用阻燃电缆钩 矿用阻燃电缆钩 QYGL-PVC-50 | 个 | 1000.0 | 0.13 | 2024-08-02 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 阻燃橡铝线 ZR-BLX-6 | 米 | 500.0 | 0.13 | 2024-08-02 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 阻燃胶质线 2*1.5 | 米 | 500.0 | 0.13 | 2024-08-02 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 碳刷 D374B2 8*32*64 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-08-02 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铜铝过渡设备线夹 SLG-4BQ (30°钎焊) | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-08-02 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铜铝过渡设备线夹 SLG-3CQ (90°钎焊) | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-08-02 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铜铝过渡设备线夹 SLG-3BQ (30°钎焊) | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-08-02 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铜铝过渡设备线夹 SLG-3AQ (0°钎焊) | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-08-02 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 热缩户外交联电缆头 WSY-25-50mm2/10KV | 套 | 10.0 | 0.13 | 2024-08-02 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铜接线管 GT-50mm2 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2024-08-02 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铜接线管 GT-25mm2 | 个 | 300.0 | 0.13 | 2024-08-02 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铜接线管 GT-120mm2 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-08-02 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 铜接线管 GT-95mm2 短管 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-08-02 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 矿用电缆挂钩 GL-PVC-50 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2024-08-02 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 矿用电缆挂钩 GL-PVC-50 | 个 | 1500.0 | 0.13 | 2024-08-02 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 矿用电缆挂钩 GL-PVC-50 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2024-08-02 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 采场定制专用电缆挂钩 九联钩(附图) | 个 | 2000.0 | 0.13 | 2024-08-02 | 交货地址:(请登录)备注:详见附图 | ||||||||||||||||||||||||||
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:张培
电话:010-53658120
手机:13718359801 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:zhangpei@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式

