一、采购物资
二、报名要求
三、报价须知 1、报价截止时间:2024年06月12日13时00分
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
| 1 | 8455 | 电子分析天平 | 200g/0.1mg FA2004 | 台 | 2 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 2 | 8456 | 标准筛网 | 30,50,60,100,120,180,200目 | 只 | 7 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 3 | 8457 | 石膏稠度桶 | 50*100mm不锈钢 | 只 | 1 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 4 | 8458 | 电子拉力机(单臂)500N | 数显触摸屏(带打印)配粘接强度夹具 | 台 | 1 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 5 | 8459 | 水泥胶沙搅拌机(新标准) | JJ-20H | 台 | 1 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 6 | 8460 | 流动度测定仪 | 30*50(标准规格,不绣钢 | 台 | 1 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 7 | 8461 | 恒温恒湿标准养护箱 | SHBY-90B | 台 | 1 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 8 | 8462 | 水泥细度负压筛析仪 | FSY-150B | 台 | 1 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 9 | 8463 | 数显电子称 | 5Kg/0.01g | 台 | 1 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 10 | 8464 | 低温电热板 | DB-1FS | 台 | 1 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 11 | 8465 | 电子台称(落地) | 60KG/1g | 台 | 1 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 12 | 8466 | 石膏稠度仪 | CHD-50 | 台 | 1 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 13 | 8467 | 实验室超纯水机 | 60L/小时 | 台 | 1 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 14 | 8468 | 超声波清洗机 | 15L | 台 | 1 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 15 | 8469 | 恒温水浴锅 | HH-8(25L) | 台 | 1 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 16 | 8470 | 水平振荡器 | HY-4(数显往复式) | 台 | 1 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 17 | 8471 | 隔膜真空泵 | GM0.5B防腐型含截流瓶 | 台 | 1 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 18 | 8472 | PH计 | 数显PHSJ-3F(0.01精度) | 台 | 1 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 19 | 8473 | 磁力搅拌器 | LC-MSB-HD | 台 | 1 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 20 | 8474 | 实验室万用电炉 | 1KW(带炉盖) | 台 | 2 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 21 | 8475 | 手动维卡仪 | 台 | 1 | 技术中心 | 生产 | |||||
| 22 | 8476 | 全自动维卡测定仪 | DL-AWK | 台 | 1 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 23 | 8477 | 水坭净浆搅拌机 | NJ-160A,220V | 台 | 1 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 24 | 8478 | 橡皮锤 | 中号工业级 | 个 | 1 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 25 | 8479 | 钢直尺 | 30cm | 只 | 1 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 26 | 8480 | 量筒刷 | 250ml | 只 | 3 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 27 | 8481 | 游标卡尺 | 0-300mm | 只 | 1 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 28 | 8482 | 塑料量杯 | 100ml | 只 | 2 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 29 | 8483 | 塑料量杯 | 500ml | 只 | 2 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 30 | 8484 | 塑料量杯 | 1000ml | 只 | 2 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 31 | 8485 | 广口瓶 | 500ml | 只 | 2 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 32 | 8486 | 吸耳球 | 30ml | 只 | 2 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 33 | 8487 | 烧杯 | 50ml | 只 | 2 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 34 | 8488 | 烧杯 | 100ml | 只 | 2 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 35 | 8489 | 烧杯 | 250ml | 只 | 2 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 36 | 8490 | 烧杯 | 500ml | 只 | 2 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 37 | 8491 | 烧杯 | 1000ml | 只 | 5 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 38 | 8492 | 烧杯 | 2000ml | 只 | 2 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 39 | 8493 | 容量瓶 | 1000ml | 只 | 5 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 40 | 8494 | 容量瓶 | 500ml | 只 | 5 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 41 | 8495 | 容量瓶 | 250ml | 只 | 10 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 42 | 8496 | 容量瓶 | 100ml | 只 | 5 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 43 | 8497 | 容量瓶 | 50ml | 只 | 20 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 44 | 8498 | 玛瑙研钵 | 120mm | 只 | 2 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 45 | 8499 | 洗气瓶 | 500ml | 只 | 3 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 46 | 8500 | 聚乙烯瓶 | 1000ml | 只 | 10 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 47 | 8501 | 聚乙烯瓶 | 500ml | 只 | 10 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 48 | 8502 | 聚乙烯瓶 | 250ml | 只 | 50 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 49 | 8503 | 聚乙烯瓶(棕色) | 125ml | 只 | 10 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 50 | 8504 | 玻璃砂芯坩埚 | 30ml | 只 | 5 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 51 | 8505 | 定性滤纸 | 7cm中速 | 盒 | 2 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 52 | 8506 | 定性滤纸 | 9cm中速 | 盒 | 2 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 53 | 8507 | 定性滤纸 | 18cm中速 | 盒 | 2 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 54 | 8508 | 定性滤纸 | 7cm慢速 | 盒 | 2 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 55 | 8509 | 定性滤纸 | 9cm慢速 | 盒 | 2 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 56 | 8510 | 定性滤纸 | 18cm慢速 | 盒 | 2 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 57 | 8511 | 布氏漏斗 | 80mm | 只 | 2 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 58 | 8512 | 布氏漏斗 | 100ml | 只 | 2 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 59 | 8513 | 布氏漏斗 | 200ml | 只 | 2 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 60 | 8514 | 抽滤瓶 | 250ml | 只 | 2 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 61 | 8515 | 抽滤瓶 | 500ml | 只 | 2 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 62 | 8516 | 抽滤瓶 | 1000ml | 只 | 2 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 63 | 8517 | 培养皿 | 100mm | 只 | 20 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 64 | 8518 | 表面皿 | 70mm | 只 | 10 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 65 | 8519 | 称量瓶 | 70*35 | 只 | 20 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 66 | 8520 | 干燥器 | 180MM | 只 | 1 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 67 | 8521 | 干燥器 | 150mm | 只 | 1 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 68 | 8522 | 药勺 | 只 | 10 | 技术中心 | 生产 | |||||
| 69 | 8523 | 玻璃棒 | 只 | 10 | 技术中心 | 生产 | |||||
| 70 | 8524 | 胶头滴管 | 10cm | 包 | 2 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 71 | 8525 | 量筒 | 10mm | 只 | 3 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 72 | 8526 | 量筒 | 50mm | 只 | 3 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 73 | 8527 | 量筒 | 100mm | 只 | 3 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 74 | 8528 | 不锈钢托盘 | 45*35 | 只 | 5 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 75 | 8529 | 不锈钢托盘 | 50*35 | 只 | 5 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 76 | 8530 | 称量纸 | 本 | 2 | 技术中心 | 生产 | |||||
| 77 | 8531 | 样品袋 | 30*42cm | 只 | 50 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 78 | 8532 | 样品袋 | 8*12cm | 只 | 200 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 79 | 8533 | 样品袋 | 4*6cm | 只 | 100 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 80 | 8534 | 丁晴手套 | 中号 | 盒 | 2 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 81 | 8535 | 棉线手套 | 中号 | 付 | 20 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 82 | 8536 | 耐酸手套 | 中号 | 付 | 10 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 83 | 8537 | 实验服 | L码 | 件 | 10 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 84 | 8538 | 移液枪头 | 5ml | 只 | 100 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 85 | 8539 | 移液枪头 | 1ml | 只 | 100 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 86 | 8540 | PH试纸1-14 | 盒 | 3 | 技术中心 | 生产 | |||||
| 87 | 8541 | 一次性酱料杯 | 50ml | 只 | 100 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 88 | 8542 | 瓷坩埚(带盖) | 20ml | 只 | 20 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 89 | 8543 | 瓷坩埚(带盖) | 50ml | 只 | 20 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 90 | 8544 | 移液枪 | 1000-5000ul | 台 | 1 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 91 | 8545 | 移液枪 | 100ul-1000ul | 台 | 1 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 92 | 8546 | 移液管 | 10ml | 只 | 5 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 93 | 8547 | 短颈漏斗 | 100ml | 只 | 2 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 94 | 8548 | 短颈漏斗 | 75ml | 只 | 2 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 95 | 8549 | 长颈漏斗 | 75ml | 只 | 2 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 96 | 8550 | 长颈漏斗 | 90ml | 只 | 2 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 97 | 8551 | 一次性塑料滴管 | 5ml | 包 | 1 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 98 | 8552 | 石膏不锈钢搅拌碗/拌合棒 | 套 | 1 | 技术中心 | 生产 | |||||
| 99 | 8553 | 氢氧化钠 | AR500g | 瓶 | 2 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 100 | 8554 | 盐酸 | AR500ml | 瓶 | 4 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 101 | 8555 | 硝酸 | AR500ml | 瓶 | 4 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 102 | 8556 | 溴甲酚绿 | AR50g | 瓶 | 1 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 103 | 8557 | 柠檬酸 | AR500g | 瓶 | 2 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 104 | 8558 | 柠檬酸三钠 | AR500g | 瓶 | 3 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 105 | 8559 | TISAB总离子强度调节缓冲溶液1 | 500ml | 瓶 | 2 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 106 | 8560 | TISAB总离子强度调节缓冲溶液2 | 500ml | 瓶 | 2 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 107 | 8561 | 氟化钠 | GR10g | 瓶 | 1 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 108 | 8562 | 总磷试剂 | 100样 | 瓶 | 2 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 109 | 8563 | 氨水 | AR500ml | 瓶 | 2 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 110 | 8564 | 喹钼柠酮试剂 | 500ml | 瓶 | 2 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 111 | 8565 | 无水乙醇 | AR500ml | 瓶 | 48 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 112 | 8566 | 变色硅胶 | AR500g | 瓶 | 6 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 113 | 8567 | 氯化钾 | AR500g | 瓶 | 1 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 114 | 8568 | 硫酸钡 | AR500g | 瓶 | 2 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 115 | 8569 | 过氧化氢 | AR500ml | 瓶 | 4 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 116 | 8570 | 硫代硫酸钠 | AR500g1 | 瓶 | 1 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 117 | 8571 | 无水碳酸钠 | GR10g | 瓶 | 2 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 118 | 8572 | 碘酸钾 | GR10g | 瓶 | 2 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 119 | 8573 | 可溶性淀粉 | AR500g | 瓶 | 1 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 120 | 8574 | 蔗糖 | AR500g | 瓶 | 1 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 121 | 8575 | 硝酸银 | 0.1mol/L 500ml标准溶液 | 瓶 | 1 | 技术中心 | 生产 | ||||
| 122 | 8576 | 氯化钡 | 0.1mol/L 501ml标准溶液 | 瓶 | 2 | 技术中心 | 生产 |
| 物资采购详细要求 | 无 |
二、报名要求
| 交货地址 | ***** | |
| 报价是否含税 | 是,说明: 13% | |
| 物资报价备注 | 可不填写 | |
| 物资报价要求 | 必须全部报价 | |
| 发票要求 | 专票 | |
| 报价有效期 | 不填写 | |
| 是否上传报价单 | 是 | |
| 经营模式 | 生产厂家,经销批发 | |
| 入供应商库要求 | 本项目接受已在注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
| 基本证件 | 营业执照 | |
| 其他证件 | 危险化学品经营许可证 | |
| 供应商邮箱 | 非必填 | |
| 是否允许自然人报价 | 否 | |
三、报价须知 1、报价截止时间:2024年06月12日13时00分
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:方婷
电话:010-53341173
手机:13011091135 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:fangting@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式

