询价通知
现诚邀各合供应商参加报价,详情如下:
1、询价书名称:见询价通知书名称
2、询价文件的获取:合格供应商(请登录)自行下载询价文件,并根据要求于平台上在报价截止日前进行网上报价。
3、其它:详见询价书“报价要求”“质量技术要求”或其它附件等。
采购组织单位:(请登录)
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白刚玉砂轮 WA 120 K V 125*7*20 | 片 | 20.0 | 0.13 | 2024-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 白刚玉砂轮 1A1 120K 125*7*32 | 片 | 20.0 | 0.13 | 2024-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 碳化硅砂轮 GC 120 K 180*10*32 | 片 | 15.0 | 0.13 | 2024-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 碳化硅砂轮 GC 180 K V 125*10*20 | 片 | 20.0 | 0.13 | 2024-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 电镀砂轮 Φ8/12*50*60° | 支 | 30.0 | 0.13 | 2024-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 金刚石砂轮 150# 100% 150*10*32*10*2.2*30° | 片 | 2.0 | 0.13 | 2024-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 金刚石砂轮 320# 100% 400*16*203*10*5*60° | 片 | 2.0 | 0.13 | 2024-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 金刚石砂轮 280# 100% 100*10*32*10*2*15° | 片 | 5.0 | 0.13 | 2024-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 金刚石砂轮 280# 100% 80*10*32*10*1*15° | 片 | 5.0 | 0.13 | 2024-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 金刚石砂轮 150# 100% 100*15*32*6*2.2 | 片 | 5.0 | 0.13 | 2024-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 金刚石砂轮 120# 75% 400*50*203*10 | 片 | 1.0 | 0.13 | 2024-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 金刚石砂轮 120# 75% 150*10*32*10 | 片 | 12.0 | 0.13 | 2024-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 金刚石砂轮 W40 75% 20*10*32*10 | 片 | 2.0 | 0.13 | 2024-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 金刚石砂轮 14V1 D20 D80-T6-U3-X10-V45-p0 | 片 | 1.0 | 0.13 | 2024-06-24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 金刚石砂轮 3A1 D25 D100-T6-U4-X10-p1.75 | 片 | 1.0 | 0.13 | 2024-06-24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 金刚石砂轮 11V9 D46 D100-W5-X10-T35-V70-p1.75 | 片 | 1.0 | 0.13 | 2024-06-24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 金刚石砂轮 3A1 D25 D100-T6-U4-X10-p0 | 片 | 1.0 | 0.13 | 2024-06-24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 金刚石砂轮 14V1 D25 D125-T6-p0-U4-X10-V45 | 片 | 1.0 | 0.13 | 2024-06-24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CBN砂轮 CBN 320 100% 400*16*203*10*5*60° | 片 | 2.0 | 0.13 | 2024-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CBN砂轮 240 100% 205*3/12*76.2*10 | 片 | 1.0 | 0.13 | 2024-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CBN砂轮 240 100% 205*3.5/12*76.2*10 | 片 | 1.0 | 0.13 | 2024-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 强力开槽砂轮 1V1 D64 D100-T10-X10-V20-p1.75 | 片 | 1.0 | 0.13 | 2024-06-24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 强力开槽砂轮 1A1 D54 D100-T10-X10-p1.75 | 片 | 1.0 | 0.13 | 2024-06-24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 电镀砂轮 120# 200% Φ4*50*60° | 片 | 150.0 | 0.13 | 2024-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:王越
电话:010-68819835
手机:13661355191 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:wangyue@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式

