1.1 采购项目名称: 山西路桥建设集团园林绿化工程有限公司寿阳县松塔镇乡村生态绿化提质工程EPC总承包项目部劳务施工项目。
1.2 采购人: 山西路桥建设集团园林绿化工程有限公司寿阳县松塔镇乡村生态绿化提质工程EPC总承包项目部。
1.3 采购项目资金落实情况: 已落实 。
2.采购范围及相关要求
2.1 采购范围:整地、覆盖浇水、除草、修枝等,苗木养护并达到验收合格。包含服务费、人工费、机械费、增值税等。
| 标包 | 名称 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 单位 | 最高含税限价(元) | 备注 |
| 1 | 绿化劳务施工 | 详见清单 | 详见清单 | 详见清单 | 详见清单 | 1678112.21 | |
| 2 | 绿化劳务施工 | 详见清单 | 详见清单 | 详见清单 | 详见清单 | 75221.49 |
2.2 本次竞价采购共2个标包,具体如下: 清单如下:
标包1:
| 名称 | 数量 | 单位 | 不含税单价 | 不含税总价(元) | 税金(9%) | 含税总价(元) | 备注 |
| 黑坪村 | |||||||
| 丝棉木(胸径8cm,冠1.5m) | 631 | 株 | 60.352 | 38082.11 | 3427.39 | 41509.50 | |
| 挖一般土方(清理多余坑土1.运距15km) | 85 | m3 | 14.80 | 1258.00 | 113.22 | 1371.22 | |
| 横岭村道 | |||||||
| 丝棉木(胸径8cm,冠1.5m) | 1300 | 株 | 60.352 | 78457.60 | 7061.18 | 85518.78 | |
| 清理碎石 1.运距15km | 90 | m3 | 22.86 | 2057.40 | 185.17 | 2242.57 | |
| 里思忖 | |||||||
| 国槐(胸径12cm,冠2.8m) | 429 | 株 | 86.50875 | 37112.25 | 3340.11 | 40452.36 | |
| 丝棉木(胸径8cm,冠1.5m) | 790 | 株 | 60.352 | 47678.08 | 4291.03 | 51969.11 | |
| 金叶榆球(地径7cm,冠1.5m) | 2111 | 株 | 31.05 | 65546.55 | 5899.19 | 71445.74 | |
| 油松(高度3m,冠1.6m) | 9972 | 株 | 41.005 | 408901.86 | 36801.17 | 445703.03 | |
| 樟子松(高度3.5m,冠2.2m) | 34 | 株 | 82.725 | 2812.65 | 253.14 | 3065.79 | |
| 紫叶矮樱(地径7cm) | 180 | 株 | 31.05 | 5589.00 | 503.01 | 6092.01 | |
| 里阔线道 | |||||||
| 垂柳(胸径8cm,冠1.5m) | 100 | 株 | 60.352 | 6035.20 | 543.17 | 6578.37 | |
| 国槐(胸径10cm,冠2.3m) | 255 | 株 | 60.352 | 15389.76 | 1385.08 | 16774.84 | |
| 丝棉木(胸径8cm,冠1.5m) | 2538 | 株 | 60.352 | 153173.38 | 13785.60 | 166958.98 | |
| 紫叶矮樱(地径7cm) | 417 | 株 | 31.05 | 12947.85 | 1165.31 | 14113.16 | |
| 清理碎石 1.运距10km | 300 | m3 | 17.86 | 5358.00 | 482.22 | 5840.22 | |
| 松塔村 | |||||||
| 国槐(胸径8cm,冠1.5m) | 160 | 株 | 60.352 | 9656.32 | 869.07 | 10525.39 | |
| 油松A(高度2.2m,冠1m) | 6588 | 株 | 41.005 | 270140.94 | 24312.68 | 294453.62 | |
| 油松B(高度2.8m,冠2m) | 832 | 株 | 41.005 | 34116.16 | 3070.45 | 37186.61 | |
| 清理表土松塔义务植树点1.5公里长3米宽 | 4500 | ㎡ | 0.50 | 2250.00 | 202.50 | 2452.50 | |
| 松塔桥至下龙泉绿化 | |||||||
| 国槐(胸径8cm,冠1.5m) | 120 | 株 | 60.352 | 7242.24 | 651.80 | 7894.04 | |
| 修剪现状红叶李1.规格:地径7-8cm2.垃圾外运距离:10km | 150 | 株 | 5.00 | 750.00 | 67.50 | 817.50 | |
| 拔除红叶李1.规格:地径7-8cm2.垃圾外运距离:10km | 352 | 株 | 5.50 | 1936.00 | 174.24 | 2110.24 | |
| 砍伐金叶榆1.规格:地径7-8cm2.垃圾外运距离:10km | 475 | 株 | 5.50 | 2612.50 | 235.13 | 2847.63 | |
| 桧柏球(高度1m) | 20 | 株 | 13.80 | 276.00 | 24.84 | 300.84 | |
| 垂柳(胸径8cm,冠1.5m) | 90 | 株 | 60.352 | 5431.68 | 488.85 | 5920.53 | |
| 云杉(树高2.5m,冠1.7m) | 120 | 株 | 41.005 | 4920.60 | 442.85 | 5363.45 | |
| 紫叶矮樱(地径7cm) | 543 | 株 | 31.05 | 16860.15 | 1517.41 | 18377.56 | |
| 绚丽海棠(地径7cm) | 383 | 株 | 31.05 | 11892.15 | 1070.29 | 12962.44 | |
| 八棱海棠(地径7cm) | 132 | 株 | 31.05 | 4098.60 | 368.87 | 4467.47 | |
| 丛生紫叶稠李(高度3m,G=3m) | 40 | 株 | 47.15575 | 1886.23 | 169.76 | 2055.99 | |
| 金叶榆球(地径7cm,冠0.5m) | 1310 | 株 | 31.05 | 40675.50 | 3660.79 | 44336.29 | |
| 新寺庄村 | |||||||
| 华北卫矛(地径8cm,冠1.2m) | 743 | 株 | 48.875 | 36314.13 | 3268.27 | 39582.40 | |
| 清理多余坑土 1.运距10km | 100 | m3 | 11.30 | 1130.00 | 101.70 | 1231.70 | |
| 长安村 | |||||||
| 国槐(胸径10cm,冠2.3m) | 718 | 株 | 60.352 | 43332.74 | 3899.94 | 47232.68 | |
| 红叶李(地径7cm,冠径1.8m) | 402 | 株 | 31.05 | 12482.10 | 1123.39 | 13605.49 | |
| 丝棉木(胸径8cm,冠1.5m) | 911 | 株 | 60.352 | 54980.67 | 4948.26 | 59928.93 | |
| 羽叶丁香(高度1.5m,G=1.0m) | 5 | 株 | 33.35 | 166.75 | 15.01 | 181.76 | |
| 连翘(高度1.5m,G=1.5m) | 10 | 株 | 41.40 | 414.00 | 37.26 | 451.26 | |
| 清理多余坑土 1.运距20km | 40 | m3 | 18.30 | 732.00 | 65.88 | 797.88 | |
| 清理碎石 1.运距20km | 80 | m3 | 27.86 | 2228.80 | 200.59 | 2429.39 | |
| 桧柏球(高度1.5m,G=1.5m) | 10 | 株 | 33.35 | 333.50 | 30.02 | 363.52 | |
| 白皮松(高1.5m,冠1m) | 5 | 株 | 21.20 | 106.00 | 9.54 | 115.54 | |
| 云杉(高度2.5m,冠1.1m) | 161 | 株 | 41.01 | 6601.80 | 594.17 | 7195.97 | |
| 紫叶矮樱(地径7cm,冠径1.8m) | 30 | 株 | 31.05 | 931.50 | 83.84 | 1015.34 | |
| 山杏(地径7cm,冠径1.8m) | 30 | 株 | 31.05 | 931.50 | 83.83 | 1015.33 | |
| 八棱海棠(地径7cm,冠径1.8m) | 320 | 株 | 31.05 | 9936.00 | 894.24 | 10830.24 | |
| 丛生紫叶稠李(高度3.2m) | 20 | 株 | 95.13375 | 1902.68 | 171.24 | 2073.92 | |
| 金枝槐(地径7cm,冠0.5m) | 400 | 株 | 31.05 | 12420.00 | 1117.80 | 13537.80 | |
| 掌立村 | |||||||
| 国槐(胸径8cm,冠1.8m) | 576 | 株 | 60.352 | 34762.75 | 3128.65 | 37891.40 | |
| 云杉(苗高2.5m,冠1.7m) | 460 | 株 | 41.005 | 18862.30 | 1697.61 | 20559.91 | |
| 清理碎石 1.运距15km | 200 | m3 | 22.86 | 4572.00 | 411.48 | 4983.48 | |
| 松塔节点 | |||||||
| 小叶黄杨球(球高度0.8m) | 15 | 株 | 13.80 | 207.00 | 18.63 | 225.63 | |
| 金叶榆球(地径8cm,分支点1.2-1.5m) | 10 | 株 | 48.875 | 488.75 | 43.99 | 532.74 | |
| 造型油松(高度3m,冠1.6m) | 2 | 株 | 41.005 | 82.01 | 7.38 | 89.39 | |
| 紫叶李(地径8cm,G=1.8m) | 10 | 株 | 48.875 | 488.75 | 43.99 | 532.74 | |
| 合计 | 1539552.49 | 138559.72 | 1678112.21 | ||||
标包2:
| 名称 | 数量 | 单位 | 不含税单价 | 不含税总价(元) | 税金(9%) | 含税总价(元) | 备注 |
| 里思忖 | |||||||
| 国槐(胸径8cm,冠1.8m) | 100 | 株 | 60.352 | 6035.20 | 543.17 | 6578.37 | |
| 白皮松(高度2.5m,冠1.5m) | 100 | 株 | 41.005 | 4100.50 | 369.05 | 4469.55 | |
| 白皮松(高度4m,冠2.8m) | 100 | 株 | 82.725 | 8272.50 | 744.53 | 9017.03 | |
| 红叶榆叶梅(高度1.5m) | 100 | 株 | 20.7 | 2070.00 | 186.30 | 2256.30 | |
| 金枝槐(胸径6cm,冠0.8m) | 100 | 株 | 36.225 | 3622.50 | 326.03 | 3948.53 | |
| 清理表土里思植树点3.5公里长3米宽 | 10500 | ㎡ | 0.50 | 5250.00 | 472.50 | 5722.50 | |
| 丛生紫叶稠李(高度2.5m,G=2.2m) | 60 | 株 | 47.15575 | 2829.35 | 254.64 | 3083.99 | |
| 紫叶矮樱(地径6cm) | 100 | 株 | 31.05 | 3105.00 | 279.45 | 3384.45 | |
| 里思村节点 | |||||||
| 国槐(胸径6cm,冠径1.5m) | 681 | 株 | 36.225 | 24669.23 | 2220.23 | 26889.46 | |
| 垂柳(胸径6cm,冠径1m) | 250 | 株 | 36.225 | 9056.25 | 815.06 | 9871.31 | |
| 合计 | 69010.53 | 6210.96 | 75221.49 | ||||
供应商任何一轮报价单价及总价均不得高于表中限价。
2.2 工期:合同签订后24个月。
2.3 地点:山西省晋中市寿阳县松塔镇。
2.4 质量标准:满足清单、图纸要求,符合公路工程质量检验评定标准(JTG F80/1-2017)及国家相关规范要求 。
3.供应商资格要求
3.1 供应商应满足如下要求:
(1)资质要求:具有独立的法人资格和一般纳税人资格,并应为山西路桥集团库内工程协作单位。
(2)业绩要求:近三年( 2021 年 5 月1日至竞价开启之日)完成过1项同类业绩(以合同协议书和发票)为准。
(3)信誉要求:供应商在“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列入“失信被执行人”;在“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn/)中未被列入“严重违法失信企业名单”;供应商、法定代表人、项目负责人近三年内( 2021 年 5 月1日至今)在中国裁判文书网查询无行贿犯罪记录;供应商未处于被责令停业,响应资格未被取消,财产未被接管、冻结,未处于破产状态;供应商近三年未因发生过骗取成交和严重违约、违纪违法、质量事故及重大合同纠纷被建设主管单位或山西交通控股集团有限公司或山西路桥建设集团有限公司明令禁止参与投标并且目前正处于处罚期内。
(5)人员要求:项目负责人1名,须提供身份证扫描件。
3.2 供应商不得存在下列情形之一:
(1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态;
(2)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(3)法律法规规定的其他不能参与招采活动的情形。
4.供应商报名
4.1 凡有意参加供应商,请于2024年5月17日10时至2024年5月22日10时报名。
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:张培
电话:010-53658120
手机:13718359801 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:zhangpei@zbytb.com

