技术中心
采购需求信息公告
一、项目名称:理化检测试验耗材采购
二、项目编号:XEMCW2405004(N)
三、采购明细(物资/外包):
| 名称 | 规格型号/技术参数 | 技术质量要求/执行标准 | 材质 | 具体要求 | 计量单位 | 采购数量 | 交货期/工期 | 采购备注 |
| UT耗材直探头 | 2.5P∅20 | 满足设备使用要求和相关行业标准 | / | / | 个 | 1.00 | 2024.04-2024.12 | 多浦乐 |
| UT耗材直探头 | 2.5P∅14 | 满足设备使用要求和相关行业标准 | / | / | 个 | 1.00 | 2024.04-2024.12 | 多浦乐 |
| UT耗材直探头 | 2.5P∅10 | 满足设备使用要求和相关行业标准 | / | / | 个 | 1.00 | 2024.04-2024.12 | 多浦乐 |
| UT耗材直探头 | 1.5P∅20 | 满足设备使用要求和相关行业标准 | / | / | 个 | 1.00 | 2024.04-2024.12 | 多浦乐 |
| UT耗材直探头 | 1.5P∅14 | 满足设备使用要求和相关行业标准 | / | / | 个 | 1.00 | 2024.04-2024.12 | 多浦乐 |
| UT耗材直探头 | 1.5P∅10 | 满足设备使用要求和相关行业标准 | / | / | 个 | 1.00 | 2024.04-2024.12 | 多浦乐 |
| UT耗材直探头 | 5P∅20 | 满足设备使用要求和相关行业标准 | / | / | 个 | 1.00 | 2024.04-2024.12 | 多浦乐 |
| UT耗材直探头 | 5P∅14 | 满足设备使用要求和相关行业标准 | / | / | 个 | 1.00 | 2024.04-2024.12 | 多浦乐 |
| UT耗材直探头 | 5P∅10 | 满足设备使用要求和相关行业标准 | / | / | 个 | 1.00 | 2024.04-2024.12 | 多浦乐 |
| UT耗材直探头 | 5MHz Ф3 延迟块探头 | 满足设备使用要求和相关行业标准 | / | / | 个 | 1.00 | 2024.04-2024.12 | 多浦乐 |
| 详细采购清单请登录查看 | ||||||||
四、技术参数要求(设备)/项目概况(基建工程)/项目要求(服务/其他)
满足设备使用要求且不低于行业标准,需附带出厂合格证。
五、供应商资质要求
1、具有独立法人资格,并依法取得企业营业执照,且营业执照处于有效期内;2、营业执照经营范围包含化工产品销售等类似范围;3、需要有部分产品指定品牌厂家(多浦乐)代理授权证明。
六、供应商报名方式
报名时间:即日起接受报名
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:程姣
电话:010-53605906
手机:15010770853 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:chengjiao@zbytb.com
下载招标公告:理化检测试验耗材采购公告.pdf
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式

