询价公告(变更)
一、采购单编号:PO-XJ-24-00004094
二、采购单名称:10322121 2024年上半年生产部门劳防用品申购
三、报价截止时间:2024-03-26 17:11
四、报价有效期:2024-04-30
五、组织形式:自行采购
六、采购单位:上海外高桥第三发电有限责任公司
七、采购执行人:罗佳绮
八、采购执行人联系方式:28980870
九、询价类型:公开询价
十、报价要求:
请根据明细清单填报含税单价。
十一、付款方式:货到验收后付款
十二、其他内容:
请按要求进行报价,不接受替代品牌, 整单报价,原厂正品,同时上传承诺书作为应答文件。布鞋尺码36-45均有可能,具体中标后提供。握力手套图片更新,请详见图片,
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帆布手套|详见图片|无|无 | 200 | 副 | 13% | 2024-04-25 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
| 2 | 强握力手套|详见图片|无|无 | 460 | 副 | 13% | 2024-04-25 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
| 3 | 防颗粒口罩 KN95|3M 9501V|无|无 | 1200 | 只 | 13% | 2024-04-25 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
| 4 | 防颗粒口罩|3M 9501V|无|无 | 500 | 只 | 13% | 2024-04-25 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
| 5 | 防尘口罩|不指定品牌 满足KN95即可|无|无 | 1200 | 只 | 13% | 2024-04-25 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
| 6 | 防毒面罩 3M|7502|无|无 | 15 | 只 | 13% | 2024-04-25 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
| 7 | 防毒面罩滤毒盒 3M|型号6001cn|无|无 | 150 | 只 | 13% | 2024-04-25 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
| 8 | 3M 耳塞||型号1100||无|无 | 1000 | 副 | 13% | 2024-04-25 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
| 9 | 工业洗手液|申声|500克/瓶|无|无 | 46 | 瓶 | 13% | 2024-04-25 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
| 10 | 防尘面罩 3M|7502.0|无|无 | 25 | 只 | 13% | 2024-04-25 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
| 11 | 防尘护目镜|UVEX/9302601|无|无 | 36 | 副 | 13% | 2024-04-25 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
| 12 | 布鞋|老北京千层底/条纹防滑贴片/黑色|无|无 | 24 | 副 | 13% | 2024-04-25 | 上海市,市辖区,浦东新区 海徐路1281 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 |
发布日期:2024-03-22
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:陈思颖
电话:010-82656698
手机:15801679990 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:csy@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式

